Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
13/02/16 - Championnats de France Cadets, Juniors en salle NANTES - P-L - 044 | |||||
400m - Salle / CAF | F | Série 3 | Chr : E | 13/02/2016 | 17:27 | |||||
DQ 163.3 course en dehors des couloirs | |||||
- | DQ | MOUILLET Zoe | CAF/00 | 0 | |
800m - Salle / CAF | F | Série 1 | Chr : E | 13/02/2016 | 18:58 | |||||
7 | 2'25''78 | RENAUD Emilie | CAF/00 | 766 | |
Perche - Salle / CAF | F | Finale directe 1 | 14/02/2016 | |||||
3 | 3m50 | MARTINS Margaux | CAF/99 | 810 | |
2m90(-) / 3m10(O) / 3m25(O) / 3m40(XO) / 3m50(O) / 3m60(XXX) | |||||
8 | 3m40 | IVA Charlotte | CAF/99 | 775 | |
2m90(-) / 3m10(O) / 3m25(O) / 3m40(XO) / 3m50(XXX) | |||||
400m - Salle / JUF | F | Série 2 | Chr : E | 13/02/2016 | 18:10 | |||||
4 | 59''05 | CHAZAREIX Lea | JUF/98 | 940 | |
400m - Salle / JUF | F | Série 3 | Chr : E | 13/02/2016 | 18:14 | |||||
4 | 59''41 | CANET Mathilde | JUF/98 | 929 | |
Hauteur - Salle / JUF | F | Finale directe | 14/02/2016 | |||||
- | NC | VALETTE Candice | JUF/97 | 0 | |
1m57(X-) | |||||
Perche - Salle / JUF | F | Finale directe 1 | 13/02/2016 | 17:20 | |||||
5 | 3m80 | SENSEVER Maeva | JUF/97 | 916 | |
3m40(O) / 3m55(O) / 3m70(XO) / 3m80(XXO) / 3m85(-) / 3m90(XXX) | |||||
12 | 3m40 | CORNELOUP Elise | JUF/98 | 775 | |
3m25(O) / 3m40(XO) / 3m55(XXX) | |||||
800m - Salle / CAM | M | Série 3 | Chr : E | 13/02/2016 | 19:29 | |||||
4 | 2'04''01 | CLERC Vincent | CAM/00 | 716 | |
Hauteur - Salle / CAM | M | Finale directe | 14/02/2016 | 13:25 | |||||
7 | 1m97 | DUBANT Pierre-louis | CAM/99 | 841 | |
1m85(O) / 1m90(O) / 1m94(XO) / 1m97(XXO) / 2m00(XXX) | |||||
Perche - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | 13/02/2016 | |||||
5 | 4m50 | MAURIN Remi | CAM/00 | 817 | |
3m90(XO) / 4m10(XO) / 4m25(XXO) / 4m40(XO) / 4m50(O) / 4m60(XXX) | |||||
9 | 4m25 | BAMBOCK Wilfrid | CAM/00 | 747 | |
3m90(XO) / 4m10(O) / 4m25(O) / 4m40(XXX) | |||||
800m - Salle / JUM | M | Série 3 | Chr : E | 13/02/2016 | 20:06 | |||||
6 | 1'59''08 | CORNU Altan | JUM/98 | 838 | |
Perche - Salle / JUM | M | Finale directe 1 | 14/02/2016 | 13:25 | |||||
2 | 5m00 | ROUZIERES Yoann | JUM/97 | 958 | |
4m30(-) / 4m50(O) / 4m65(O) / 4m80(O) / 4m90(XO) / 4m95(XO) / 5m00(O) / 5m05(X-) / 5m10(XX) | |||||
3 | 4m95 | GAVILLON Romain | JUM/98 | 944 | |
4m30(-) / 4m50(XO) / 4m65(O) / 4m80(XXO) / 4m90(XXO) / 4m95(O) / 5m00(XXX) | |||||
5 | 4m65 | CHAUFFRUT Gautier | JUM/97 | 859 | |
4m30(-) / 4m50(O) / 4m65(O) / 4m80(XXX) | |||||
14 | 4m30 | GUILLAUME Kevin | JUM/97 | 761 | |
4m30(O) / 4m50(XXX) | |||||
- | NC | TAILLANDIER Antoine | JUM/97 | 0 | |
4m30(-) / 4m50(XXX) | |||||
Longueur - Salle / JUM | M | Finale directe 1 | 13/02/2016 | 13:15 | |||||
11 | 6m61 | BONHOMME-HONORE Duane | JUM/97 | 837 | |
6m61 / X / X | |||||
Triple - Salle / JUM | M | Finale directe 1 | 14/02/2016 | 12:30 | |||||
15 | 13m19 | REIGNAT Paul-jerry | JUM/98 | 743 | |
X / X / 13m19 | |||||
Poids (6 Kg) - Salle / JUM | M | Finale directe 1 | 13/02/2016 | 15:35 | |||||
10 | 15m04 | TOUMI Mohamed-lahmin | JUM/97 | 822 | |
15m04 / X / 14m93 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :