L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
06/02/16 - Rencontre Interrégionale Centre Est Cad-Sen LYON - R-A - 069 | |||||||
ALI MARI Yassine | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 22''19 | 968 | N4 | ESM/95 |
ARNAUD Sarah | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 27''47 | 861 | R1 | JUF/98 |
BARBOSA Paul | 60m - Salle/TCM Finale | Finale 4 | 4 | 7''56 | 722 | R1 | CAM/99 |
BARBOSA Paul | 60m - Salle / TCM | Série 6 | 3 | 7''53 | 735 | IR4 | CAM/99 |
BOLOSIER Ulrick | Triple - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 15m75 | 1013 | N2 | SEM/91 |
COLLAY Nora | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe | - | NC | 0 | JUF/98 | |
COMBES Emilie | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 1m53 | 703 | R1 | ESF/94 |
CORNELOUP Elise | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 3m36 | 761 | IR1 | JUF/98 |
DE MAGALHAES Simon | Hauteur - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 1m89 | 765 | IR3 | SEM/93 |
DISSEIX Marine | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 59''17 | 937 | IR2 | ESF/95 |
DUBANT Pierre-louis | Hauteur - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 1m89 | 765 | IR3 | CAM/99 |
FERVAL Camille | 3 000m - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 10'38''73 | 830 | IR2 | ESF/95 |
GADO Ruben | 60m Haies(106)-salle/TCM | Finale 1 | 5 | 8''42 | 954 | N4 | SEM/93 |
GADO Ruben | 60m Haies(106)-salle / TC | Série 1 | 5 | 8''59 | 910 | IR1 | SEM/93 |
GADO Ruben | Perche - Salle / TCM | Finale directe 2 | 4 | 5m12 | 992 | N3 | SEM/93 |
GADO Ruben | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 7m04 | 926 | N4 | SEM/93 |
GAVIOLI Sidonie | 60m - Salle/TCF Finale | Finale 4 | 3 | 8''46 | 846 | R2 | CAF/00 |
GAVIOLI Sidonie | 60m - Salle / TCF | Série 4 | 6 | 8''49 | 839 | R2 | CAF/00 |
GAVIOLI Sidonie | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 13 | 4m89 | 712 | R3 | CAF/00 |
GUILLEMAT Gaetan | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 1'54''51 | 960 | IR1 | ESM/95 |
LAVILLENIE Valentin | Perche - Salle / TCM | Finale directe 2 | 1 | 5m62 | 1135 | IB | SEM/91 |
MAILHOT Charline | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 26''61 | 920 | IR3 | JUF/98 |
MAILHOT Charline | 60m - Salle/TCF Finale | Finale 2 | 4 | 8''19 | 913 | IR3 | JUF/98 |
MAILHOT Charline | 60m - Salle / TCF | Série 3 | 2 | 8''22 | 905 | IR3 | JUF/98 |
MARTIN Yannick | 60m - Salle/TCM Finale | Finale 1 | 4 | 7''00 | 969 | N4 | SEM/90 |
MARTIN Yannick | 60m - Salle / TCM | Série 1 | 4 | 7''06 | 941 | N4 | SEM/90 |
MARTINS Margaux | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 3m36 | 761 | IR1 | CAF/99 |
MATSOUMA Typhaine | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 26''17 | 951 | IR2 | CAF/00 |
MATSOUMA Typhaine | 60m - Salle/TCF Finale | Finale 1 | 5 | 8''05 | 949 | IR2 | CAF/00 |
MATSOUMA Typhaine | 60m - Salle / TCF | Série 2 | 2 | 8''09 | 939 | IR2 | CAF/00 |
PAILLUSSEAU Heloise | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 26''09 | 956 | IR2 | ESF/96 |
PERRIN Marc | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | - | NC | 0 | ESM/95 | |
POUMARAT Anais | Perche - Salle / TCF | Finale directe 2 | 1 | 4m21 | 1063 | N1 | SEF/89 |
SEROC Yoann | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 1'52''30 | 1023 | N4 | SEM/93 |
TERRASSE Jordan | 60m Haies (91)-salle/CAM | Finale 1 | 3 | 8''66 | 892 | IR3 | CAM/00 |
TERRASSE Jordan | 60m Haies (91)-salle / CA | Série 1 | 3 | 8''66 | 892 | IR3 | CAM/00 |
TIXIER Damien | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 8 | 6m76 | 868 | IR2 | SEM/93 |
TUTUNDJIAN Maelle | 60m - Salle/TCF Finale | Finale 3 | 1 | 8''17 | 918 | IR3 | ESF/95 |
TUTUNDJIAN Maelle | 60m - Salle / TCF | Série 2 | 7 | 8''33 | 878 | IR4 | ESF/95 |
TUTUNDJIAN Maelle | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 5m22 | 788 | IR3 | ESF/95 |
VALENTIN Nicolas | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 3m97 | 669 | R2 | JUM/97 |
VINIER Amelie | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 58''50 | 958 | IR1 | SEF/91 |
WILLE Olivia | 60m - Salle/TCF Finale | Finale 4 | 1 | 8''27 | 893 | IR4 | JUF/98 |
WILLE Olivia | 60m - Salle / TCF | Série 3 | 7 | 8''43 | 853 | R1 | JUF/98 |
WOOD Ella (GBR) | Perche - Salle / TCF | Finale directe 2 | 4 | 3m46 | 796 | N4 | ESF/96 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :