L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
30/01/16 - 1er trophée Arverne (lancer poids/marteau lourd) AUBIERE - AUV - 063 | ||||||
Poids (7 Kg) - Salle/TCM - CONCOURS ELITE | M | Finale directe 1 | ||||||
4 | 16m57 | LANCE Yann | SEM/86 | N2 | 914 | |
15m48 / 16m51 / 16m57 / 15m81 / 16m00 / X | ||||||
8 | 14m86 | GARCIA Sebastian (CHI) | SEM/86 | N4 | 812 | |
13m86 / 14m47 / 14m62 / 14m86 / 14m61 / X | ||||||
Poids (3 Kg) - Salle/CAF - 2 | F | Finale directe 1 | ||||||
1 | 11m48 | ROBINET Sara | CAF/99 | R1 | 632 | |
X / 10m86 / 11m48 / X / 11m42 / 11m38 | ||||||
2 | 10m80 | FAVODON Elma | CAF/00 | R3 | 590 | |
9m80 / 10m80 / 10m12 / 9m93 / 10m03 / 10m31 | ||||||
3 | 10m65 | VASSAL Agathe | CAF/99 | R3 | 581 | |
10m54 / 10m17 / 10m41 / 10m65 / X / X | ||||||
Poids (3 Kg) - Salle/CAF 1 | F | Finale directe 1 | ||||||
1 | 8m94 | GAILLARD Chloe | CAF/99 | D1 | 476 | |
8m60 / X / X / 8m94 / X / X | ||||||
2 | 8m69 | RAGUENEAU Celia | CAF/99 | D1 | 460 | |
8m69 / X / X / 8m19 / X / X | ||||||
3 | 8m49 | PAILLER Aurore | CAF/99 | D2 | 448 | |
8m07 / X / X / 8m32 / 8m49 / X | ||||||
Marteaulourd 7kg /VEF | F | Finale directe 1 | ||||||
1 | 13m70 | CACAUT Claudine | VEF/64 | 0 | ||
13m39 / 13m55 / 13m70 / 13m47 / X / 13m41 | ||||||
Poids (5 Kg) - Salle/CAM - 1 | M | Finale directe 1 | ||||||
1 | 11m07 | LE MOAN Romain | CAM/00 | D1 | 586 | |
10m41 / X / 10m76 / 9m77 / 11m07 / 10m89 | ||||||
Poids (5 Kg) - Salle/CAM - 2 | M | Finale directe 1 | ||||||
2 | 13m60 | MAISONNEUVE Clement | CAM/99 | R2 | 736 | |
X / 13m60 / X / X / X / X | ||||||
Poids (6 Kg) - Salle/JUM | M | Finale directe 1 | ||||||
1 | 15m97 | TOUMI Mohamed-lahmin | JUM/97 | N4 | 878 | |
15m97 / X / X / X / X / 15m32 | ||||||
3 | 14m28 | CHAUSSINAND Yann | JUM/98 | IR3 | 777 | |
X / X / 13m19 / 13m26 / 13m24 / 14m28 | ||||||
Poids (6 Kg) - Salle/JUM - 1 | M | Finale directe 1 | ||||||
1 | 10m59 | ROBINET Adrien | JUM/98 | R6 | 557 | |
10m40 / X / X / X / X / 10m59 | ||||||
Poids (7 Kg) - Salle- 1 | M | Finale directe 1 | ||||||
2 | 10m85 | MADESCLAIRE Bastien | SEM/90 | R4 | 572 | |
10m31 / 9m83 / 10m64 / 10m31 / 10m26 / 10m85 |
30/01/16 - Compétition à Zweibrücken (ger) ZWEIBRUCKEN (GER) | |||||
Perche - Salle/TCM | M | Finale directe 1 | 31/01/2016 | |||||
8 | 5m31 | LAVILLENIE Valentin | SEM/91 | N2 | 1046 |
Perche - Salle/TCM | M | Finale directe 2 | 30/01/2016 | |||||
2 | 5m53 | BOIRIE Baptiste | SEM/92 | IB | 1109 |
0/01/16 - Champ Auvergne / Rhône-Alpes indiv Cad->Sen LYON - R-A - 069 | |||||||
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | |||||||
Femmes | |||||||
4 X 200m - Salle/JUF | Finale directe | 3 | 1'47''39 | 934 | F/ | ||
Hommes | |||||||
4 X 200m - Salle/CAM | Finale directe | - | DQ | 0 | M/ | ||
BOLOSIER Ulrick | Longueur - Salle / SEM | Finale directe | 2 | 7m00 | 917 | N4 | SEM/91 |
BOLOSIER Ulrick | Triple - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 15m44 | 980 | N3 | SEM/91 |
CLERMONTAA - S/L AS MONTFERRAN | |||||||
Femmes | |||||||
BRUGERON Marine | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 8 | 2'36''37 | 618 | R3 | CAF/00 |
COMMAUX Julie | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 2'35''61 | 628 | R3 | CAF/00 |
DELBEGUE Romane | Triple - Salle / CAF | Finale directe | - | NC | 0 | CAF/99 | |
RENAUD Emilie | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 8 | 2'21''41 | 831 | IR2 | CAF/00 |
BAZELLE Pauline | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 2'26''45 | 756 | IR4 | ESF/94 |
GAUDY Charlotte | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 8 | 3m56 | 831 | N4 | ESF/96 |
MONEGER Fanny | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 2'31''32 | 686 | R2 | ESF/94 |
TUTUNDJIAN Maelle | 200m - Salle / TCF | Série 12 | 4 | 27''97 | 827 | R2 | ESF/95 |
TUTUNDJIAN Maelle | Longueur - Salle / ESF | Finale directe | 5 | 5m35 | 818 | IR2 | ESF/95 |
TUTUNDJIAN Maelle | 60m - Salle / TCF | Série 4 | 2 | 8''16 | 921 | IR3 | ESF/95 |
TUTUNDJIAN Maelle | 60m - Salle/TCF Finale | Finale 3 | 3 | 8''23 | 903 | IR3 | ESF/95 |
CHAMPION Chloe | 60m - Salle / JUF | Série 5 | 6 | 8''67 | 795 | R3 | JUF/98 |
MALLET Alexia | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 2'26''33 | 758 | IR4 | SEF/93 |
MALLET Alexia | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 60''69 | 891 | IR2 | SEF/93 |
Hommes | |||||||
ANDRE Baptiste | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 6 | 2'07''93 | 625 | R3 | CAM/00 |
BIGET Florent | 400m - Salle / CAM | Finale directe | 4 | 55''80 | 626 | R3 | CAM/00 |
CLERC Vincent | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 2'01''02 | 789 | IR4 | CAM/00 |
COUDERT Baptiste | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 2'08''98 | 602 | R3 | CAM/00 |
MALLY Baptiste | Perche - Salle / CAM | Finale directe | 7 | 3m82 | 628 | R2 | CAM/00 |
NSAKALA Nathan (CGO) | 60m Haies (91)-salle/CAM | Finale 2 | 3 | 8''75 | 870 | IR4 | CAM/00 |
NSAKALA Nathan (CGO) | 60m Haies (91)-salle / CA | Série 2 | 4 | 8''76 | 867 | IR4 | CAM/00 |
NSAKALA Nathan (CGO) | Longueur - Salle / CAM | Finale directe | 9 | 5m84 | 679 | R5 | CAM/00 |
NSAKALA Nathan (CGO) | 60m - Salle/CAM Finale | Finale 2 | 8 | 7''50 | 747 | IR4 | CAM/00 |
NSAKALA Nathan (CGO) | 60m - Salle / CAM | Série 2 | 3 | 7''38 | 798 | IR3 | CAM/00 |
PERRIN Robin | 200m - Salle / CAM | Finale directe | 3 | 24''95 | 619 | R5 | CAM/00 |
PERRIN Robin | 60m - Salle / CAM | Série 6 | 3 | 7''64 | 690 | R1 | CAM/00 |
ALI MARI Yassine | 200m - Salle/TCM Finale | Finale 6 | 1 | 22''35 | 946 | IR1 | ESM/95 |
ALI MARI Yassine | 200m - Salle / TCM | Série 10 | 2 | 22''67 | 902 | IR2 | ESM/95 |
ALI MARI Yassine | 60m - Salle/TCM | Finale 3 | 6 | 7''24 | 859 | IR1 | ESM/95 |
ALI MARI Yassine | 60m - Salle / TCM | Série 6 | 1 | 7''20 | 877 | IR1 | ESM/95 |
FALL Franck | 200m - Salle / TCM | Série 7 | 4 | 24''31 | 693 | R3 | ESM/94 |
FALL Franck | 60m - Salle/TCM | Finale 5 | 8 | 7''40 | 789 | IR3 | ESM/94 |
FALL Franck | 60m - Salle / TCM | Série 9 | 1 | 7''37 | 802 | IR3 | ESM/94 |
PERRIN Marc | Longueur - Salle / ESM | Finale directe | 6 | 6m52 | 818 | IR3 | ESM/95 |
SCHAAL Florent | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe | 11 | 4'07''17 | 811 | IR3 | ESM/95 |
VIGNON Guillaume | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 54''54 | 687 | R2 | ESM/95 |
CORNU Altan | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 1'57''03 | 892 | IR2 | JUM/98 |
GUILLAUME Kevin | Perche - Salle / JUM | Finale directe | - | NC | 0 | JUM/97 | |
TAILLANDIER Antoine | Perche - Salle / JUM | Finale directe | 1 | 4m97 | 950 | N4 | JUM/97 |
VALENTIN Nicolas | Perche - Salle / JUM | Finale directe | 9 | 3m82 | 628 | R2 | JUM/97 |
DE MAGALHAES Simon | Hauteur - Salle / TCM | Finale directe | - | NP | 0 | SEM/93 | |
DOMERGUE Thomas | 200m - Salle / TCM | Série 8 | 4 | 23''41 | 804 | IR4 | SEM/93 |
DOMERGUE Thomas | 60m - Salle/TCM | Finale 5 | 6 | 7''30 | 833 | IR2 | SEM/93 |
DOMERGUE Thomas | 60m - Salle / TCM | Série 6 | 3 | 7''30 | 833 | IR2 | SEM/93 |
EZZAHAFE Abdenbi (MAR) | 200m - Salle / TCM | Série 6 | 5 | 24''64 | 655 | R4 | SEM/85 |
HUBERT Robin | Perche - Salle / TCM | Finale directe | - | NC | 0 | SEM/93 | |
MARTIN Yannick | 60m - Salle/TCM | Finale 3 | 2 | 7''16 | 895 | IR1 | SEM/90 |
MARTIN Yannick | 60m - Salle / TCM | Série 2 | 7 | 7''18 | 886 | IR1 | SEM/90 |
MENDY Donovan | 60m - Salle / TCM | Série 10 | 6 | 7''61 | 702 | R1 | SEM/91 |
SEROC Yoann | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 1'53''26 | 995 | N4 | SEM/93 |
TIXIER Damien | Longueur - Salle / SEM | Finale directe | 5 | 6m83 | 882 | IR1 | SEM/93 |
CLERMONTAA - S/L E.A DE COURNO | |||||||
Femmes | |||||||
LOUIS Juliette | 200m - Salle / CAF | Finale directe | 5 | 29''40 | 736 | R5 | CAF/99 |
LOUIS Juliette | 60m - Salle / CAF | Série 11 | 7 | 8''93 | 735 | R4 | CAF/99 |
BONNET Laura | 200m - Salle / TCF | Série 4 | 5 | 28''63 | 784 | R3 | JUF/97 |
BONNET Laura | 60m - Salle / JUF | Série 7 | 6 | 8''77 | 772 | R4 | JUF/97 |
MAILHOT Charline | 200m - Salle / TCF | Série 11 | 3 | 26''56 | 923 | IR3 | JUF/98 |
WILLE Olivia | 200m - Salle / TCF | Série 14 | 5 | 28''38 | 801 | R3 | JUF/98 |
WILLE Olivia | 60m - Salle/JUF Finale | Finale 3 | 2 | 8''35 | 873 | R1 | JUF/98 |
WILLE Olivia | 60m - Salle / JUF | Série 3 | 4 | 8''37 | 868 | R1 | JUF/98 |
WILLE Olivia | Triple - Salle / JUF | Finale directe | 7 | 10m33 | 694 | R2 | JUF/98 |
CAYOT Lea | 60m - Salle / TCF | Série 6 | 4 | 8''56 | 822 | R2 | SEF/92 |
Hommes | |||||||
GRIS Jordan | 200m - Salle / CAM | Finale directe | 4 | 25''02 | 612 | R5 | CAM/99 |
GRIS Jordan | 60m - Salle / CAM | Série 11 | 6 | 7''98 | 561 | R5 | CAM/99 |
MAISONNEUVE Clement | 60m Haies (91)-salle/CAM | Finale 1 | 5 | 8''47 | 941 | IR2 | CAM/99 |
MAISONNEUVE Clement | 60m Haies (91)-salle / CA | Série 1 | 6 | 8''52 | 928 | IR2 | CAM/99 |
LEROUX Alexandre | 60m Haies (99)-salle/JUM | Finale 2 | - | AB | 0 | JUM/97 | |
LEROUX Alexandre | 60m Haies (99)-salle / JU | Série 3 | 3 | 9''46 | 701 | R2 | JUM/97 |
LEROUX Alexandre | Longueur - Salle / JUM | Finale directe | 3 | 5m92 | 695 | R4 | JUM/97 |
LEROUX Alexandre | Triple - Salle / JUM | Finale directe | 16 | 12m16 | 636 | R4 | JUM/97 |
CLERMONTAA - S/L STADE CLERMON | |||||||
Femmes | |||||||
GAVIOLI Sidonie | 60m - Salle/CAF Finale | Finale 4 | 1 | 8''41 | 858 | R1 | CAF/00 |
GAVIOLI Sidonie | 60m - Salle / CAF | Série 4 | 4 | 8''42 | 856 | R1 | CAF/00 |
GAVIOLI Sidonie | Longueur - Salle / CAF | Finale directe | 7 | 4m76 | 682 | R4 | CAF/00 |
ABBAOUI Anissa | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 63''13 | 819 | R1 | ESF/94 |
COMBES Emilie | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 1m57 | 745 | IR3 | ESF/94 |
DISSEIX Marine | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 59''62 | 923 | IR2 | ESF/95 |
FERVAL Camille | 1 500m - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 4'48''40 | 874 | IR2 | ESF/95 |
PAILLUSSEAU Heloise | 200m - Salle/TCF Finale | Finale 4 | 4 | 26''25 | 945 | IR3 | ESF/96 |
PAILLUSSEAU Heloise | 200m - Salle / TCF | Série 10 | 1 | 26''02 | 961 | IR2 | ESF/96 |
PAILLUSSEAU Heloise | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 59''20 | 936 | IR2 | ESF/96 |
VEYSSIERE Marjorie | 200m - Salle/TCF Finale | Finale 3 | 3 | 25''61 | 991 | IR1 | ESF/96 |
VEYSSIERE Marjorie | 200m - Salle / TCF | Série 5 | 1 | 25''58 | 993 | IR1 | ESF/96 |
VEYSSIERE Marjorie | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 56''60 | 1018 | N4 | ESF/96 |
WOOD Ella (GBR) | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 11 | 3m36 | 761 | IR1 | ESF/96 |
CANET Mathilde | 60m Haies (84)-salle / TC | Série 3 | - | NP | 0 | JUF/98 | |
CANET Mathilde | Longueur - Salle / JUF | Finale directe | 5 | 5m16 | 774 | IR4 | JUF/98 |
CANET Mathilde | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 59''09 | 939 | IR1 | JUF/98 |
CORNELOUP Elise | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 12 | 3m36 | 761 | IR1 | JUF/98 |
SENSEVER Maeva | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 3m76 | 902 | N3 | JUF/97 |
VALETTE Candice | 200m - Salle / TCF | Série 1 | 4 | 27''15 | 883 | IR4 | JUF/97 |
VALETTE Candice | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe | 9 | 1m49 | 660 | R2 | JUF/97 |
POUMARAT Anais | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 4m16 | 1045 | N2 | SEF/89 |
RATTI Jessica | 200m - Salle / TCF | Série 4 | 3 | 26''02 | 961 | IR2 | SEF/93 |
RATTI Jessica | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 57''96 | 974 | IR1 | SEF/93 |
RENAUDET Camille | Longueur - Salle / SEF | Finale directe | 6 | 5m03 | 744 | R1 | SEF/88 |
VINIER Amelie | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 58''87 | 946 | IR1 | SEF/91 |
Hommes | |||||||
BAMBOCK Wilfrid | 60m Haies (91)-salle/CAM | Finale 3 | - | NP | 0 | CAM/00 | |
BAMBOCK Wilfrid | 60m Haies (91)-salle / CA | Série 4 | 2 | 9''11 | 782 | R1 | CAM/00 |
BAMBOCK Wilfrid | Hauteur - Salle / CAM | Finale directe | 15 | 1m65 | 538 | R6 | CAM/00 |
BAMBOCK Wilfrid | Longueur - Salle / CAM | Finale directe | 8 | 5m89 | 689 | R4 | CAM/00 |
DUBANT Pierre-louis | Hauteur - Salle / CAM | Finale directe | 2 | 1m95 | 822 | IR1 | CAM/99 |
DUBANT Pierre-louis | 60m - Salle/CAM Finale | Finale 4 | 5 | 7''57 | 718 | R1 | CAM/99 |
DUBANT Pierre-louis | 60m - Salle / CAM | Série 2 | 7 | 7''55 | 727 | R1 | CAM/99 |
BALLANI Leo | 200m - Salle / TCM | Série 9 | 4 | 24''31 | 693 | R3 | ESM/95 |
GUILLEMAT Gaetan | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 8 | 2'02''29 | 757 | IR4 | ESM/95 |
OUASSEL Tom | Longueur - Salle / ESM | Finale directe | 4 | 6m75 | 866 | IR2 | ESM/95 |
OUASSEL Tom | 60m - Salle/TCM | Finale 3 | 4 | 7''20 | 877 | IR1 | ESM/95 |
OUASSEL Tom | 60m - Salle / TCM | Série 3 | 6 | 7''20 | 877 | IR1 | ESM/95 |
SENE Alioune | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 5m27 | 1035 | N2 | ESM/96 |
BONHOMME-HONORE Duane | Longueur - Salle / JUM | Finale directe | 1 | 6m63 | 841 | IR2 | JUM/97 |
BREL Bastien | Hauteur - Salle / TCM | Finale directe | 11 | 1m73 | 613 | R4 | JUM/97 |
CHAUFFRUT Gautier | Perche - Salle / JUM | Finale directe | 3 | 4m47 | 809 | IR2 | JUM/97 |
HEBERT Florian | 200m - Salle / TCM | Série 16 | 2 | 23''08 | 847 | IR3 | JUM/97 |
HEBERT Florian | 60m - Salle / JUM | Série 2 | 5 | 7''28 | 841 | IR2 | JUM/97 |
HEBERT Florian | 60m - Salle/JUM Finale | Finale 2 | 5 | 7''22 | 868 | IR1 | JUM/97 |
PRADAL Adrien | Longueur - Salle / JUM | Finale directe | 5 | 6m26 | 765 | R1 | JUM/98 |
REIGNAT Paul-jerry | Longueur - Salle / JUM | Finale directe | - | NP | 0 | JUM/98 | |
REIGNAT Paul-jerry | Triple - Salle / JUM | Finale directe | 5 | 13m92 | 820 | IR2 | JUM/98 |
ROUZIERES Yoann | Perche - Salle / JUM | Finale directe | - | NC | 0 | JUM/97 | |
SZABO Clement | Perche - Salle / JUM | Finale directe | 4 | 4m37 | 781 | IR3 | JUM/98 |
BIGAY Sebastien | Longueur - Salle / SEM | Finale directe | 7 | 6m50 | 814 | IR3 | SEM/85 |
ESPAGNOL Jeremy | 200m - Salle/TCM Finale | Finale 2 | 4 | 22''27 | 957 | IR1 | SEM/93 |
ESPAGNOL Jeremy | 200m - Salle / TCM | Série 9 | 1 | 22''31 | 951 | IR1 | SEM/93 |
30/01/16 - Match d'épreuves combinées en salle FRA-CZE-ESP-GBR REIMS - CHA – 051 | ||
Résultats Équipes | Match d'Epreuves Combinées - Coupe EC Mixte - TC | ||
1 | 29 694 pt | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (CZE) |
2 | 29 492 pt | FRANCE (FRA) |
3 | 28 646 pt | ESPAGNE (ESP) |
4 | 28 438 pt | GRANDE BRETAGNE & IN (GBR) |
Résultats Équipes | Match d'Epreuves Combinées - Coupe EC Fem - TC | ||
1 | 12 441 pt | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (CZE) |
2 | 12 376 pt | FRANCE (FRA) |
3 | 12 199 pt | GRANDE BRETAGNE & IN (GBR) |
4 | 11 631 pt | ESPAGNE (ESP) |
Résultats Équipes | Match d'Epreuves Combinées - Coupe EC Hom - TC | ||
1 | 17 253 pt | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (CZE) |
2 | 17 116 pt | FRANCE (FRA) |
3 | 17 015 pt | ESPAGNE (ESP) |
4 | 16 239 pt | GRANDE BRETAGNE & IN (GBR) |
30/01/16 - Match d'épreuves combinées en salle FRA-CZE-ESP-GBR REIMS - CHA - 051 | |||||
Pentathlon Jsf-salle/TCF | F | Résultat (Détails) | 30/01/2016 | |||||
11 | 3 894 pts | RUTYNA Lauren | SEF/91 | N1 | |
9''03 - 1m74 - 12m89 - 5m39 - 2'29''48 | |||||
Heptathlon Sh-salle/TCM | M | Résultat (Détails) | 30/01/2016 | |||||
8 | 5 629 pts | GADO Ruben | SEM/93 | N1 | |
7''05 - 6m85 - 12m26 - 1m94 - 8''55 - 4m82 - 2'36''65 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :