Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
16/01/16 - Régionaux Auvergne CJES AUBIERE - AUV - 063 | |||||
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | |||||
Femmes | |||||
4 X 200m - Salle/JUF | 1'48''73 | 910 | F/ | ||
Hommes | |||||
4 X 200m - Salle/JUM | 1'35''97 | 744 | M/ | ||
4 X 200m - Salle/CAM | 1'40''30 | 616 | M/ | ||
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * 2 | |||||
Hommes | |||||
4 X 200m - Salle/CAM | 1'36''25 | 736 | M/ | ||
CLERMONTAA - S/L AS MONTFERRAN | |||||
Femmes | |||||
BOISSONNET Julie | 800m - Salle/CAF | 2'47''89 | 475 | D1 | CAF/99 |
BRUGERON Marine | 1 500m - Salle / TCF | 5'31''35 | 601 | R6 | CAF/00 |
COMMAUX Julie | 800m - Salle/CAF | 2'40''11 | 569 | R5 | CAF/00 |
DELBEGUE Romane | Longueur - Salle/CAF-AUVE | 4m42 | 605 | D1 | CAF/99 |
DELBEGUE Romane | Triple - Salle/CAF | 10m03 | 661 | R3 | CAF/99 |
FAVODON Elma | Poids (3 Kg) - Salle / TC | 11m46 | 631 | R1 | CAF/00 |
GAUMONT Helene | Longueur - Salle/CAF-AUVE | 3m84 | 474 | D4 | CAF/00 |
MARTINS Margaux | Perche - Salle/CAF-JUF | 3m31 | 743 | IR1 | CAF/99 |
MASSELOT Helene | 60m - Salle/CAF | NP | 0 | CAF/99 | |
PRONONCE Olympe | 400m - Salle/CAF | 79''41 | 417 | D7 | CAF/00 |
QUERON Mathilde | 200m - Salle/CAF | 28''04 | 823 | R2 | CAF/00 |
RENAUD Emilie | 1 500m - Salle / TCF | 4'51''52 | 853 | IR2 | CAF/00 |
SABATIER Emma | 800m - Salle/CAF | 2'40''87 | 560 | R5 | CAF/00 |
BAZELLE Pauline | 800m - Salle / TCF | 2'26''28 | 758 | IR4 | ESF/94 |
GUILLAUME Marie | Poids (4 Kg) - Salle / TC | 8m70 | 461 | R5 | ESF/96 |
MONEGER Fanny | 800m - Salle / TCF | 2'36''08 | 622 | R3 | ESF/94 |
TUTUNDJIAN Maelle | Longueur - Salle / TCF-AU | 5m43 | 836 | IR2 | ESF/95 |
TUTUNDJIAN Maelle | 60m - Salle / TCF | 8''18 | 916 | IR3 | ESF/95 |
TUTUNDJIAN Maelle | 60m - Salle / TCF | 8''29 q | 888 | IR4 | ESF/95 |
BATONON Alexia | 200m - Salle / TCF | 27''26 | 875 | R1 | JUF/97 |
BONNET Fiona | 400m - Salle / TCF | 66''94 | 713 | R4 | JUF/97 |
CHAMPION Chloe | 200m - Salle / TCF | 29''20 | 748 | R4 | JUF/98 |
CHAMPION Chloe | 60m - Salle / TCF | 8''54 | 826 | R2 | JUF/98 |
CHAMPION Chloe | 60m - Salle / TCF | 8''53 q | 829 | R2 | JUF/98 |
PIASTRA Margaux | 200m - Salle / TCF | 29''29 | 742 | R5 | JUF/98 |
PIASTRA Margaux | 60m - Salle / TCF | 8''85 | 753 | R4 | JUF/98 |
MALLET Alexia | 200m - Salle / TCF | 27''36 | 868 | R1 | SEF/93 |
MALLET Alexia | 400m - Salle / TCF | 60''69 | 891 | IR2 | SEF/93 |
RUTYNA Lauren | 60m Haies (84)-salle / TC | 9''45 | 899 | IR2 | SEF/91 |
RUTYNA Lauren | 60m Haies (84)-salle / TC | 9''32 q | 923 | IR1 | SEF/91 |
RUTYNA Lauren | Poids (4 Kg) - Salle / TC | 13m27 | 743 | N3 | SEF/91 |
RUTYNA Lauren | 400m - Salle / TCF | 61''01 | 881 | IR3 | SEF/91 |
Hommes | |||||
BIGET Florent | Longueur - Salle/CAM-AUVE | 4m91 | 491 | D4 | CAM/00 |
BIGET Florent | Hauteur - Salle/CAM | 1m55 | 445 | D2 | CAM/00 |
BIGET Florent | 400m - Salle/CAM | 56''47 | 594 | R4 | CAM/00 |
CLERC Vincent | 800m - Salle/CAM | 2'04''12 | 713 | R1 | CAM/00 |
COUDERT Baptiste | 800m - Salle/CAM | 2'09''54 | 590 | R4 | CAM/00 |
LE MOAN Romain | 60m - Salle/CAM | AB | 0 | CAM/00 | |
LE MOAN Romain | 60m - Salle/CAM | 7''85 | 609 | R4 | CAM/00 |
LE MOAN Romain | Poids (5 Kg) - Salle/CAM- | 11m60 | 617 | R6 | CAM/00 |
NSAKALA Nathan (CGO) | Longueur - Salle/CAM-AUVE | 5m90 | 691 | R4 | CAM/00 |
NSAKALA Nathan (CGO) | 60m Haies (91)-salle / TC | 8''55 | 920 | IR3 | CAM/00 |
NSAKALA Nathan (CGO) | 60m Haies (91)-salle / TC | 8''59 q | 910 | IR3 | CAM/00 |
NSAKALA Nathan (CGO) | 60m - Salle/CAM | 7''32 | 824 | IR2 | CAM/00 |
NSAKALA Nathan (CGO) | 60m - Salle/CAM | 7''40 | 789 | IR3 | CAM/00 |
PERRIN Robin | 200m - Salle/CAM | 24''64 | 655 | R4 | CAM/00 |
PERRIN Robin | Hauteur - Salle/CAM | 1m65 | 538 | R6 | CAM/00 |
PERRIN Robin | 400m - Salle/CAM | 57''74 | 536 | R5 | CAM/00 |
PERRIN Robin | 60m - Salle/CAM | 7''68 | 674 | R2 | CAM/00 |
PERRIN Robin | 60m - Salle/CAM | 7''63 | 694 | R1 | CAM/00 |
TERRASSE Jordan | 200m - Salle/CAM | DQ | 0 | CAM/00 | |
TERRASSE Jordan | 60m Haies (91)-salle / TC | 8''93 | 825 | IR4 | CAM/00 |
TERRASSE Jordan | Triple - Salle/CAM | 12m05 | 625 | R4 | CAM/00 |
TROHEL Guillaume | Longueur - Salle/CAM-AUVE | 4m39 | 388 | D6 | CAM/99 |
TROHEL Guillaume | 200m - Salle/CAM | 26''91 | 419 | D4 | CAM/99 |
TROHEL Guillaume | 60m - Salle/CAM | 7''87 | 601 | R4 | CAM/99 |
TROHEL Guillaume | 60m - Salle/CAM | 7''87 | 601 | R4 | CAM/99 |
TROHEL Guillaume | Poids (5 Kg) - Salle/CAM- | 9m83 | 512 | D3 | CAM/99 |
ALI MARI Yassine | 200m - Salle / TCM | 22''60 | 911 | IR2 | ESM/95 |
BERGER Sebastien | 200m - Salle / TCM | 24''80 | 636 | R4 | ESM/94 |
BERGER Sebastien | 60m - Salle / TCM | DQ | 0 | ESM/94 | |
CELLARIER Alexandre | 60m - Salle / TCM | 8''56 | 372 | D5 | ESM/95 |
DARRIGADE Maxence | 400m - Salle / TCM | 50''90 | 882 | IR2 | ESM/96 |
DINCAU Anthony | 200m - Salle / TCM | 24''45 | 677 | R3 | ESM/96 |
FALL Franck | 200m - Salle / TCM | 24''19 | 708 | R3 | ESM/94 |
FALL Franck | 60m - Salle / TCM | 7''44 | 772 | IR3 | ESM/94 |
FALL Franck | 60m - Salle / TCM | 7''53 q | 735 | IR4 | ESM/94 |
PERRIN Marc | Longueur - Salle / TCM-AU | 7m03 | 924 | N4 | ESM/95 |
SCHAAL Florent | 1 500m - Salle / TCM | 4'03''14 | 859 | IR2 | ESM/95 |
VIGNON Guillaume | 400m - Salle / TCM | 54''69 | 680 | R2 | ESM/95 |
ANDRAL Julien | Hauteur - Salle/TCM | 1m65 | 538 | R6 | JUM/98 |
ANDRAL Julien | 400m - Salle / TCM | 59''87 | 446 | D1 | JUM/98 |
CORNU Altan | 1 500m - Salle / TCM | 4'03''64 | 853 | IR2 | JUM/98 |
MAGENTIES Remi | 1 500m - Salle / TCM | 4'19''34 | 674 | R2 | JUM/98 |
MALLY Alexandre | 200m - Salle / TCM | 25''54 | 555 | D1 | JUM/97 |
MALLY Alexandre | Hauteur - Salle/TCM | 1m65 | 538 | R6 | JUM/97 |
MALLY Alexandre | 400m - Salle / TCM | 57''90 | 529 | R5 | JUM/97 |
MALLY Alexandre | 60m - Salle / TCM | 8''00 | 554 | R5 | JUM/97 |
MALLY Alexandre | Poids (6 Kg) - Salle / TC | 8m66 | 442 | D3 | JUM/97 |
DE MAGALHAES Simon | Hauteur - Salle/TCM | 2m01 | 880 | N4 | SEM/93 |
DOMERGUE Thomas | 200m - Salle / TCM | 23''37 | 809 | IR4 | SEM/93 |
DOMERGUE Thomas | 60m - Salle / TCM | 7''22 | 868 | IR1 | SEM/93 |
DOMERGUE Thomas | 60m - Salle / TCM | 7''24 q | 859 | IR1 | SEM/93 |
EZZAHAFE Abdenbi (MAR) | 200m - Salle / TCM | 24''22 | 704 | R3 | SEM/85 |
EZZAHAFE Abdenbi (MAR) | 60m - Salle / TCM | 7''83 | 616 | R3 | SEM/85 |
GADO Jonas | 60m - Salle / TCM | DQ | 0 | SEM/92 | |
GADO Jonas | 60m - Salle / TCM | 7''27 q | 846 | IR2 | SEM/92 |
GADO Ruben | Longueur - Salle / TCM-AU | 7m09 | 936 | N4 | SEM/93 |
GADO Ruben | 60m Haies(106)-salle/TCM | 8''43 | 952 | N4 | SEM/93 |
GADO Ruben | 60m Haies(106)-salle / TC | 8''54 | 923 | N4 | SEM/93 |
GADO Ruben | Poids (7 Kg) - Salle / TC | 12m30 | 659 | R1 | SEM/93 |
GADO Ruben | Perche - Salle/TCM-4m01 | 5m11 | 989 | N3 | SEM/93 |
JOURNET Steven | 200m - Salle / TCM | 24''86 | 630 | R5 | SEM/92 |
LEMARDELE Julien | Longueur - Salle / TCM-AU | 5m03 | 516 | D3 | SEM/88 |
LEMARDELE Julien | 60m Haies(106)-salle / TC | 10''44 | 498 | D1 | SEM/88 |
LEMARDELE Julien | Poids (7 Kg) - Salle / TC | 10m48 | 550 | R4 | SEM/88 |
LEMARDELE Julien | Perche - Salle/TCM-2m01 | NC | 0 | SEM/88 | |
MARTIN Yannick | 200m - Salle / TCM | 23''16 | 837 | IR4 | SEM/90 |
MENDY Donovan | 200m - Salle / TCM | 24''26 | 699 | R3 | SEM/91 |
MENDY Donovan | 60m - Salle / TCM | 7''50 | 747 | IR4 | SEM/91 |
MENDY Donovan | 60m - Salle / TCM | 7''52 q | 739 | IR4 | SEM/91 |
PEUF Pierre-charles | Perche - Salle/TCM-4m01 | 4m41 | 792 | IR2 | SEM/79 |
SEROC Yoann | 1 500m - Salle / TCM | 3'59''96 | 898 | IR2 | SEM/93 |
CLERMONTAA - S/L E. CEYRAT A. | |||||
Hommes | |||||
MORISSEAU Brice | 1 500m - Salle / TCM | 4'02''76 | 864 | IR2 | SEM/91 |
CLERMONTAA - S/L E.A DE COURNO | |||||
Femmes | |||||
GAILLARD Chloe | Poids (3 Kg) - Salle / TC | 8m78 | 466 | D1 | CAF/99 |
GENTIL Axelle | Longueur - Salle/CAF-AUVE | 3m93 | 494 | D4 | CAF/00 |
GENTIL Axelle | Perche - Salle/CAF-JUF | 2m31 | 398 | R6 | CAF/00 |
LOUIS Juliette | 200m - Salle/CAF | 28''86 | 770 | R4 | CAF/99 |
LOUIS Juliette | 60m - Salle/CAF | 8''86 | 751 | R4 | CAF/99 |
LOUIS Juliette | 60m - Salle/CAF | 8''88 q | 747 | R4 | CAF/99 |
LOUVET Amelie | Longueur - Salle/CAF-AUVE | 3m96 | 501 | D4 | CAF/99 |
PAILLER Aurore | Poids (3 Kg) - Salle / TC | 9m10 | 485 | D1 | CAF/99 |
PARROT Constance | 1 500m - Salle / TCF | 5'17''46 | 684 | R3 | CAF/99 |
RAGUENEAU Celia | Poids (3 Kg) - Salle / TC | NC | 0 | CAF/99 | |
ROBINET Sara | Poids (3 Kg) - Salle / TC | 12m33 | 685 | IR3 | CAF/99 |
ROCHETTE Melanie | Perche - Salle/CAF-JUF | 2m51 | 467 | R4 | CAF/00 |
VASSAL Agathe | Poids (3 Kg) - Salle / TC | 11m12 | 610 | R2 | CAF/99 |
MAISONNEUVE Marthe | 1 500m - Salle / TCF | 5'34''42 | 584 | R6 | ESF/95 |
ARNAUD Sarah | 200m - Salle / TCF | 27''72 | 844 | R1 | JUF/98 |
ARNAUD Sarah | 60m - Salle / TCF | 8''79 | 767 | R4 | JUF/98 |
ARNAUD Sarah | 60m - Salle / TCF | 8''65 q | 800 | R3 | JUF/98 |
BONNET Laura | 200m - Salle / TCF | 28''51 | 792 | R3 | JUF/97 |
BONNET Laura | 60m - Salle / TCF | 8''81 | 763 | R4 | JUF/97 |
MAILHOT Charline | 200m - Salle / TCF | 26''58 | 922 | IR3 | JUF/98 |
MAILHOT Charline | 400m - Salle / TCF | 64''41 | 782 | R2 | JUF/98 |
MAILHOT Charline | 60m - Salle / TCF | 8''25 | 898 | IR4 | JUF/98 |
MAILHOT Charline | 60m - Salle / TCF | 8''30 q | 885 | IR4 | JUF/98 |
WILLE Olivia | 200m - Salle / TCF | 28''00 | 825 | R2 | JUF/98 |
WILLE Olivia | 60m - Salle / TCF | 8''32 | 880 | IR4 | JUF/98 |
WILLE Olivia | 60m - Salle / TCF | 8''36 q | 870 | R1 | JUF/98 |
WILLE Olivia | Triple - Salle/TCF | 10m27 | 688 | R2 | JUF/98 |
CAYOT Lea | 60m - Salle / TCF | 8''64 | 803 | R2 | SEF/92 |
CAYOT Lea | 60m - Salle / TCF | 8''60 q | 812 | R2 | SEF/92 |
SALVADOR Claire | Poids (4 Kg) - Salle / TC | 8m61 | 455 | R5 | SEF/91 |
Hommes | |||||
DANY Ryan | 200m - Salle/CAM | 25''58 | 551 | D1 | CAM/99 |
DANY Ryan | 60m - Salle/CAM | 7''97 | 565 | R5 | CAM/99 |
GRIS Jordan | 200m - Salle/CAM | 24''49 | 672 | R3 | CAM/99 |
GRIS Jordan | 400m - Salle/CAM | 55''04 | 662 | R2 | CAM/99 |
GRIS Jordan | 60m - Salle/CAM | 7''96 | 568 | R5 | CAM/99 |
GRIS Jordan | 60m - Salle/CAM | 7''87 | 601 | R4 | CAM/99 |
MAISONNEUVE Clement | 60m Haies (91)-salle / TC | 8''37 | 967 | IR2 | CAM/99 |
MAISONNEUVE Clement | 60m Haies (91)-salle / TC | 8''40 q | 959 | IR2 | CAM/99 |
MAISONNEUVE Clement | 60m - Salle/CAM | 7''48 | 756 | IR4 | CAM/99 |
MAISONNEUVE Clement | 60m - Salle/CAM | 7''52 | 739 | IR4 | CAM/99 |
MAISONNEUVE Clement | Poids (5 Kg) - Salle/CAM- | 13m44 | 727 | R3 | CAM/99 |
LEROUX Alexandre | 60m Haies (99)-salle / TC | 9''45 | 703 | R2 | JUM/97 |
LEROUX Alexandre | 60m Haies (99)-salle / TC | 9''41 q | 712 | R1 | JUM/97 |
LEROUX Alexandre | 400m - Salle / TCM | 54''91 | 669 | R2 | JUM/97 |
LEROUX Alexandre | Triple - Salle/TCM | 12m65 | 687 | R2 | JUM/97 |
ROBINET Adrien | Poids (6 Kg) - Salle / TC | 11m65 | 620 | R4 | JUM/98 |
PARROT Pascal | 1 500m - Salle / TCM | 4'46''80 | 411 | D1 | VEM/62 |
CLERMONTAA - S/L STADE CLERMON | |||||
Femmes | |||||
GAVIOLI Sidonie | Longueur - Salle/CAF-AUVE | 5m01 | 739 | R1 | CAF/00 |
GAVIOLI Sidonie | 60m - Salle/CAF | 8''50 | 836 | R2 | CAF/00 |
GAVIOLI Sidonie | 60m - Salle/CAF | 8''50 q | 836 | R2 | CAF/00 |
LEPAROUX Cassandre | 800m - Salle/CAF | 2'38''21 | 594 | R4 | CAF/00 |
MATSOUMA Typhaine | 200m - Salle/CAF | 26''70 | 914 | IR3 | CAF/00 |
MATSOUMA Typhaine | 60m - Salle/CAF | 8''23 | 903 | IR3 | CAF/00 |
MATSOUMA Typhaine | 60m - Salle/CAF | 8''25 q | 898 | IR4 | CAF/00 |
MEMETEAU Marie | 800m - Salle/CAF | 2'31''31 | 686 | R2 | CAF/00 |
ABBAOUI Anissa | 400m - Salle / TCF | 63''05 | 821 | R1 | ESF/94 |
BERGAMI Manon | Poids (4 Kg) - Salle / TC | 9m30 | 498 | R3 | ESF/94 |
COMBES Emilie | Hauteur - Salle/TCF | 1m60 | 777 | IR2 | ESF/94 |
DISSEIX Marine | 200m - Salle / TCF | 26''79 | 907 | IR4 | ESF/95 |
DISSEIX Marine | 400m - Salle / TCF | 59''06 | 940 | IR1 | ESF/95 |
FERVAL Camille | 1 500m - Salle / TCF | 4'48''76 | 872 | IR2 | ESF/95 |
MARODON Ombeline | Hauteur - Salle/TCF | 1m42 | 586 | R4 | ESF/95 |
PAILLUSSEAU Heloise | 200m - Salle / TCF | 26''37 | 937 | IR3 | ESF/96 |
PAILLUSSEAU Heloise | 400m - Salle / TCF | 59''24 | 935 | IR2 | ESF/96 |
SABATIER Nais | Hauteur - Salle/TCF | 1m38 | 544 | R6 | ESF/94 |
SALAS Elodie | 60m - Salle / TCF | AB | 0 | ESF/95 | |
VEYSSIERE Marjorie | 200m - Salle / TCF | 25''37 | 1008 | IR1 | ESF/96 |
VEYSSIERE Marjorie | 400m - Salle / TCF | 57''03 | 1004 | N4 | ESF/96 |
VIDALINC Celia | 1 500m - Salle / TCF | 5'43''51 | 533 | D1 | ESF/96 |
WOOD Ella (GBR) | Perche - Salle / TCF | 2m91 | 604 | IR4 | ESF/96 |
BOULEGUE Celia | 200m - Salle / TCF | 28''20 | 812 | R2 | JUF/98 |
BOULEGUE Celia | 60m - Salle / TCF | 8''59 | 814 | R2 | JUF/98 |
BOULEGUE Celia | 60m - Salle / TCF | 8''68 q | 793 | R3 | JUF/98 |
CHAZAREIX Lea | 200m - Salle / TCF | 26''78 | 908 | IR4 | JUF/98 |
CHAZAREIX Lea | 400m - Salle / TCF | 59''09 | 939 | IR1 | JUF/98 |
COLLAY Nora | Hauteur - Salle/TCF | 1m50 | 671 | R1 | JUF/98 |
CORNELOUP Elise | Perche - Salle/CAF-JUF | 3m31 | 743 | IR1 | JUF/98 |
SENSEVER Maeva | Perche - Salle/CAF-JUF | 3m81 | 920 | N3 | JUF/97 |
VALETTE Candice | 200m - Salle / TCF | 27''01 | 892 | IR4 | JUF/97 |
VALETTE Candice | Hauteur - Salle/TCF | 1m63 | 809 | IR1 | JUF/97 |
MERLE Marianne | 60m - Salle / TCF | 8''23 | 903 | IR3 | SEF/93 |
MERLE Marianne | 60m - Salle / TCF | 8''28 q | 890 | IR4 | SEF/93 |
POUMARAT Anais | Perche - Salle / TCF | 4m16 | 1045 | N2 | SEF/89 |
RATTI Jessica | 400m - Salle / TCF | 58''68 | 952 | IR1 | SEF/93 |
RENAUDET Camille | Longueur - Salle / TCF-AU | 5m09 | 758 | R1 | SEF/88 |
RUFFIE Lucie | 200m - Salle / TCF | 28''96 | 763 | R4 | SEF/89 |
VINIER Amelie | 200m - Salle / TCF | 26''87 | 902 | IR4 | SEF/91 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :