Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
Résultats Équipes | Equip'athlé MIM - Equip Athlé Automnal Mi - MIM | ||
1 | 422 pt | E A RHONE VERCORS 26 07* |
2 | 387 pt | LYON ATHLETISME* |
3 | 375 pt | CA AMBILLY |
4 | 364 pt | US SAINT-EGREVE |
5 | 357 pt | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * EQ 2 |
6 | 352 pt | ATHLE CALADE VAL DE SAONE * |
7 | 339 pt | EA BOURG-EN-BRESSE* |
8 | 338 pt | SA MONTBRISONNAIS |
9 | 323 pt | AS AIX-LES-BAINS* EQ 2 |
10 | 301 pt | ATHLETIC CLUB TASSIN |
11 | 254 pt | CA PONTCHARRA-ROCHETTE |
Résultats Équipes | Equip'athlé BEF - Equip Athlé Automnal Be - BEF | ||
1 | 423 pt | A SUD ARDECHE DROME* |
2 | 411 pt | ANNECY HAUTE SAVOIE A. * |
3 | 401 pt | AS AIX-LES-BAINS* |
4 | 396 pt | CS BOURGOIN-JALLIEU * |
5 | 394 pt | LEMAN ATHLETIC CLUB* |
6 | 385 pt | ATHLE CALADE VAL DE SAONE * |
7 | 377 pt | COQUELICOT 42* |
8 | 373 pt | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * |
9 | 367 pt | EA CHAMBERY |
10 | 356 pt | EA BOURG-EN-BRESSE* |
11 | 351 pt | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 |
12 | 347 pt | FAC ANDREZIEUX |
13 | 344 pt | EA CENTRE ISERE* |
14 | 322 pt | ATHLETIC CLUB TASSIN |
15 | 295 pt | CA PONTCHARRA-ROCHETTE |
16 | 265 pt | UNION OLYMPIQUE ALBERTVILLE TA |
17 | 264 pt | LYON ATHLETISME* |
ATHLETES | EPREUVE | PERF | POINTS |
Femmes | |||
DEVIDAL Maelle | 50m Haies (65) / BEF | 10''68 (+0.5) | 18 |
DEVIDAL Maelle | Triple Saut / BEF | 7m95 (+0.0) | 21 |
DEVIDAL Maelle | Disque (0.6 Kg)/BEF | 18m38 | 25 |
DEVIDAL Maelle | Triathlon / BEF | 64 pts | |
DURIER Alice | 50m / BEF | 7''37 (+0.3) | 37 |
DURIER Alice | Longueur / BEF | 4m21 | 31 |
DURIER Alice | Poids (2 Kg) / BEF | 7m65 | 24 |
DURIER Alice | Triathlon / BEF | 92 pts | |
FAVODON Thais | 50m / BEF | 7''79 (-0.1) | 29 |
FAVODON Thais | Perche / BEF | NC | 1 |
FAVODON Thais | Javelot (400 G) / BEF | 20m99 | 30 |
FAVODON Thais | Triathlon / BEF | 60 pts | |
GARRACHON Marine | 50m Haies (65) / BEF | 8''89 (+0.5) | 35 |
GARRACHON Marine | Hauteur / BEF | 1m33 | 32 |
GARRACHON Marine | Poids (2 Kg) / BEF | 7m40 | 23 |
GARRACHON Marine | Triathlon / BEF | 90 pts | |
JALLADE Lisa | 50m / BEF | 7''62 (+0.1) | 32 |
JALLADE Lisa | Perche / BEF | 2m60 | 45 |
JALLADE Lisa | Poids (2 Kg) / BEF | 8m95 | 29 |
JALLADE Lisa | Triathlon / BEF | 106 pts | |
LEITE PEREIRA Clara | 1 000m / BEF | 4'04''00 | 19 |
LEITE PEREIRA Clara | Longueur / BEF | 3m31 (+0.0) | 18 |
LEITE PEREIRA Clara | Javelot (400 G) / BEF | 18m79 | 27 |
LEITE PEREIRA Clara | Triathlon / BEF | 64 pts | |
Hommes | |||
GAZONNAUD Flavien | Jeunes Juges / MIM | 10 pt | 10 |
BIGET Florent | 1 000m / MIM | 2'55''52 | 33 |
BIGET Florent | Javelot (600 G) / MIM | 26m70 | 22 |
BIGET Florent | Longueur / MIM | 5m16 (+0.0) | 28 |
BIGET Florent | Triathlon / MIM | 83 pts | |
COUDERT Baptiste | Longueur / MIM | 4m56 (+0.6) | 21 |
COUDERT Baptiste | Hauteur / MIM | 1m46 | 23 |
COUDERT Baptiste | 200m Haies (76) / MIM | 30''12 (+1.1) | 28 |
COUDERT Baptiste | Triathlon / MIM | 72 pts | |
JARAMILLO Nicolas | Poids (4 Kg) / MIM | 9m96 | 26 |
JARAMILLO Nicolas | Disque (1.2 Kg) / MIM | 24m16 | 24 |
JARAMILLO Nicolas | 50m / MIM | 6''75 (+0.0) | 32 |
JARAMILLO Nicolas | Triathlon / MIM | 82 pts | |
MALLY Baptiste | Perche / MIM | 3m50 | 38 |
MALLY Baptiste | 50m / MIM | 7''34 (+0.0) | 19 |
PERRIN Robin | Javelot (600 G) / MIM | 24m25 | |
PERRIN Robin | 200m Haies (76) / MIM | 30''02 (+1.3) | 28 |
PERRIN Robin | Hauteur / MIM | 1m68 | 33 |
VALETTE Mathis | Javelot (600 G) / MIM | 31m67 | 26 |
VALETTE Mathis | Disque (1.2 Kg) / MIM | 29m84 | 29 |
VALETTE Mathis | 50m / MIM | 7''22 (+0.8) | 21 |
VALETTE Mathis | Triathlon / MIM | 76 pts |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :