Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
Résultats Équipes | Disque F - | ||
1 | 184,85m | LYON ATHLETISME* |
2 | 157,94m | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 |
3 | 157,31m | AS AIX-LES-BAINS* |
4 | 152,28m | ATHLE BOURGOGNE SUD |
5 | 147,23m | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * |
6 | 146,25m | ATHLETIC CLUB SALONAIS * |
7 | 131,00m | PAYS DE COLMAR ATHLETISME* |
8 | 124,14m | COQUELICOT 42* |
Résultats Équipes | Poids F - | ||
1 | 50,88m | ROUEN MAROMME MONT SAINT AIGNA |
2 | 49,77m | AS AIX-LES-BAINS* |
3 | 49,24m | LYON ATHLETISME* |
4 | 48,25m | AC CANNES* |
5 | 47,56m | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * |
6 | 45,26m | COQUELICOT 42* |
7 | 45,14m | NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * |
Résultats Équipes | Javelot F - | ||
1 | 178,46m | DIJON UC* |
2 | 162,15m | NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * |
3 | 156,97m | GRAND ANGOULEME ATHLETISME |
4 | 154,65m | SR OBERNAI |
5 | 150,33m | COQUELICOT 42* |
6 | 149,61m | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * |
7 | 140,98m | AS AIX-LES-BAINS* |
8 | 137,22m | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 |
Résultats Équipes | Perche F - | ||
1 | 14,20m | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * |
2 | 13,90m | LILLE METROPOLE ATHLETISME* |
3 | 13,85m | DYNAMIC AULNAY CLUB |
4 | 13,50m | STRASBOURG AGGLOMERATION ATHLE |
4 | 13,50m | NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * |
6 | 13,30m | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 |
7 | 13,20m | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* |
Résultats Équipes | Poids M - | ||
1 | 64,88m | LILLE METROPOLE ATHLETISME* |
2 | 64,48m | SPORTING CLUB ABBEVILLOIS ATHL |
3 | 62,18m | LYON ATHLETISME* |
4 | 61,62m | NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * |
5 | 61,51m | CA MONTREUIL 93 |
6 | 61,13m | ATHLETIC CLUB SALONAIS * |
7 | 57,97m | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * |
8 | 55,86m | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 |
Résultats Équipes | Hauteur M - | ||
1 | 7,89m | COQUELICOT 42* |
2 | 7,65m | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * |
3 | 7,50m | E A RHONE VERCORS 26 07* |
4 | 7,38m | ENTENTE SUD LYONNAIS* |
Résultats Équipes | Perche M - | ||
1 | 18,70m | DYNAMIC AULNAY CLUB |
2 | 18,65m | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 |
3 | 18,35m | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * |
4 | 17,80m | CA DES EAUX VIVES |
5 | 16,95m | ATHLETIC CLUB SALONAIS * |
6 | 16,80m | COQUELICOT 42* |
7 | 15,15m | E A RHONE VERCORS 26 07* |
8 | 12,15m | ENTENTE SUD LYONNAIS* |
9 | 11,95m | STADE OLYMPIQUE ARLESIEN* |
Résultats Équipes | Longueur M - | ||
1 | 29,14m | CA BALMA |
2 | 27,92m | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * |
3 | 27,45m | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 |
4 | 27,28m | COQUELICOT 42* |
5 | 27,18m | MARTIGUES SPORTS ATHLE |
6 | 26,53m | ENTENTE SUD LYONNAIS* |
7 | 26,08m | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRA |
4 X 1 000m/CAM | | Finale | Chr : E | 10/10/2015 | 15:58 | ||
1 | 10'24''68 | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * |
2 | 10'29''43 | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 |
3 | 10'30''23 | PIERREFITTE MULTI ATHLON |
4 | 10'35''36 | AS CALUIRE ET CUIRE |
5 | 10'36''73 | AS MONACO |
6 | 10'37''12 | ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA |
7 | 10'41''53 | AIX ATHLE PROVENCE* |
8 | 10'44''42 | UNION ATHLETIQUE OCCITANE 31* |
9 | 10'46''53 | STADE LAVALLOIS |
10 | 10'47''39 | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * |
11 | 10'48''30 | SA TOULOUSE UC |
12 | 10'48''91 | ROUEN MAROMME MONT SAINT AIGNA |
13 | 10'51''33 | ENTENTE DES MAUGES* |
14 | 10'52''00 | GAP HAUTES ALPES ATHLETISME* |
15 | 10'56''27 | DYNAMIC AULNAY CLUB |
16 | 10'57''79 | AC ROCHE-SUR-YON * |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :