Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
25/07/15 - Championnats de France Espoirs TOMBLAINE - LOR - 054 | ||||||
3000m Steeple (76) / ESF | F | Finale | Chr : E | 26/07/2015 | 15:59 | ||||||
6 | 11'35''63 | FERVAL Camille | ESF/95 | IR4 | 915 | |
9 | 12'56''61 | BLOURDIER Daphne | ESF/93 | R5 | 746 | |
Hauteur / ESF | F | Finale | 25/07/2015 | 17:35 | ||||||
5 | 1m68 | MONEGER Fanny | ESF/94 | N4 | 863 | |
1m60(O) / 1m64(O) / 1m68(XXO) / 1m71(XXX) | ||||||
Longueur / ESF | F | Finale | 26/07/2015 | 15:35 | ||||||
3 | 6m10 (+2.0) | MONEGER Fanny | ESF/94 | N2 | 992 | |
5m69(+1.1) / 5m59(+1.7) / 5m79(+2.2) / 5m78(+1.8) / 5m91(+2.7) / 6m10(+2.0) | ||||||
100m / ESM | M | Série 3 | Chr : E | Vt : +2.8 | 25/07/2015 | 14:19 | ||||||
7 | 11''00 | OUASSEL Tom | ESM/95 | IR1 | 919 | |
400m / ESM | M | Finale | Chr : E | 26/07/2015 | 14:53 | ||||||
6 | 48''47 | ESPAGNOL Jeremy | ESM/93 | N3 | 964 | |
400m / ESM | M | Série 1 | Chr : E | 25/07/2015 | 14:57 | ||||||
4 | 49''09 q | ESPAGNOL Jeremy | ESM/93 | N4 | 929 | |
Hauteur / ESM | M | Finale | 26/07/2015 | 12:10 | ||||||
8 | 2m08 | MONNIER Alexandre | ESM/94 | N3 | 947 | |
2m00(O) / 2m04(O) / 2m08(XXO) / 2m11(XXX) | ||||||
11 | 2m04 | DE MAGALHAES Simon | ESM/93 | N4 | 909 | |
1m90(XO) / 1m95(O) / 2m00(XO) / 2m04(XXO) / 2m08(XXX) | ||||||
Longueur / ESM | M | Finale | 25/07/2015 | 12:30 | ||||||
12 | 6m78 (+2.7) | OUASSEL Tom | ESM/95 | IR2 | 872 | |
6m71(+0.9) / 4m37(-0.4) / 6m78(+2.7) | ||||||
17 | 6m19 (+1.9) | TIXIER Damien | ESM/93 | R2 | 751 | |
6m16(+0.2) / X(-0.5) / 6m19(+1.9) | ||||||
Marteau (7 Kg) / ESM | M | Finale | 25/07/2015 | 13:58 | ||||||
3 | 56m43 | FEDIT Nicolas | ESM/94 | N4 | 808 | |
X / X / 51m97 / 51m87 / 55m53 / 56m43 | ||||||
Javelot (800 G) / ESM | M | Finale | 26/07/2015 | 11:55 | ||||||
6 | 59m25 | VERNEDE Victor | ESM/94 | IR1 | 770 | |
56m42 / 56m78 / 58m23 / 59m25 / 59m04 / 56m80 | ||||||
4 X 100m / ESM | | Finale | Chr : E | 26/07/2015 | 17:17 | ||||||
2 | 42''00 | 942 | ||||
1-TIXIER DAMIEN/ESM,2-ALI MARI YASSINE/ESM,3-OUASSEL TOM/ESM,4-ESPAGNOL JEREMY/ESM | ||||||
4 X 100m / ESM | | Série 2 | Chr : E | 26/07/2015 | 14:30 | ||||||
1 | 42''17 Q | 930 | ||||
1-TIXIER DAMIEN/ESM,2-ALI MARI YASSINE/ESM,3-OUASSEL TOM/ESM,4-ESPAGNOL JEREMY/ESM |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :