L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
17/07/15 - Championnats de France Cadets, Juniors ALBI - PYR - 081 | ||||||
Hauteur / CAF | F | Concours 1 | 18/07/2015 | 13:30 | ||||||
8 | 1m64 | CANET Mathilde | CAF/98 | IR1 | 820 | |
1m57(O) / 1m61(O) / 1m64(O) / 1m66(XXX) | ||||||
Perche / CAF | F | Finale | 18/07/2015 | ||||||
3 | 3m55 | IVA Charlotte | CAF/99 | N4 | 827 | |
3m15(O) / 3m25(O) / 3m35(O) / 3m45(O) / 3m55(XXO) / 3m65(XXX) | ||||||
Perche / CAF | F | Concours 1 | 17/07/2015 | 16:30 | ||||||
4 | 3m25 q | IVA Charlotte | CAF/99 | IR1 | 722 | |
2m90(O) / 3m10(O) / 3m25(O) / 3m35(X) | ||||||
9 | 3m10 | MARTINS Margaux | CAF/99 | IR2 | 670 | |
2m90(O) / 3m10(XXO) / 3m25(XXX) | ||||||
Longueur / CAF | F | Finale | 18/07/2015 | 15:15 | ||||||
- | NC | CANET Mathilde | CAF/98 | 0 | ||
X(+0.3) / X(-1.3) / X(+1.8) / - / - / - | ||||||
Longueur / CAF | F | Concours 1 | 17/07/2015 | 15:40 | ||||||
4 | 5m59 (+1.3) q | CANET Mathilde | CAF/98 | IR1 | 873 | |
X(+0.0) / X(+0.3) / 5m59(+1.3) | ||||||
Disque (1.0 Kg) / CAF | F | Concours 1 | 18/07/2015 | ||||||
14 | 26m32 | VASSAL Agathe | CAF/99 | R6 | 414 | |
X / 26m32 / X | ||||||
Marteau (3 Kg) / CAF | F | Concours 1 | 17/07/2015 | 14:15 | ||||||
15 | 39m26 | RAGUENEAU Celia | CAF/99 | R4 | 605 | |
39m26 / X / X | ||||||
Marteau (3 Kg) / CAF | F | Concours 2 | 17/07/2015 | 15:45 | ||||||
12 | 43m63 | ROBINET Sara | CAF/99 | R2 | 681 | |
43m63 / X / X | ||||||
Javelot (500 G) / CAF | F | Finale | 19/07/2015 | 12:05 | ||||||
8 | 41m20 | TIXIER Alexine | CAF/98 | IR2 | 697 | |
39m04 / 40m56 / 39m64 / 41m20 / 40m52 / X | ||||||
Javelot (500 G) / CAF | F | Concours 2 | 18/07/2015 | 11:30 | ||||||
3 | 41m56 q | TIXIER Alexine | CAF/98 | IR2 | 703 | |
38m05 / 41m56 / 40m68 | ||||||
200m / JUF | F | Série 4 | Chr : E | Vt : +0.5 | 18/07/2015 | 16:20 | ||||||
5 | 25''53 | PAILLUSSEAU Heloise | JUF/96 | IR1 | 957 | |
6 | 25''53 | VEYSSIERE Marjorie | JUF/96 | IR1 | 957 | |
400m / JUF | F | Finale | Chr : E | 18/07/2015 | 15:20 | ||||||
3 | 56''22 | VEYSSIERE Marjorie | JUF/96 | N4 | 997 | |
400m / JUF | F | Série 4 | Chr : E | 17/07/2015 | 16:39 | ||||||
1 | 56''78 Q | VEYSSIERE Marjorie | JUF/96 | N4 | 980 | |
3 000m / JUF | F | Finale | Chr : E | 18/07/2015 | 19:38 | ||||||
13 | 10'51''44 | DUPUYLOLIER Clara | JUF/97 | IR4 | 772 | |
2000m Steeple (76) / JUF | F | Finale | Chr : E | 17/07/2015 | 20:12 | ||||||
19 | 8'20''99 | BOURDUGE Benedicte | JUF/96 | R4 | 646 | |
Perche / JUF | F | Finale | 19/07/2015 | 10:50 | ||||||
2 | 4m00 | PERRET Morgane | JUF/96 | N2 | 987 | |
3m45(O) / 3m60(O) / 3m70(XO) / 3m75(-) / 3m80(O) / 3m85(-) / 3m90(O) / 3m95(XO) / 4m00(O) / 4m05(X) / 4m10(XX) | ||||||
7 | 3m70 | GAUDY Charlotte | JUF/96 | N3 | 881 | |
3m45(O) / 3m60(O) / 3m70(XO) / 3m75(XX) / 3m80(X) | ||||||
8 | 3m70 | SENSEVER Maeva | JUF/97 | N3 | 881 | |
3m30(O) / 3m45(O) / 3m60(O) / 3m70(XXO) / 3m75(XXX) | ||||||
11 | 3m60 | IVA Lena | JUF/96 | N3 | 845 | |
3m45(O) / 3m60(XXO) / 3m70(XXX) | ||||||
12 | 3m45 | WOOD Ella (GBR) | JUF/96 | N4 | 792 | |
3m15(O) / 3m30(O) / 3m45(O) / 3m60(XXX) | ||||||
Perche / JUF | F | Concours 1 | 18/07/2015 | 10:10 | ||||||
2 | 3m60 Q | IVA Lena | JUF/96 | N3 | 845 | |
3m30(O) / 3m40(O) / 3m50(XO) / 3m60(O) | ||||||
4 | 3m60 Q | PERRET Morgane | JUF/96 | N3 | 845 | |
3m50(O) / 3m60(XO) | ||||||
5 | 3m50 q | GAUDY Charlotte | JUF/96 | N4 | 810 | |
3m30(O) / 3m40(O) / 3m50(O) / 3m60(XXX) | ||||||
6 | 3m50 q | SENSEVER Maeva | JUF/97 | N4 | 810 | |
3m20(XO) / 3m30(-) / 3m40(O) / 3m50(O) / 3m60(XXX) | ||||||
8 | 3m50 q | WOOD Ella (GBR) | JUF/96 | N4 | 810 | |
3m00(O) / 3m10(-) / 3m20(O) / 3m30(O) / 3m40(O) / 3m50(XXO) / 3m60(XXX) | ||||||
Disque (1.0 Kg) / JUF | F | Concours 1 | 17/07/2015 | ||||||
12 | 29m70 | GUILLAUME Marie | JUF/96 | R3 | 476 | |
X / 29m70 / X | ||||||
Marteau (4 Kg) / JUF | F | Concours 1 | 18/07/2015 | 13:15 | ||||||
9 | 41m91 | LOMBARDO Perrine | JUF/97 | IR4 | 651 | |
X / 39m25 / 41m91 | ||||||
1 500m / CAM | M | Finale | Chr : E | 18/07/2015 | 20:20 | ||||||
5 | 4'14''22 | CORNU Altan | CAM/98 | R1 | 695 | |
1 500m / CAM | M | Série 1 | Chr : E | 17/07/2015 | 18:39 | ||||||
4 | 4'08''02 Q | CORNU Altan | CAM/98 | IR3 | 762 | |
Perche / CAM | M | Finale | 18/07/2015 | ||||||
1 | 4m50 | GAVILLON Romain | CAM/98 | IR2 | 817 | |
4m50(O) / 4m60(XXX) | ||||||
Perche / CAM | M | Concours 1 | 17/07/2015 | ||||||
2 | 4m50 Q | GAVILLON Romain | CAM/98 | IR2 | 817 | |
4m30(O) / 4m40(O) / 4m50(XO) | ||||||
Triple Saut / CAM | M | Concours 1 | 17/07/2015 | 17:35 | ||||||
12 | 13m16 (-1.4) | PRADAL Adrien | CAM/98 | R1 | 740 | |
13m16(-1.4) / 13m02(-1.9) / 12m44(-1.6) | ||||||
Marteau (5 Kg) / CAM | M | Finale | 18/07/2015 | 18:45 | ||||||
2 | 61m71 | CHAUSSINAND Yann | CAM/98 | IR1 | 891 | |
61m71 / X / X / X / X / X | ||||||
Marteau (5 Kg) / CAM | M | Concours 2 | 17/07/2015 | 18:45 | ||||||
1 | 62m94 Q | CHAUSSINAND Yann | CAM/98 | IR1 | 910 | |
62m94 / - / - | ||||||
400m / JUM | M | Finale | Chr : E | 18/07/2015 | 15:33 | ||||||
5 | 48''97 | DARRIGADE Maxence | JUM/96 | N4 | 936 | |
400m / JUM | M | Série 4 | Chr : E | 17/07/2015 | 17:20 | ||||||
1 | 49''53 Q | DARRIGADE Maxence | JUM/96 | N4 | 904 | |
1 500m / JUM | M | Finale | Chr : E | 18/07/2015 | 20:32 | ||||||
7 | 3'58''23 | PIERRU Bruno | JUM/97 | IR1 | 875 | |
1 500m / JUM | M | Série 2 | Chr : E | 17/07/2015 | 18:57 | ||||||
6 | 3'59''60 q | PIERRU Bruno | JUM/97 | IR2 | 859 | |
13 | 4'14''97 | COUDERT Adrien | JUM/97 | R1 | 687 | |
5 000m / JUM | M | Finale | Chr : E | 17/07/2015 | 19:04 | ||||||
17 | 16'06''18 | DIEZ Franck-marie | JUM/97 | R1 | 647 | |
Perche / JUM | M | Finale | 19/07/2015 | 13:40 | ||||||
4 | 4m90 | ROUZIERES Yoann | JUM/97 | N4 | 930 | |
4m50(O) / 4m60(XXO) / 4m70(XO) / 4m80(O) / 4m90(XO) / 4m95(XXX) | ||||||
Perche / JUM | M | Concours 2 | 17/07/2015 | ||||||
3 | 4m60 q | ROUZIERES Yoann | JUM/97 | IR1 | 845 | |
4m35(XXO) / 4m50(XXO) / 4m60(O) | ||||||
Triple Saut / JUM | M | Finale | 18/07/2015 | 13:20 | ||||||
11 | 14m10 (-0.6) | BONHOMME-HONORE Duane | JUM/97 | IR1 | 838 | |
14m10(-0.6) / X(-0.9) / 13m94(-2.4) | ||||||
Triple Saut / JUM | M | Concours 1 | 17/07/2015 | ||||||
5 | 14m52 (+0.9) q | BONHOMME-HONORE Duane | JUM/97 | N4 | 883 | |
13m22(+1.7) / 14m18(+1.1) / 14m52(+0.9) | ||||||
Poids (6 Kg) / JUM | M | Finale | 19/07/2015 | ||||||
10 | 13m58 | TOUMI Mohamed-lahmin | JUM/97 | IR4 | 735 | |
13m58 / X / 13m51 | ||||||
Poids (6 Kg) / JUM | M | Concours 1 | 18/07/2015 | 13:30 | ||||||
2 | 14m77 q | TOUMI Mohamed-lahmin | JUM/97 | IR2 | 806 | |
14m35 / 14m77 / 14m55 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :