Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
10/07/15 - Championnats de France Elite VILLENEUVE D'ASCQ - NPC - 059 | ||||||
Hauteur / TCF | F | Finale directe 1 | 11/07/2015 | ||||||
13 | 1m70 | MONEGER Fanny | ESF/94 | N4 | 885 | |
1m66(O) / 1m70(XXO) / 1m73(XXX) | ||||||
13 | 1m70 | RUTYNA Lauren | SEF/91 | N4 | 885 | |
1m66(O) / 1m70(XXO) / 1m73(XXX) | ||||||
Perche / TCF | F | Finale | 11/07/2015 | 17:10 | ||||||
2 | 4m05 | POUMARAT Anais | SEF/89 | N2 | 1005 | |
4m05(O) / 4m15(XXX) | ||||||
Heptathlon Jsf / TCF | F | Résultat (Détails) | 10/07/2015 | ||||||
7 | 4 968 pts | LIN Aurelle | ESF/95 | N3 | ||
14''64(-0.8) - 1m60 - 9m54 - 26''39(+0.0) - 5m62(-0.1) - 35m17 - 2'23''99 | ||||||
10 000m Marche / TCF | F | Finale | Chr : E | 11/07/2015 | 9:42 | ||||||
8 | h50'48''56 | DUPONT Sandra | VEF/72 | N1 | 0 | |
5 000m / TCM | M | Finale | Chr : E | 10/07/2015 | 18:50 | ||||||
11 | 14'43''16 | JOLIVET Jeremy | SEM/85 | IR1 | 883 | |
110m Haies (106) / TCM | M | Finale | Chr : E | Vt : +0.7 | 12/07/2015 | 17:46 | ||||||
1 | 13''17 | DARIEN Garfield | SEM/87 | IA | 1227 | |
110m Haies (106) / TCM | M | Série 2 | Chr : E | Vt : +0.1 | 12/07/2015 | 16:42 | ||||||
2 | 13''31 Q | DARIEN Garfield | SEM/87 | IA | 1204 | |
Perche / TCM | M | Finale | 10/07/2015 | 16:30 | ||||||
1 | 5m85 | LAVILLENIE Renaud | SEM/86 | IA | 1202 | |
5m70(O) / 5m75(-) / 5m85(O) / 6m00(XXX) | ||||||
4 | 5m45 | BOIRIE Baptiste | SEM/92 | N1 | 1086 | |
5m35(XO) / 5m45(XO) / 5m55(XXX) | ||||||
- | NC | LAVILLENIE Valentin | SEM/91 | 0 | ||
5m45(XXX) | ||||||
Triple Saut / TCM | M | Finale | 12/07/2015 | 17:15 | ||||||
11 | 15m23 (+0.6) | BOLOSIER Ulrick | SEM/91 | N3 | 958 | |
15m07(+0.0) / 15m23(+0.6) / 14m99(+0.4) |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :