Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
24/05/15 - Finale Interclubs N2A | ||
VALENCE - R-A - 026 | ||
1 | 52 346 pt | EA CHAMBERY |
2 | 50 559 pt | E A RHONE VERCORS 26 07* |
3 | 50 174 pt | A SUD ARDECHE DROME* |
4 | 48 089 pt | DECINES MEYZIEU ATHLETISME |
5 | 47 942 pt | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 EQ2 |
6 | 46 498 pt | EA BOURG-EN-BRESSE* |
7 | 45 712 pt | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * EQ2 |
8 | 45 704 pt | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS* |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :