Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
6/02/15 - Finale du Perche Elite Tour NEVERS - BOU - 058 | ||||||
Perche - Salle/concours 5 | M | Finale directe 1 | ||||||
10 | 4m60 | TAILLANDIER Antoine | JUM/97 | IR1 | 845 | |
4m05(-) / 4m25(-) / 4m45(-) / 4m60(O) / 4m75(XXX) / 4m90(-) / 5m05(-) / 5m15(-) | ||||||
12 | 4m60 | ROUZIERES Yoann | JUM/97 | IR1 | 845 | |
4m05(-) / 4m25(-) / 4m45(XO) / 4m60(XXO) / 4m75(XXX) / 4m90(-) / 5m05(-) / 5m15(-) | ||||||
14 | 4m25 | AHMED ABDALLAH Ayoub kevin | JUM/96 | IR4 | 747 | |
4m05(-) / 4m25(O) / 4m45(XXX) / 4m60(-) / 4m75(-) / 4m90(-) / 5m05(-) / 5m15(-) | ||||||
Perche - Salle/concours 7 | F | Finale directe 1 | ||||||
3 | 3m60 | RUTYNA Ilona | JUF/96 | N3 | 845 | |
3m05(O) / 3m25(XO) / 3m45(O) / 3m60(XO) / 3m75(XXX) / 3m85(-) | ||||||
7 | 3m25 | WOOD Ella (GBR) | JUF/96 | IR1 | 722 | |
3m05(O) / 3m25(O) / 3m45(XXX) / 3m60(-) / 3m75(-) / 3m85(-) | ||||||
13 | 3m25 | IVA Charlotte | CAF/99 | IR1 | 722 | |
3m05(O) / 3m25(XO) / 3m45(XXX) / 3m60(-) / 3m75(-) / 3m85(-) | ||||||
Perche - Salle/concours 8 | F | Finale directe 1 | ||||||
6 | 3m15 | MARTINS Margaux | CAF/99 | IR2 | 687 | |
2m05(-) / 2m25(-) / 2m45(-) / 2m65(-) / 2m80(-) / 2m95(O) / 3m05(-) / 3m15(O) / 3m25(-) / 3m35(XXX) | ||||||
Perche - Salle/Elite A Fémme | F | Finale directe 1 | ||||||
8 | 4m05 | POUMARAT Anais | SEF/89 | N2 | 1005 | |
3m75(-) / 3m90(-) / 4m05(O) / 4m20(XXX) | ||||||
Perche - Salle/Elite B Femme | F | Finale directe 1 | ||||||
5 | 3m70 | PERRET Morgane | JUF/96 | N3 | 881 | |
3m25(O) / 3m45(O) / 3m60(O) / 3m70(XO) / 3m80(XXX) | ||||||
9 | 3m45 | IVA Lena | JUF/96 | N4 | 792 | |
3m25(O) / 3m45(O) / 3m60(XXX) | ||||||
Perche - Salle/concours 6 | M | Finale directe 1 | ||||||
3 | 4m05 | VALENTIN Nicolas | JUM/97 | R1 | 692 | |
3m45(-) / 3m65(-) / 3m80(O) / 3m95(O) / 4m05(O) / 4m15(XXX) | ||||||
Perche - Salle/Elite A Homme | M | Finale directe 1 | ||||||
1 | 6m01 | LAVILLENIE Renaud | SEM/86 | IA | 1248 | |
5m25(-) / 5m40(-) / 5m50(-) / 5m60(-) / 5m70(O) / 5m80(-) / 5m87(O) / 5m94(-) / 6m01(XXO) / 6m17(XXX) | ||||||
2 | 5m80 | LAVILLENIE Valentin | SEM/91 | IA | 1187 | |
5m25(-) / 5m40(XXO) / 5m50(-) / 5m60(O) / 5m70(XO) / 5m80(O) / 5m87(XXX) / 5m94(-) / 6m01(-) / 6m17(-) | ||||||
6 | 5m50 | BOIRIE Baptiste | SEM/92 | IB | 1101 | |
5m25(O) / 5m40(O) / 5m50(XXO) / 5m60(XXX) / 5m70(-) / 5m80(-) / 5m87(-) / 5m94(-) / 6m01(-) / 6m17(-) | ||||||
Perche - Salle/Elite B Homme | M | Finale directe 1 | ||||||
12 | 4m85 | GAVILLON Romain | CAM/98 | N4 | 916 | |
4m70(O) / 4m85(O) / 5m00(XXX) / 5m15(-) / 5m30(-) / 5m40(-) / 5m50(-) / 5m60(-) / 5m70(-) |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :