Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
31/01/15 - Champ C-E Indiv en Salle Cad->Sen LYON - R-A - 069 | ||||||
60m - Salle / CAF | F | Série 3 | Chr : E | ||||||
5 | 8''23 | WILLE Olivia | CAF/98 | IR3 | 903 | |
60m - Salle / CAF | F | Série 4 | Chr : E | ||||||
6 | 8''48 | ARNAUD Sarah | CAF/98 | R2 | 841 | |
7 | 8''58 | MAILHOT Charline | CAF/98 | R2 | 817 | |
60m - Salle/CAF | F | Finale 3 | Chr : E | ||||||
6 | 8''31 | WILLE Olivia | CAF/98 | IR4 | 883 | |
200m - Salle / CAF | F | Finale 4 | Chr : E | ||||||
3 | 27''69 | MAILHOT Charline | CAF/98 | R1 | 846 | |
200m - Salle / CAF | F | Finale 5 | Chr : E | ||||||
3 | 27''17 | ARNAUD Sarah | CAF/98 | IR4 | 881 | |
200m - Salle / CAF | F | Finale 8 | Chr : E | ||||||
3 | 29''47 | MATSOUMA Lesly | CAF/99 | R5 | 731 | |
4 | 30''48 | LOUIS Juliette | CAF/99 | D1 | 670 | |
200m - Salle / CAF | F | Finale 9 | Chr : E | ||||||
3 | 27''80 | WILLE Olivia | CAF/98 | R2 | 839 | |
60m Haies (76)-salle / CAF | F | Série 1 | Chr : E | ||||||
- | AB | CANET Mathilde | CAF/98 | 0 | ||
Hauteur - Salle / CAF | F | Finale directe 1 | ||||||
5 | 1m57 | CANET Mathilde | CAF/98 | IR3 | 745 | |
1m49(O) / 1m53(O) / 1m57(XXO) / 1m61(XXX) | ||||||
Poids (3 Kg) - Salle / CAF | F | Finale directe 1 | ||||||
3 | 11m72 | ROBINET Sara | CAF/99 | R1 | 647 | |
10m98 / X / 10m81 / 11m70 / 11m72 / X | ||||||
18 | 8m29 | RAGUENEAU Celia | CAF/99 | D2 | 436 | |
X / X / 8m29 | ||||||
Longueur - Salle / JUF | F | Finale directe 1 | ||||||
4 | 5m23 | TRASSOUDAINE Eva | JUF/97 | IR3 | 790 | |
5m02 / 4m83 / 5m02 / 5m23 / 5m03 / 4m97 | ||||||
Longueur - Salle / ESF | F | Finale directe 1 | ||||||
3 | 5m57 | MONEGER Fanny | ESF/94 | IR1 | 869 | |
5m48 / 5m32 / X / 5m34 / 5m57 / 5m55 | ||||||
4 | 5m45 | LIN Aurelle | ESF/95 | IR1 | 841 | |
X / 5m45 / X / X / X / 4m67 | ||||||
5 | 5m34 | TUTUNDJIAN Maelle | ESF/95 | IR2 | 815 | |
5m34 / 5m26 / X / 5m21 / X / 5m23 | ||||||
Longueur - Salle / SEF | F | Finale directe 1 | ||||||
4 | 5m13 | CAYOT Lea | SEF/92 | IR4 | 767 | |
3m55 / 4m99 / 5m09 / 5m13 / 4m98 / 5m12 | ||||||
5 | 5m01 | RENAUDET Camille | SEF/88 | R1 | 739 | |
X / 4m69 / 5m01 / 4m90 / 4m98 / 4m86 | ||||||
60m - Salle / TCF | F | Série 5 | Chr : E | ||||||
5 | 8''63 | RENAUDET Camille | SEF/88 | R2 | 805 | |
7 | 8''89 | BATTIKH Sabrine | SEF/91 | R4 | 744 | |
200m - Salle / TCF | F | Série 1 | Chr : E | ||||||
4 | 26''72 | RATTI Jessica | ESF/93 | IR3 | 912 | |
200m - Salle / TCF | F | Série 6 | Chr : E | ||||||
2 | 26''08 | BATONON Alexia | JUF/97 | IR2 | 957 | |
200m - Salle / TCF | F | Série 7 | Chr : E | ||||||
2 | 26''08 | PAILLUSSEAU Heloise | JUF/96 | IR2 | 957 | |
200m - Salle / TCF | F | Série 8 | Chr : E | ||||||
2 | 25''99 | VEYSSIERE Marjorie | JUF/96 | IR2 | 964 | |
200m - Salle / TCF | F | Série 10 | Chr : E | ||||||
4 | 28''04 | DUFOUR Alexandra | ESF/95 | R2 | 823 | |
200m - Salle/TCF | F | Finale 4 | Chr : E | ||||||
3 | 26''17 | VEYSSIERE Marjorie | JUF/96 | IR2 | 951 | |
200m - Salle/TCF | F | Finale 5 | Chr : E | ||||||
2 | 26''02 | BATONON Alexia | JUF/97 | IR2 | 961 | |
3 | 26''35 | PAILLUSSEAU Heloise | JUF/96 | IR3 | 938 | |
400m - Salle / TCF | F | Finale directe 4 | Chr : E | ||||||
1 | 57''83 | VEYSSIERE Marjorie | JUF/96 | IR1 | 979 | |
4 | 62''39 | MALLET Alexia | ESF/93 | IR4 | 840 | |
400m - Salle / TCF | F | Finale directe 5 | Chr : E | ||||||
4 | 60''22 | PAILLUSSEAU Heloise | JUF/96 | IR2 | 905 | |
400m - Salle / TCF | F | Finale directe 7 | Chr : E | ||||||
5 | 64''57 | BONNET Fiona | JUF/97 | R2 | 778 | |
400m - Salle / TCF | F | Finale directe 8 | Chr : E | ||||||
3 | 61''79 | ABBAOUI Anissa | ESF/94 | IR4 | 858 | |
800m - Salle / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
8 | 2'23''72 | BAZELLE Pauline | ESF/94 | IR3 | 796 | |
800m - Salle / TCF | F | Finale directe 3 | Chr : E | ||||||
3 | 2'27''02 | MATSOUMA Lesly | CAF/99 | IR4 | 747 | |
9 | 2'35''19 | ROUSSE Stacy | JUF/96 | R3 | 633 | |
800m - Salle / TCF | F | Finale directe 4 | Chr : E | ||||||
1 | 2'33''61 | ROPELEWSKI Lou | JUF/96 | R2 | 655 | |
6 | 2'38''98 | MAISONNEUVE Marthe | ESF/95 | R4 | 584 | |
1 500m - Salle / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
4 | 4'56''27 | FERVAL Camille | ESF/95 | IR3 | 820 | |
60m Haies (84)-salle / TCF | F | Série 1 | Chr : E | ||||||
3 | 9''07 | MONEGER Fanny | ESF/94 | N4 | 971 | |
4 | 9''08 | LIN Aurelle | ESF/95 | N4 | 969 | |
60m Haies (84)-salle / TCF | F | Série 2 | Chr : E | ||||||
2 | 9''33 | RUTYNA Lauren | SEF/91 | IR1 | 922 | |
- | AB | TRASSOUDAINE Eva | JUF/97 | 0 | ||
60m Haies (84)-salle / TCF | F | Série 4 | Chr : E | ||||||
2 | 10''04 | COMBES Emilie | ESF/94 | IR4 | 794 | |
60m Haies (84)-salle/TCF | F | Finale 1 | Chr : E | ||||||
4 | 9''06 | LIN Aurelle | ESF/95 | N4 | 973 | |
5 | 9''20 | MONEGER Fanny | ESF/94 | N4 | 946 | |
60m Haies (84)-salle/TCF | F | Finale 2 | Chr : E | ||||||
5 | 9''45 | RUTYNA Lauren | SEF/91 | IR2 | 899 | |
60m Haies (84)-salle/TCF | F | Finale 3 | Chr : E | ||||||
4 | 10''18 | COMBES Emilie | ESF/94 | R1 | 770 | |
Hauteur - Salle / TCF | F | Finale directe 2 | ||||||
2 | 1m53 | COMBES Emilie | ESF/94 | R1 | 703 | |
1m45(XO) / 1m49(O) / 1m53(XO) / 1m57(XXX) | ||||||
9 | 1m41 | MARODON Ombeline | ESF/95 | R5 | 576 | |
1m41(XO) / 1m45(XXX) | ||||||
Perche - Salle / TCF | F | Finale directe 1 | ||||||
3 | 3m66 | PERRET Morgane | JUF/96 | N3 | 866 | |
3m36(O) / 3m46(-) / 3m56(O) / 3m66(O) | ||||||
6 | 3m46 | WOOD Ella (GBR) | JUF/96 | N4 | 796 | |
3m06(O) / 3m16(O) / 3m26(O) / 3m36(XO) / 3m46(O) / 3m56(XXX) | ||||||
60m - Salle / CAM | M | Série 4 | Chr : E | ||||||
1 | 7''47 | DUBANT Pierre-louis | CAM/99 | IR4 | 760 | |
7 | 7''68 | MAISONNEUVE Clement | CAM/99 | R2 | 674 | |
60m - Salle / CAM | M | Série 7 | Chr : E | ||||||
4 | 7''76 | ROBINET Adrien | CAM/98 | R3 | 643 | |
60m - Salle / CAM | M | Série 9 | Chr : E | ||||||
6 | 8''02 | BEAUMONT Theo | CAM/99 | R5 | 547 | |
60m - Salle/CAM | M | Finale 2 | Chr : E | ||||||
8 | 7''53 | DUBANT Pierre-louis | CAM/99 | IR4 | 735 | |
60m - Salle/CAM | M | Finale 5 | Chr : E | ||||||
3 | 7''69 | MAISONNEUVE Clement | CAM/99 | R2 | 670 | |
200m - Salle / CAM | M | Finale 6 | Chr : E | ||||||
6 | 25''05 | MAISONNEUVE Clement | CAM/99 | R5 | 608 | |
60m Haies (91)-salle / CAM | M | Série 2 | Chr : E | ||||||
5 | 8''71 | MAISONNEUVE Clement | CAM/99 | IR3 | 880 | |
6 | 9''00 | ROBINET Adrien | CAM/98 | R1 | 808 | |
60m Haies (91)-salle / CAM | M | Série 3 | Chr : E | ||||||
4 | 8''99 | GARNIER Robin | CAM/98 | R1 | 811 | |
60m Haies (91)-salle/CAM | M | Finale 2 | Chr : E | ||||||
3 | 8''73 | MAISONNEUVE Clement | CAM/99 | IR3 | 875 | |
7 | 9''02 | GARNIER Robin | CAM/98 | R1 | 803 | |
Hauteur - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | ||||||
3 | 1m89 | DUBANT Pierre-louis | CAM/99 | IR3 | 765 | |
1m73(O) / 1m77(-) / 1m81(O) / 1m85(O) / 1m87(-) / 1m89(O) / 1m91(-) / 1m93(XXX) | ||||||
Perche - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | ||||||
3 | 3m97 | SZABO Clement | CAM/98 | R2 | 669 | |
3m82(O) / 3m97(XXO) / 4m07(XXX) | ||||||
Longueur - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | ||||||
1 | 6m67 | REIGNAT Paul-jerry | CAM/98 | IR2 | 849 | |
6m67 / 6m54 / 6m54 / 6m26 / 6m67 / 6m66 | ||||||
Poids (5 Kg) - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | ||||||
5 | 11m78 | ROBINET Adrien | CAM/98 | R6 | 628 | |
11m22 / 11m08 / X / X / 11m56 / 11m78 | ||||||
8 | 11m17 | MAISONNEUVE Clement | CAM/99 | D1 | 591 | |
11m07 / 10m94 / 10m93 / 10m18 / X / 11m17 | ||||||
60m - Salle / JUM | M | Série 7 | Chr : E | ||||||
- | DQ | LEROUX Alexandre | JUM/97 | 0 | ||
60m Haies (99)-salle / JUM | M | Série 1 | Chr : E | ||||||
6 | 8''44 | FAIVRE Benoit | JUM/96 | IR1 | 949 | |
60m Haies (99)-salle / JUM | M | Série 2 | Chr : E | ||||||
4 | 9''35 | LEROUX Alexandre | JUM/97 | R1 | 726 | |
60m Haies (99)-salle/JUM | M | Finale 1 | Chr : E | ||||||
6 | 8''44 | FAIVRE Benoit | JUM/96 | IR1 | 949 | |
60m Haies (99)-salle/JUM | M | Finale 2 | Chr : E | ||||||
- | AB | LEROUX Alexandre | JUM/97 | 0 | ||
Perche - Salle / JUM | M | Finale directe 1 | ||||||
1 | 4m82 | TAILLANDIER Antoine | JUM/97 | N4 | 907 | |
4m47(XO) / 4m57(-) / 4m67(XXO) / 4m82(XO) / 4m90(XXX) | ||||||
2 | 4m47 | AHMED ABDALLAH Ayoub kevin | JUM/96 | IR2 | 809 | |
4m07(O) / 4m17(O) / 4m27(-) / 4m37(XXO) / 4m47(XXO) / 4m57(XXX) | ||||||
6 | 3m97 | VALENTIN Nicolas | JUM/97 | R2 | 669 | |
3m62(O) / 3m82(O) / 3m97(O) / 4m07(-) / 4m17(XXX) | ||||||
Longueur - Salle / JUM | M | Finale directe 1 | ||||||
3 | 6m54 | BONHOMME-HONORE Duane | JUM/97 | IR3 | 822 | |
6m54 / 6m53 / 6m42 / 6m43 / 6m24 / 6m12 | ||||||
Triple - Salle / JUM | M | Finale directe 1 | ||||||
8 | 12m40 | LEROUX Alexandre | JUM/97 | R3 | 661 | |
X / 11m88 / 12m40 / 12m34 / X / 12m16 | ||||||
Longueur - Salle / ESM | M | Finale directe 1 | ||||||
2 | 6m76 | GADO Ruben | ESM/93 | IR2 | 868 | |
6m75 / 6m70 / 6m76 | ||||||
3 | 6m75 | PERRIN Marc | ESM/95 | IR2 | 866 | |
6m28 / 6m68 / 6m75 / 6m64 / X / X | ||||||
6 | 6m57 | OUASSEL Tom | ESM/95 | IR3 | 829 | |
X / 6m57 / X / 6m47 / 6m44 / 6m40 | ||||||
10 | 5m94 | ALI MARI Yassine | ESM/95 | R4 | 699 | |
5m87 / 5m94 / 5m35 | ||||||
Triple - Salle / SEM | M | Finale directe 1 | ||||||
1 | 15m78 | BOLOSIER Ulrick | SEM/91 | N2 | 1016 | |
15m35 / 15m78 / X / 15m51 / - / - | ||||||
60m - Salle / TCM | M | Série6 | Chr : E | ||||||
4 | 7''33 | DOMERGUE Thomas | ESM/93 | IR2 | 819 | |
60m - Salle / TCM | M | Série 7 | Chr : E | ||||||
1 | 7''33 | ALI MARI Yassine | ESM/95 | IR2 | 819 | |
60m - Salle / TCM | M | Série 10 | Chr : E | ||||||
7 | 7''55 | BALLANI Leo | ESM/95 | R1 | 727 | |
60m - Salle / TCM | M | Série12 | Chr : E | ||||||
7 | 7''77 | DERRIEN Adrien | ESM/94 | R3 | 639 | |
60m - Salle / TCM | M | Série14 | Chr : E | ||||||
7 | 7''86 | FONFREYDE Jeremy | ESM/95 | R4 | 605 | |
60m - Salle/TCM | M | Finale 5 | Chr : E | ||||||
1 | 7''28 | ALI MARI Yassine | ESM/95 | IR2 | 841 | |
5 | 7''36 | DOMERGUE Thomas | ESM/93 | IR3 | 806 | |
200m - Salle / TCM | M | Série 6 | Chr : E | ||||||
3 | 23''02 | ALI MARI Yassine | ESM/95 | IR3 | 855 | |
200m - Salle / TCM | M | Série 7 | Chr : E | ||||||
4 | 23''46 | DOMERGUE Thomas | ESM/93 | R1 | 798 | |
200m - Salle / TCM | M | Série 9 | Chr : E | ||||||
- | NP | CARBON Dimitri | ESM/95 | 0 | ||
200m - Salle / TCM | M | Série 12 | Chr : E | ||||||
5 | 24''34 | DESMAS Fabien | JUM/96 | R3 | 690 | |
200m - Salle / TCM | M | Série 17 | Chr : E | ||||||
4 | 24''08 | BALLANI Leo | ESM/95 | R2 | 721 | |
400m - Salle / TCM | M | Finale directe 4 | Chr : E | ||||||
1 | 49''08 | ESPAGNOL Jeremy | ESM/93 | N4 | 988 | |
400m - Salle / TCM | M | Finale directe 7 | Chr : E | ||||||
4 | 53''02 | GADO Jonas | SEM/92 | IR4 | 766 | |
800m - Salle / TCM | M | Finale 1 | Chr : E | ||||||
3 | 1'51''49 | SEROC Yoann | ESM/93 | N3 | 1046 | |
4 | 1'51''55 | EL YARROUMI Mohammed | ESM/94 | N3 | 1044 | |
800m - Salle / TCM | M | Finale 2 | Chr : E | ||||||
1 | 1'55''11 | GUILLEMAT Gaetan | ESM/95 | IR1 | 944 | |
800m - Salle / TCM | M | Finale 4 | Chr : E | ||||||
1 | 1'57''71 | CORNU Altan | CAM/98 | IR2 | 874 | |
1 500m - Salle / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
3 | 3'57''73 | DIEMUNSCH Etienne | SEM/88 | IR1 | 926 | |
60m Haies(106)-salle / TCM | M | Série 1 | Chr : E | ||||||
5 | 8''33 | SIDEA Cristian (ROU) | SEM/90 | N3 | 978 | |
60m Haies(106)-salle / TCM | M | Série 2 | Chr : E | ||||||
2 | 8''55 | GADO Ruben | ESM/93 | IR1 | 920 | |
60m Haies(106)-salle/TCM | M | Finale 1 | Chr : E | ||||||
3 | 8''32 | GADO Ruben | ESM/93 | N3 | 981 | |
6 | 8''43 | SIDEA Cristian (ROU) | SEM/90 | N4 | 952 | |
Hauteur - Salle / TCM | M | Finale directe 1 | ||||||
4 | 2m05 | MONNIER Alexandre | ESM/94 | N4 | 918 | |
1m93(O) / 1m95(-) / 1m97(O) / 1m99(-) / 2m01(O) / 2m03(-) / 2m05(XO) / 2m07(-) / 2m09(XXX) | ||||||
7 | 1m91 | DE MAGALHAES Simon | ESM/93 | IR3 | 784 | |
1m85(O) / 1m89(-) / 1m91(O) / 1m93(-) / 1m95(-) / 1m97(XXX) | ||||||
Perche - Salle / TCM | M | Finale directe 1 | ||||||
3 | 4m67 | HUBERT Robin | ESM/93 | IR1 | 865 | |
4m47(XO) / 4m57(O) / 4m67(XXO) / 4m77(XXX) | ||||||
9 | 4m12 | TIXIER Damien | ESM/93 | R1 | 711 | |
3m82(O) / 3m97(XO) / 4m12(O) / 4m27(XX) | ||||||
- | NC | GADO Ruben | ESM/93 | 0 | ||
4m57(XXX) |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :