Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
EPREUVES | PERF | ATHLETES | CAT | NIV | PTS | |
60m - Salle/CAF | F | Finale 1 | Chr : E | ||||||
7 | 8''31 | WILLE Olivia | CAF/98 | IR4 | 883 | |
60m - Salle/CAF | F | Finale 2 | Chr : E | ||||||
3 | 8''44 | ARNAUD Sarah | CAF/98 | R1 | 851 | |
6 | 8''47 | MAILHOT Charline | CAF/98 | R2 | 843 | |
60m - Salle/CAF | F | Série 2 | Chr : E | ||||||
1 | 8''43 q | ARNAUD Sarah | CAF/98 | R1 | 853 | |
2 | 8''54 q | MAILHOT Charline | CAF/98 | R2 | 826 | |
60m - Salle/CAF | F | Série 3 | Chr : E | ||||||
7 | 9''42 | VASSAL Agathe | CAF/99 | D3 | 628 | |
60m - Salle/CAF | F | Série 4 | Chr : E | ||||||
6 | 8''83 q | MATSOUMA Lesly | CAF/99 | R4 | 758 | |
- | DQ | RAGUENEAU Celia | CAF/99 | 0 | ||
60m - Salle/CAF | F | Série 5 | Chr : E | ||||||
1 | 8''34 q | WILLE Olivia | CAF/98 | IR4 | 875 | |
60m - Salle/CAF | F | Série 6 | Chr : E | ||||||
5 | 8''99 | PIASTRA Margaux | CAF/98 | R5 | 722 | |
200m - Salle/CAF | F | Finale 2 | Chr : E | ||||||
1 | 29''14 | LOUIS Juliette | CAF/99 | R4 | 752 | |
4 | 29''80 | GALLO Valentine | CAF/99 | R6 | 711 | |
200m - Salle/CAF | F | Finale 3 | Chr : E | ||||||
3 | 26''98 | ARNAUD Sarah | CAF/98 | IR4 | 894 | |
200m - Salle/CAF | F | Finale 5 | Chr : E | ||||||
2 | 27''03 | MAILHOT Charline | CAF/98 | IR4 | 891 | |
200m - Salle/CAF | F | Finale 6 | Chr : E | ||||||
1 | 28''20 | WILLE Olivia | CAF/98 | R2 | 812 | |
2 | 28''33 | IVA Charlotte | CAF/99 | R3 | 804 | |
200m - Salle/CAF | F | Finale 10 | Chr : E | ||||||
4 | 30''23 | PIASTRA Margaux | CAF/98 | R6 | 685 | |
800m - Salle/CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
2 | 2'26''94 | MATSOUMA Lesly | CAF/99 | IR4 | 749 | |
60m Haies (76)-salle/CAF | F | Finale 1 | Chr : E | ||||||
2 | 8''92 | CANET Mathilde | CAF/98 | N4 | 1000 | |
60m Haies (76)-salle/CAF | F | Série 2 | Chr : E | ||||||
1 | 9''02 q | CANET Mathilde | CAF/98 | N4 | 980 | |
Hauteur - Salle/CAF | F | Concours 1 | ||||||
6 | 1m30 Q | GALLO Valentine | CAF/99 | D3 | 461 | |
1m25(O) / 1m30(O) / 1m35(XXX) | ||||||
Hauteur - Salle/CAF | F | Concours 2 | ||||||
1 | 1m64 Q | CANET Mathilde | CAF/98 | IR1 | 820 | |
1m35(-) / 1m40(-) / 1m43(-) / 1m46(O) / 1m49(O) / 1m52(O) / 1m55(O) / 1m58(O) / 1m61(O) / 1m64(XO) / 1m66(XXX) | ||||||
2 | 1m55 Q | COLLAY Nora | CAF/98 | IR4 | 724 | |
1m35(-) / 1m40(O) / 1m43(O) / 1m46(O) / 1m49(O) / 1m52(XO) / 1m55(XXO) / 1m58(XXX) | ||||||
Longueur - Salle/CAF AUV 4 | F | Finale directe 1 | ||||||
1 | 4m97 | CANET Mathilde | CAF/98 | R2 | 730 | |
X / 4m97 / X / X / X / - | ||||||
6 | 4m56 | LOUIS Juliette | CAF/99 | R6 | 636 | |
4m56 / - / X / 4m22 / 4m02 / 4m28 | ||||||
Poids (3 Kg) - Salle/CAF AUV | F | Finale directe 1 | ||||||
3 | 11m39 | ROBINET Sara | CAF/99 | R2 | 627 | |
10m74 / 10m21 / X / 10m37 / 11m39 / X | ||||||
5 | 11m01 | VASSAL Agathe | CAF/99 | R2 | 603 | |
9m69 / 10m27 / 10m12 / 10m91 / 11m01 / 10m89 | ||||||
12 | 8m33 | RAGUENEAU Celia | CAF/99 | D2 | 438 | |
7m80 / 7m89 / 8m33 | ||||||
14 | 8m30 | PAILLER Aurore | CAF/99 | D2 | 436 | |
7m45 / X / 8m30 | ||||||
15 | 7m34 | FEDIT Beatrice | CAF/98 | D4 | 377 | |
7m32 / X / 7m34 | ||||||
60m - Salle / TCF | F | Finale 1 | Chr : E | ||||||
8 | 8''21 | BATONON Alexia | JUF/97 | IR3 | 908 | |
60m - Salle / TCF | F | Finale 2 | Chr : E | ||||||
2 | 8''27 | MERLE Marianne | ESF/93 | IR4 | 893 | |
60m - Salle / TCF | F | Finale 3 | Chr : E | ||||||
1 | 8''57 | BOURDIER Jennifer | JUF/96 | R2 | 819 | |
3 | 8''63 | RENAUDET Camille | SEF/88 | R2 | 805 | |
7 | 8''95 | BONNET Laura | JUF/97 | R5 | 731 | |
60m - Salle / TCF | F | Série 1 | Chr : E | ||||||
6 | 8''99 | SERGANT Azielle | JUF/97 | R5 | 722 | |
7 | 9''38 | GUERET Anais | SEF/92 | D3 | 636 | |
60m - Salle / TCF | F | Série 2 | Chr : E | ||||||
4 | 8''31 q | MERLE Marianne | ESF/93 | IR4 | 883 | |
5 | 8''61 q | RENAUDET Camille | SEF/88 | R2 | 810 | |
60m - Salle / TCF | F | Série 3 | Chr : E | ||||||
3 | 8''35 q | TUTUNDJIAN Maelle | ESF/95 | R1 | 873 | |
6 | 8''82 q | BONNET Laura | JUF/97 | R4 | 760 | |
60m - Salle / TCF | F | Série 4 | Chr : E | ||||||
2 | 8''06 q | BATONON Alexia | JUF/97 | IR2 | 946 | |
6 | 8''58 q | BOURDIER Jennifer | JUF/96 | R2 | 817 | |
7 | 9''09 | MARTIN Lucile | JUF/96 | R6 | 699 | |
200m - Salle / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
2 | 25''98 | BATONON Alexia | JUF/97 | IR2 | 964 | |
3 | 25''99 | PAILLUSSEAU Heloise | JUF/96 | IR2 | 964 | |
5 | 29''06 | BATTIKH Sabrine | SEF/91 | R4 | 757 | |
200m - Salle / TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||
1 | 25''93 | VEYSSIERE Marjorie | JUF/96 | IR2 | 968 | |
4 | 27''96 | MALLET Alexia | ESF/93 | R2 | 828 | |
200m - Salle / TCF | F | Finale directe 4 | Chr : E | ||||||
4 | 29''11 | BONNET Fiona | JUF/97 | R4 | 754 | |
200m - Salle / TCF | F | Finale directe 6 | Chr : E | ||||||
4 | 29''03 | BONNET Laura | JUF/97 | R4 | 759 | |
200m - Salle / TCF | F | Finale directe 7 | Chr : E | ||||||
2 | 27''68 | VALETTE Candice | JUF/97 | R1 | 847 | |
200m - Salle / TCF | F | Finale directe 8 | Chr : E | ||||||
1 | 27''13 | RATTI Jessica | ESF/93 | IR4 | 884 | |
2 | 27''62 | ABBAOUI Anissa | ESF/94 | R1 | 851 | |
4 | 29''38 | SERGANT Azielle | JUF/97 | R5 | 737 | |
5 | 30''20 | MARTIN Lucile | JUF/96 | R6 | 686 | |
400m - Salle / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
1 | 58''64 | VEYSSIERE Marjorie | JUF/96 | IR1 | 953 | |
400m - Salle / TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||
1 | 60''48 | PAILLUSSEAU Heloise | JUF/96 | IR2 | 897 | |
400m - Salle / TCF | F | Finale directe 4 | Chr : E | ||||||
2 | 61''68 | ABBAOUI Anissa | ESF/94 | IR3 | 861 | |
400m - Salle / TCF | F | Finale directe 7 | Chr : E | ||||||
1 | 63''67 | MALLET Alexia | ESF/93 | R1 | 803 | |
2 | 65''17 | BONNET Fiona | JUF/97 | R2 | 761 | |
800m - Salle / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
3 | 2'23''29 | BAZELLE Pauline | ESF/94 | IR3 | 803 | |
8 | 2'32''08 | BOURDUGE Benedicte | JUF/96 | R2 | 676 | |
800m - Salle / TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||
1 | 2'30''39 | ROUSSE Stacy | JUF/96 | R1 | 699 | |
2 | 2'34''25 | MAISONNEUVE Marthe | ESF/95 | R3 | 646 | |
4 | 2'35''41 | ROPELEWSKI Lou | JUF/96 | R3 | 631 | |
6 | 2'39''30 | PRONONCE Calixte | JUF/97 | R4 | 580 | |
7 | 2'39''65 | MONEGER Fanny | ESF/94 | R4 | 575 | |
1 500m - Salle / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
1 | 4'49''30 | FERVAL Camille | ESF/95 | IR2 | 868 | |
3 | 5'08''69 | MORLEC Margot | CAF/98 | R1 | 739 | |
5 | 5'15''20 | DUPUYLOLIER Clara | JUF/97 | R3 | 698 | |
60m Haies (84)-salle / TCF | F | Finale 1 | Chr : E | ||||||
2 | 9''44 | RUTYNA Lauren | SEF/91 | IR1 | 901 | |
3 | 9''77 | TRASSOUDAINE Eva | JUF/97 | IR3 | 841 | |
4 | 10''01 | VALETTE Candice | JUF/97 | IR4 | 799 | |
5 | 10''25 | ABBAOUI Anissa | ESF/94 | R1 | 758 | |
60m Haies (84)-salle / TCF | F | Série 1 | Chr : E | ||||||
3 | 10''06 q | VALETTE Candice | JUF/97 | R1 | 790 | |
5 | 10''35 q | ABBAOUI Anissa | ESF/94 | R2 | 741 | |
60m Haies (84)-salle / TCF | F | Série 2 | Chr : E | ||||||
2 | 9''32 q | RUTYNA Lauren | SEF/91 | IR1 | 923 | |
3 | 9''61 q | TRASSOUDAINE Eva | JUF/97 | IR2 | 870 | |
4 | 11''39 | MALLET Alexia | ESF/93 | D2 | 577 | |
Hauteur - Salle / TCF | F | Finale directe 1 | ||||||
2 | 1m57 | COMBES Emilie | ESF/94 | IR3 | 745 | |
1m40(O) / 1m45(O) / 1m48(O) / 1m51(O) / 1m54(O) / 1m57(XO) / 1m60(XXX) | ||||||
3 | 1m48 | MARODON Ombeline | ESF/95 | R2 | 650 | |
1m35(O) / 1m40(O) / 1m45(O) / 1m48(O) / 1m51(XXX) | ||||||
4 | 1m48 | VALETTE Candice | JUF/97 | R2 | 650 | |
1m35(O) / 1m40(O) / 1m45(O) / 1m48(XO) / 1m51(XXX) | ||||||
Longueur - Salle/TCF AUV 1 | F | Finale directe 1 | ||||||
1 | 5m17 | TUTUNDJIAN Maelle | ESF/95 | IR4 | 776 | |
4m90 / 5m09 / 5m17 / X / 5m03 / 5m17 | ||||||
2 | 5m15 | CAYOT Lea | SEF/92 | IR4 | 771 | |
X / X / X / X / 5m15 / 4m86 | ||||||
3 | 5m04 | RENAUDET Camille | SEF/88 | R1 | 746 | |
X / X / X / X / 4m87 / 5m04 | ||||||
4 | 5m01 | TRASSOUDAINE Eva | JUF/97 | R1 | 739 | |
X / X / X / 5m01 / X / X | ||||||
6 | 4m21 | COMTE Manon | JUF/97 | D2 | 557 | |
X / 4m12 / 4m21 / 4m09 / 4m14 / 3m91 | ||||||
Triple - Salle / TCF 2 | F | Finale directe 1 | ||||||
6 | 8m41 | VASSAL Agathe | CAF/99 | D4 | 483 | |
8m03 / 8m39 / X / X / 8m35 / 8m41 | ||||||
Poids (4 Kg) - Salle / TCF | F | Finale directe 1 | ||||||
1 | 12m99 | RUTYNA Lauren | SEF/91 | N4 | 726 | |
12m60 / 12m28 / X / 12m99 / X / X | ||||||
4 | 10m07 | MONEGER Fanny | ESF/94 | R1 | 545 | |
X / 9m64 / 10m02 / 9m86 / 9m76 / 10m07 | ||||||
6 | 9m69 | LIN Aurelle | ESF/95 | R2 | 522 | |
9m00 / 9m38 / 9m50 / 9m39 / 9m43 / 9m69 | ||||||
9 | 8m35 | GUILLAUME Marie | JUF/96 | R6 | 439 | |
8m12 / 8m35 / X / X / X / X | ||||||
60m - Salle/CAM | M | Finale 1 | Chr : E | ||||||
4 | 7''42 | BOURRET Jean | CAM/98 | IR3 | 781 | |
60m - Salle/CAM | M | Finale 3 | Chr : E | ||||||
4 | 7''81 | MAISONNEUVE Clement | CAM/99 | R3 | 624 | |
60m - Salle/CAM | M | Série 1 | Chr : E | ||||||
5 | 8''01 | GACE Gregory | CAM/99 | R5 | 550 | |
60m - Salle/CAM | M | Série 3 | Chr : E | ||||||
1 | 7''46 q | BOURRET Jean | CAM/98 | IR4 | 764 | |
4 | 7''80 q | MAISONNEUVE Clement | CAM/99 | R3 | 628 | |
6 | 8''07 | BEAUMONT Theo | CAM/99 | R6 | 529 | |
60m - Salle/CAM | M | Série 5 | Chr : E | ||||||
7 | 8''35 | ALLIRAND Remi | CAM/99 | D3 | 436 | |
200m - Salle/CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
3 | 23''68 | BOURRET Jean | CAM/98 | R1 | 770 | |
800m - Salle/CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
2 | 2'05''78 | DUBANT Pierre-louis | CAM/99 | R2 | 674 | |
800m - Salle/CAM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||
5 | 2'20''89 | EL YARROUMI Ibrahim | CAM/99 | D2 | 369 | |
60m Haies (91)-salle/CAM | M | Finale 1 | Chr : E | ||||||
- | DQ | ROBINET Adrien | CAM/98 | 0 | ||
60m Haies (91)-salle/CAM | M | Finale 2 | Chr : E | ||||||
1 | 8''71 | MAISONNEUVE Clement | CAM/99 | IR3 | 880 | |
5 | 9''22 | GARNIER Robin | CAM/98 | R2 | 756 | |
60m Haies (91)-salle/CAM | M | Série 1 | Chr : E | ||||||
2 | 8''92 q | ROBINET Adrien | CAM/98 | IR4 | 828 | |
4 | 9''18 q | GARNIER Robin | CAM/98 | R2 | 765 | |
60m Haies (91)-salle/CAM | M | Série 2 | Chr : E | ||||||
4 | 9''07 q | MAISONNEUVE Clement | CAM/99 | R1 | 791 | |
Hauteur - Salle/CAM | M | Finale directe 1 | ||||||
1 | 1m95 | DUBANT Pierre-louis | CAM/99 | IR1 | 822 | |
1m75(O) / 1m78(O) / 1m81(-) / 1m84(O) / 1m87(O) / 1m90(O) / 1m93(XXO) / 1m95(O) / 2m00(XXX) | ||||||
Hauteur - Salle/CAM | M | Finale directe 2 | ||||||
2 | 1m66 | ROBINET Adrien | CAM/98 | R6 | 548 | |
1m50(O) / 1m55(XO) / 1m60(XO) / 1m63(XO) / 1m66(O) / 1m69(XXX) | ||||||
Perche - Salle/CAM-JUM | M | Finale directe 1 | ||||||
3 | 4m00 | SZABO Clement | CAM/98 | R1 | 678 | |
3m75(O) / 3m90(XO) / 4m00(XXO) / 4m10(XXX) | ||||||
6 | 3m60 | LEROUX Marin | CAM/99 | R3 | 568 | |
3m40(O) / 3m60(O) / 3m75(XXX) | ||||||
Perche - Salle/CAM-JUM | M | Finale directe 1 | ||||||
7 | 3m00 | ALLIRAND Remi | CAM/99 | D2 | 404 | |
3m00(O) / 3m20(XXX) | ||||||
Longueur - Salle/CAM AUV 3 | M | Finale directe 1 | ||||||
1 | 5m79 | GARNIER Robin | CAM/98 | R5 | 669 | |
X / 5m74 / X / 5m79 / X | ||||||
2 | 5m72 | PRADAL Adrien | CAM/98 | R5 | 655 | |
5m65 / 5m48 / 5m72 / X / 5m47 / 5m48 | ||||||
3 | 5m70 | MAISONNEUVE Clement | CAM/99 | R5 | 651 | |
5m56 / 5m70 / 5m24 / X / 5m13 / 5m48 | ||||||
6 | 5m37 | BUTET Felix | CAM/98 | D1 | 584 | |
5m37 / 5m23 / X / - | ||||||
9 | 4m87 | GACE Gregory | CAM/99 | D4 | 483 | |
X / 4m08 / 4m87 | ||||||
11 | 4m02 | BAUDELET Pierre | CAM/98 | D7 | 315 | |
4m02 / X / X / X | ||||||
Triple - Salle/CAM 2 | M | Finale directe 1 | ||||||
2 | 12m51 | MAISONNEUVE Clement | CAM/99 | R3 | 673 | |
12m06 / 12m51 / 12m34 / X / X / 12m44 | ||||||
60m Haies (99)-salle/JUM | M | Finale 1 | Chr : E | ||||||
1 | 8''43 | FAIVRE Benoit | JUM/96 | IR1 | 952 | |
2 | 9''50 | LEROUX Alexandre | JUM/97 | R2 | 692 | |
60m Haies (99)-salle/JUM | M | Série 1 | Chr : E | ||||||
1 | 8''42 q | FAIVRE Benoit | JUM/96 | IR1 | 954 | |
2 | 9''52 q | LEROUX Alexandre | JUM/97 | R2 | 687 | |
60m - Salle / TCM | M | Finale 1 | Chr : E | ||||||
2 | 7''06 | OUASSEL Tom | ESM/95 | N4 | 941 | |
7 | 7''28 | FAIVRE Benoit | JUM/96 | IR2 | 841 | |
60m - Salle / TCM | M | Finale 2 | Chr : E | ||||||
2 | 7''34 | DOMERGUE Thomas | ESM/93 | IR2 | 815 | |
5 | 7''41 | BONHOMME-HONORE Duane | JUM/97 | IR3 | 785 | |
60m - Salle / TCM | M | Finale 3 | Chr : E | ||||||
1 | 7''35 | ALI MARI Yassine | ESM/95 | IR3 | 811 | |
60m - Salle / TCM | M | Finale 4 | Chr : E | ||||||
1 | 7''53 | BALLANI Leo | ESM/95 | IR4 | 735 | |
6 | 7''60 | SOUVETON Vincent | JUM/97 | R1 | 706 | |
60m - Salle / TCM | M | Série 1 | Chr : E | ||||||
5 | 7''76 | BENMANSOUR Samir | SEM/83 | R3 | 643 | |
60m - Salle / TCM | M | Série 2 | Chr : E | ||||||
2 | 7''41 q | BONHOMME-HONORE Duane | JUM/97 | IR3 | 785 | |
5 | 7''63 q | BALLANI Leo | ESM/95 | R1 | 694 | |
60m - Salle / TCM | M | Série 4 | Chr : E | ||||||
2 | 7''35 q | DOMERGUE Thomas | ESM/93 | IR3 | 811 | |
60m - Salle / TCM | M | Série 5 | Chr : E | ||||||
1 | 7''24 q | FAIVRE Benoit | JUM/96 | IR1 | 859 | |
3 | 7''43 q | ALI MARI Yassine | ESM/95 | IR3 | 777 | |
60m - Salle / TCM | M | Série 6 | Chr : E | ||||||
1 | 7''16 q | OUASSEL Tom | ESM/95 | IR1 | 895 | |
5 | 7''67 q | SOUVETON Vincent | JUM/97 | R2 | 678 | |
7 | 7''81 | LEROUX Alexandre | JUM/97 | R3 | 624 | |
8 | 8''14 | MALLY Alexandre | JUM/97 | R6 | 505 | |
60m - Salle / TCM | M | Série 7 | Chr : E | ||||||
7 | 9''05 | SEBILLAUD Max | VEM/48 | D8 | 242 | |
- | DQ | DIALLO Omar | ESM/94 | 0 | ||
200m - Salle / TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||
3 | 23''18 | ALI MARI Yassine | ESM/95 | IR4 | 834 | |
200m - Salle / TCM | M | Finale directe 3 | Chr : E | ||||||
3 | 23''22 | CARBON Dimitri | ESM/95 | IR4 | 829 | |
5 | 24''98 | DIALLO Omar | ESM/94 | R5 | 616 | |
200m - Salle / TCM | M | Finale directe 4 | Chr : E | ||||||
2 | 23''21 | MONNIER Alexandre | ESM/94 | IR4 | 830 | |
200m - Salle / TCM | M | Finale directe 6 | Chr : E | ||||||
2 | 23''64 | DOMERGUE Thomas | ESM/93 | R1 | 775 | |
200m - Salle / TCM | M | Finale directe 7 | Chr : E | ||||||
4 | 23''97 | BALLANI Leo | ESM/95 | R2 | 734 | |
200m - Salle / TCM | M | Finale directe 9 | Chr : E | ||||||
2 | 24''46 | FONFREYDE Jeremy | ESM/95 | R3 | 676 | |
- | AB | SOUVETON Vincent | JUM/97 | 0 | ||
400m - Salle / TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||
1 | 49''35 | ESPAGNOL Jeremy | ESM/93 | N4 | 972 | |
3 | 53''60 | GADO Jonas | SEM/92 | R1 | 735 | |
400m - Salle / TCM | M | Finale directe 3 | Chr : E | ||||||
3 | 51''36 | CARBON Dimitri | ESM/95 | IR2 | 856 | |
800m - Salle / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
4 | 2'00''48 | COUDERT Adrien | JUM/97 | IR3 | 802 | |
- | AB | THOMAS Remi | SEM/87 | 0 | ||
1 500m - Salle / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
1 | 3'48''82 | EL YARROUMI Mohammed | ESM/94 | N3 | 1042 | |
2 | 3'57''31 | DIEMUNSCH Etienne | SEM/88 | IR1 | 931 | |
3 | 3'58''59 | PIERRU Bruno | JUM/97 | IR1 | 915 | |
- | AB | SEROC Yoann | ESM/93 | 0 | ||
1 500m - Salle / TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||
3 | 4'24''28 | MORLEC Valentin | CAM/99 | R3 | 622 | |
11 | 5'13''53 | GIF Maxime | CAM/99 | D6 | 218 | |
60m Haies(106)-salle / TCM | M | Finale 1 | Chr : E | ||||||
1 | 8''28 | SIDEA Cristian (ROU) | SEM/90 | N3 | 991 | |
2 | 8''45 | SOSON Benoit | ESM/93 | N4 | 946 | |
4 | 8''59 | CHAFFRE Kevin | SEM/88 | IR1 | 910 | |
60m Haies(106)-salle / TCM | M | Série 1 | Chr : E | ||||||
1 | 8''41 q | SIDEA Cristian (ROU) | SEM/90 | N4 | 957 | |
60m Haies(106)-salle / TCM | M | Série 2 | Chr : E | ||||||
2 | 8''56 q | SOSON Benoit | ESM/93 | IR1 | 918 | |
3 | 8''74 q | CHAFFRE Kevin | SEM/88 | IR1 | 872 | |
Hauteur - Salle / TCM | M | Finale directe 1 | ||||||
1 | 2m11 | MONNIER Alexandre | ESM/94 | N2 | 976 | |
1m90(O) / 1m93(-) / 1m96(O) / 1m99(-) / 2m02(O) / 2m05(O) / 2m08(XO) / 2m11(XO) / 2m14(XXX) | ||||||
5 | 2m02 | DE MAGALHAES Simon | ESM/93 | N4 | 889 | |
1m85(O) / 1m90(O) / 1m93(-) / 1m96(XO) / 1m99(-) / 2m02(XO) / 2m05(XXX) | ||||||
7 | 1m85 | DUKIC William | VEM/71 | IR4 | 727 | |
1m75(O) / 1m80(O) / 1m85(O) / 1m90(XXX) | ||||||
Hauteur - Salle / TCM | M | Finale directe 2 | ||||||
3 | 1m55 | MALLY Alexandre | JUM/97 | D2 | 445 | |
1m45(O) / 1m50(O) / 1m55(O) / 1m60(XXX) | ||||||
Perche - Salle / TCM | M | Finale directe 1 | ||||||
2 | 4m15 | FILHON Benoit | VEM/75 | R1 | 719 | |
3m60(XO) / 3m80(O) / 4m00(O) / 4m15(O) / 4m30(XXX) | ||||||
Longueur - Salle/TCM AUVERGNE | M | Finale directe 1 | ||||||
1 | 7m14 | PERRIN Marc | ESM/95 | N4 | 947 | |
7m00 / 6m79 / 7m14 / 6m85 / 6m10 / X | ||||||
2 | 6m79 | BONHOMME-HONORE Duane | JUM/97 | IR2 | 874 | |
6m71 / 6m65 / 6m57 / 6m78 / 6m79 / X | ||||||
3 | 6m50 | ALI MARI Yassine | ESM/95 | IR3 | 814 | |
5m87 / 6m50 / 6m30 / 6m34 / 6m23 / 6m39 | ||||||
4 | 6m46 | BIGAY Sebastien | SEM/85 | IR3 | 806 | |
6m16 / 6m41 / 6m40 / 6m46 / 6m42 / 6m25 | ||||||
6 | 5m96 | DERRIEN Adrien | ESM/94 | R4 | 704 | |
5m80 / X / 5m51 / 5m64 / 5m96 / X | ||||||
7 | 5m85 | LEROUX Alexandre | JUM/97 | R4 | 681 | |
X / X / 5m64 / 5m85 / 5m78 / 5m84 | ||||||
8 | 5m82 | SOUVETON Vincent | JUM/97 | R5 | 675 | |
5m82 / - / - / - / - / - | ||||||
- | NC | OUASSEL Tom | ESM/95 | 0 | ||
X / X / X / X / X / X | ||||||
Triple - Salle / TCM 4 | M | Finale directe 1 | ||||||
4 | 12m24 | LEROUX Alexandre | JUM/97 | R4 | 645 | |
X / 11m87 / X / 11m57 / 12m24 / X | ||||||
Poids (6 Kg) - Salle / TCM | M | Finale directe 1 | ||||||
1 | 15m74 | TOUMI Mohamed-lahmin | JUM/97 | N4 | 864 | |
5m28 / 15m18 / 15m74 / X / X / X | ||||||
9 | 7m55 | MALLY Alexandre | JUM/97 | D6 | 377 | |
X / 7m55 / X / 7m44 / 5m46 / X | ||||||
Poids (7 Kg) - Salle / TCM AUV | M | Finale directe 1 | ||||||
1 | 11m88 | CHAFFRE Kevin | SEM/88 | R2 | 634 | |
11m77 / 11m88 / 11m44 / X / 11m54 / 11m26 | ||||||
2 | 11m84 | GADO Ruben | ESM/93 | R2 | 631 | |
11m04 / X / 11m83 / 11m84 / 11m79 / 11m25 | ||||||
4 | 9m84 | TIXIER Damien | ESM/93 | R5 | 512 | |
9m44 / 9m14 / 9m84 / 9m72 / 9m73 / 9m54 | ||||||
5 | 9m83 | LEMARDELE Julien | SEM/88 | R5 | 512 | |
9m75 / X / 9m83 / X / 9m62 / 9m35 | ||||||
Poids (7 Kg) - Salle/TCM AUT | M | Finale directe 1 | ||||||
2 | 9m33 | TAULEMESSE David | VEM/73 | R6 | 482 | |
X / 8m54 / 8m77 / 9m33 / 8m52 / 8m70 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :