Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
06/07/14 - Chp Interrégionaux C-E Individuels Cad->sen OYONNAX - R-A - 001 |
||||||
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | ||||||
Femmes | ||||||
ARNAUD Sarah | 100m / CAF | Série 3 | 4 | 13''07 (+3.9) | 858 | CAF/98 |
ARNAUD Sarah | 100m/CAF | Finale directe | - | NP (+0.0) | 0 | CAF/98 |
ARNAUD Sarah | 200m / TCF | Finale directe | 1 | 26''52 (+1.3) | 889 | CAF/98 |
BATONON Alexia | 100m/CAF | Finale directe | 4 | 12''77 (+0.0) | 904 | CAF/97 |
BATONON Alexia | 100m / CAF | Série 1 | 4 | 12''76 (-0.1) | 905 | CAF/97 |
BATONON Alexia | 200m / TCF | Finale directe | 3 | 26''03 (+2.5) | 922 | CAF/97 |
BONNET Fiona | 400m / CAF | Finale directe | 5 | 66''81 | 693 | CAF/97 |
BONNET Laura | 100m / CAF | Série 5 | 3 | 13''51 (+4.1) | 793 | CAF/97 |
BONNET Laura | 200m / TCF | Finale directe | 5 | 28''24 (+1.3) | 777 | CAF/97 |
CANET Mathilde | Longueur / CAF | Finale directe | 2 | 5m34 (-2.6) | 815 | CAF/98 |
DECLOUX Morgane | 400m / CAF | Finale directe | 7 | 64''38 | 758 | CAF/97 |
GWIZDZ Chloe | Perche / TCF | Finale directe | 11 | 3m03 | 646 | CAF/97 |
LOMBARDO Perrine | Marteau (3 Kg) / CAF | Finale directe | 4 | 51m67 | 821 | CAF/97 |
MAILHOT Charline | 100m/CAF | Finale directe | - | NP (+0.0) | 0 | CAF/98 |
MAILHOT Charline | 100m / CAF | Série 3 | 2 | 12''85 (+3.9) | 891 | CAF/98 |
MAILHOT Charline | 200m / TCF | Finale directe | 8 | 26''73 (+2.5) | 875 | CAF/98 |
TIXIER Alexine | Javelot (500 G) / CAF | Finale directe | 2 | 36m22 | 604 | CAF/98 |
TRASSOUDAINE Eva | 100m Haies (76)/CAF | Finale directe | 2 | 14''85 (+0.4) | 938 | CAF/97 |
TRASSOUDAINE Eva | 100m Haies (76) / CAF | Série 2 | 1 | 15''02 (-0.3) | 919 | CAF/97 |
TRASSOUDAINE Eva | Longueur / CAF | Finale directe | 1 | 5m41 (-1.1) | 831 | CAF/97 |
VALETTE Candice | 100m Haies (76)/CAF | Finale directe | 7 | 15''42 (+0.4) | 875 | CAF/97 |
VALETTE Candice | 100m Haies (76) / CAF | Série 2 | 2 | 15''52 (-0.3) | 864 | CAF/97 |
VALETTE Candice | Hauteur / TCF | Finale directe | 11 | 1m44 | 607 | CAF/97 |
VALETTE Candice | 200m / TCF | Finale directe | 3 | 27''07 (+2.9) | 852 | CAF/97 |
WILLE Olivia | 100m / CAF | Série 4 | - | DQ (+0.0) | 0 | CAF/98 |
BARRE Anne-laure | Disque (1.0 Kg) / ESF | Finale directe | - | NP | 0 | ESF/94 |
BARRE Anne-laure | Poids (4 Kg) / TCF | Finale directe | 2 | 12m06 | 668 | ESF/94 |
BARRE Anne-laure | Javelot (600 G) / ESF | Finale directe | 2 | 34m53 | 572 | ESF/94 |
CAYOT Lea | Triple Saut / TCF | Finale directe | 9 | 10m10 (+3.4) | 669 | ESF/92 |
CAYOT Lea | Longueur / TCF | Finale directe | 5 | 5m06 (-0.4) | 751 | ESF/92 |
DUFOUR Alexandra | 400m / TCF | Finale directe | 4 | 63''30 | 788 | JUF/95 |
FINETTI Manon | 400m / TCF | Finale directe | 5 | 64''33 | 760 | JUF/95 |
GAUDY Charlotte | Perche / TCF | Finale directe | 5 | 3m63 | 856 | JUF/96 |
GAUZENTES Marie | 100m / JUF | Série 3 | 6 | 14''11 (+0.4) | 709 | JUF/95 |
GUILLAUME Marie | Disque (1.0 Kg) / JUF | Finale directe | 2 | 32m52 | 529 | JUF/96 |
IVA Lena | Perche / TCF | Finale directe | 4 | 3m63 | 856 | JUF/96 |
MAISONNEUVE Marthe | 200m / TCF | Finale directe | 6 | 28''71 (+1.3) | 748 | JUF/95 |
ROQUES Elodie | Marteau (4 Kg) / TCF | Finale directe | 7 | 38m84 | 598 | JUF/96 |
ROUSSE Stacy | 400m / TCF | Finale directe | 2 | 64''18 | 764 | JUF/96 |
RUTYNA Lauren | Hauteur / TCF | Finale directe | 4 | 1m64 | 820 | SEF/91 |
RUTYNA Lauren | Poids (4 Kg) / TCF | Finale directe | 1 | 12m22 | 678 | SEF/91 |
SALVADOR Claire | Marteau (4 Kg) / TCF | Finale directe | 6 | 39m25 | 605 | SEF/91 |
Hommes | ||||||
BARRE-LAFFAY Pierre | 110m Haies (91)/CAM | Finale directe | 8 | 15''91 (+0.0) | 815 | CAM/97 |
BARRE-LAFFAY Pierre | 110m Haies (91) / CAM | Série 2 | 2 | 16''03 (-0.6) | 799 | CAM/97 |
BOURRET Jean | 100m/CAM | Finale directe | 6 | 11''54 (+3.4) | 773 | CAM/98 |
BOURRET Jean | 100m / CAM | Série 2 | 1 | 11''61 (+0.3) | 755 | CAM/98 |
BOURRET Jean | 200m / TCM | Finale directe | 4 | 23''16 (+3.0) | 791 | CAM/98 |
BUTET Felix | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 11 | 33m51 | 404 | CAM/98 |
GARNIER Robin | Triple Saut / CAM | Finale directe | 11 | 11m85 (+4.2) | 604 | CAM/98 |
GARNIER Robin | Longueur / CAM | Finale directe | 7 | 6m01 (-0.9) | 714 | CAM/98 |
GARNIER Robin | 110m Haies (91) / CAM | Série 3 | 6 | 18''06 (-1.1) | 551 | CAM/98 |
GAVILLON Romain | Perche / TCM | Finale directe | 12 | 4m28 | 756 | CAM/98 |
JOUBREL Mathieu | 110m Haies (91) / CAM | Série 3 | 3 | 16''65 (-1.1) | 718 | CAM/97 |
JOUBREL Mathieu | 110m Haies (91)/CAM | Finale directe | 6 | 16''51 (+0.0) | 736 | CAM/97 |
LEROUX Alexandre | Triple Saut / CAM | Finale directe | 7 | 12m54 (+4.1) | 676 | CAM/97 |
LEROUX Alexandre | 100m / CAM | Série 5 | 4 | 12''15 (+0.5) | 623 | CAM/97 |
LEROUX Alexandre | 110m Haies (91) / CAM | Série 2 | 5 | 16''51 (-0.6) | 736 | CAM/97 |
LEROUX Alexandre | 110m Haies (91)/CAM | Finale directe | 4 | 16''40 (+0.0) | 750 | CAM/97 |
PRADAL Adrien | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 8 | 38m04 | 468 | CAM/98 |
PRADAL Adrien | Triple Saut / CAM | Finale directe | 4 | 13m18 (+1.5) | 742 | CAM/98 |
REIGNAT Paul-jerry | Longueur / CAM | Finale directe | 4 | 6m13 (-0.8) | 738 | CAM/98 |
ROBINET Adrien | 110m Haies (91) / CAM | Série 3 | 5 | 17''13 (-1.1) | 659 | CAM/98 |
ROBINET Adrien | 110m Haies (91)/CAM | Finale directe | - | NP (+0.0) | 0 | CAM/98 |
ROBINET Adrien | Disque (1.5 Kg) / CAM | Finale directe | - | NC | 0 | CAM/98 |
ROUZIERES Yoann | Perche / TCM | Finale directe | - | NC | 0 | CAM/97 |
SZABO Clement | Perche / TCM | Finale directe | 7 | 3m88 | 645 | CAM/98 |
VALENTIN Nicolas | Perche / TCM | Finale directe | 2 | 4m18 | 728 | CAM/97 |
VILMOT Arthur | 5 000m Marche / TCM | Finale directe | 3 | 29'25''11 | 615 | CAM/97 |
DE MAGALHAES Simon | Hauteur / TCM | Finale directe | 4 | 1m89 | 765 | ESM/93 |
DE MAGALHAES Simon | Longueur / TCM | Finale directe | 11 | 6m27 (+2.7) | 767 | ESM/93 |
DERRIEN Adrien | 100m / TCM | Série 5 | 4 | 12''15 (-2.2) | 623 | ESM/94 |
FEDIT Nicolas | Marteau (7 Kg) / ESM | Finale directe | 2 | 52m04 | 739 | ESM/94 |
GADO Jonas | Javelot (800 G) / ESM | Finale directe | 2 | 51m87 | 664 | ESM/92 |
GADO Ruben | Perche / TCM | Finale directe | 3 | 5m08 | 981 | ESM/93 |
HUBERT Robin | Perche / TCM | Finale directe | - | NC | 0 | ESM/93 |
TIXIER Damien | Longueur / TCM | Finale directe | 5 | 6m71 (+2.0) | 857 | ESM/93 |
BALLANI Leo | 100m / JUM | Série 4 | 1 | 12''25 (-1.8) | 600 | JUM/95 |
BALLANI Leo | 100m/JUM | Finale directe | 4 | 12''02 (+0.2) | 653 | JUM/95 |
BALLANI Leo | 200m / TCM | Finale directe | 3 | 24''07 (+1.9) | 683 | JUM/95 |
CARBON Dimitri | 400m / TCM | Finale directe | 1 | 51''11 | 818 | JUM/95 |
DARRIGADE Maxence | 100m / JUM | Série 1 | - | NP (-1.5) | 0 | JUM/96 |
DARRIGADE Maxence | 200m / TCM | Finale directe | - | NP (+1.6) | 0 | JUM/96 |
OUASSEL Tom | Longueur / JUM | Finale directe | 1 | 6m75 (+7.5) | 866 | JUM/95 |
OUASSEL Tom | 100m/JUM | Finale directe | 3 | 10''98 (+2.8) | 925 | JUM/95 |
OUASSEL Tom | 100m / JUM | Série 1 | 4 | 11''35 (-1.5) | 823 | JUM/95 |
PERRIN Marc | Longueur / JUM | Finale directe | 2 | 6m66 (+3.6) | 847 | JUM/95 |
SENE Alioune | Perche / TCM | Finale directe | 5 | 4m98 | 952 | JUM/96 |
BIGAY Sebastien | Longueur / TCM | Finale directe | 13 | 6m22 (+0.9) | 757 | SEM/85 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :