Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
29/06/14 - Finale Interrégionale des Pointes de Couleurs VENISSIEUX - R-A - 069 |
||||||
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | ||||||
Femmes | ||||||
Athlète | Epreuves | Place | Perf | Pts | Niveau | |
BERNET Louise | Hauteur / BEF | Finale G 2 - S | 11 | 1m16 | 22 | |
BERNET Louise | Javelot (400 G) / BEF | Finale G 1 - A | 19 | 13m79 | 22 | |
BERNET Louise | 50m / BEF | Finale directe | 5 | 8''01 (+1.0) | 25 | |
BERNET Louise | Triathlon / BEF | Résultat | 129 | 69 pts | R6 | |
BOUCHET Marine | Triple Saut / BEF | Finale G 1 - S | 6 | 8m75 (+0.6) | 27 | |
BOUCHET Marine | Javelot (400 G) / BEF | Finale G 1 - A | 12 | 17m96 | 26 | |
BOUCHET Marine | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 3 | 8''84 (+1.7) | 35 | |
BOUCHET Marine | Triathlon / BEF | Résultat | 41 | 88 pts | R4 | |
CORNEMILLOT Marie | Longueur / BEF | Finale G 6 - S | 12 | 3m51 (+0.7) | 21 | |
CORNEMILLOT Marie | Javelot (400 G) / BEF | Finale G 2 - A | 14 | 11m97 | 19 | |
CORNEMILLOT Marie | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 4 | 10''25 (+1.3) | 21 | |
CORNEMILLOT Marie | Triathlon / BEF | Résultat | 157 | 61 pts | R6 | |
DAMIT Garance | Longueur / BEF | Finale G 4 - S | 5 | 3m87 (+0.0) | 26 | |
DAMIT Garance | Javelot (400 G) / BEF | Finale G 2 - A | 16 | 11m27 | 17 | |
DAMIT Garance | 100m / BEF | Finale directe | 2 | 14''53 (+1.0) | 29 | |
DAMIT Garance | Triathlon / BEF | Résultat | 114 | 72 pts | R5 | |
DEPERT Zoe | Longueur / BEF | Finale G 3 - S | 12 | 3m71 (+0.0) | 24 | |
DEPERT Zoe | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale G 1 - A | 13 | 18m89 | 25 | |
DEPERT Zoe | 1 000m / BEF | Finale directe | 8 | 3'32''01 | 33 | |
DEPERT Zoe | Triathlon / BEF | Résultat | 64 | 82 pts | R4 | |
DORE Alizee | Longueur / BEF | Finale G 3 - S | 10 | 3m85 (-1.9) | 26 | |
DORE Alizee | Javelot (400 G) / BEF | Finale G 1 - A | 2 | 25m14 | 35 | |
DORE Alizee | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 4 | 9''03 (+1.7) | 33 | |
DORE Alizee | Triathlon / BEF | Résultat | 25 | 94 pts | R3 | |
DURIER Alice | Longueur / BEF | Finale G 2 - S | 17 | 3m13 (+2.4) | 16 | |
DURIER Alice | Poids (2 Kg) / BEF | Finale G 3 - A | 5 | 7m08 | 22 | |
DURIER Alice | 50m / BEF | Finale directe | 6 | 7''72 (+0.9) | 31 | |
DURIER Alice | Triathlon / BEF | Résultat | 127 | 69 pts | R6 | |
GARRACHON Marine | Longueur / BEF | Finale G 4 - S | 15 | 3m60 (+0.3) | 22 | |
GARRACHON Marine | Javelot (400 G) / BEF | Finale G 2 - A | 18 | 10m44 | 14 | |
GARRACHON Marine | 50m / BEF | Finale directe | 6 | 7''71 (+3.3) | 31 | |
GARRACHON Marine | Triathlon / BEF | Résultat | 137 | 67 pts | R6 | |
GAUTHIER Agathe | Longueur / BEF | Finale G 6 - S | 17 | 3m40 (+0.7) | 20 | |
GAUTHIER Agathe | Javelot (400 G) / BEF | Finale G 2 - A | 9 | 13m46 | 21 | |
GAUTHIER Agathe | 50m / BEF | Finale directe | 5 | 7''66 (+0.9) | 32 | |
GAUTHIER Agathe | Triathlon / BEF | Résultat | 113 | 73 pts | R5 | |
M BANI Elorie | Hauteur / BEF | Finale G 1 - S | 15 | 1m28 | 29 | |
M BANI Elorie | Poids (2 Kg) / BEF | Finale G 3 - A | 9 | 7m02 | 22 | |
M BANI Elorie | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 7 | 9''38 (+1.8) | 30 | |
M BANI Elorie | Triathlon / BEF | Résultat | 72 | 81 pts | R4 | |
OLAGNIER Louise | Longueur / BEF | Finale G 4 - S | 3 | 3m93 (+1.3) | 27 | |
OLAGNIER Louise | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale G 2 - A | 10 | 16m32 | 22 | |
OLAGNIER Louise | 50m / BEF | Finale directe | 4 | 7''67 (+3.3) | 31 | |
OLAGNIER Louise | Triathlon / BEF | Résultat | 78 | 80 pts | R4 | |
RAVEL-URDICIAN Marie | Longueur / BEF | Finale G 2 - S | 11 | 4m00 (-1.4) | 28 | |
RAVEL-URDICIAN Marie | Poids (2 Kg) / BEF | Finale G 4 - A | 9 | 6m10 | 18 | |
RAVEL-URDICIAN Marie | Triathlon / BEF | Résultat | 100 | 75 pts | R5 | |
RAVEL-URDICIAN Marie | 2 000m Marche / BEF | Finale directe | 3 | 12'40''13 | 29 | |
BOUTIN Malvane | Longueur / MIF | Finale G 3 - S | 20 | 3m94 (+1.2) | 22 | |
BOUTIN Malvane | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale G 1 - A | 20 | 17m96 | 21 | |
BOUTIN Malvane | 100m / MIF | Finale directe | 7 | 14''91 (+1.1) | 19 | |
BOUTIN Malvane | Triathlon / MIF | Résultat | 181 | 62 pts | R6 | |
DURIER Elizabeth | Longueur / MIF | Finale G 4 - S | 14 | 4m10 (+0.7) | 24 | |
DURIER Elizabeth | 50m / MIF | Finale directe | 5 | 7''32 (-0.2) | 31 | |
FAVODON Elma | Poids (3 Kg) / MIF | Finale G 4 - A | 1 | 10m51 | 37 | |
FAVODON Elma | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale G 1 - A | 4 | 27m26 | 31 | |
FAVODON Elma | 50m / MIF | Finale directe | 2 | 7''98 (-0.1) | 19 | |
FAVODON Elma | Triathlon / MIF | Résultat | 49 | 87 pts | R2 | |
GAILLARD Chloe | Poids (3 Kg) / MIF | Finale G 2 - A | 3 | 9m07 | 31 | |
GAILLARD Chloe | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 4 | 35m24 | 32 | |
GAILLARD Chloe | 50m / MIF | Finale directe | 3 | 7''71 (+0.5) | 23 | |
GAILLARD Chloe | Triathlon / MIF | Résultat | 58 | 86 pts | R2 | |
GALLO Valentine | Longueur / MIF | Finale G 4 - S | 18 | 3m89 (+0.0) | 21 | |
GALLO Valentine | Hauteur / MIF | Finale G 1 - Sa | 18 | 1m36 | 25 | |
GALLO Valentine | 50m / MIF | Finale directe | 7 | 7''57 (+0.7) | 26 | |
GALLO Valentine | Triathlon / MIF | Résultat | 124 | 72 pts | R4 | |
LOUIS Juliette | Triple Saut / MIF | Finale G 2 - S | 6 | 9m08 (+0.2) | 22 | |
LOUIS Juliette | Longueur / MIF | Finale G 5 - S | 8 | 4m21 (+0.2) | 25 | |
LOUIS Juliette | 50m / MIF | Finale directe | 7 | 7''91 (+0.5) | 19 | |
LOUIS Juliette | Triathlon / MIF | Résultat | 160 | 66 pts | R5 | |
MARTINS Margaux | 100m / MIF | Finale directe | 2 | 12''99 (-0.9) | 38 | |
MARTINS Margaux | Longueur / MIF | Finale G 2 - S | 17 | 4m42 (+0.3) | 28 | |
MARTINS Margaux | Perche / MIF | Finale directe | 2 | 2m70 | 32 | |
MARTINS Margaux | Triathlon / MIF | Résultat | 12 | 98 pts | IR4 | |
MATSOUMA Lesly | Longueur / MIF | Finale G 1 - S | 17 | 4m47 (+1.9) | 29 | |
MATSOUMA Lesly | 100m / MIF | Finale directe | 7 | 14''31 (+1.0) | 24 | |
MATSOUMA Lesly | 1 000m / MIF | Finale directe | 1 | 3'19''20 | 34 | |
MATSOUMA Lesly | Triathlon / MIF | Résultat | 50 | 87 pts | R2 | |
MATSOUMA Typhaine | 50m / MIF | Finale directe | 2 | 7''04 (+1.0) | 37 | |
MATSOUMA Typhaine | Poids (3 Kg) / MIF | Finale G 4 - A | 6 | 7m40 | 23 | |
MATSOUMA Typhaine | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 7 | 31m48 | 29 | |
MATSOUMA Typhaine | Triathlon / MIF | Résultat | 40 | 89 pts | R2 | |
OUSDALE Louane | Longueur / MIF | Finale G 5 - S | 11 | 4m14 (+0.6) | 24 | |
OUSDALE Louane | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale G 1 - A | 8 | 24m78 | 29 | |
OUSDALE Louane | 100m / MIF | Finale directe | 7 | 14''64 (+2.1) | 20 | |
OUSDALE Louane | Triathlon / MIF | Résultat | 115 | 73 pts | R4 | |
PARROT Constance | Longueur / MIF | Finale G 6 - S | 15 | 3m81 (-0.4) | 20 | |
PARROT Constance | 50m / MIF | Finale directe | 6 | 8''14 (-0.1) | 17 | |
PARROT Constance | 1 000m / MIF | Finale directe | 8 | 3'40''09 | 23 | |
PARROT Constance | Triathlon / MIF | Résultat | 188 | 60 pts | R6 | |
QUERON Mathilde | Hauteur / MIF | Finale G 2 - S | 22 | 1m24 | 19 | |
QUERON Mathilde | Poids (3 Kg) / MIF | Finale G 4 - A | 14 | 5m36 | 11 | |
QUERON Mathilde | 50m / MIF | Finale directe | 1 | 7''25 (+1.2) | 33 | |
QUERON Mathilde | Triathlon / MIF | Résultat | 169 | 63 pts | R6 | |
RAGUENEAU Celia | Poids (3 Kg) / MIF | Finale G 2 - A | 4 | 8m85 | 30 | |
RAGUENEAU Celia | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 1 | 41m51 | 37 | |
RAGUENEAU Celia | 200m Haies (76) / MIF | Finale directe | 3 | 36''56 (-0.5) | 19 | |
RAGUENEAU Celia | Triathlon / MIF | Résultat | 54 | 86 pts | R2 | |
RENAUD Emilie | 1 000m / MIF | Finale directe | 6 | 3'12''03 | 37 | |
RENAUD Emilie | Javelot (500 G) / MIF | Finale G 1 - A | 5 | 27m22 | 32 | |
RENAUD Emilie | 50m / MIF | Finale directe | 5 | 7''48 (+0.7) | 28 | |
RENAUD Emilie | Triathlon / MIF | Résultat | 15 | 97 pts | IR4 | |
SABATIER Emma | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale G 2 - A | 11 | 17m75 | 20 | |
SABATIER Emma | 100m / MIF | Finale directe | 2 | 14''17 (+2.1) | 25 | |
SABATIER Emma | 1 000m / MIF | Finale directe | 3 | 3'24''67 | 31 | |
SABATIER Emma | Triathlon / MIF | Résultat | 97 | 76 pts | R4 | |
VASSAL Agathe | Poids (3 Kg) / MIF | Finale G 4 - A | 2 | 9m58 | 33 | |
VASSAL Agathe | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale G 1 - A | 1 | 31m05 | 36 | |
VASSAL Agathe | 50m / MIF | Finale directe | 4 | 7''97 (+0.2) | 19 | |
VASSAL Agathe | Triathlon / MIF | Résultat | 44 | 88 pts | R2 | |
Hommes | ||||||
BOUDIALA Threvis | Poids (3 Kg) / BEM | Finale G 4 - A | 5 | 6m00 | 18 | |
BOUDIALA Threvis | Longueur / BEM | Finale G 6 - S | 11 | 3m60 (-0.5) | 20 | |
BOUDIALA Threvis | 50m / BEM | Finale directe | 7 | 8''19 (+0.8) | 19 | |
BOUDIALA Threvis | Triathlon / BEM | Résultat | 149 | 57 pts | D1 | |
BROSSARD Bastien | Javelot (500 G) / BEM | Finale G 1 - A | 12 | 18m59 | 22 | |
BROSSARD Bastien | Longueur / BEM | Finale G 4 - S | 8 | 4m03 (+0.0) | 25 | |
BROSSARD Bastien | 1 000m / BEM | Finale directe | 10 | 3'24''61 | 28 | |
BROSSARD Bastien | Triathlon / BEM | Résultat | 78 | 75 pts | R5 | |
BRUNEL Alan | Javelot (500 G) / BEM | Finale G 3 - A | 15 | 17m62 | 21 | |
BRUNEL Alan | Longueur / BEM | Finale G 3 - S | 15 | 3m93 (+0.0) | 23 | |
BRUNEL Alan | 50m / BEM | Finale directe | 3 | 7''94 (+1.9) | 22 | |
BRUNEL Alan | Triathlon / BEM | Résultat | 127 | 66 pts | R6 | |
FRANCOIS Benjamin | Poids (3 Kg) / BEM | Finale G 1 - A | 5 | 8m97 | 29 | |
FRANCOIS Benjamin | Hauteur / BEM | Concours G 2 - S | 3 | 1m41 | 31 | |
FRANCOIS Benjamin | 50m Haies (76) / BEM | Finale directe | 4 | 8''89 (+2.4) | 32 | |
FRANCOIS Benjamin | Triathlon / BEM | Résultat | 22 | 92 pts | R3 | |
HERMANTIER Vladimir | Javelot (500 G) / BEM | Finale G 2 - A | 4 | 28m01 | 31 | |
HERMANTIER Vladimir | Longueur / BEM | Finale G 1 - S | 7 | 4m78 (+0.8) | 34 | |
HERMANTIER Vladimir | 50m Haies (76) / BEM | Finale directe | 2 | 8''37 (+2.4) | 37 | |
HERMANTIER Vladimir | Triathlon / BEM | Résultat | 10 | 102 pts | R2 | |
HOARAU Gaetan | Javelot (500 G) / BEM | Finale G 3 - A | 18 | 16m33 | 19 | |
HOARAU Gaetan | Longueur / BEM | Finale G 5 - S | 12 | 3m77 (+0.0) | 22 | |
HOARAU Gaetan | 50m / BEM | Finale directe | 6 | 8''00 (+1.9) | 21 | |
HOARAU Gaetan | Triathlon / BEM | Résultat | 141 | 62 pts | R6 | |
SABATIER Nikolai | Poids (3 Kg) / BEM | Finale G 3 - A | 8 | 6m39 | 20 | |
SABATIER Nikolai | Longueur / BEM | Finale G 3 - S | 14 | 3m96 (+0.8) | 24 | |
SABATIER Nikolai | 50m / BEM | Finale directe | 5 | 7''75 (+0.8) | 25 | |
SABATIER Nikolai | Triathlon / BEM | Résultat | 107 | 69 pts | R6 | |
TALON Adrien | Javelot (500 G) / BEM | Finale G 1 - A | 18 | 15m27 | 17 | |
TALON Adrien | Longueur / BEM | Finale G 5 - S | 13 | 3m73 (-0.1) | 21 | |
TALON Adrien | 1 000m / BEM | Finale directe | 8 | 3'27''95 | 27 | |
TALON Adrien | Triathlon / BEM | Résultat | 129 | 65 pts | R6 | |
TIXIER Benjamin | Javelot (500 G) / BEM | Finale G 3 - A | 17 | 16m63 | 20 | |
TIXIER Benjamin | Longueur / BEM | Finale G 3 - S | 13 | 4m04 (+0.0) | 25 | |
TIXIER Benjamin | 50m / BEM | Finale directe | 2 | 8''09 (+0.5) | 20 | |
TIXIER Benjamin | Triathlon / BEM | Résultat | 132 | 65 pts | R6 | |
ZAWADZKI RODRIGUES Axel | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale G 1 - A | 10 | 19m19 | 26 | |
ZAWADZKI RODRIGUES Axel | Longueur / BEM | Finale G 3 - S | 9 | 4m13 (+0.0) | 26 | |
ZAWADZKI RODRIGUES Axel | 50m / BEM | Finale directe | 8 | 7''77 (+0.9) | 25 | |
ZAWADZKI RODRIGUES Axel | Triathlon / BEM | Résultat | 72 | 77 pts | R5 | |
BAMBOCK Wilfrid | 100m / MIM | Finale directe | 8 | 12''38 (+0.7) | 31 | |
BAMBOCK Wilfrid | Poids (4 Kg) / MIM | Finale G 1 - A | 7 | 9m89 | 25 | |
BAMBOCK Wilfrid | Perche / MIM | Finale directe | 1 | 3m50 | 38 | |
BAMBOCK Wilfrid | Triathlon / MIM | Résultat | 15 | 94 pts | R1 | |
BIGET Florent | Poids (4 Kg) / MIM | Finale G 2 - A | 11 | 7m94 | 19 | |
BIGET Florent | Hauteur / MIM | Finale G 2 - S | 5 | 1m44 | 22 | |
BIGET Florent | 50m / MIM | Finale directe | 7 | 7''27 (-0.7) | 20 | |
BIGET Florent | Triathlon / MIM | Résultat | 108 | 61 pts | R6 | |
GACE Gregory | Longueur / MIM | Finale G 4 - S | 5 | 5m07 (+0.0) | 27 | |
GACE Gregory | 100m / MIM | Finale directe | 4 | 13''05 (-0.1) | 23 | |
GACE Gregory | 1 000m / MIM | Finale directe | 15 | 3'17''76 | 20 | |
GACE Gregory | Triathlon / MIM | Résultat | 82 | 70 pts | R4 | |
LE MOAN Romain | Poids (4 Kg) / MIM | Finale G 1 - A | 5 | 10m27 | 27 | |
LE MOAN Romain | Longueur / MIM | Finale G 3 - S | 4 | 4m91 (+0.5) | 25 | |
LE MOAN Romain | 50m / MIM | Finale directe | 3 | 7''10 (+2.0) | 24 | |
LE MOAN Romain | Triathlon / MIM | Résultat | 60 | 76 pts | R4 | |
MALLY Baptiste | Javelot (600 G) / MIM | Finale G 2 - A | 10 | 25m89 | 22 | |
MALLY Baptiste | Perche / MIM | Finale directe | 8 | 3m10 | 32 | |
MALLY Baptiste | 100m / MIM | Finale directe | 7 | 13''80 (-0.1) | 18 | |
MALLY Baptiste | Triathlon / MIM | Résultat | 76 | 72 pts | R4 | |
NSAKALA Nathan (CGO) | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale G 2 - A | 11 | 17m97 | 16 | |
NSAKALA Nathan (CGO) | Longueur / MIM | Finale G 1 - S | 9 | 5m09 (+0.6) | 27 | |
NSAKALA Nathan (CGO) | 100m Haies (84) / MIM | Finale directe | 1 | 15''14 (+0.9) | 34 | |
NSAKALA Nathan (CGO) | Triathlon / MIM | Résultat | 56 | 77 pts | R4 | |
PERRIN Robin | Longueur / MIM | Finale G 2 - S | 5 | 5m35 (+0.0) | 30 | |
PERRIN Robin | Hauteur / MIM | Finale G 1 - S | 10 | 1m60 | 29 | |
PERRIN Robin | 100m / MIM | Finale directe | 4 | 12''61 (+1.4) | 28 | |
PERRIN Robin | Triathlon / MIM | Résultat | 32 | 87 pts | R2 | |
TERRASSE Jordan | Triple Saut / MIM | Finale G 2 - S | 5 | 10m82 (+1.5) | 25 | |
TERRASSE Jordan | Hauteur / MIM | Finale G 2 - S | 10 | 1m40 | 20 | |
TERRASSE Jordan | 100m Haies (84) / MIM | Finale directe | 6 | 15''98 (+0.9) | 29 | |
TERRASSE Jordan | Triathlon / MIM | Résultat | 67 | 74 pts | R4 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :