Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
14/06/14 - Championnat d'Auvergne individuels 2 MOULINS - AUV - 003 |
||||||
Femmes | ||||||
ABBAOUI Anissa | 400m/TCF | Finale directe | 1 | 63''53 | R1 | |
ARNAUD Sarah | 100m/TCF | Finale 1 | 4 | 13''00 (+6.4) | 33 | IR4 |
ARNAUD Sarah | 100m/TCF | Série 3 | 2 | 12''96 (+5.0) q | 34 | IR4 |
BACCI Emma | Disque (1.0 Kg) / CAF | Finale directe | 3 | 22m75 | 23 | D3 |
BARRE Anne-laure | Disque (1.0 Kg)/TCF | Finale directe | 1 | 42m12 | N4 | |
BARRE Anne-laure | Marteau (4 Kg)/TCF | Finale directe | 1 | 42m59 | IR4 | |
BATONON Alexia | 100m/TCF | Finale 1 | 1 | 12''29 (+6.4) | 41 | IR1 |
BATONON Alexia | 100m/TCF | Série 1 | 1 | 12''29 (+4.1) q | 41 | IR1 |
BERNET Louise | 50m / BEF | Série 3 | 5 | 7''90 (+0.9) | 27 | |
BERNET Louise | Hauteur/BEF | Finale directe | 2 | 1m23 | 26 | |
BERNET Louise | Longueur / BEF | Finale directe | 4 | 3m91 (+2.4) | 27 | |
BERNET Louise | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 10 | 6m21 | 18 | |
BERNET Louise | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 8 | 12m53 | 20 | |
BERNET Louise | Triathlon / BEF | Résultat | 15 | 74 pts | R5 | |
BONNET Fiona | 400m/TCF | Finale directe | 3 | 67''33 | 19 | R4 |
BONNET Laura | 100m/TCF | Finale 1 | 6 | 13''51 (+6.4) | 28 | R3 |
BONNET Laura | 100m/TCF | Série 2 | 5 | 13''40 (+5.5) q | 29 | R2 |
BOUCHET Marine | 50m / BEF | Finale 1 | 3 | 7''43 (+5.6) | 36 | |
BOUCHET Marine | 50m / BEF | Série 3 | 1 | 7''49 (+0.9) q | 35 | |
BOUCHET Marine | Triple Saut / BEF | Finale directe | 1 | 8m85 (+1.7) | 28 | |
BOUCHET Marine | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 3 | 15m20 | 23 | |
BOUCHET Marine | Triathlon / BEF | Résultat | 8 | 87 pts | R4 | |
BOURDIER Jennifer | 100m/TCF | Finale 2 | 4 | 13''11 (+3.8) | R1 | |
BOURDIER Jennifer | 100m/TCF | Série 2 | 4 | 13''23 (+5.5) q | R1 | |
CAYOT Lea | Triple Saut/TCC | Finale directe | 5 | 9m47 (+3.3) | R6 | |
CHENEVIERE Wendy | 50m / BEF | Série 1 | 5 | 8''39 (+1.1) | 19 | |
CHENEVIERE Wendy | Hauteur/BEF | Finale directe | 7 | 1m15 | 21 | |
CHENEVIERE Wendy | Longueur / BEF | Finale directe | 8 | 3m43 (+4.8) | 20 | |
CHENEVIERE Wendy | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 15 | 9m12 | 10 | |
CHENEVIERE Wendy | Triathlon / BEF | Résultat | 28 | 50 pts | D1 | |
COLLAY Nora | Hauteur/TCF | Finale directe | 2 | 1m40 | 21 | R5 |
CORNEMILLOT Marie | 50m / BEF | Série 4 | 6 | 8''50 (+2.6) | 18 | |
CORNEMILLOT Marie | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 6 | 10''06 (+1.7) | 23 | |
CORNEMILLOT Marie | Longueur / BEF | Finale directe | 11 | 3m50 (+2.4) | 21 | |
CORNEMILLOT Marie | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 7 | 12m88 | 21 | |
CORNEMILLOT Marie | Triathlon / BEF | Résultat | 22 | 65 pts | R6 | |
CROMARIAS Marine | 50m / MIF | Série 4 | 7 | 8''11 (+1.1) | 18 | |
CROMARIAS Marine | Perche/BEF MIF | Finale directe | 4 | 2m22 | 22 | |
CROMARIAS Marine | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 7 | 20m86 | 26 | |
CROMARIAS Marine | Triathlon / MIF | Résultat | 34 | 66 pts | R5 | |
DAMIT Garance | 50m / BEF | Série 1 | 3 | 7''87 (+1.1) | 28 | |
DAMIT Garance | Longueur / BEF | Finale directe | 8 | 3m83 (+4.7) | 26 | |
DAMIT Garance | Triple Saut / BEF | Finale directe | 5 | 8m27 (+1.6) | 23 | |
DECLOUX Morgane | 400m/TCF | Finale directe | 6 | 61''66 | 38 | IR3 |
DEPERT Zoe | 1 000m / BEF | Finale directe | 3 | 3'33''76 | 32 | |
DEPERT Zoe | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 2 | 17m76 | 26 | |
DI DOMENICO Manon | Perche/BEF MIF | Finale directe | 6 | 1m92 | 15 | |
DORE Alizee | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 1 | 9''33 (+1.7) | 30 | |
DORE Alizee | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 1 | 25m08 | 35 | |
DUFOUR Alexandra | 400m/TCF | Finale directe | 1 | 62''28 | IR4 | |
DUPUYLOLIER Clara | 1 500m/TCF | Finale directe | 3 | 5'07''69 | 32 | R1 |
FAURE Manon | Disque (1.0 Kg) / CAF | Finale directe | - | NP | ||
FAVODON Elma | 50m / MIF | Série 1 | 7 | 7''97 (+2.4) | 19 | |
FAVODON Elma | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 4 | 9m69 | 34 | |
FAVODON Elma | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 4 | 29m97 | 35 | |
FAVODON Elma | Triathlon / MIF | Résultat | 12 | 88 pts | R2 | |
FERVAL Camille | 1 500m/TCF | Finale directe | 1 | 4'52''95 | IR2 | |
FINETTI Manon | 400m/TCF | Finale directe | 2 | 62''31 | IR4 | |
GAILLARD Chloe | 50m / MIF | Série 2 | 5 | 7''67 (+2.2) | 24 | |
GAILLARD Chloe | Longueur / MIF | Finale directe | 14 | 4m10 | 24 | |
GAILLARD Chloe | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 8 | 8m40 | 28 | |
GAILLARD Chloe | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 5 | 30m56 | 28 | |
GAILLARD Chloe | Triathlon / MIF | Résultat | 19 | 80 pts | R3 | |
GALLO Valentine | 50m / MIF | Série 1 | 3 | 7''46 (+2.4) | 29 | |
GALLO Valentine | Hauteur/MIF | Finale directe | 2 | 1m37 | 26 | |
GALLO Valentine | Triple Saut / MIF | Finale directe | 6 | 8m81 (-3.7) | 20 | |
GALLO Valentine | Triathlon / MIF | Résultat | 24 | 75 pts | R4 | |
GARRACHON Marine | 50m / BEF | Série 2 | 3 | 7''77 (+2.7) | 30 | |
GARRACHON Marine | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 5 | 9''75 (+1.7) | 26 | |
GARRACHON Marine | Longueur / BEF | Finale directe | 9 | 3m77 (+2.1) | 25 | |
GARRACHON Marine | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 11 | 11m05 | 16 | |
GARRACHON Marine | Triathlon / BEF | Résultat | 18 | 71 pts | R5 | |
GAUTHIER Agathe | 1 000m / BEF | Finale directe | 11 | 4'00''09 | 19 | |
GUILLAUME Marie | Disque (1.0 Kg)/TCF | Finale directe | 2 | 33m86 | R1 | |
IVA Charlotte | 50m / MIF | Finale 1 | 1 | 6''82 (+6.6) | 42 | |
IVA Charlotte | 50m / MIF | Série 3 | 1 | 7''22 (+0.4) q | 33 | |
IVA Charlotte | 100m / MIF | Finale directe | - | NP (+3.7) | ||
IVA Charlotte | Perche/BEF MIF | Finale directe | 1 | 2m92 | 37 | |
JALLADE Lisa | Perche/BEF MIF | Finale directe | 5 | 2m02 | 27 | |
LEMAIRE Lea | 50m / BEF | Série 2 | 7 | 8''27 (+2.7) | 21 | |
LEMAIRE Lea | Longueur / BEF | Finale directe | 11 | 2m71 (+2.9) | 11 | |
LEMAIRE Lea | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 6 | 12m91 | 21 | |
LEMAIRE Lea | Triathlon / BEF | Résultat | 27 | 53 pts | D1 | |
LENNE Clara | 100m/TCF | Finale 2 | 7 | 13''55 (+3.8) | R3 | |
LENNE Clara | 100m/TCF | Série 1 | 5 | 13''65 (+4.1) q | R4 | |
LIN Aurelle | 400m/TCF | Finale directe | 3 | 60''22 | IR2 | |
LIN Aurelle | 100m Haies (84)/TCF | Finale directe | 2 | 14''58 (+3.4) | N4 | |
LIN Aurelle | 100m Haies (84)/TCF | série 1 | 1 | 14''51 (+1.9) | N4 | |
LOUIS Juliette | 50m / MIF | Série 4 | 5 | 7''65 (+1.1) | 25 | |
LOUIS Juliette | Longueur / MIF | Finale directe | 6 | 4m21 (+1.2) | 25 | |
M BANI Elorie | 50m / BEF | Série 4 | 3 | 8''07 (+2.6) | 24 | |
M BANI Elorie | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 4 | 9''71 (+1.7) | 27 | |
M BANI Elorie | Hauteur/BEF | Finale directe | 3 | 1m20 | 24 | |
MAILHOT Charline | 400m/TCF | Finale directe | 5 | 63''84 | 30 | R1 |
MAILHOT Charline | 100m/TCF | Finale 1 | - | NP (+6.4) | ||
MAILHOT Charline | 100m/TCF | Série 1 | 3 | 13''17 (+4.1) q | 32 | R1 |
MAISONNEUVE Marthe | 400m/TCF | Finale directe | 5 | 68''08 | R5 | |
MARODON Ombeline | Hauteur/TCF | Finale directe | 1 | 1m48 | R2 | |
MARTINS Margaux | 50m / MIF | Finale 1 | 2 | 6''87 (+6.6) | 41 | |
MARTINS Margaux | 50m / MIF | Série 1 | 1 | 7''09 (+2.4) q | 36 | |
MARTINS Margaux | 100m / MIF | Finale directe | - | NP (+3.7) | ||
MARTINS Margaux | Perche/BEF MIF | Finale directe | 3 | 2m62 | 30 | |
MARTINS Margaux | Longueur / MIF | Finale directe | 8 | 4m34 (+1.9) | 27 | |
MARTINS Margaux | Triathlon / MIF | Résultat | 2 | 98 pts | IR4 | |
MATSOUMA Lesly | 50m / MIF | Série 2 | 3 | 7''45 (+2.2) | 29 | |
MATSOUMA Lesly | 2 000m / MIF | Finale directe | 3 | 7'48''43 | 37 | |
MATSOUMA Lesly | Longueur / MIF | Finale directe | 9 | 4m29 | 26 | |
MATSOUMA Lesly | Triathlon / MIF | Résultat | 8 | 92 pts | R1 | |
MATSOUMA Typhaine | 100m / MIF | Finale directe | 1 | 13''02 (+3.7) | 37 | |
MATSOUMA Typhaine | Longueur / MIF | Finale directe | 13 | 4m15 | 24 | |
MATSOUMA Typhaine | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 4 | 34m92 | 31 | |
MATSOUMA Typhaine | Triathlon / MIF | Résultat | 8 | 92 pts | R1 | |
MERLE Marianne | 100m/TCF | Finale 2 | 5 | 13''13 (+3.8) | R1 | |
MERLE Marianne | 100m/TCF | Série 2 | 3 | 13''03 (+5.5) q | IR4 | |
OUSDALE Louane | 100m / MIF | Finale directe | 2 | 14''51 (+2.0) | 22 | |
OUSDALE Louane | Longueur / MIF | Finale directe | 9 | 4m02 | 23 | |
OUSDALE Louane | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 7 | 26m50 | 31 | |
OUSDALE Louane | Triathlon / MIF | Résultat | 21 | 76 pts | R4 | |
PAILLER Aurore | 2 000m / MIF | Finale directe | 8 | 8'53''97 | 28 | |
PAILLER Aurore | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 3 | 35m34 | 32 | |
PAILLER Aurore | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 3 | 30m09 | 36 | |
PAILLER Aurore | Triathlon / MIF | Résultat | 4 | 96 pts | IR4 | |
PARROT Constance | 100m / MIF | Finale directe | 5 | 15''38 (+2.0) | 16 | |
PARROT Constance | 2 000m / MIF | Finale directe | 6 | 8'21''32 | 33 | |
PARROT Constance | Longueur / MIF | Finale directe | 16 | 3m90 | 21 | |
PARROT Constance | Triathlon / MIF | Résultat | 28 | 70 pts | R4 | |
PRONONCE Calixte | 1 500m/TCF | Finale directe | 7 | 5'50''44 | 18 | D2 |
QUERON Mathilde | 50m / MIF | Finale 1 | 7 | 7''28 (+6.6) | 32 | |
QUERON Mathilde | 50m / MIF | Série 4 | 2 | 7''28 (+1.1) q | 32 | |
QUERON Mathilde | Hauteur/MIF | Finale directe | 5 | 1m29 | 21 | |
QUINZI Louane | 1 000m / BEF | Finale directe | 12 | 4'13''04 | 17 | |
QUINZI Louane | Hauteur/BEF | Finale directe | 5 | 1m19 | 23 | |
QUINZI Louane | Triple Saut / BEF | Finale directe | 3 | 8m38 (+1.1) | 24 | |
RAGUENEAU Celia | 200m Haies (76) / MIF | Finale directe | 3 | 36''84 (+4.2) | 19 | |
RAGUENEAU Celia | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 7 | 8m55 | 28 | |
RAGUENEAU Celia | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 2 | 38m66 | 34 | |
RAGUENEAU Celia | Triathlon / MIF | Résultat | 16 | 81 pts | R3 | |
RAVEL-URDICIAN Marie | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 12 | 10m39 | 14 | |
RENAUD Emilie | 50m / MIF | Série 3 | 2 | 7''47 (+0.4) | 28 | |
RENAUD Emilie | 2 000m / MIF | Finale directe | 2 | 7'34''40 | 39 | |
RENAUD Emilie | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 4 | 25m10 | 30 | |
RENAUD Emilie | Triathlon / MIF | Résultat | 3 | 97 pts | IR4 | |
ROBINET Sara | 80m Haies (76) / MIF | Finale directe | - | NP (+5.2) | ||
ROBINET Sara | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 2 | 10m66 | 38 | |
ROBINET Sara | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 1 | 38m96 | 35 | |
ROCHETTE Elena | 50m / BEF | Série 1 | 6 | 8''55 (+1.1) | 18 | |
ROCHETTE Elena | Longueur / BEF | Finale directe | 6 | 3m62 (+3.3) | 23 | |
ROCHETTE Elena | Triple Saut / BEF | Finale directe | 6 | 8m02 (+0.7) | 21 | |
RONGIER Charlotte | Perche/BEF MIF | Finale directe | 2 | 2m62 | 45 | |
ROQUES Elodie | Marteau (4 Kg)/TCF | Finale directe | 2 | 38m73 | R2 | |
ROUSSE Stacy | 400m/TCF | Finale directe | 6 | 64''12 | R2 | |
SABATIER Emma | 2 000m / MIF | Finale directe | 4 | 8'18''52 | 33 | |
SABATIER Emma | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 11 | 19m77 | 23 | |
SALVADOR Claire | Marteau (4 Kg)/TCF | Finale directe | 3 | 38m22 | R2 | |
SERODIO Lea | 50m / BEF | Finale 1 | 8 | 7''69 (+5.6) | 31 | |
SERODIO Lea | 50m / BEF | Série 4 | 2 | 7''77 (+2.6) q | 30 | |
SERODIO Lea | Longueur / BEF | Finale directe | 5 | 3m76 (+2.0) | 25 | |
SERODIO Lea | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 13 | 9m84 | 13 | |
SERODIO Lea | Triathlon / BEF | Résultat | 20 | 69 pts | R6 | |
SOUCHE Anne-laure | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 1 | 34m49 | 40 | |
SUBRIZI Louise | 200m Haies (76) / MIF | Finale directe | 1 | 33''73 (+4.2) | 29 | |
SUBRIZI Louise | Triple Saut / MIF | Finale directe | 4 | 8m85 (-0.8) | 20 | |
TESSIER Margot | 50m / BEF | Série 1 | 4 | 8''34 (+1.1) | 20 | |
TESSIER Margot | Longueur / BEF | Finale directe | 10 | 3m60 (+3.8) | 22 | |
TESSIER Margot | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 7 | 7m46 | 24 | |
TESSIER Margot | Triathlon / BEF | Résultat | 21 | 66 pts | R6 | |
TRASSOUDAINE Eva | 100m Haies (76)/CAF | Finale directe | 1 | 14''85 (+3.4) | 38 | IR1 |
TRASSOUDAINE Eva | 100m Haies (76) / CAF | série 1 | - | AB (+1.9) | 1 | |
VASSAL Agathe | 50m / MIF | Série 4 | 6 | 7''85 (+1.1) | 21 | |
VASSAL Agathe | Longueur / MIF | Finale directe | 5 | 4m29 | 26 | |
VASSAL Agathe | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 3 | 10m20 | 36 | |
VASSAL Agathe | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 3 | 30m87 | 36 | |
VASSAL Agathe | Triathlon / MIF | Résultat | 7 | 93 pts | R1 | |
VASSAL Clara | 50m / MIF | Série 1 | 5 | 7''88 (+2.4) | 20 | |
VASSAL Clara | Longueur / MIF | Finale directe | 2 | 4m62 | 31 | |
VASSAL Clara | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | - | NC | 1 | |
VASSAL Clara | Triathlon / MIF | Résultat | 42 | 52 pts | D1 | |
VERDIER-GORCIAS Charlotte | 100m/TCF | Série 3 | 6 | 14''57 (+5.0) | 18 | D2 |
VERNAY Axelle | 50m / BEF | Série 3 | 4 | 7''82 (+0.9) | 29 | |
VERNAY Axelle | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 9 | 12m00 | 20 | |
WILLE Olivia | 100m/TCF | Finale 1 | 5 | 13''18 (+6.4) | 31 | R1 |
WILLE Olivia | 100m/TCF | Série 3 | 4 | 13''25 (+5.0) q | 31 | R2 |
4 X 60m / BEF | Finale directe | 1 | 33''71 | 33 | ||
4 X 60m / BEF | Finale directe | 2 | 34''69 | 26 | ||
4 X 60m / MIF | Finale directe | 1 | 31''64 | 36 | ||
4 X 60m / MIF | Finale directe | 2 | 31''85 | 35 | ||
4 X 60m / MIF | Finale directe | 3 | 34''09 | 21 | ||
4 X 60m / BEF | Finale directe | - | DQ | 1 | ||
4 X 100m/TCF | Finale directe | 3 | 51''33 | 33 | ||
4 X 100m/TCF | Finale directe | 4 | 52''42 | |||
Hommes | ||||||
ALEXANDRE Vincent | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 3 | 8''36 (+1.8) | 37 | |
ALEXANDRE Vincent | Longueur / BEM | Finale directe | 1 | 4m64 (+3.0) | 32 | |
ALEXANDRE Vincent | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 5 | 7m48 | 24 | |
ALEXANDRE Vincent | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 6 | 18m41 | 22 | |
ALEXANDRE Vincent | Triathlon / BEM | Résultat | 5 | 93 pts | R3 | |
ANDRAL Julien | Hauteur/TCM | Finale directe | 6 | 1m40 | 12 | D5 |
ANDRAL Remi | Longueur / BEM | Finale directe | 18 | 3m56 (+1.1) | 19 | |
ANDRAL Remi | Triple Saut / BEM | Finale directe | 3 | 7m92 (+1.7) | 18 | |
ANDRAL Remi | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 7 | 17m44 | 21 | |
BALLANI Leo | 100m/TCM | Finale 2 | - | NP (+3.7) | ||
BALLANI Leo | 100m/TCM | Série 5 | 6 | 12''14 (+3.1) | R3 | |
BAMBOCK Wilfrid | 100m / MIM | Finale directe | 1 | 11''90 (+5.7) | 36 | |
BAMBOCK Wilfrid | Perche/BEM MIM | Finale directe | 1 | 3m62 | 39 | |
BARDOT Baptiste | 50m / BEM | Série 1 | 6 | 8''24 (+5.2) | 19 | |
BARDOT Baptiste | Longueur / BEM | Finale directe | 10 | 3m47 (+1.3) | 18 | |
BARDOT Baptiste | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 14 | 10m64 | 9 | |
BARDOT Baptiste | Triathlon / BEM | Résultat | 30 | 46 pts | D2 | |
BARRE-LAFFAY Pierre | 110m Haies (91)/CAM | Finale directe | 1 | 15''93 (-0.4) | 29 | R1 |
BARRE-LAFFAY Pierre | 110m Haies (91) / CAM | série 1 | 2 | 16''23 (+1.7) | 26 | R2 |
BASSET Arnaud | 1 500m/TCM | Finale directe | 6 | 4'27''83 | R3 | |
BELAL Lakhdar | 3 000m / MIM | Finale directe | - | AB | 1 | |
BENYAKHLEF Zakaria | Hauteur/BEM | Finale directe | 2 | 1m19 | 19 | |
BIGET Florent | 100m / MIM | Finale directe | 3 | 13''11 (+5.7) | 22 | |
BIGET Florent | Hauteur/MIM | Finale directe | - | NC | 1 | |
BONHOMME-HONORE Duane | Triple Saut/CAM | Finale directe | 1 | 14m09 (+3.3) | 38 | IR2 |
BOURRET Jean | 100m/TCM | Finale 1 | 5 | 11''38 (+4.2) | 35 | IR3 |
BOURRET Jean | 100m/TCM | Série 1 | 2 | 11''40 (+3.7) q | 35 | IR3 |
BRUNEL Alan | 50m / BEM | Finale 1 | 8 | 7''82 (+3.9) | 24 | |
BRUNEL Alan | 50m / BEM | Série 3 | 3 | 7''77 (+2.6) q | 25 | |
BRUNEL Alan | Longueur / BEM | Finale directe | 11 | 3m84 (+0.7) | 22 | |
BRUNEL Alan | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 5 | 13m61 | 18 | |
BRUNEL Alan | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 8 | 16m91 | 20 | |
BRUNEL Alan | Triathlon / BEM | Résultat | 16 | 67 pts | R6 | |
CARBON Dimitri | 400m/TCM | Finale directe | 3 | 52''66 | IR4 | |
CHAUSSINAND Yann | Disque (1.5 Kg) / CAM | Finale directe | 1 | 42m70 | 37 | IR4 |
CHAUSSINAND Yann | Marteau (5 Kg) / CAM | Finale directe | 1 | 49m52 | 34 | R3 |
CORNELOUP Guillaume | 1 500m/TCM | Finale directe | 7 | 4'07''06 | IR3 | |
COUDERT Adrien | 1 500m/TCM | Finale directe | 9 | 4'08''43 | 38 | IR3 |
COUDERT Baptiste | 100m Haies (84) / MIM | finale directe 1 | 4 | 18''30 (+0.7) | 17 | |
COUDERT Baptiste | Longueur / MIM | Finale directe | 6 | 4m31 | 19 | |
COUDERT Baptiste | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 15 | 19m09 | 15 | |
COUDERT Baptiste | Triathlon / MIM | Résultat | 31 | 51 pts | D1 | |
DARRIGADE Maxence | 100m/TCM | Finale 2 | 3 | 11''20 (+3.7) | IR2 | |
DARRIGADE Maxence | 100m/TCM | Série 5 | 1 | 11''18 (+3.1) q | IR2 | |
DE MAGALHAES Simon | Hauteur/TCM | Finale directe | 2 | 1m83 | R1 | |
DELABARRE Alexandre | 100m/TCM | Finale 3 | - | NP (+4.5) | ||
DELABARRE Alexandre | 100m/TCM | Série 4 | 3 | 11''51 (+5.4) q | IR4 | |
DERRIEN Adrien | 100m/TCM | Finale 3 | 4 | 11''70 (+4.5) | R1 | |
DERRIEN Adrien | 100m/TCM | Série 4 | 3 | 11''51 (+5.4) q | IR4 | |
DERRIEN Adrien | Triple Saut/TCC | Finale directe | 2 | 11m90 (+4.9) | R5 | |
DESMAS Fabien | 100m/TCM | Finale 2 | 5 | 11''44 (+3.7) | IR3 | |
DESMAS Fabien | 100m/TCM | Série 3 | 3 | 11''46 (+4.1) q | IR4 | |
DEVIDAL Antonin | Longueur / BEM | Finale directe | 7 | 3m82 (+0.7) | 22 | |
DEVIDAL Antonin | Triple Saut / BEM | Finale directe | 1 | 8m38 (+1.2) | 21 | |
DEVIDAL Antonin | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 10 | 15m14 | 17 | |
DUBANT Pierre-louis | 100m / MIM | Finale directe | 1 | 11''56 (+5.4) | 40 | |
DUBANT Pierre-louis | Hauteur/MIM | Finale directe | 1 | 1m79 | 38 | |
DUBANT Pierre-louis | Longueur / MIM | Finale directe | 1 | 6m16 | 39 | |
DUBANT Pierre-louis | Triathlon / MIM | Résultat | 1 | 117 pts | IR1 | |
EL YARROUMI Mohammed | 1 500m/TCM | Finale directe | 1 | 3'56''19 | IR1 | |
FAIVRE Benoit | 100m/TCM | Finale 2 | 4 | 11''30 (+3.7) | IR2 | |
FAIVRE Benoit | 100m/TCM | Série 5 | 2 | 11''28 (+3.1) q | IR2 | |
FRANCOIS Benjamin | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 4 | 8''44 (+1.8) | 36 | |
FRANCOIS Benjamin | Hauteur/BEM | Finale directe | 1 | 1m40 | 31 | |
FRANCOIS Benjamin | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 1 | 10m08 | 33 | |
FRANCOIS Benjamin | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 2 | 26m91 | 30 | |
FRANCOIS Benjamin | Triathlon / BEM | Résultat | 2 | 100 pts | R2 | |
GADO Ruben | 110m Haies (106)/TCM | Finale directe | 2 | 15''52 (+2.6) | IR1 | |
GADO Ruben | 110m Haies (106)/TCM | Série 1 | 2 | 15''38 (+1.7) | IR1 | |
GADO Ruben | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale directe | 1 | 36m61 | R1 | |
GARCIA Arnaud | 400m/TCM | Finale directe | 1 | 56''72 | R4 | |
GARNIER Robin | 110m Haies (91)/CAM | Finale directe | - | AB (-0.4) | 1 | |
GARNIER Robin | 110m Haies (91) / CAM | série 1 | - | AB (+1.7) | 1 | |
GARNIER Robin | Triple Saut/CAM | Finale directe | 5 | 11m85 (+4.0) | 23 | R5 |
GIF Maxime | 1 000m / MIM | Finale directe | 11 | 3'38''77 | 15 | |
GIF Maxime | 100m / MIM | Finale directe | 4 | 13''32 (+5.7) | 19 | |
GIF Maxime | Hauteur/MIM | Finale directe | 10 | 1m29 | 14 | |
GIF Maxime | Longueur / MIM | Finale directe | 7 | 4m22 | 18 | |
GIF Maxime | Triathlon / MIM | Résultat | 30 | 52 pts | D1 | |
GIRAUD-GIRARD Carly | 100m/TCM | Finale 1 | - | AB (+4.2) | 1 | |
GIRAUD-GIRARD Carly | 100m/TCM | Série 2 | 3 | 11''87 (+2.3) | 28 | R2 |
GIRAUD-GIRARD Carly | Hauteur/TCM | Finale directe | 5 | 1m50 | 16 | D3 |
GUILLEMAT Gaetan | 400m/TCM | Finale directe | 1 | 50''31 | IR1 | |
HERMANTIER Vladimir | 50m / BEM | Finale 1 | 1 | 6''87 (+3.9) | 40 | |
HERMANTIER Vladimir | 50m / BEM | Série 4 | 1 | 7''03 (+1.4) q | 37 | |
HERMANTIER Vladimir | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 1 | 8''09 (+1.8) | 39 | |
HERMANTIER Vladimir | Hauteur/BEM | Finale directe | - | NC | 1 | |
HERMANTIER Vladimir | Longueur / BEM | Finale directe | 1 | 5m27 (+1.3) | 39 | |
HERMANTIER Vladimir | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | - | NC | 1 | |
HERMANTIER Vladimir | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 1 | 33m48 | 37 | |
HERMANTIER Vladimir | Triathlon / BEM | Résultat | 1 | 116 pts | R1 | |
JOURNET Steven | 100m/TCM | Série 1 | 6 | 12''23 (+3.7) | R4 | |
LE MOAN Romain | 100m / MIM | Finale directe | 6 | 13''46 (+5.4) | 19 | |
LE MOAN Romain | Longueur / MIM | Finale directe | 10 | 4m83 | 24 | |
LE MOAN Romain | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 1 | 10m50 | 27 | |
LE MOAN Romain | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 4 | 23m20 | 23 | |
LE MOAN Romain | Triathlon / MIM | Résultat | 20 | 70 pts | R4 | |
LEJEUNE David | 400m/TCM | Finale directe | 1 | 54''37 | R1 | |
LEMARDELE Julien | 400m/TCM | Finale directe | - | NP | ||
LEMARDELE Julien | 110m Haies (106)/TCM | Finale directe | 3 | 19''45 (+2.6) | D2 | |
LEMARDELE Julien | 110m Haies (106)/TCM | Série 1 | 3 | 19''42 (+1.7) | D2 | |
LEMARDELE Julien | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale directe | 4 | 29m47 | R6 | |
LEROUX Alexandre | 110m Haies (91)/CAM | Finale directe | 3 | 17''26 (-0.4) | 19 | R4 |
LEROUX Alexandre | 110m Haies (91) / CAM | série 1 | 1 | 16''15 (+1.7) | 27 | R2 |
LEROUX Alexandre | Triple Saut/CAM | Finale directe | 4 | 13m35 (+5.7) | 33 | IR4 |
MAISONNEUVE Clement | 100m Haies (84) / MIM | finale directe 1 | 1 | 14''24 (+0.7) | 40 | |
