Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | ||||||
Femmes | ||||||
CAF/98 | ARNAUD Sarah | 200m/TCF | Finale 1 | 4 | 26''75 | 874 |
CAF/98 | ARNAUD Sarah | 200m/TCF | Série 8 | 2 | 26''76 | 873 |
CAF/97 | BATONON Alexia | 200m/TCF | Finale 1 | 1 | 26''01 | 924 |
CAF/97 | BATONON Alexia | 200m/TCF | Série 3 | 3 | 26''11 | 917 |
CAF/97 | BONNET Laura | 200m/TCF | Série 7 | 6 | 28''17 | 782 |
CAF/98 | CANET Mathilde | 200m/TCF | Finale 1 | - | NP | 0 |
CAF/98 | CANET Mathilde | 200m/TCF | Série 3 | 4 | 26''25 | 907 |
CAF/98 | CANET Mathilde | Longueur / CAF | Finale directe | 2 | 5m25 (+2.5) | 795 |
CAF/97 | COMTE Manon | Longueur / CAF | Finale directe | 10 | 4m28 (+0.5) | 573 |
CAF/97 | DECLOUX Morgane | 200m/TCF | Finale 1 | 5 | 27''01 | 856 |
CAF/97 | DECLOUX Morgane | 200m/TCF | Série 1 | 1 | 27''10 | 850 |
CAF/97 | DUPUYLOLIER Clara | 800m/TCF | Finale directe | 6 | 2'30''58 | 674 |
CAF/97 | GWIZDZ Chloe | Perche/TCC 1ere barre 2m8 | Finale directe | 11 | 3m24 | 719 |
CAF/98 | MAILHOT Charline | 200m/TCF | Finale 1 | 2 | 26''43 | 895 |
CAF/98 | MAILHOT Charline | 200m/TCF | Série 3 | 5 | 26''46 | 893 |
CAF/97 | MATHON Suzanne | 800m/TCF | Finale directe | 8 | 2'33''63 | 633 |
CAF/98 | TIXIER Alexine | Javelot (500 G) / CAF | Finale directe | 1 | 39m29 | 661 |
CAF/97 | TRASSOUDAINE Eva | Longueur / CAF | Finale directe | 1 | 5m31 | 808 |
CAF/97 | VELUIRE Marion | 800m/TCF | Finale directe | 4 | 2'38''32 | 573 |
CAF/97 | VERDIER-GORCIAS Charlotte | Longueur / CAF | Finale directe | 16 | 3m58 (+0.8) | 416 |
CAF/97 | VERMEERSCH Emma | 200m/TCF | Série 8 | - | DQ | 0 |
CAF/98 | WILLE Olivia | 200m/TCF | Série 4 | 1 | 27''60 | 818 |
ESF/94 | ABBAOUI Anissa | 400m Haies (76)/TCF | Finale directe | 4 | 66''19 | 891 |
ESF/94 | BARRE Anne-laure | Poids (4 Kg) / ESF | Finale directe | 1 | 13m55 | 760 |
ESF/94 | BARRE Anne-laure | Javelot (600 G) / ESF | Finale directe | 2 | 35m97 | 599 |
ESF/92 | CAYOT Lea | Longueur/ESF | Finale directe | 1 | 5m22 (+0.6) | 788 |
ESF/92 | DELABRE Coralie | Javelot (600 G) / ESF | Finale directe | 1 | 40m50 | 684 |
ESF/94 | MONEGER Fanny | 800m/TCF | Finale directe | 3 | 2'36''90 | 591 |
ESF/94 | MONEGER Fanny | Poids (4 Kg) / ESF | Finale directe | 2 | 10m02 | 542 |
ESF/94 | SABATIER Nais | Javelot (600 G) / ESF | Finale directe | 3 | 29m07 | 471 |
JUF/96 | BENOIT Laura | 3 000m/TCC | Finale directe | 2 | 12'48''53 | 478 |
JUF/96 | BOURDIER Jennifer | 200m/TCF | Finale 2 | - | NP | 0 |
JUF/96 | BOURDIER Jennifer | 200m/TCF | Série 4 | 4 | 28''44 | 765 |
JUF/96 | BOURDIER Jennifer | Longueur/JUF | Finale directe | 2 | 5m02 (+0.8) | 742 |
JUF/96 | BOURDUGE Benedicte | 400m Haies (76)/TCF | Finale directe | 4 | 82''61 | 539 |
JUF/95 | CAYOT Manon | Javelot (600 G) / JUF | Finale directe | 1 | 21m54 | 332 |
JUF/95 | DUFOUR Alexandra | 200m/TCF | Série 2 | - | NP | 0 |
JUF/95 | DUFOUR Alexandra | 400m Haies (76)/TCF | Finale directe | 2 | 70''96 | 780 |
JUF/95 | FERVAL Camille | 800m/TCF | Finale directe | 3 | 2'21''06 | 810 |
JUF/96 | IVA Lena | Perche/TCC 1ere barre 2m8 | Finale directe | 11 | 3m24 | 719 |
JUF/96 | JEANNE Pauline | 800m/TCF | Finale directe | 1 | 2'17''88 | 858 |
JUF/96 | LENNE Clara | 200m/TCF | Finale 2 | - | NP | 0 |
JUF/96 | LENNE Clara | 200m/TCF | Série 2 | 1 | 28''75 | 745 |
JUF/95 | LIN Aurelle | Longueur/JUF | Finale directe | 1 | 5m90 (+2.0) | 945 |
JUF/95 | LIN Aurelle | Poids (4 Kg) / JUF | Finale directe | 1 | 9m86 | 532 |
JUF/95 | MAISONNEUVE Marthe | 200m/TCF | Finale 2 | 3 | 28''53 | 759 |
JUF/95 | MAISONNEUVE Marthe | 200m/TCF | Série 4 | 3 | 28''20 | 780 |
JUF/95 | MAISONNEUVE Marthe | 800m/TCF | Finale directe | 5 | 2'42''83 | 518 |
JUF/96 | ROPELEWSKI Lou | 800m/TCF | Finale directe | 2 | 2'36''09 | 601 |
SEF/89 | POUMARAT Anais | Perche/TCC 1ere barre 3m8 | Finale directe | 11 | 4m04 | 1002 |
SEF/91 | SALVADOR Claire | Longueur/SEF-VEF | Finale directe | 2 | 4m18 (+3.2) | 550 |
SEF/91 | SALVADOR Claire | Javelot (600 G) / SEF-VEF | Finale directe | 1 | 29m32 | 476 |
VEF/47 | LOYER Suzanne | 5 000m Marche/TCC | Finale directe | 7 | 35'58''22 | 0 |
Hommes | ||||||
CAM/97 | BARRE-LAFFAY Pierre | Longueur / CAM | Finale directe | 6 | 5m76 (+1.9) | 663 |
CAM/97 | BONHOMME-HONORE Duane | Longueur / CAM | Finale directe | 1 | 6m87 (+1.2) | 891 |
CAM/98 | BOURRET Jean | 200m/TCM | Finale 1 | 1 | 23''45 | 755 |
CAM/98 | BOURRET Jean | 200m/TCM | Série 1 | 1 | 23''61 | 736 |
CAM/98 | BUTET Felix | Longueur / CAM | Finale directe | 8 | 5m09 (+0.2) | 528 |
CAM/98 | BUTET Felix | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 3 | 37m56 | 461 |
CAM/98 | CHAUSSINAND Yann | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 1 | 45m51 | 574 |
CAM/98 | CORNU Altan | 800m/TCM | Finale directe | 6 | 1'59''37 | 784 |
CAM/97 | COUDERT Adrien | 800m/TCM | Finale directe | 8 | 2'01''33 | 737 |
CAM/98 | GARNIER Robin | 200m/TCM | Série 6 | 4 | 25''71 | 508 |
CAM/98 | GARNIER Robin | Longueur / CAM | Finale directe | 3 | 5m87 (+1.4) | 685 |
CAM/98 | GAVILLON Romain | Perche/TCC 1ere barre 3m8 | Finale directe | 7 | 4m34 | 772 |
CAM/97 | GIRAUD-GIRARD Carly | 200m/TCM | Finale 1 | 5 | 24''89 | 592 |
CAM/97 | GIRAUD-GIRARD Carly | 200m/TCM | Série 1 | 4 | 24''48 | 636 |
CAM/98 | JEANNE Nicolas | Perche/TCC 1ere barre 1m2 | Finale directe | 1 | 2m94 | 388 |
CAM/97 | JOUBREL Mathieu | 400m Haies (84) / CAM-VEM | Finale directe | 1 | 61''13 | 710 |
CAM/97 | JOUBREL Mathieu | Longueur / CAM | Finale directe | 9 | 4m67 (+0.4) | 444 |
CAM/98 | PELLABOUT Tom | 800m/TCM | Finale directe | 4 | 2'09''42 | 559 |
CAM/97 | PIERRU Bruno | 800m/TCM | Finale directe | 5 | 1'57''89 | 820 |
CAM/98 | PRADAL Adrien | Longueur / CAM | Finale directe | 5 | 5m79 (+2.9) | 669 |
CAM/98 | PRADAL Adrien | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 4 | 34m74 | 421 |
CAM/98 | REIGNAT Paul-jerry | Longueur / CAM | Finale directe | 2 | 6m49 (+1.7) | 812 |
CAM/98 | ROBINET Adrien | Longueur / CAM | Finale directe | 7 | 5m37 (+0.5) | 584 |
CAM/98 | ROBINET Adrien | Poids (5 Kg) / CAM-VEM | Finale directe | 4 | 10m57 | 556 |
CAM/98 | ROBINET Adrien | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 6 | 29m94 | 353 |
CAM/98 | SZABO Clement | Perche/TCC 1ere barre 2m8 | Finale directe | 3 | 3m94 | 661 |
CAM/98 | SZABO Clement | Poids (5 Kg) / CAM-VEM | Finale directe | 5 | 9m28 | 479 |
CAM/97 | TOUMI Mohamed-lahmin | Poids (5 Kg) / CAM-VEM | Finale directe | 1 | 16m29 | 897 |
CAM/97 | VALENTIN Nicolas | Perche/TCC 1ere barre 2m8 | Finale directe | 6 | 3m64 | 579 |
CAM/97 | VILMOT Arthur | 5 000m Marche/TCC | Finale directe | 1 | 29'17''30 | 620 |
ESM/92 | BUREAU Robin | Perche/TCC 1ere barre 3m8 | Finale directe | 9 | 4m24 | 744 |
ESM/92 | BUREAU Robin | Poids (6 Kg) / JUM-VEM | Finale directe | - | NC | 0 |
ESM/94 | DERRIEN Adrien | Longueur / ESM | Finale directe | 1 | 5m73 (+3.5) | 657 |
ESM/92 | GADO Jonas | Javelot (800 G) / ESM | Finale directe | 1 | 53m35 | 685 |
ESM/93 | GADO Ruben | Perche/TCC 1ere barre 3m8 | Finale directe | 2 | 4m74 | 885 |
ESM/93 | GADO Ruben | Poids (7 Kg)/ESM | Finale directe | 1 | 11m89 | 634 |
ESM/93 | HARISTOY Camille | 800m/TCM | Finale directe | 6 | 2'05''49 | 642 |
ESM/92 | JOURNET Steven | 200m/TCM | Série 6 | 3 | 25''09 | 571 |
ESM/93 | PERRIN Emeric | Longueur / ESM | Finale directe | 2 | 4m99 (+0.3) | 508 |
ESM/93 | SEROC Yoann | 800m/TCM | Finale directe | - | AB | 0 |
ESM/94 | THOMAS Jonas | 800m/TCM | Finale directe | 8 | 2'08''70 | 574 |
ESM/93 | TIXIER Damien | Perche/TCC 1ere barre 3m8 | Finale directe | 10 | 4m14 | 717 |
ESM/93 | TIXIER Damien | Poids (6 Kg) / JUM-VEM | Finale directe | 4 | 8m32 | 422 |
JUM/96 | AHMED ABDALLAH Ayoub kevin | Perche/TCC 1ere barre 3m8 | Finale directe | 8 | 4m34 | 772 |
JUM/95 | BALLANI Leo | 200m/TCM | Finale 2 | 3 | 24''48 | 636 |
JUM/95 | BALLANI Leo | 200m/TCM | Série 1 | 3 | 24''31 | 655 |
JUM/95 | CARBON Dimitri | 200m/TCM | Finale 2 | 1 | 23''42 | 759 |
JUM/95 | CARBON Dimitri | 200m/TCM | Série 5 | 1 | 23''05 | 804 |
JUM/96 | DARRIGADE Maxence | 400m Haies (91)/TCM | Finale directe | 2 | 59''58 | 754 |
JUM/95 | GUILLEMAT Gaetan | 800m/TCM | Finale directe | 1 | 1'54''61 | 904 |
JUM/96 | HERVIER Romain | Perche/TCC 1ere barre 2m8 | Finale directe | 9 | 3m34 | 496 |
JUM/95 | MOUKOKO Edmond-andre (CGO) | 200m/TCM | Finale 2 | 5 | 25''37 | 542 |
JUM/95 | MOUKOKO Edmond-andre (CGO) | 200m/TCM | Série 4 | 3 | 25''06 | 574 |
JUM/95 | PERRIN Marc | Longueur / JUM | Finale directe | 1 | 6m46 (+3.3) | 806 |
JUM/95 | SCHAAL Florent | 800m/TCM | Finale directe | - | AB | 0 |
JUM/95 | VIGNON Guillaume | 800m/TCM | Finale directe | 8 | 2'15''27 | 445 |
MIM/99 | LEROUX Marin | Perche/TCC 1ere barre 2m8 | Finale directe | 8 | 3m34 | 496 |
SEM/85 | BIGAY Sebastien | Longueur / SEM-VEM | Finale directe | 1 | 6m66 (+2.3) | 847 |
SEM/90 | BUISSON Clement | Javelot (800 G) / SEM | Finale directe | 1 | 60m96 | 794 |
SEM/86 | LANCE Yann | Poids (7 Kg)/SEM-VEM | Finale directe | 1 | 16m63 | 918 |
SEM/91 | LEJEUNE David | 200m/TCM | Finale 3 | 4 | 23''96 | 695 |
SEM/91 | LEJEUNE David | 200m/TCM | Série 3 | 1 | 24''03 | 687 |
SEM/84 | NICOLAS Benjamin | 200m/TCM | Série 2 | 1 | 25''94 | 485 |
SEM/90 | SIDEA Cristian (ROU) | 400m Haies (91)/TCM | Finale directe | 1 | 53''58 | 982 |
SEM/87 | THOMAS Remi | 800m/TCM | Finale directe | 7 | 2'00''81 | 749 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :