Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
10/05/14 - Championnat d'Auvergne EC AURILLAC - AUV - 015 |
||||
Tetrathlon Jav. Bf | F | Résultat (Détails) | ||||
2 | 1 347 pts | DEPERT Zoe | BEF/02 | |
9''95(+1.1) - 1m14 - 12m67 - 3'36''45 | ||||
3 | 1 176 pts | BERNET Louise | BEF/01 | |
9''86(+2.9) - 1m20 - 12m48 - 4'09''04 | ||||
Heptathlon Mf / MIF | F | Résultat (Détails) | ||||
4 | 3 124 pts | RENAUD Emilie | MIF/00 | |
15''38(+0.0) - 1m24 - 7m55 - 14''01(+0.0) - 4m28(-0.4) - 24m73 - 3'23''62 | ||||
5 | 2 992 pts | ROBINET Sara | MIF/99 | |
13''47(+0.4) - 1m30 - 9m94 - 14''43(+0.0) - 4m61(-0.4) - 13m74 - 4'15''61 | ||||
9 | 2 717 pts | IVA Charlotte | MIF/99 | |
13''63(+0.0) - 1m24 - 5m86 - 13''57(+0.0) - 4m74(+0.0) - NC - 4'03''68 | ||||
10 | 2 680 pts | MARTINS Margaux | MIF/99 | |
15''30(+0.4) - 1m27 - 7m30 - 13''56(+0.0) - 4m46(+2.9) - 11m34 - 4'06''42 | ||||
11 | 2 527 pts | RAGUENEAU Celia | MIF/99 | |
15''35(+0.0) - 1m27 - 8m19 - 15''00(+0.0) - 4m12(+1.9) - 13m09 - 3'57''03 | ||||
13 | 2 458 pts | MATSOUMA Lesly | MIF/99 | |
AB(+0.1) - 1m21 - 7m01 - 13''86(+0.4) - 4m34(+3.4) - 17m14 - 3'32''53 | ||||
17 | 2 264 pts | PAILLER Aurore | MIF/99 | |
16''89(+0.0) - 1m27 - 8m00 - 15''87(+0.0) - 3m38(+2.2) - 23m46 - 3'59''39 | ||||
Heptathlon Cf / CAF | F | Résultat (Détails) | ||||
6 | 2 888 pts | NAIRABEZE Marion | CAF/98 | R4 |
17''21(+0.0) - 1m42 - 5m80 - 28''77(+1.5) - 4m14(+1.0) - 16m56 - 2'57''81 | ||||
Heptathlon Jsf/TCF | F | Résultat (Détails) | ||||
1 | 4 777 pts | LIN Aurelle | JUF/95 | N3 |
14''66(+0.0) - 1m69 - 9m51 - 26''42(+1.1) - 5m47(+0.0) - 27m92 - 2'32''50 | ||||
2 | 3 264 pts | MONEGER Fanny | ESF/94 | R1 |
15''16(+0.0) - 1m69 - 9m75 - 27''99(+1.1) - NC - 28m89 - AB | ||||
Tetrathlon Disque Bm | M | Résultat (Détails) | ||||
1 | 1 695 pts | HERMANTIER Vladimir | BEM/01 | |
8''51(+2.1) - 23m17 - 1m50 - 3'25''01 | ||||
2 | 1 320 pts | JARAMILLO Nicolas | BEM/01 | |
9''13(+2.1) - 26m00 - 1m41 - 3'58''24 | ||||
Octathlon Mh / MIM | M | Résultat (Détails) | ||||
3 | 2 994 pts | PERRIN Robin | MIM/00 | |
16''98(-0.9) - 8m77 - 2m30 - 27m38 - 12''68(+0.3) - 1m54 - 24m25 - 3'29''66 | ||||
4 | 2 618 pts | TERRASSE Jordan | MIM/00 | |
17''08(+0.0) - 7m10 - 1m40 - 21m25 - 13''34(+1.5) - 1m54 - 22m75 - 3'15''65 | ||||
5 | 2 585 pts | BIGET Florent | MIM/00 | |
17''08(+0.0) - 7m28 - 1m90 - 20m44 - 13''19(+2.3) - 1m51 - 17m12 - 3'16''78 | ||||
6 | 2 563 pts | LE MOAN Romain | MIM/00 | |
18''60(-0.9) - 9m98 - NC - 29m25 - 13''11(+0.3) - 1m36 - 20m85 - 3'21''46 | ||||
10 | 2 343 pts | MALLY Baptiste | MIM/00 | |
19''76(+0.0) - 7m65 - 2m70 - 23m15 - 13''56(+2.3) - 1m33 - 22m17 - 3'39''42 | ||||
11 | 2 301 pts | NSAKALA Nathan (CGO) | MIM/00 | |
16''29(+0.0) - 8m09 - 1m60 - 20m40 - 12''85(+1.5) - 1m42 - 17m70 - 4'08''14 | ||||
Decathlon Ch / CAM | M | Résultat (Détails) | ||||
2 | 4 342 pts | ROBINET Adrien | CAM/98 | D2 |
12''60(+0.5) - 5m49(-0.9) - 10m54 - 1m60 - 61''15 - 17''51(+0.2) - 31m36 - 2m70 - 28m85 - 5'43''39 | ||||
5 | 4 003 pts | LEROUX Alexandre | CAM/97 | D3 |
12''09(+0.5) - 5m70(-0.6) - 8m26 - 1m66 - 57''38 - 16''64(+0.2) - NC - 2m50 - NC - 5'03''07 | ||||
6 | 3 674 pts | GARNIER Robin | CAM/98 | D5 |
12''83(+0.0) - 5m65(+0.0) - 9m54 - 1m45 - 61''04 - 17''50(+1.8) - 17m56 - 2m00 - 20m93 - 5'37''34 | ||||
Decathlon Sh/TCM | M | Résultat (Détails) | ||||
1 | 7 149 pts | GADO Ruben | ESM/93 | N2 |
11''21(-1.2) - 6m84(+0.0) - 11m68 - 1m84 - 49''77 - 15''75(+1.0) - 39m86 - 4m50 - 47m76 - 4'29''70 | ||||
2 | 6 359 pts | BUREAU Robin | ESM/92 | N4 |
11''93(-1.2) - 6m17(+0.0) - 12m44 - 1m72 - 53''69 - 16''66(+1.0) - 35m49 - 4m50 - 48m83 - 4'43''21 | ||||
3 | 5 646 pts | TIXIER Damien | ESM/93 | IR3 |
11''63(-1.2) - 6m69(-1.2) - 8m40 - 1m78 - 53''07 - 16''42(+1.0) - 27m45 - 3m70 - 38m03 - 5'19''81 | ||||
5 | 3 955 pts | LEMARDELE Julien | SEM/88 | D2 |
13''44(+0.7) - 5m22(+0.0) - 9m24 - 1m45 - 61''50 - 19''67(+1.1) - 27m51 - 3m20 - 36m45 - 5'32''12 | ||||
- | NC | MICHALAK Thibaut | SEM/89 | |
12''06(-1.2) - 5m99(+0.0) - 9m81 - 1m87 - 54''78 - 16''06(+1.0) - 31m31 - NC - NC - NP |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :