|
||||
Valentin LAVILLENIE ramène une belle médaille d'argent à la perche après une saison hivernale gachée par une blessure. Bravo Valentin !
Renaud LAVILLENIE avait du déclarer forfait avant ces championnats, Garfield DARIEN a du aussi déclarer forfait aux 60m haies (suite à une blessure au meeting de Birmingham) préférant se rétablir et défendre pleinement ses chances pour les championnats du monde de Sopot.
Les autres athlètes du CAA n'ont pas démérité avec de belles places de finalistes :
Clément BUISSON à l'heptathlon (4ème) pas trop loin de son meilleur niveau,
Lauren RUTYNA au pentathlon (5ème mais 4ème française avec un nouveau record personnel),
Sandra DUPONT 6ème sur 3000m marche tout comme Anais POUMARAT à la perche,
Yann LANCE de retour au premier plan avec sa 7ème place au poids,
l'espoir Anne Laure BARRE progresse par rapport à l'an passé : 8ème au poids.
La junior Aurelle LIN a profité de cette première participation (pentathlon) pour emmagasiner un max d'expérience pour l'avenir.
Ulrick BOLOSIER en délicatesse avec son tendon rotulien n'a pas pu s'exprimer à sa juste valeur.
Des regrets pour Ruben GADO parti sur des bases records lors de son heptathlon mais a du se résoudre à l'abandon à la hauteur (blessure au genou).
Félicitations aux entraîneurs respectifs
Championnats de France Elite en salle BORDEAUX - AQU - 033 | ||||||
Perche - Salle / TCF | F | Finale | ||||||
6 | 4m06 | POUMARAT Anais | SEF/89 | N2 | 1009 | |
3m71(-) / 3m91(-) / 4m06(XO) / 4m16(XXX) | ||||||
Poids (4 Kg) - Salle / TCF | F | Finale | ||||||
8 | 13m64 | BARRE Anne-laure | ESF/94 | N3 | 766 | |
13m64 / X / X / 13m26 / 13m27 / X | ||||||
Pentathlon Jsf-salle / TCF | F | Résultat (Détails) | ||||||
5 | 3 892 pts | RUTYNA Lauren | SEF/91 | N1 | ||
9''23 - 1m73 - 12m93 - 5m63 - 2'31''20 | ||||||
10 | 3 512 pts | LIN Aurelle | JUF/95 | N2 | ||
9''15 - 1m64 - 9m51 - 5m41 - 2'31''12 | ||||||
3 000m Marche-salle / TCF | F | Finale | Chr : E | ||||||
6 | 14'19''32 | DUPONT Sandra | VEF/72 | N1 | 979 | |
Perche - Salle / TCM | M | Finale | ||||||
2 | 5m55 | LAVILLENIE Valentin | SEM/91 | IB | 1115 | |
5m10(-) / 5m30(O) / 5m45(O) / 5m55(XXO) / 5m60(XXX) | ||||||
Triple - Salle / TCM | M | Finale | ||||||
11 | 15m07 | BOLOSIER Ulrick | SEM/91 | N3 | 941 | |
14m25 / 15m07 / X | ||||||
Poids (7 Kg) - Salle / TCM | M | Finale | ||||||
7 | 16m84 | LANCE Yann | SEM/86 | N2 | 930 | |
15m93 / 16m11 / 16m38 / 16m84 / 16m69 / X | ||||||
Heptathlon Sh-salle / TCM | M | Résultat (Détails) | ||||||
4 | 5 295 pts | BUISSON Clement | SEM/90 | N2 | ||
7''41 - 6m78 - 12m69 - 1m91 - 8''72 - 4m75 - 2'48''95 | ||||||
- | NC | GADO Ruben | ESM/93 | |||
7''12 - 7m15 - 12m67 - 1m70 - NP - NP |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :