|
||||
Les athlètes du CAA ont profité de cette dernière compétition qualificative pour améliorer leur record personnel et se positionner dans les premières places des bilans nationaux synonymes d'un billet pour les championnats de France CA, JU, ES et Nationaux :
Alexia BATONON sur 60m et 200m, Jérémy ESPAGNOL sur 400m, Camille FERVAL sur 800m, Alioune SENE à la perche, Maelle TUTUNDJIAN et Mathilde CANET à la longueur, Duane BONHOMME HONOREà la longueur.
22/02/14 - Rencontre Interrégionale Cad>Sen en Salle LYON - R-A - 069 | |||||
60m - Salle / CAF | F | Série 1 | Chr : E | |||||
1 | 7''85 | BATONON Alexia | CAF/97 | 1001 | |
7 | 8''43 | WILLE Olivia | CAF/98 | 853 | |
60m - Salle / CAF | F | Série 2 | Chr : E | |||||
5 | 8''48 | ARNAUD Sarah | CAF/98 | 841 | |
60m - Salle / CAF | F | Série 4 | Chr : E | |||||
2 | 8''45 | MAILHOT Charline | CAF/98 | 848 | |
7 | 8''58 | NAIRABEZE Marion | CAF/98 | 817 | |
60m - Salle/CAF | F | Finale directe 2 | Chr : E | |||||
7 | 8''48 | WILLE Olivia | CAF/98 | 841 | |
- | DQ | MAILHOT Charline | CAF/98 | 0 | |
60m - Salle/CAF | F | Finale directe 3 | Chr : E | |||||
- | DQ | NAIRABEZE Marion | CAF/98 | 0 | |
60m Haies (76)-salle / CAF | F | Série 1 | Chr : E | |||||
4 | 9''20 | TRASSOUDAINE Eva | CAF/97 | 946 | |
5 | 9''23 | CANET Mathilde | CAF/98 | 940 | |
60m Haies (76)-salle / CAF | F | Série 3 | Chr : E | |||||
5 | 9''93 | VALETTE Candice | CAF/97 | 813 | |
60m Haies (76)-salle / CAF | F | Série 5 | Chr : E | |||||
5 | 12''57 | NAIRABEZE Marion | CAF/98 | 416 | |
60m Haies (76)-salle/CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
2 | 9''02 | TRASSOUDAINE Eva | CAF/97 | 980 | |
6 | 9''30 | CANET Mathilde | CAF/98 | 927 | |
60m Haies (76)-salle/CAF | F | Finale directe 2 | Chr : E | |||||
6 | 9''59 | VALETTE Candice | CAF/97 | 874 | |
60m - Salle / TCF | F | Série 3 | Chr : E | |||||
3 | 8''21 | MERLE Marianne | ESF/93 | 908 | |
4 | 8''21 | TUTUNDJIAN Maelle | JUF/95 | 908 | |
60m - Salle / TCF | F | Série 4 | Chr : E | |||||
5 | 8''42 | BOURDIER Jennifer | JUF/96 | 856 | |
7 | 8''47 | GAUZENTES Marie | JUF/95 | 843 | |
60m - Salle/TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | |||||
8 | 8''18 | MERLE Marianne | ESF/93 | 916 | |
60m - Salle/TCF | F | Finale directe 3 | Chr : E | |||||
6 | 8''45 | BOURDIER Jennifer | JUF/96 | 848 | |
200m - Salle / TCF | F | Finale directe 3 | Chr : E | |||||
3 | 27''17 | VALETTE Candice | CAF/97 | 881 | |
4 | 27''22 | MAILHOT Charline | CAF/98 | 878 | |
200m - Salle / TCF | F | Finale directe 4 | Chr : E | |||||
3 | 27''07 | DECLOUX Morgane | CAF/97 | 888 | |
200m - Salle / TCF | F | Finale directe 5 | Chr : E | |||||
1 | 25''75 | BATONON Alexia | CAF/97 | 981 | |
200m - Salle / TCF | F | Finale directe 9 | Chr : E | |||||
6 | 28''83 | WILLE Olivia | CAF/98 | 772 | |
200m - Salle / TCF | F | Finale directe 10 | Chr : E | |||||
3 | 27''14 | ARNAUD Sarah | CAF/98 | 883 | |
400m - Salle / TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | |||||
4 | 62''72 | DUFOUR Alexandra | JUF/95 | 831 | |
800m - Salle / TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | |||||
2 | 2'19''17 | FERVAL Camille | JUF/95 | 866 | |
7 | 2'30''37 | DUPUYLOLIER Clara | CAF/97 | 700 | |
800m - Salle / TCF | F | Finale directe 3 | Chr : E | |||||
4 | 2'26''36 | BOURDUGE Benedicte | JUF/96 | 757 | |
Hauteur - Salle / TCF | F | Finale directe 1 | |||||
8 | 1m45 | COLLAY Nora | CAF/98 | 618 | |
1m41(O) / 1m45(XO) / 1m49(XXX) | |||||
10 | 1m45 | MARODON Ombeline | JUF/95 | 618 | |
1m41(XO) / 1m45(XXO) / 1m49(XXX) | |||||
Perche - Salle / TCF | F | Finale directe 1 | |||||
3 | 3m46 | IVA Lena | JUF/96 | 796 | |
3m26(O) / 3m36(-) / 3m46(XO) / 3m51(-) / 3m56(XXX) | |||||
Longueur - Salle / TCF | F | Finale directe 1 | |||||
3 | 5m60 | TUTUNDJIAN Maelle | JUF/95 | 876 | |
X / 4m96 / 4m63 / X / 5m60 / 5m37 | |||||
Longueur - Salle / TCF | F | Finale directe 2 | |||||
1 | 5m40 | CANET Mathilde | CAF/98 | 829 | |
X / 5m20 / X / 4m93 / 5m40 / X | |||||
2 | 5m23 | TRASSOUDAINE Eva | CAF/97 | 790 | |
4m10 / X / X / 4m20 / 5m23 / X | |||||
60m - Salle / CAM | M | Série 1 | Chr : E | |||||
7 | 7''42 | BOURRET Jean | CAM/98 | 781 | |
60m - Salle / CAM | M | Série 2 | Chr : E | |||||
6 | 7''60 | BONHOMME-HONORE Duane | CAM/97 | 706 | |
60m - Salle/CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
5 | 7''35 | BOURRET Jean | CAM/98 | 811 | |
60m Haies (91)-salle / CAM | M | Série 3 | Chr : E | |||||
2 | 9''08 | BARRE-LAFFAY Pierre | CAM/97 | 789 | |
60m Haies (91)-salle / CAM | M | Série 4 | Chr : E | |||||
3 | 9''62 | GARNIER Robin | CAM/98 | 665 | |
- | DQ | ROBINET Adrien | CAM/98 | 0 | |
60m Haies (91)-salle/CAM | M | Finale directe 2 | Chr : E | |||||
5 | 9''15 | BARRE-LAFFAY Pierre | CAM/97 | 772 | |
Poids (5 Kg) - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | |||||
1 | 14m91 | TOUMI Mohamed-lahmin | CAM/97 | 815 | |
14m13 / 14m71 / X / 13m69 / 14m26 / 14m91 | |||||
2 | 13m33 | CHAUSSINAND Yann | CAM/98 | 720 | |
12m70 / 12m33 / 13m11 / 13m33 / X / X | |||||
Longueur - Salle / JUM CAM | M | Finale directe 1 | |||||
5 | 6m60 | BONHOMME-HONORE Duane | CAM/97 | 835 | |
6m60 / X / 6m25 / 6m26 / X / X | |||||
6 | 6m57 | PERRIN Marc | JUM/95 | 829 | |
6m57 / 6m52 / 5m71 / X / 6m32 / 6m31 | |||||
9 | 6m38 | OUASSEL Tom | JUM/95 | 789 | |
6m18 / 6m11 / 6m38 / 6m25 / 5m49 / 5m91 | |||||
10 | 6m36 | REIGNAT Paul-jerry | CAM/98 | 785 | |
6m24 / 6m36 / X / 6m02 / 5m48 / 5m72 | |||||
60m - Salle / TCM | M | Série 2 | Chr : E | |||||
8 | 7''34 | OUASSEL Tom | JUM/95 | 815 | |
60m - Salle / TCM | M | Série 7 | Chr : E | |||||
5 | 7''59 | DELABARRE Alexandre | ESM/94 | 710 | |
7 | 7''62 | LEJEUNE David | SEM/91 | 698 | |
60m - Salle / TCM | M | Série 8 | Chr : E | |||||
4 | 7''53 | DESMAS Fabien | JUM/96 | 735 | |
60m - Salle / TCM | M | Série 9 | Chr : E | |||||
5 | 7''81 | BALLANI Leo | JUM/95 | 624 | |
60m - Salle/TCM | M | Finale directe 3 | Chr : E | |||||
6 | 7''31 | OUASSEL Tom | JUM/95 | 828 | |
60m - Salle/TCM | M | Finale directe 6 | Chr : E | |||||
- | NP | DESMAS Fabien | JUM/96 | 0 | |
200m - Salle / TCM | M | Finale directe 5 | Chr : E | |||||
4 | 23''62 | BOURRET Jean | CAM/98 | 778 | |
200m - Salle / TCM | M | Finale directe 9 | Chr : E | |||||
- | NP | OUASSEL Tom | JUM/95 | 0 | |
400m - Salle / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
2 | 48''82 | ESPAGNOL Jeremy | ESM/93 | 1004 | |
400m - Salle / TCM | M | Finale directe 4 | Chr : E | |||||
2 | 50''38 | SIDEA Cristian (ROM) | SEM/90 | 911 | |
400m - Salle / TCM | M | Finale directe 6 | Chr : E | |||||
3 | 52''16 | CARBON Dimitri | JUM/95 | 812 | |
800m - Salle / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
2 | 1'53''44 | SEROC Yoann | ESM/93 | 990 | |
800m - Salle / TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | |||||
3 | 1'58''36 | GUILLEMAT Gaetan | JUM/95 | 857 | |
1 500m - Salle / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
8 | 4'09''57 | MOREAU Victor | JUM/95 | 783 | |
60m Haies(106)-salle / TCM | M | Série 1 | Chr : E | |||||
5 | 8''86 | SOSON Benoit | ESM/93 | 842 | |
60m Haies(106)-salle/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
7 | 8''98 | SOSON Benoit | ESM/93 | 813 | |
Hauteur - Salle / TCM | M | Finale directe 1 | |||||
2 | 2m01 | MONNIER Alexandre | ESM/94 | 880 | |
1m89(O) / 1m91(-) / 1m93(-) / 1m95(XXO) / 1m97(-) / 1m99(-) / 2m01(O) / 2m03(-) / 2m05(XXX) | |||||
9 | 1m89 | DE MAGALHAES Simon | ESM/93 | 765 | |
1m85(XO) / 1m89(XO) / 1m91(-) / 1m93(-) / 1m95(XXX) | |||||
Hauteur - Salle / TCM | M | Finale directe 2 | |||||
- | NC | DUKIC William | VEM/71 | 0 | |
1m77(XXX) | |||||
Perche - Salle / TCM | M | Finale directe 1 | |||||
5 | 5m07 | SENE Alioune | JUM/96 | 978 | |
4m57(O) / 4m62(-) / 4m67(-) / 4m72(XO) / 4m77(-) / 4m82(-) / 4m87(-) / 4m92(O) / 4m97(-) / 5m02(-) / 5m07(XO) / 5m12(XXX) | |||||
12 | 4m52 | MAURIN Baptiste | JUM/96 | 823 | |
4m52(XO) / 4m57(-) / 4m62(XXX) | |||||
- | NC | HUBERT Robin | ESM/93 | 0 | |
4m42(XXX) | |||||
Perche - Salle / TCM | M | Finale directe 2 | |||||
5 | 4m12 | ROUZIERES Yoann | CAM/97 | 711 | |
4m12(O) / 4m22(XXX) | |||||
8 | 3m97 | GAVILLON Romain | CAM/98 | 669 | |
3m62(O) / 3m82(-) / 3m97(XO) / 4m12(XXX) | |||||
10 | 3m97 | SZABO Clement | CAM/98 | 669 | |
3m42(O) / 3m62(XXO) / 3m82(O) / 3m97(XXO) / 4m12(XXX) | |||||
- | NC | VALENTIN Nicolas | CAM/97 | 0 | |
3m82(XXX) | |||||
Triple - Salle / TCM | M | Finale directe 1 | |||||
- | NP | PRADAL Adrien | CAM/98 | 0 | |
Poids (7 Kg) - Salle / TCM | M | Finale directe 1 | |||||
3 | 13m50 | GARCIA Sebastian (CHI) | SEM/86 | 730 | |
X / 13m50 / X / 13m27 / 13m23 / X |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :