|
||||
De très belles performances pour ce championnat régional en salle 2014.
Des records personnels en pagaille,
Des performances de très haut niveau avec la meilleure performance française et mondiale pour notre hurdler Garfield DARIEN avec un chrono à 7'55'' (nouveau record d'Auvergne après un 7''60 en série) devant le champion du Monde 2005 et recordman de France Ladji DOUCOURE (7''42) et sous les yeux de Teddy TAMGHO (champion du Monde 2013 du triple saut),
Des performances qualificatives pour les différents championnats de France ( CA, JU, ES et Nationaux),
Des titres régionaux pour nos athlètes (cf résultats ci dessous),
RDV dans 15 jours, toujours à Aubière, pour les athlètes qualifiés aux championnats interrégionaux.
25/01/14 - Régionaux en salle CJES AUBIERE - AUV - 063 |
|||||
60m - Salle / CAF | F | Finale 1 | Chr : E | |||||
2 | 8''09 | BATONON Alexia | CAF/97 | IR2 | 939 |
3 | 8''20 | CANET Mathilde | CAF/98 | IR3 | 910 |
- | NP | TRASSOUDAINE Eva | CAF/97 | 0 | |
60m - Salle / CAF | F | Finale 2 | Chr : E | |||||
2 | 8''42 | GERVRAUD Pauline | CAF/97 | R1 | 856 |
4 | 8''48 | ARNAUD Sarah | CAF/98 | R2 | 841 |
8 | 8''55 | VERMEERSCH Emma | CAF/97 | R2 | 824 |
60m - Salle / CAF | F | Finale 3 | Chr : E | |||||
1 | 8''51 | MAILHOT Charline | CAF/98 | R2 | 834 |
60m - Salle / CAF | F | Finale 4 | Chr : E | |||||
2 | 8''71 | NAIRABEZE Marion | CAF/98 | R3 | 786 |
60m - Salle / CAF | F | Série 1 | Chr : E | |||||
2 | 8''27 q | TRASSOUDAINE Eva | CAF/97 | IR4 | 893 |
6 | 8''49 q | GERVRAUD Pauline | CAF/97 | R2 | 839 |
7 | 8''57 q | ARNAUD Sarah | CAF/98 | R2 | 819 |
60m - Salle / CAF | F | Série 5 | Chr : E | |||||
3 | 8''61 q | MAILHOT Charline | CAF/98 | R2 | 810 |
4 | 8''73 q | NAIRABEZE Marion | CAF/98 | R3 | 781 |
7 | 9''06 | VIVIER Coralie | CAF/97 | R6 | 706 |
60m - Salle / CAF | F | Série 6 | Chr : E | |||||
2 | 8''06 q | BATONON Alexia | CAF/97 | IR2 | 946 |
4 | 8''23 q | CANET Mathilde | CAF/98 | IR3 | 903 |
60m - Salle / CAF | F | Série 7 | Chr : E | |||||
1 | 8''49 q | VERMEERSCH Emma | CAF/97 | R2 | 839 |
60m - Salle / CAF | F | Série 8 | Chr : E | |||||
6 | 9''41 | COMTE Manon | CAF/97 | D3 | 630 |
200m - Salle / CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
2 | 26''72 | BATONON Alexia | CAF/97 | IR3 | 912 |
200m - Salle / CAF | F | Finale directe 2 | Chr : E | |||||
3 | 26''67 | CANET Mathilde | CAF/98 | IR3 | 916 |
200m - Salle / CAF | F | Finale directe 3 | Chr : E | |||||
3 | 27''02 | DECLOUX Morgane | CAF/97 | IR4 | 891 |
200m - Salle / CAF | F | Finale directe 4 | Chr : E | |||||
3 | 28''13 | GERVRAUD Pauline | CAF/97 | R2 | 817 |
200m - Salle / CAF | F | Finale directe 5 | Chr : E | |||||
2 | 27''58 | VALETTE Candice | CAF/97 | R1 | 853 |
200m - Salle / CAF | F | Finale directe 6 | Chr : E | |||||
3 | 27''66 | MAILHOT Charline | CAF/98 | R1 | 848 |
200m - Salle / CAF | F | Finale directe 7 | Chr : E | |||||
1 | 27''43 | VERMEERSCH Emma | CAF/97 | R1 | 864 |
2 | 27''45 | ARNAUD Sarah | CAF/98 | R1 | 862 |
200m - Salle / CAF | F | Finale directe 9 | Chr : E | |||||
3 | 29''49 | BONNET Fiona | CAF/97 | R5 | 730 |
200m - Salle / CAF | F | Finale directe 10 | Chr : E | |||||
2 | 29''32 | BONNET Laura | CAF/97 | R5 | 741 |
400m - Salle / CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
2 | 62''21 | DECLOUX Morgane | CAF/97 | IR4 | 845 |
400m - Salle / CAF | F | Finale directe 2 | Chr : E | |||||
3 | 68''15 | BONNET Laura | CAF/97 | R5 | 680 |
800m - Salle / CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
1 | 2'30''60 | DUPUYLOLIER Clara | CAF/97 | R1 | 696 |
4 | 2'48''82 | PRONONCE Calixte | CAF/97 | D2 | 464 |
60m Haies (76)-salle / CAF | F | Finale 1 | Chr : E | |||||
1 | 9''11 | TRASSOUDAINE Eva | CAF/97 | IR1 | 963 |
3 | 9''18 | CANET Mathilde | CAF/98 | IR1 | 950 |
60m Haies (76)-salle / CAF | F | Finale 2 | Chr : E | |||||
2 | 10''08 | VALETTE Candice | CAF/97 | R1 | 787 |
4 | 10''31 | NAIRABEZE Marion | CAF/98 | R2 | 748 |
60m Haies (76)-salle / CAF | F | Série 2 | Chr : E | |||||
2 | 9''87 q | VALETTE Candice | CAF/97 | R1 | 823 |
4 | 10''29 q | NAIRABEZE Marion | CAF/98 | R2 | 751 |
60m Haies (76)-salle / CAF | F | Série 3 | Chr : E | |||||
3 | 9''25 q | TRASSOUDAINE Eva | CAF/97 | IR2 | 937 |
4 | 9''30 q | CANET Mathilde | CAF/98 | IR2 | 927 |
Hauteur - Salle / CAF | F | Finale directe 1 | |||||
1 | 1m53 | ARNAUD Sarah | CAF/98 | R1 | 703 |
1m34(O) / 1m38(-) / 1m42(-) / 1m46(O) / 1m50(XO) / 1m53(XO) / 1m56(XXX) | |||||
4 | 1m46 | COLLAY Nora | CAF/98 | R3 | 628 |
1m38(O) / 1m42(O) / 1m46(O) / 1m50(XXX) | |||||
6 | 1m42 | NAIRABEZE Marion | CAF/98 | R4 | 586 |
1m30(O) / 1m34(-) / 1m38(O) / 1m42(XO) / 1m46(XXX) | |||||
Hauteur - Salle / CAF | F | Finale directe 2 | |||||
5 | 1m34 | VALETTE Candice | CAF/97 | D2 | 503 |
1m25(O) / 1m30(XO) / 1m34(O) / 1m38(XXX) | |||||
Perche - Salle / CAF-JUF | F | Finale directe 1 | |||||
2 | 3m42 | RUTYNA Ilona | JUF/96 | N4 | 782 |
2m92(XO) / 3m02(-) / 3m12(XXO) / 3m22(XO) / 3m32(O) / 3m42(XO) / 3m47(-) / 3m52(XXX) | |||||
4 | 3m22 | GWIZDZ Chloe | CAF/97 | IR1 | 712 |
2m77(XXO) / 2m92(O) / 3m02(O) / 3m12(XXO) / 3m22(O) / 3m32(XXX) | |||||
6 | 2m32 | VIALLARD Manon | CAF/98 | R6 | 402 |
2m02(O) / 2m17(O) / 2m32(O) / 2m47(XXX) | |||||
Longueur - Salle/CAF-AUV | F | Finale directe 1 (sautoir4)sautoir 4 | |||||
1 | 4m96 | TRASSOUDAINE Eva | CAF/97 | R2 | 728 |
X / X / 4m87 / X / 4m96 / 4m73 | |||||
3 | 4m53 | VIVIER Coralie | CAF/97 | R6 | 630 |
X / 4m45 / 4m53 / 4m43 / 4m53 / X | |||||
4 | 4m51 | MAILHOT Charline | CAF/98 | R6 | 625 |
4m41 / 4m51 / 4m51 / - / X / 4m35 | |||||
8 | 4m27 | BONNET Laura | CAF/97 | D2 | 571 |
4m06 / 4m27 / 4m20 / - / - / 4m00 | |||||
10 | 4m15 | COMTE Manon | CAF/97 | D2 | 544 |
X / X / 4m15 | |||||
Perche - Salle / ESF-SEF | F | Finale directe 1 | |||||
1 | 3m12 | BERGAMI Manon | ESF/94 | IR2 | 677 |
2m92(O) / 3m02(-) / 3m12(O) / 3m22(XXX) | |||||
60m - Salle/TCF | F | Finale 2 | Chr : E | |||||
1 | 8''15 | TUTUNDJIAN Maelle | JUF/95 | IR3 | 923 |
2 | 8''19 | MERLE Marianne | ESF/93 | IR3 | 913 |
60m - Salle/TCF | F | Finale 3 | Chr : E | |||||
2 | 8''43 | GAUZENTES Marie | JUF/95 | R1 | 853 |
5 | 8''66 | BOURDIER Jennifer | JUF/96 | R3 | 798 |
60m - Salle/TCF | F | Finale 4 | Chr : E | |||||
2 | 8''57 | CAYOT Lea | ESF/92 | R2 | 819 |
3 | 8''73 | ABBAOUI Anissa | ESF/94 | R3 | 781 |
5 | 8''93 | LENNE Clara | JUF/96 | R4 | 735 |
60m - Salle/TCF | F | Série 1 | Chr : E | |||||
1 | 8''64 q | CAYOT Lea | ESF/92 | R2 | 803 |
4 | 8''85 | LENNE Clara | JUF/96 | R4 | 753 |
60m - Salle/TCF | F | Série 3 | Chr : E | |||||
5 | 9''63 | GUY Ophelie | JUF/96 | D4 | 585 |
60m - Salle/TCF | F | Série 4 | Chr : E | |||||
7 | 8''75 q | ABBAOUI Anissa | ESF/94 | R4 | 777 |
60m - Salle/TCF | F | Série 5 | Chr : E | |||||
4 | 8''25 q | MERLE Marianne | ESF/93 | IR4 | 898 |
6 | 8''42 q | GAUZENTES Marie | JUF/95 | R1 | 856 |
8 | 8''60 q | BOURDIER Jennifer | JUF/96 | R2 | 812 |
60m - Salle/TCF | F | Série 6 | Chr : E | |||||
7 | 8''15 q | TUTUNDJIAN Maelle | JUF/95 | IR3 | 923 |
200m - Salle/TCF | F | Finale directe 4 | Chr : E | |||||
1 | 26''73 | JEANNE Pauline | JUF/96 | IR3 | 911 |
4 | 27''30 | FINETTI Manon | JUF/95 | R1 | 872 |
200m - Salle/TCF | F | Finale directe 6 | Chr : E | |||||
1 | 27''44 | DUFOUR Alexandra | JUF/95 | R1 | 863 |
3 | 28''94 | GAUZENTES Marie | JUF/95 | R4 | 764 |
200m - Salle/TCF | F | Finale directe 9 | Chr : E | |||||
1 | 28''52 | SAUZEDDE Laura | ESF/94 | R3 | 791 |
200m - Salle/TCF | F | Finale directe 10 | Chr : E | |||||
2 | 29''12 | MARODON Ombeline | JUF/95 | R4 | 753 |
4 | 29''78 | LENNE Clara | JUF/96 | R6 | 712 |
200m - Salle/TCF | F | Finale directe 11 | Chr : E | |||||
1 | 28''74 | MAISONNEUVE Marthe | JUF/95 | R3 | 777 |
200m - Salle/TCF | F | Finale directe 13 | Chr : E | |||||
3 | 33''90 | DUPECHOT Marguerite | VEF/58 | D7 | 482 |
400m - Salle/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
1 | 58''07 | JEANNE Pauline | JUF/96 | IR1 | 971 |
400m - Salle/TCF | F | Finale directe 4 | Chr : E | |||||
1 | 63''31 | DUFOUR Alexandra | JUF/95 | R1 | 814 |
400m - Salle/TCF | F | Finale directe 5 | Chr : E | |||||
4 | 67''95 | MAISONNEUVE Marthe | JUF/95 | R5 | 686 |
400m - Salle/TCF | F | Finale directe 6 | Chr : E | |||||
2 | 66''72 | SAUZEDDE Laura | ESF/94 | R4 | 719 |
800m - Salle/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
2 | 2'24''25 | BAZELLE Pauline | ESF/94 | IR3 | 788 |
4 | 2'28''30 | BOURDUGE Benedicte | JUF/96 | R1 | 729 |
5 | 2'34''29 | ROUSSE Stacy | JUF/96 | R3 | 646 |
800m - Salle/TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | |||||
1 | 2'37''72 | ROPELEWSKI Lou | JUF/96 | R4 | 600 |
1 500m - Salle/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
2 | 4'53''68 | FERVAL Camille | JUF/95 | IR2 | 838 |
4 | 4'55''99 | BELLEDENT Charline | SEF/85 | IR3 | 822 |
60m Haies (84)-salle/TCF | F | Finale 1 | Chr : E | |||||
7 | 9''27 | LIN Aurelle | JUF/95 | IR1 | 933 |
60m Haies (84)-salle/TCF | F | Finale 2 | Chr : E | |||||
2 | 9''28 | MONEGER Fanny | ESF/94 | IR1 | 931 |
5 | 9''96 | ABBAOUI Anissa | ESF/94 | IR4 | 808 |
60m Haies (84)-salle/TCF | F | Série 1 | Chr : E | |||||
5 | 9''12 q | LIN Aurelle | JUF/95 | N4 | 961 |
60m Haies (84)-salle/TCF | F | Série 2 | Chr : E | |||||
2 | 9''36 q | MONEGER Fanny | ESF/94 | IR1 | 916 |
4 | 10''07 q | ABBAOUI Anissa | ESF/94 | R1 | 789 |
Hauteur - Salle/TCF | F | Finale directe 1 | |||||
2 | 1m62 | MONEGER Fanny | ESF/94 | IR2 | 799 |
1m56(O) / 1m59(XO) / 1m62(O) / 1m65(XXX) | |||||
3 | 1m62 | LIN Aurelle | JUF/95 | IR2 | 799 |
1m53(O) / 1m56(O) / 1m59(XO) / 1m62(XXO) / 1m65(XXX) | |||||
4 | 1m56 | MARODON Ombeline | JUF/95 | IR4 | 735 |
1m42(O) / 1m46(O) / 1m50(O) / 1m53(XXO) / 1m56(XO) / 1m59(XXX) | |||||
5 | 1m53 | COMBES Emilie | ESF/94 | R1 | 703 |
1m38(O) / 1m42(O) / 1m46(O) / 1m50(O) / 1m53(XO) / 1m56(XXX) | |||||
8 | 1m46 | SABATIER Nais | ESF/94 | R3 | 628 |
1m34(O) / 1m38(O) / 1m42(O) / 1m46(XO) / 1m50(XXX) | |||||
Longueur - Salle/TCF-AUV | F | Finale directe 1 (sautoir1) | |||||
1 | 5m47 | TUTUNDJIAN Maelle | JUF/95 | IR1 | 845 |
5m16 / 5m29 / 5m16 / 5m44 / X / 5m47 | |||||
2 | 5m35 | MONEGER Fanny | ESF/94 | IR2 | 818 |
X / X / X / X / 5m16 / 5m35 | |||||
5 | 5m13 | CAYOT Lea | ESF/92 | IR4 | 767 |
5m13 / 4m86 / X / 4m82 / 4m71 / X | |||||
6 | 4m94 | ABBAOUI Anissa | ESF/94 | R2 | 723 |
4m94 / 4m84 / 4m68 / 4m82 / 4m78 / X | |||||
8 | 4m63 | BOURDIER Jennifer | JUF/96 | R5 | 652 |
X / X / 4m63 / 4m51 / 3m98 / X | |||||
10 | 3m85 | GUY Ophelie | JUF/96 | D4 | 476 |
3m75 / 3m67 / X / 3m67 / X / 3m85 | |||||
11 | 3m69 | TRASSOUDAINE Agnes | VEF/62 | D5 | 440 |
3m60 / X / 3m64 / 3m68 / 3m69 / X | |||||
- | NC | LIN Aurelle | JUF/95 | 0 | |
X / X / X | |||||
Triple - Salle/TCF | F | Finale directe 1 | |||||
4 | 9m16 | CAYOT Manon | JUF/95 | D1 | 565 |
X / 9m16 / X / 9m03 / X / X | |||||
Poids (4 Kg) - Salle/TCF | F | Finale directe 1 | |||||
1 | 13m17 | BARRE Anne-laure | ESF/94 | N3 | 737 |
X / 13m17 / 12m51 / 12m41 / 13m11 / X | |||||
4 | 9m82 | GUILLAUME Marie | JUF/96 | R2 | 530 |
8m19 / 9m82 / X / 8m45 / X / X | |||||
12 | 6m98 | GIROUX Karine | SEF/83 | D3 | 355 |
6m98 / 6m74 / 6m87 / X / 6m86 / X | |||||
60m - Salle / CAM | M | Finale 1 | Chr : E | |||||
4 | 7''35 | BOURRET Jean | CAM/98 | IR3 | 811 |
60m - Salle / CAM | M | Finale 2 | Chr : E | |||||
- | NP | BONHOMME-HONORE Duane | CAM/97 | 0 | |
60m - Salle / CAM | M | Finale 3 | Chr : E | |||||
2 | 8''00 | GARNIER Robin | CAM/98 | R5 | 554 |
3 | 8''01 | ROBINET Adrien | CAM/98 | R5 | 550 |
4 | 8''21 | LEANDRI Raphael | CAM/98 | D1 | 481 |
- | DQ | PRADAL Adrien | CAM/98 | 0 | |
60m - Salle / CAM | M | Série 1 | Chr : E | |||||
7 | 7''97 q | PRADAL Adrien | CAM/98 | R5 | 565 |
60m - Salle / CAM | M | Série 2 | Chr : E | |||||
5 | 7''98 q | ROBINET Adrien | CAM/98 | R5 | 561 |
60m - Salle / CAM | M | Série 3 | Chr : E | |||||
4 | 8''41 | MALLY Alexandre | CAM/97 | D3 | 417 |
60m - Salle / CAM | M | Série 4 | Chr : E | |||||
1 | 8''00 q | GARNIER Robin | CAM/98 | R5 | 554 |
2 | 8''21 q | LEANDRI Raphael | CAM/98 | D1 | 481 |
60m - Salle / CAM | M | Série 5 | Chr : E | |||||
4 | 7''50 q | BOURRET Jean | CAM/98 | IR4 | 747 |
7 | 7''63 q | BONHOMME-HONORE Duane | CAM/97 | R1 | 694 |
200m - Salle / CAM | M | Finale directe 2 | Chr : E | |||||
1 | 23''67 | BOURRET Jean | CAM/98 | R1 | 771 |
4 | 25''73 | GARNIER Robin | CAM/98 | D1 | 535 |
200m - Salle / CAM | M | Finale directe 6 | Chr : E | |||||
4 | 27''99 | MALLY Alexandre | CAM/97 | D6 | 325 |
200m - Salle / CAM | M | Finale directe 7 | Chr : E | |||||
1 | 24''55 | ZIRCON Medhi | CAM/98 | R4 | 665 |
200m - Salle / CAM | M | Finale directe 8 | Chr : E | |||||
- | NP | GIRAUD-GIRARD Carly | CAM/97 | 0 | |
400m - Salle / CAM | M | Finale directe 2 | Chr : E | |||||
4 | 66''47 | MALLY Alexandre | CAM/97 | D8 | 219 |
800m - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
1 | 2'02''64 | PIERRU Bruno | CAM/97 | IR4 | 749 |
2 | 2'04''23 | COUDERT Adrien | CAM/97 | R1 | 710 |
3 | 2'06''26 | FOURNIER Clement | CAM/98 | R2 | 663 |
8 | 2'13''25 | LEROUX Alexandre | CAM/97 | R5 | 512 |
60m Haies (91)-salle / CAM | M | Finale 1 | Chr : E | |||||
3 | 9''16 | LEROUX Alexandre | CAM/97 | R2 | 770 |
4 | 9''46 | GARNIER Robin | CAM/98 | R3 | 701 |
6 | 9''58 | ROBINET Adrien | CAM/98 | R3 | 674 |
- | DQ | BARRE-LAFFAY Pierre | CAM/97 | 0 | |
60m Haies (91)-salle / CAM | M | Série 1 | Chr : E | |||||
1 | 9''07 q | BARRE-LAFFAY Pierre | CAM/97 | R1 | 791 |
3 | 9''36 q | GARNIER Robin | CAM/98 | R2 | 724 |
4 | 9''37 q | LEROUX Alexandre | CAM/97 | R2 | 721 |
6 | 9''43 q | ROBINET Adrien | CAM/98 | R2 | 708 |
Hauteur - Salle / CAM | M | Finale directe 1 sautoir 1 | |||||
6 | 1m72 | BARRE-LAFFAY Pierre | CAM/97 | R4 | 604 |
1m64(O) / 1m68(XXO) / 1m72(O) / 1m76(XXX) | |||||
8 | 1m68 | LEROUX Alexandre | CAM/97 | R5 | 566 |
1m64(XO) / 1m68(O) / 1m72(XXX) | |||||
Hauteur - Salle / CAM | M | Finale directe 2 sautoir 2 | |||||
2 | 1m64 | ROBINET Adrien | CAM/98 | R6 | 529 |
5 | 1m40 | ANDRAL Julien | CAM/98 | D5 | 307 |
6 | 1m40 | MALLY Alexandre | CAM/97 | D5 | 307 |
Perche - Salle / CAM-JUM cc1 | M | Finale directe 1 | |||||
1 | 4m80 | SENE Alioune | JUM/96 | N4 | 902 |
4m60(O) / 4m80(O) / 4m95(XXX) | |||||
2 | 4m45 | ROUZIERES Yoann | CAM/97 | IR2 | 803 |
4m00(O) / 4m10(-) / 4m20(XO) / 4m25(-) / 4m35(XO) / 4m40(-) / 4m45(XO) / 4m50(-) / 4m55(XXX) | |||||
3m20(O) / 3m30(-) / 3m40(O) / 3m50(-) / 3m60(XXO) / 3m70(XO) / 3m80(O) / 3m90(XXX) | |||||
Perche - Salle/CAM-JUM cc2 | M | Finale directe 1 | |||||
3 | 3m20 | HERVIER Romain | JUM/96 | D1 | 458 |
3m00(O) / 3m10(-) / 3m20(O) / 3m30(-) / 3m40(XXX) | |||||
2m80(O) / 2m90(-) / 3m00(O) / 3m10(-) / 3m20(O) / 3m30(XXX) | |||||
- | NC | JEANNE Nicolas | CAM/98 | 0 | |
2m40(XXX) | |||||
Longueur - Salle/CAM-AUV | M | Finale directe 1 (sautoir1) | |||||
1 | 6m24 | REIGNAT Paul-jerry | CAM/98 | R1 | 761 |
6m19 / 6m19 / 5m62 / 6m24 / 6m00 / 5m87 | |||||
3 | 5m59 | PRADAL Adrien | CAM/98 | R6 | 628 |
5m51 / 5m59 / X / 2m77 / X / 4m20 | |||||
4 | 5m47 | GARNIER Robin | CAM/98 | D1 | 604 |
5m47 / X / 5m34 / X / 5m21 / 4m96 | |||||
5 | 5m27 | BUTET Felix | CAM/98 | D2 | 564 |
X / 4m03 / 4m99 / 4m70 / 5m27 / 4m53 | |||||
- | NC | ZIRCON Medhi | CAM/98 | 0 | |
X / X / - / - / - / - | |||||
Triple - Salle/CAM | M | Finale directe 1 | |||||
3 | 12m81 | PRADAL Adrien | CAM/98 | R2 | 704 |
12m81 / 11m18 / 12m31 / 11m19 / - / - | |||||
4 | 12m24 | LEROUX Alexandre | CAM/97 | R4 | 645 |
X / 11m82 / 11m83 / 11m40 / 12m24 / 11m81 | |||||
9 | 9m51 | ANDRAL Julien | CAM/98 | D7 | 366 |
9m39 / X / 9m51 / X / X / - | |||||
Poids (5 Kg) - Salle / CAM-VEM | M | Finale directe 1 | |||||
1 | 13m96 | TOUMI Mohamed-lahmin | CAM/97 | R2 | 758 |
X / 13m16 / 13m96 / X / 13m66 / X | |||||
2 | 13m53 | CHAUSSINAND Yann | CAM/98 | R2 | 732 |
10m91 / 11m04 / 12m94 / 13m53 / 13m07 / 12m36 | |||||
60m Haies (99)-salle / JUM-VEM | M | Finale 1 | Chr : E | |||||
2 | 8''49 | FAIVRE Benoit | JUM/96 | IR1 | 936 |
60m Haies (99)-salle / JUM-VEM | M | Série 1 | Chr : E | |||||
2 | 8''84 Q | FAIVRE Benoit | JUM/96 | IR3 | 847 |
Perche - Salle / ESM-SEM cc1 | M | Finale directe 1 | |||||
3 | 5m00 | PEUF Pierre-charles | SEM/79 | N3 | 958 |
5m00(XO) / 5m05(-) / 5m10(-) / 5m15(-) / 5m20(X) / 5m25(XX) | |||||
4 | 4m70 | BUISSON Clement | SEM/90 | IR1 | 873 |
4m50(O) / 4m55(-) / 4m60(-) / 4m65(-) / 4m70(O) / 4m75(-) / 4m80(XXX) | |||||
5 | 4m60 | BUREAU Robin | ESM/92 | IR1 | 845 |
4m40(XO) / 4m50(-) / 4m55(-) / 4m60(XO) / 4m65(-) / 4m70(XXX) | |||||
Perche - Salle/ESM-SEM cc2 | M | Finale directe 1 | |||||
5 | 3m70 | TIXIER Damien | ESM/93 | R3 | 595 |
3m60(O) / 3m70(O) / 3m80(-) / 3m90(XXX) | |||||
7 | 3m70 | MORENO Anthony | ESM/92 | R3 | 595 |
3m70(XO) / 3m80(-) / 3m90(XXX) | |||||
8 | 3m60 | FILHON Benoit | SEM/75 | R3 | 568 |
3m60(O) / 3m70(-) / 3m80(XX) | |||||
10 | 3m30 | MICHALAK Thibaut | SEM/89 | R6 | 486 |
3m20(XXO) / 3m30(O) / 3m40(XXX) | |||||
- | NC | LEMARDELE Julien | SEM/88 | 0 | |
3m40(XXX) | |||||
60m - Salle/TCM | M | Finale 1 | Chr : E | |||||
3 | 7''01 | MARTIN Yannick | SEM/90 | N4 | 965 |
60m - Salle/TCM | M | Finale 2 | Chr : E | |||||
1 | 7''19 | OUASSEL Tom | JUM/95 | IR1 | 882 |
2 | 7''24 | DARRIGADE Maxence | JUM/96 | IR1 | 859 |
60m - Salle/TCM | M | Finale 4 | Chr : E | |||||
6 | 7''63 | LEJEUNE David | SEM/91 | R1 | 694 |
60m - Salle/TCM | M | Finale 5 | Chr : E | |||||
1 | 7''48 | DESMAS Fabien | JUM/96 | IR4 | 756 |
2 | 7''56 | DELABARRE Alexandre | ESM/94 | R1 | 722 |
5 | 7''71 | BALLANI Leo | JUM/95 | R2 | 663 |
60m - Salle/TCM | M | Finale 6 | Chr : E | |||||
6 | 8''04 | DIALLO Seydou (SEN) | SEM/88 | R5 | 540 |
60m - Salle/TCM | M | Finale 7 | Chr : E | |||||
6 | 8''03 | ENJELVIN Damien | ESM/92 | R5 | 543 |
60m - Salle/TCM | M | Finale 9 | Chr : E | |||||
1 | 7''71 | PECHENARD Damien | ESM/92 | R2 | 663 |
3 | 8''05 | FONFREYDE Jeremy | JUM/95 | R6 | 536 |
4 | 8''09 | NICOLAS Benjamin | SEM/84 | R6 | 522 |
- | NP | AUREY Valentin | JUM/95 | 0 | |
60m - Salle/TCM | M | Série 2 | Chr : E | |||||
3 | 8''14 q | NICOLAS Benjamin | SEM/84 | R6 | 505 |
4 | 8''19 q | AUREY Valentin | JUM/95 | D1 | 488 |
6 | 8''31 q | PECHENARD Damien | ESM/92 | D2 | 449 |
60m - Salle/TCM | M | Série 3 | Chr : E | |||||
60m - Salle/TCM | M | Série 4 | Chr : E | |||||
1 | 7''03 q | MARTIN Yannick | SEM/90 | N4 | 955 |
2 | 7''68 q | BALLANI Leo | JUM/95 | R2 | 674 |
6 | 7''83 q | ENJELVIN Damien | ESM/92 | R3 | 616 |
60m - Salle/TCM | M | Série 5 | Chr : E | |||||
7 | 8''15 q | FONFREYDE Jeremy | JUM/95 | D1 | 502 |
60m - Salle/TCM | M | Série 6 | Chr : E | |||||
7 | 7''22 q | OUASSEL Tom | JUM/95 | IR1 | 868 |
60m - Salle/TCM | M | Série 7 | Chr : E | |||||
6 | 8''96 q | SEBILLAUD Max | VEM/48 | D7 | 264 |
- | DQ | CELLARIER Alexandre | JUM/95 | 0 | |
60m - Salle/TCM | M | Série 8 | Chr : E | |||||
7 | 7''61 q | LEJEUNE David | SEM/91 | R1 | 702 |
8 | 7''67 q | DESMAS Fabien | JUM/96 | R2 | 678 |
60m - Salle/TCM | M | Série 9 | Chr : E | |||||
6 | 7''65 q | DELABARRE Alexandre | ESM/94 | R2 | 686 |
60m - Salle/TCM | M | Série 10 | Chr : E | |||||
2 | 7''26 q | DARRIGADE Maxence | JUM/96 | IR2 | 850 |
8 | 7''76 q | DIALLO Seydou (SEN) | SEM/88 | R3 | 643 |
200m - Salle/TCM | M | Finale directe 5 | Chr : E | |||||
1 | 22''72 | DARRIGADE Maxence | JUM/96 | IR2 | 895 |
200m - Salle/TCM | M | Finale directe 8 | Chr : E | |||||
3 | 24''29 | LEJEUNE David | SEM/91 | R3 | 696 |
200m - Salle/TCM | M | Finale directe 9 | Chr : E | |||||
1 | 23''49 | CARBON Dimitri | JUM/95 | R1 | 794 |
4 | 23''99 | DESMAS Fabien | JUM/96 | R2 | 732 |
200m - Salle/TCM | M | Finale directe 12 | Chr : E | |||||
2 | 24''69 | DELABARRE Alexandre | ESM/94 | R4 | 649 |
4 | 25''21 | JOURNET Steven | ESM/92 | R6 | 591 |
200m - Salle/TCM | M | Finale directe 13 | Chr : E | |||||
3 | 24''61 | BALLANI Leo | JUM/95 | R4 | 658 |
200m - Salle/TCM | M | Finale directe 14 | Chr : E | |||||
4 | 25''73 | FONFREYDE Jeremy | JUM/95 | D1 | 535 |
200m - Salle/TCM | M | Finale directe 15 | Chr : E | |||||
2 | 25''17 | ENJELVIN Damien | ESM/92 | R6 | 595 |
3 | 26''01 | NICOLAS Benjamin | SEM/84 | D2 | 506 |
5 | 28''98 | CELLARIER Alexandre | JUM/95 | D7 | 250 |
200m - Salle/TCM | M | Finale directe 16 | Chr : E | |||||
2 | 26''09 | MOUKOKO Edmond-andre (CGO) | JUM/95 | D2 | 498 |
3 | 26''07 | AUREY Valentin | JUM/95 | D2 | 500 |
400m - Salle/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
4 | 50''50 | SIDEA Cristian (ROM) | SEM/90 | IR2 | 905 |
400m - Salle/TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | |||||
3 | 50''01 | ESPAGNOL Jeremy | ESM/93 | IR1 | 933 |
400m - Salle/TCM | M | Finale directe 5 | Chr : E | |||||
1 | 51''67 | CARBON Dimitri | JUM/95 | IR3 | 839 |
400m - Salle/TCM | M | Finale directe 10 | Chr : E | |||||
3 | 57''52 | THOMAS Jonas | ESM/94 | R5 | 546 |
800m - Salle/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
7 | 2'04''59 | GUILLEMAT Gaetan | JUM/95 | R1 | 702 |
800m - Salle/TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | |||||
1 | 1'57''98 | SCHAAL Florent | JUM/95 | IR2 | 867 |
