
|
||||
Pour les minimes et certains cadets, ces régionaux constitaient leur premiers pas athlétiques dans la famille des épreuves combinées.
Pierre Louis DUBANT s'impose en minime. La cadette Mathilde CANET est la 1ère auvergnate avec un bon total pour ce premier pentathlon.
En junior, Aurelle LIN gagne et améliore ses records aux 800m et au pentathlon (performance N2).
En senior, Robin BUREAU s'impose avec 3 nouveaux RP (poids, 60haies et heptatlon) devant ses copains d'entrainement, Thibaut MICHALAK 3RP (60m, 60m haies, heptathlon), Damien TIXIER 4RP (60m haies, perche, poids, heptathlon), Anthony MORENO 2RP (60m haies, heptathlon).
Prochaine étape les interrégionaux en terre lyonnaise pour améliorer performances et décrocher un billet pour les championnats de France.
Merci à Serge pour les photos.
18/01/14 - Régionaux E.C. + Marche AUBIERE - AUV - 063 |
||||
Penta Mf-salle / MIF | F | Résultat (Détails) | ||||
10 | 2 084 pts | MARTINS Margaux | MIF/99 | |
4m25 - 9''16 - 7m79 - 1m24 - 3'51''19 | ||||
18 | 1 637 pts | FAVODON Elma | MIF/00 | |
3m90 - 10''95 - 9m88 - 1m12 - 3'59''25 | ||||
- | NC | GEOFFROY Valentine | MIF/99 | |
3m63 - 8''97 - 6m93 - 1m33 - NP | ||||
Pentathlon Cf-salle / CAF | F | Résultat (Détails) | ||||
2 | 3 190 pts | CANET Mathilde | CAF/98 | N4 |
9''33 - 1m59 - 7m06 - 5m15 - 2'30''74 | ||||
7 | 2 641 pts | VALETTE Candice | CAF/97 | R1 |
9''96 - 1m44 - 8m53 - 4m33 - 2'42''30 | ||||
11 | 2 174 pts | NAIRABEZE Marion | CAF/98 | R4 |
10''34 - 1m44 - 6m06 - 4m19 - 3'02''48 | ||||
13 | 1 837 pts | COLLAY Nora | CAF/98 | D1 |
10''87 - 1m47 - 5m48 - 3m56 - 3'14''62 | ||||
Pentathlon Jsf-salle/TCF | F | Résultat (Détails) | ||||
1 | 3 549 pts | LIN Aurelle | JUF/95 | N2 |
9''19 - 1m62 - 9m32 - 5m63 - 2'29''72 | ||||
- | NC | MONEGER Fanny | ESF/94 | |
9''36 - 1m68 - NP - NP - NP | ||||
Penta Lg Mh-salle / MIM | M | Résultat (Détails) | ||||
1 | 2 893 pts | DUBANT Pierre-louis | MIM/99 | |
8''36 - 1m76 - 10m83 - 6m01 - 3'06''08 | ||||
2 | 2 878 pts | MAISONNEUVE Clement | MIM/99 | |
7''51 - 1m64 - 12m05 - 5m44 - 3'15''75 | ||||
6 | 2 056 pts | PERRIN Robin | MIM/00 | |
8''57 - 1m49 - 7m80 - 4m99 - 3'27''34 | ||||
7 | 2 034 pts | TERRASSE Jordan | MIM/00 | |
8''37 - 1m39 - 6m86 - 4m59 - 3'11''78 | ||||
9 | 1 990 pts | BIGET Florent | MIM/00 | |
9''25 - 1m49 - 7m45 - 4m73 - 3'10''55 | ||||
10 | 1 986 pts | LE MOAN Romain | MIM/00 | |
9''02 - 1m36 - 9m58 - 4m70 - 3'19''51 | ||||
16 | 1 411 pts | BARJOT Corentin | MIM/99 | |
10''02 - 1m39 - 6m65 - 4m09 - 3'36''52 | ||||
Penta Pch Mh-salle / MIM | M | Résultat (Détails) | ||||
1 | 1 613 pts | MALLY Baptiste | MIM/00 | |
9''34 - 1m24 - 7m79 - 2m80 - 3'33''13 | ||||
Heptathlon Ch-salle / CAM | M | Résultat (Détails) | ||||
3 | 3 782 pts | LEROUX Alexandre | CAM/97 | R3 |
7''75 - 5m89 - 8m78 - 1m74 - 9''38 - 2m30 - 2'53''19 | ||||
4 | 3 658 pts | SZABO Clement | CAM/98 | R4 |
8''23 - 5m10 - 10m30 - 1m62 - 9''67 - 3m80 - 3'05''64 | ||||
8 | 3 308 pts | GARNIER Robin | CAM/98 | R6 |
8''04 - 5m87 - 9m15 - 1m53 - 9''44 - 2m20 - 3'15''06 | ||||
10 | 3 074 pts | ROBINET Adrien | CAM/98 | D2 |
7''88 - 3m81 - 10m60 - 1m65 - 9''55 - 2m40 - 3'26''54 | ||||
12 | 2 126 pts | MALLY Alexandre | CAM/97 | D7 |
8''32 - 4m18 - 7m57 - 1m41 - 11''43 - NC - 3'23''42 | ||||
Heptathlon Sh-salle / SEM | M | Résultat (Détails) | ||||
1 | 4 908 pts | BUREAU Robin | ESM/92 | N3 |
7''56 - 6m28 - 13m28 - 1m76 - 9''05 - 4m50 - 2'47''32 | ||||
3 | 4 634 pts | MICHALAK Thibaut | SEM/89 | N4 |
7''54 - 6m14 - 10m98 - 1m85 - 8''60 - 3m40 - 2'45''90 | ||||
4 | 4 503 pts | TIXIER Damien | ESM/93 | IR1 |
7''43 - 6m82 - 9m39 - 1m79 - 9''09 - 4m00 - 3'08''29 | ||||
6 | 4 476 pts | MORENO Anthony | ESM/92 | IR1 |
7''90 - 6m52 - 10m64 - 1m88 - 9''50 - 4m00 - 2'55''54 | ||||
12 | 3 080 pts | LEMARDELE Julien | SEM/88 | R6 |
8''57 - 5m28 - 9m38 - 1m46 - 10''72 - 3m60 - 3'16''99 | ||||
16 | 1 564 pts | GADO Ruben | ESM/93 | D8 |
AB - 4m58 - 12m15 - 1m82 | ||||
- | NC | BUISSON Clement | SEM/90 | |
7''53 - NP - NP - NP |
14/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
21/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
|
15/03 | > | ![]() |
|
21/02 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
08/01 | > | ![]() |
|
16/11 | > | ![]() |
|
01/11 | > | ![]() |
|
20/10 | > | ![]() |
|
15/10 | > | ![]() |
|
04/10 | > | ![]() |
|
02/10 | > | ![]() |
|
27/09 | > | ![]() |
|
12/09 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
30/05 | > | ![]() |
|
22/05 | > | ![]() |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :