|
||||
Les départementaux en salle au stadium Jean Pellez ont lancé la saison 2013-2014.
Certains athlètes se sont mis en évidence en améliorant leur record personnel et se positionnent déjà pour une qualification aux Championnats de France de leur catégorie : Camille FERVAL (4'47''75 au 1500m), Duane HONORE (6m56 à la longueur), Alexandre MONNIER (2m04 à la hauteur), Mohamed TOUMI (16m13 au poids).
Prochain rendez vous les championnats départementaux d'epreuves combinées le WE prochain ...
14/12/13 - Départementaux Ca à Vé AUBIERE - AUV - 063 |
||||
Epreuves | Perf | Athlètes | Cat | Pts |
60m - Salle / CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 8''19 | CANET Mathilde | CAF/98 | 913 |
3 | 8''22 | WILLE Olivia | CAF/98 | 905 |
60m - Salle / CAF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||
1 | 8''39 | GERVRAUD Pauline | CAF/97 | 863 |
2 | 8''42 | ARNAUD Sarah | CAF/98 | 856 |
4 | 8''68 | NAIRABEZE Marion | CAF/98 | 793 |
6 | 8''92 | BONNET Fiona | CAF/97 | 737 |
60m - Salle / CAF | F | Finale directe 3 | Chr : E | ||||
1 | 8''45 | DECLOUX Morgane | CAF/97 | 848 |
2 | 8''53 | MAILHOT Charline | CAF/98 | 829 |
4 | 8''68 | VERMEERSCH Emma | CAF/97 | 793 |
60m - Salle / CAF | F | Finale directe 4 | Chr : E | ||||
7 | 9''36 | COMTE Manon | CAF/97 | 641 |
60m - Salle / CAF | F | Finale directe 5 | Chr : E | ||||
2 | 9''23 | PIASTRA Margaux | CAF/98 | 668 |
60m - Salle/CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 8''15 | CANET Mathilde | CAF/98 | 923 |
2 | 8''24 | WILLE Olivia | CAF/98 | 900 |
3 | 8''38 | GERVRAUD Pauline | CAF/97 | 866 |
4 | 8''39 | DECLOUX Morgane | CAF/97 | 863 |
5 | 8''50 | ARNAUD Sarah | CAF/98 | 836 |
6 | 8''53 | MAILHOT Charline | CAF/98 | 829 |
7 | 8''67 | VERMEERSCH Emma | CAF/97 | 795 |
8 | 8''85 | NAIRABEZE Marion | CAF/98 | 753 |
200m - Salle / CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
3 | 27''06 | DECLOUX Morgane | CAF/97 | 889 |
5 | 28''46 | VALETTE Candice | CAF/97 | 795 |
200m - Salle / CAF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||
1 | 27''36 | GERVRAUD Pauline | CAF/97 | 868 |
200m - Salle / CAF | F | Finale directe 3 | Chr : E | ||||
1 | 27''19 | ARNAUD Sarah | CAF/98 | 880 |
3 | 27''80 | WILLE Olivia | CAF/98 | 839 |
4 | 27''80 | MAILHOT Charline | CAF/98 | 839 |
200m - Salle / CAF | F | Finale directe 4 | Chr : E | ||||
1 | 28''06 | VERMEERSCH Emma | CAF/97 | 821 |
2 | 29''26 | BONNET Fiona | CAF/97 | 744 |
200m - Salle / CAF | F | Finale directe 5 | Chr : E | ||||
1 | 29''28 | BONNET Laura | CAF/97 | 743 |
400m - Salle / CAF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||
2 | 67''92 | BONNET Laura | CAF/97 | 687 |
60m Haies (76)-salle / CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 9''15 | TRASSOUDAINE Eva | CAF/97 | 956 |
2 | 9''91 | CANET Mathilde | CAF/98 | 816 |
3 | 10''21 | VALETTE Candice | CAF/97 | 765 |
4 | 10''43 | NAIRABEZE Marion | CAF/98 | 728 |
5 | 10''89 | COLLAY Nora | CAF/98 | 653 |
Hauteur - Salle / CAF | F | Finale directe 1 | ||||
1m30(O) / 1m35(O) / 1m40(O) / 1m45(XO) / 1m48(O) / 1m51(-) | ||||
3 | 1m48 | COLLAY Nora | CAF/98 | 650 |
1m35(O) / 1m40(XO) / 1m45(O) / 1m48(XXO) / 1m51(XXX) | ||||
4 | 1m40 | NAIRABEZE Marion | CAF/98 | 565 |
1m30(O) / 1m35(O) / 1m40(O) / 1m45(XXX) | ||||
7 | 1m40 | BRUHAT Philippine | CAF/97 | 565 |
1m30(XO) / 1m35(O) / 1m40(O) / 1m45(XXX) | ||||
10 | 1m25 | BACCI Emma | CAF/97 | 409 |
1m25(XO) / 1m30(XXX) | ||||
Perche - Salle / CAF | F | Finale directe 1 | ||||
2m00(O) / 2m10(XO) / 2m20(XXO) / 2m30(XXX) | ||||
Longueur - Salle / CAF | F | Finale directe 1 | ||||
1 | 5m02 | CANET Mathilde | CAF/98 | 742 |
4m85 / 4m87 / 5m02 / X / X / 4m98 | ||||
6 | 4m55 | MAILHOT Charline | CAF/98 | 634 |
X / 4m27 / 4m55 / 4m38 / X / 4m41 | ||||
15 | 3m42 | TRASSOUDAINE Eva | CAF/97 | 380 |
X / 3m42 / X | ||||
- | NC | COMTE Manon | CAF/97 | 0 |
X / X / X | ||||
9 | 7m83 | FEDIT Beatrice | CAF/98 | 407 |
7m83 / 6m48 / 6m45 / 6m00 / 6m48 / X | ||||
11 | 6m97 | PIASTRA Margaux | CAF/98 | 354 |
6m83 / 6m87 / 6m97 | ||||
60m - Salle / JUF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
2 | 8''47 | BOURDIER Jennifer | JUF/96 | 843 |
8 | 9''62 | GUY Ophelie | JUF/96 | 587 |
60m - Salle / JUF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||
4 | 8''80 | LENNE Clara | JUF/96 | 765 |
5 | 8''87 | ROQUES Elodie | JUF/96 | 749 |
60m - Salle/JUF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 8''43 | BOURDIER Jennifer | JUF/96 | 853 |
4 | 8''78 | LENNE Clara | JUF/96 | 770 |
6 | 9''80 | GUY Ophelie | JUF/96 | 551 |
200m - Salle / JUF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
2 | 26''56 | JEANNE Pauline | JUF/96 | 923 |
- | DQ | FINETTI Manon | JUF/95 | 0 |
200m - Salle / JUF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||
2 | 27''77 | DUFOUR Alexandra | JUF/95 | 841 |
4 | 28''92 | MARODON Ombeline | JUF/95 | 766 |
200m - Salle / JUF | F | Finale directe 3 | Chr : E | ||||
1 | 28''56 | MAISONNEUVE Marthe | JUF/95 | 789 |
2 | 29''90 | LENNE Clara | JUF/96 | 705 |
400m - Salle / JUF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
- | AB | DUFOUR Alexandra | JUF/95 | 0 |
Hauteur - Salle / JUF | F | Finale directe 1 | ||||
2 | 1m56 | LIN Aurelle | JUF/95 | 735 |
1m50(XO) / 1m53(XO) / 1m56(O) / 1m59(XXX) | ||||
3 | 1m53 | MARODON Ombeline | JUF/95 | 703 |
1m40(O) / 1m45(O) / 1m50(XO) / 1m53(XXO) / 1m56(XXX) | ||||
Longueur - Salle / JUF | F | Finale directe 1 | ||||
2 | 4m71 | BOURDIER Jennifer | JUF/96 | 671 |
4m71 / 4m56 / 4m43 / 4m32 / 4m52 / 3m91 | ||||
6 | 4m16 | CAYOT Manon | JUF/95 | 546 |
4m16 / X / 3m77 / 3m75 / 3m74 / 3m73 | ||||
8 | 4m06 | GUY Ophelie | JUF/96 | 523 |
4m06 / 3m88 / X / X / 3m79 / 3m82 | ||||
Triple - Salle/JUF | F | Finale directe 1 | ||||
3 | 9m11 | ROQUES Elodie | JUF/96 | 559 |
8m87 / 9m11 / X / 8m75 / X / 8m96 | ||||
4 | 8m77 | CAYOT Manon | JUF/95 | 522 |
X / X / 7m78 / 8m41 / 8m17 / 8m77 | ||||
Poids (4 Kg) - Salle / JUF | F | Finale directe 1 | ||||
1 | 9m16 | LIN Aurelle | JUF/95 | 489 |
7m82 / 9m01 / 8m35 / 8m24 / 9m16 / 8m44 | ||||
3 | 8m35 | GUILLAUME Marie | JUF/96 | 439 |
8m01 / 8m35 / 8m27 / X / X / 8m30 | ||||
60m - Salle / ESF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 8''33 | MERLE Marianne | ESF/93 | 878 |
4 | 8''81 | ABBAOUI Anissa | ESF/94 | 763 |
5 | 9''71 | FAUCHEUX Laurie-anna | ESF/94 | 568 |
60m - Salle/ESF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
2 | 8''86 | ABBAOUI Anissa | ESF/94 | 751 |
4 | 9''79 | FAUCHEUX Laurie-anna | ESF/94 | 553 |
Hauteur - Salle / ESF | F | Finale directe 1 | ||||
1 | 1m65 | MONEGER Fanny | ESF/94 | 831 |
1m53(O) / 1m56(O) / 1m59(XO) / 1m62(XXO) / 1m65(O) / 1m68(XXX) | ||||
2 | 1m53 | COMBES Emilie | ESF/94 | 703 |
1m35(O) / 1m40(O) / 1m45(O) / 1m50(XO) / 1m53(XO) / 1m56(XXX) | ||||
3 | 1m50 | COPET Leslie | ESF/94 | 671 |
1m35(O) / 1m40(O) / 1m45(XXO) / 1m50(XO) / 1m53(XXX) | ||||
Longueur - Salle / ESF | F | Finale directe 1 | ||||
1 | 4m86 | CAYOT Lea | ESF/92 | 705 |
X / 4m85 / 3m92 / 4m86 / X / 3m46 | ||||
2 | 4m73 | ABBAOUI Anissa | ESF/94 | 675 |
4m67 / 4m68 / 4m73 / 4m44 / 4m64 / - | ||||
Poids (4 Kg) - Salle / ESF | F | Finale directe 1 | ||||
1 | 13m37 | BARRE Anne-laure | ESF/94 | 749 |
13m37 / 12m57 / X / 12m78 / 12m69 / X | ||||
2 | 9m47 | MONEGER Fanny | ESF/94 | 508 |
X / 8m98 / 9m18 / 9m26 / 9m17 / 9m47 | ||||
Hauteur - Salle / SEF | F | Finale directe 1 | ||||
1 | 1m71 | RUTYNA Lauren | SEF/91 | 895 |
1m56(XO) / 1m59(O) / 1m62(O) / 1m65(O) / 1m68(O) / 1m71(XXO) / 1m74(XXX) | ||||
Longueur - Salle / SEF | F | Finale directe 1 | ||||
3 | 4m24 | SALVADOR Claire | SEF/91 | 564 |
3m75 / 4m05 / 3m88 / 4m08 / 3m89 / 4m24 | ||||
Poids (4 Kg) - Salle / SEF | F | Finale directe 1 | ||||
1 | 12m91 | RUTYNA Lauren | SEF/91 | 721 |
11m96 / 12m64 / 11m80 / 12m91 / 12m72 / 12m80 | ||||
5 | 8m02 | SALVADOR Claire | SEF/91 | 419 |
7m91 / - / 8m02 / X / 7m78 / X | ||||
200m - Salle/TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||
3 | 28''80 | SAUZEDDE Laura | ESF/94 | 773 |
4 | 32''11 | FAUCHEUX Laurie-anna | ESF/94 | 576 |
400m - Salle/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
4 | 66''22 | SAUZEDDE Laura | ESF/94 | 732 |
400m - Salle/TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||
2 | 68''49 | MONEGER Fanny | ESF/94 | 672 |
3 | 68''54 | GIROUX Karine | SEF/83 | 670 |
800m - Salle/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
2 | 2'25''20 | JEANNE Pauline | JUF/96 | 774 |
3 | 2'31''11 | DUPUYLOLIER Clara | CAF/97 | 689 |
5 | 2'32''33 | BOURDUGE Benedicte | JUF/96 | 672 |
6 | 2'37''06 | ROUSSE Stacy | JUF/96 | 609 |
10 | 2'43''85 | PRONONCE Calixte | CAF/97 | 523 |
1 500m - Salle/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 4'47''75 | FERVAL Camille | JUF/95 | 879 |
60m Haies (84)-salle/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
2 | 9''15 | LIN Aurelle | JUF/95 | 956 |
4 | 9''34 | RUTYNA Lauren | SEF/91 | 920 |
5 | 9''43 | MONEGER Fanny | ESF/94 | 903 |
60m Haies (84)-salle/TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||
3 | 10''17 | COMBES Emilie | ESF/94 | 771 |
4 | 10''33 | ABBAOUI Anissa | ESF/94 | 744 |
Triple - Salle/TCF | F | Finale directe 1 | ||||
1 | 9m91 | BARRE Anne-laure | ESF/94 | 648 |
9m67 / 9m91 / 9m74 / 9m80 / X / X | ||||
60m - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
4 | 7''49 | BOURRET Jean | CAM/98 | 751 |
5 | 7''50 | BONHOMME-HONORE Duane | CAM/97 | 747 |
7 | 7''67 | REIGNAT Paul-jerry | CAM/98 | 678 |
60m - Salle / CAM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||
6 | 8''05 | ROBINET Adrien | CAM/98 | 536 |
60m - Salle / CAM | M | Finale directe 3 | Chr : E | ||||
6 | 8''40 | MALLY Alexandre | CAM/97 | 420 |
60m - Salle / CAM | M | Finale directe 4 | Chr : E | ||||
2 | 7''72 | ZIRCON Medhi | CAM/98 | 659 |
5 | 8''10 | LEANDRI Raphael | CAM/98 | 519 |
7 | 8''35 | JEANNE Nicolas | CAM/98 | 436 |
60m - Salle/CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
2 | 7''49 | BONHOMME-HONORE Duane | CAM/97 | 751 |
3 | 7''54 | BOURRET Jean | CAM/98 | 731 |
5 | 7''67 | REIGNAT Paul-jerry | CAM/98 | 678 |
7 | 7''91 | ZIRCON Medhi | CAM/98 | 587 |
200m - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
4 | 23''82 | BOURRET Jean | CAM/98 | 753 |
200m - Salle / CAM | M | Finale directe 5 | Chr : E | ||||
2 | 25''79 | JOUBREL Mathieu | CAM/97 | 529 |
4 | 27''03 | DIKO Johannes | CAM/97 | 408 |
200m - Salle / CAM | M | Finale directe 6 | Chr : E | ||||
1 | 24''57 | ZIRCON Medhi | CAM/98 | 663 |
400m - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
3 | 59''37 | GARNIER Robin | CAM/98 | 467 |
4 | 64''36 | MALLY Alexandre | CAM/97 | 283 |
800m - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 2'04''90 | PIERRU Bruno | CAM/97 | 695 |
2 | 2'05''27 | CORNU Altan | CAM/98 | 686 |
3 | 2'06''48 | COUDERT Adrien | CAM/97 | 658 |
4 | 2'07''26 | FOURNIER Clement | CAM/98 | 640 |
8 | 2'10''97 | LEROUX Alexandre | CAM/97 | 559 |
60m Haies (91)-salle / CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
2 | 9''52 | JOUBREL Mathieu | CAM/97 | 687 |
4 | 9''81 | GARNIER Robin | CAM/98 | 624 |
5 | 11''16 | MALLY Alexandre | CAM/97 | 371 |
Hauteur - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | ||||
4 | 1m60 | BARRE-LAFFAY Pierre | CAM/97 | 492 |
1m60(O) / 1m63(-) / 1m66(XX-) | ||||
7 | 1m40 | ANDRAL Julien | CAM/98 | 307 |
1m40(O) / 1m45(XXX) | ||||
Perche - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | ||||
5 | 2m70 | JEANNE Nicolas | CAM/98 | 323 |
2m00(O) / 2m10(-) / 2m20(-) / 2m30(-) / 2m40(XO) / 2m50(-) / 2m60(O) / 2m70(XXO) / 2m80(XXX) | ||||
Longueur - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | ||||
2 | 6m56 | BONHOMME-HONORE Duane | CAM/97 | 826 |
6m24 / 6m37 / 6m16 / 6m56 | ||||
3 | 6m39 | REIGNAT Paul-jerry | CAM/98 | 792 |
6m39 / 6m20 / 6m02 / 6m11 | ||||
5 | 5m81 | ZIRCON Medhi | CAM/98 | 673 |
3m77 / 4m70 / 5m81 / 5m38 / 5m44 / 5m56 | ||||
6 | 5m71 | GARNIER Robin | CAM/98 | 653 |
X / 5m58 / 5m65 / 5m71 / 5m57 / 5m70 | ||||
7 | 5m69 | PRADAL Adrien | CAM/98 | 649 |
5m69 / X / X / X / X / X | ||||
8 | 5m60 | BARRE-LAFFAY Pierre | CAM/97 | 630 |
X / 5m60 / 5m51 / - / - / - | ||||
15 | 4m48 | JOUBREL Mathieu | CAM/97 | 406 |
4m11 / 4m48 / 4m46 / - / - / - | ||||
16 | 3m75 | MALLY Alexandre | CAM/97 | 262 |
3m51 / 3m75 / 3m69 / - / - / - | ||||
Triple - Salle/CAM | M | Finale directe 1 | ||||
1 | 12m11 | LEROUX Alexandre | CAM/97 | 631 |
12m11 / 11m95 / 11m88 / 11m93 / 11m98 / 11m25 | ||||
5 | 9m82 | ANDRAL Julien | CAM/98 | 397 |
9m34 / 9m35 / 9m28 / 9m82 / X / 9m64 | ||||
Poids (5 Kg) - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | ||||
1 | 16m13 | TOUMI Mohamed-lahmin | CAM/97 | 888 |
15m38 / 15m72 / X / 14m11 / 16m13 / 15m23 | ||||
2 | 14m55 | CHAUSSINAND Yann | CAM/98 | 793 |
12m90 / X / X / 12m98 / 9m54 / 14m55 | ||||
4 | 11m15 | ROBINET Adrien | CAM/98 | 590 |
10m58 / 10m63 / 11m10 / 11m05 / 10m98 / 11m15 | ||||
60m - Salle / JUM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 7''17 | OUASSEL Tom | JUM/95 | 891 |
5 | 7''46 | DESMAS Fabien | JUM/96 | 764 |
6 | 7''63 | BALLANI Leo | JUM/95 | 694 |
60m - Salle / JUM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||
5 | 8''18 | AUREY Valentin | JUM/ | 491 |
60m - Salle / JUM | M | Finale directe 3 | Chr : E | ||||
4 | 8''82 | CELLARIER Alexandre | JUM/95 | 299 |
60m - Salle/JUM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 7''19 | OUASSEL Tom | JUM/95 | 882 |
2 | 7''46 | DESMAS Fabien | JUM/96 | 764 |
3 | 7''65 | BALLANI Leo | JUM/95 | 686 |
6 | 8''25 | AUREY Valentin | JUM/ | 468 |
7 | 8''93 | CELLARIER Alexandre | JUM/95 | 271 |
200m - Salle / JUM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
3 | 23''23 | OUASSEL Tom | JUM/95 | 828 |
5 | 24''41 | DESMAS Fabien | JUM/96 | 682 |
200m - Salle / JUM | M | Finale directe 3 | Chr : E | ||||
1 | 24''29 | BALLANI Leo | JUM/95 | 696 |
200m - Salle / JUM | M | Finale directe 4 | Chr : E | ||||
2 | 28''24 | CELLARIER Alexandre | JUM/95 | 305 |
800m - Salle / JUM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 1'59''71 | SCHAAL Florent | JUM/95 | 822 |
3 | 2'08''69 | DARRIGADE Maxence | JUM/96 | 608 |
Hauteur - Salle / JUM | M | Finale directe 1 | ||||
2 | 1m65 | PASCAL Benjamin | JUM/95 | 538 |
1m60(O) / 1m65(O) / 1m70(XXX) | ||||
3 | 1m55 | FARGEIX Robin | JUM/ | 445 |
1m45(O) / 1m50(XO) / 1m55(XXO) / 1m60(XXX) | ||||
Longueur - Salle / JUM | M | Finale directe 1 | ||||
2 | 6m10 | OUASSEL Tom | JUM/95 | 732 |
X / X / 6m10 / X / X / X | ||||
5 | 4m61 | AUREY Valentin | JUM/ | 432 |
4m61 / 4m58 / 4m41 / 3m92 / 3m96 / 4m58 | ||||
60m - Salle / ESM | M | Série 1 | Chr : E | ||||
1 | 7''56 | DELABARRE Alexandre | ESM/94 | 722 |
2 | 7''87 | ENJELVIN Damien | ESM/92 | 601 |
60m - Salle / ESM | M | Série 2 | Chr : E | ||||
1 | 7''63 | DERRIEN Adrien | ESM/94 | 694 |
3 | 7''84 | REYNAUD Gaetan | ESM/94 | 613 |
60m - Salle/ESM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 7''42 | DELABARRE Alexandre | ESM/94 | 781 |
4 | 7''84 | ENJELVIN Damien | ESM/92 | 613 |
5 | 7''94 | REYNAUD Gaetan | ESM/94 | 576 |
- | NP | DERRIEN Adrien | ESM/94 | 0 |
200m - Salle / ESM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
2 | 24''06 | DELABARRE Alexandre | ESM/94 | 723 |
200m - Salle / ESM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||
2 | 25''01 | ENJELVIN Damien | ESM/92 | 613 |
400m - Salle / ESM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 54''49 | BUREAU Robin | ESM/92 | 690 |
3 | 58''04 | THOMAS Jonas | ESM/94 | 523 |
400m - Salle / ESM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||
1 | 50''83 | GADO Ruben | ESM/93 | 886 |
2 | 55''67 | MORENO Anthony | ESM/92 | 632 |
Hauteur - Salle / ESM | M | Finale directe 1 | ||||
1 | 2m04 | MONNIER Alexandre | ESM/94 | 909 |
1m45(-) / 1m50(-) / 1m55(-) / 1m60(-) / 1m65(-) / 1m70(-) / 1m75(-) / 1m80(-) / 1m85(-) / 1m88(-) / 1m91(O) / 1m94(O) / 1m97(O) / 2m02(XO) / 2m04(O) / 2m06(XXX) | ||||
4 | 1m85 | DE MAGALHAES Simon | ESM/93 | 727 |
1m45(-) / 1m50(-) / 1m55(-) / 1m60(-) / 1m65(-) / 1m70(-) / 1m75(-) / 1m80(-) / 1m85(XO) / 1m88(XXX) | ||||
5 | 1m65 | PERRIN Emeric | ESM/93 | 538 |
1m45(O) / 1m50(O) / 1m55(XO) / 1m60(O) / 1m65(XXO) / 1m70(XXX) | ||||
Perche - Salle / ESM | M | Finale directe 1 | ||||
1 | 4m80 | GADO Ruben | ESM/93 | 902 |
3m40(-) / 3m60(-) / 3m80(-) / 4m00(O) / 4m10(-) / 4m20(-) / 4m30(-) / 4m40(XO) / 4m50(-) / 4m60(O) / 4m70(-) / 4m80(XO) / 5m00(XXX) | ||||
2 | 4m60 | BUREAU Robin | ESM/92 | 845 |
3m40(-) / 3m60(-) / 3m80(-) / 4m00(XO) / 4m10(-) / 4m20(O) / 4m30(-) / 4m40(XXO) / 4m50(-) / 4m60(XXO) / 4m70(-) / 4m80(XXX) | ||||
3 | 3m80 | MORENO Anthony | ESM/92 | 623 |
3m40(O) / 3m60(O) / 3m80(O) / 4m00(XXX) | ||||
Longueur - Salle / ESM | M | Finale directe 1 | ||||
1 | 5m03 | PERRIN Emeric | ESM/93 | 516 |
4m72 / 5m03 / 4m99 / 4m56 / 4m91 / 4m67 | ||||
Poids (7 Kg) - Salle / ESM | M | Finale directe 1 | ||||
1 | 12m49 | BUREAU Robin | ESM/92 | 670 |
11m10 / 11m95 / 11m92 / 12m49 / 12m23 / 12m08 | ||||
2 | 11m85 | FEDIT Nicolas | ESM/94 | 632 |
11m21 / X / 11m65 / X / 11m00 / 11m85 | ||||
3 | 11m59 | GADO Ruben | ESM/93 | 616 |
10m55 / 11m07 / X / 11m05 / 11m36 / 11m59 | ||||
4 | 11m10 | MORENO Anthony | ESM/92 | 587 |
10m43 / X / 10m14 / 11m10 / - / - | ||||
6 | 9m11 | TIXIER Damien | ESM/93 | 469 |
9m11 / 8m74 / 8m21 / 8m45 / X / 8m61 | ||||
Perche - Salle / SEM | M | Finale directe 1 | ||||
2 | 4m00 | BUISSON Clement | SEM/90 | 678 |
3m00(-) / 3m20(-) / 3m40(-) / 3m60(-) / 3m80(-) / 4m00(O) / 4m10(-) / 4m20(-) / 4m30(-) / 4m40(XXX) | ||||
3 | 3m80 | FILHON Benoit | SEM/75 | 623 |
3m00(-) / 3m20(-) / 3m40(-) / 3m60(XXO) / 3m80(XO) / 4m00(XXX) | ||||
5 | 3m20 | LEMARDELE Julien | SEM/88 | 458 |
3m00(XO) / 3m20(O) / 3m40(XXX) | ||||
Poids (7 Kg) - Salle / SEM | M | Finale directe 1 | ||||
1 | 13m97 | GARCIA Sebastian (CHI) | SEM/86 | 758 |
13m54 / 13m97 / X / X / X / X | ||||
2 | 12m40 | BUISSON Clement | SEM/90 | 665 |
X / X / X / 12m40 / X / X | ||||
4 | 9m72 | LEMARDELE Julien | SEM/88 | 505 |
9m72 / X / X / X / X / 9m46 | ||||
Hauteur - Salle / VEM | M | Finale directe 1 | ||||
1 | 1m85 | DUKIC William | VEM/71 | 727 |
1m70(O) / 1m75(O) / 1m80(O) / 1m85(O) / 1m88(XXX) | ||||
60m - Salle/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 7''03 | MARTIN Yannick | SEM/90 | 955 |
1 | 7''07 | MARTIN Yannick | SEM/90 | 936 |
3 | 7''52 | LEJEUNE David | SEM/91 | 739 |
5 | 7''54 | LEJEUNE David | SEM/91 | 731 |
60m - Salle/TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||
2 | 7''96 | NOUROUDDINE Toibrani | SEM/91 | 568 |
8 | 9''32 | SEBILLAUD Max | VEM/48 | 182 |
200m - Salle/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 22''87 | MARTIN Yannick | SEM/90 | 875 |
400m - Salle/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 52''65 | DIALLO Seydou (SEN) | SEM/88 | 785 |
2 | 53''12 | MICHALAK Thibaut | SEM/89 | 760 |
400m - Salle/TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||
1 | 54''90 | LEJEUNE David | SEM/91 | 669 |
4 | 63''00 | LEMARDELE Julien | SEM/88 | 329 |
800m - Salle/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
5 | 2'09''30 | THOMAS Jonas | ESM/94 | 595 |
7 | 2'11''05 | HARISTOY Camille | ESM/93 | 557 |
1 500m - Salle/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 4'02''01 | SEROC Yoann | ESM/93 | 873 |
4 | 4'11''79 | THOMAS Remi | SEM/87 | 758 |
8 | 4'27''24 | LIMOUZIN Jean-philippe | SEM/78 | 592 |
60m Haies(106)-salle/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 8''66 | BUISSON Clement | SEM/90 | 892 |
3 | 9''05 | MONNIER Alexandre | ESM/94 | 796 |
4 | 9''71 | MORENO Anthony | ESM/92 | 646 |
5 | 9''72 | DE MAGALHAES Simon | ESM/93 | 644 |
60m Haies(106)-salle/TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||
1 | 8''90 | MICHALAK Thibaut | SEM/89 | 832 |
2 | 9''20 | BUREAU Robin | ESM/92 | 761 |
3 | 9''30 | GADO Ruben | ESM/93 | 737 |
4 | 11''07 | LEMARDELE Julien | SEM/88 | 386 |
X / 9m72 / X / X / X / 9m61 | ||||
5 000m Marche-salle/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
- | DQ | VILMOT Arthur | CAM/97 | 0 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :