
|
||||
C'est reparti pour une nouvelle saison du Perche Elite Tour.
Les athlètes du CAA étaient présents pour ce premier rendez vous à Villeurbanne.
Déjà quelques belles performances pour les perchistes encore en rodage en ce début de saison.
13/12/13 - INSA Perch'formance VILLEURBANNE - R-A - 069 |
|||||
Concours | Perf | Athlètes |
Cat | Niv | Pts |
Perche - Salle/TCC - S 12h00 A | F | Finale directe 1 | |||||
4 | 3m11 | PERRET Morgane | JUF/96 | IR2 | 673 |
2m91(O) / 3m11(O) / 3m31(XXX) | |||||
10 | 3m11 | GWIZDZ Chloe | CAF/97 | IR2 | 673 |
2m51(O) / 2m71(O) / 2m91(O) / 3m11(XXO) / 3m31(XXX) | |||||
11 | 2m91 | IVA Charlotte | MIF/99 | 604 | |
2m51(O) / 2m71(O) / 2m91(O) / 3m11(XXX) | |||||
13 | 2m91 | MARTINS Margaux | MIF/99 | 604 | |
2m51(O) / 2m71(O) / 2m91(XO) / 3m11(XXX) | |||||
Perche - Salle/TCC - S 12h00 B | M | Finale directe 1 | |||||
9 | 4m51 | HUBERT Robin | ESM/93 | IR2 | 820 |
4m31(O) / 4m51(O) / 4m71(XXX) | |||||
11 | 4m51 | MAURIN Baptiste | JUM/96 | IR2 | 820 |
4m51(XO) / 4m71(XXX) | |||||
- | NC | TAILLANDIER Antoine | CAM/97 | 0 | |
4m31(XXX) | |||||
Perche - Salle/TCC - S 9h00 B | M | Finale directe 1 | |||||
1 | 4m31 | ROUZIERES Yoann | CAM/97 | IR3 | 764 |
3m91(O) / 4m11(O) / 4m31(XO) / 4m51(XXX) | |||||
9 | 3m91 | AHMED ABDALLAH Ayoub kevin | JUM/96 | R2 | 653 |
3m91(O) / 4m11(XXX) | |||||
12 | 3m71 | VALENTIN Nicolas | CAM/97 | R3 | 598 |
3m51(XO) / 3m71(O) / 3m91(XXX) | |||||
15 | 3m71 | SZABO Clement | CAM/98 | R3 | 598 |
3m31(O) / 3m51(O) / 3m71(XXO) / 3m91(XXX) | |||||
Perche - Salle/TCF - S 15h00 A | F | Finale directe 1 | |||||
13 | 3m11 | BERGAMI Manon | ESF/94 | IR2 | 673 |
2m91(O) / 3m11(O) / 3m31(XXX) | |||||
13 | 3m11 | IVA Lena | JUF/96 | IR2 | 673 |
3m11(O) / 3m31(XXX) | |||||
Perche - Salle/TCF - S 19h00 A | F | Finale directe 1 | |||||
4 | 4m21 | BUISSON Marion | SEF/88 | N1 | 1063 |
3m91(O) / 4m01(O) / 4m11(O) / 4m21(XXO) / 4m31(XXX) | |||||
6 | 4m11 | POUMARAT Anais | SEF/89 | N2 | 1027 |
3m91(XO) / 4m01(-) / 4m11(XO) / 4m21(XXX) | |||||
Perche - Salle/TCM - S 15h00 B | M | Finale directe 1 | |||||
12 | 4m71 | SENE Alioune | JUM/96 | IR1 | 876 |
4m51(XO) / 4m71(XXO) / 4m86(XXX) |
14/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
21/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
|
15/03 | > | ![]() |
|
21/02 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
08/01 | > | ![]() |
|
16/11 | > | ![]() |
|
01/11 | > | ![]() |
|
20/10 | > | ![]() |
|
15/10 | > | ![]() |
|
04/10 | > | ![]() |
|
02/10 | > | ![]() |
|
27/09 | > | ![]() |
|
12/09 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
30/05 | > | ![]() |
|
22/05 | > | ![]() |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :