|
||||
La relève du CAA était présente lors de la finale nationale du Challenge Equip athlé à Dreux.
De nombreux records personnels sont tombés lors de ce WE.
Les minimes filles Mathilde CANET, Charlotte IVA, Margaux MARTINS, Aurore PAILLET, Célia RAGUENEAU, Sara ROBINET, Agathe VASSAL (à majorité minime 1ère année) réalisent le meilleur classement en prenant la 13ème place.
Les minimes garçons (Yann CHAUSSINAND, Altan CORNU, Clément MAISONNEUVE, Antoine ODIN, Paul Jerry REYGNAT, Clément SZABO) avec leur jeune juge Chloé GAILLARD se positionnent à la 14ème place.
Les cadets (Duane BONHOMME HONORE, Adrien COUDERT, Alexandre LEROUX, Baptiste MAURIN, Bruno PIERRU, Yoann ROUZIERE) récupèrent la 20ème place. Laura BENOIT a rempli pour l'équipe sa tache de Jeune Juge.
Les cadettes (Jennifer BOURDIER, Bénédicte BOURDUGE, Marie GUILLAUME, Elodie ROQUES, Eva TRASSOUDAINE, Candice VALETTE) se classent 21ème.
Félicitations à tous pour ce beau résultat d'ensemble qui avait commencé lors des tours qualificatifs (hivernaux mars 2013 et estivaux juin 2013).
Résultats individuels :
Résultats équipes :
Résultats Équipes | Equip Athle MIF - Equip Athlé Finale Mi - MIF | ||
1 | 473 pt | EFS REIMS A. * |
2 | 462 pt | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * |
3 | 456 pt | ATHLETISME SUD 17* |
4 | 452 pt | ROUEN MAROMME MONT SAINT AIGNA |
5 | 443 pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME |
6 | 439 pt | BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME M |
7 | 436 pt | BORDEAUX ATHLE* |
8 | 428 pt | MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MED |
9 | 427 pt | AS AIX-LES-BAINS* |
10 | 426 pt | NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * |
11 | 426 pt | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLE |
12 | 422 pt | PAYS DE COLMAR ATHLETISME* |
13 | 421 pt | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * |
14 | 421 pt | ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE * |
15 | 420 pt | ESSONNE ATHLETIC* |
16 | 420 pt | COQUELICOT 42 |
17 | 416 pt | ASPTT NANCY * |
18 | 410 pt | AJ BLOIS-ONZAIN |
19 | 409 pt | A. SARREGUEMINES SARREBOURG A |
20 | 401 pt | EA MONDEVILLE HEROUVILLE* |
21 | 401 pt | CS BOURGOIN-JALLIEU * |
22 | 398 pt | US ATHLETIQUES DE LIEVIN* |
23 | 392 pt | EA CHAMBERY |
24 | 386 pt | DIJON UC* |
25 | 386 pt | RC ARRAS* |
26 | 376 pt | CORREZE ATHLE* |
27 | 373 pt | DOUBS SUD ATHLETISME* |
28 | 359 pt | LYON ATHLETISME* |
29 | 356 pt | ANGERS ATHLETIC CLUB* |
30 | 353 pt | ATHLETIC CLUB SALONAIS * |
31 | 337 pt | BEAUVAIS OUC |
32 | 336 pt | CA BASTIA |
33 | 336 pt | ATHLETIC CLUB DE BAIE MAHAULT |
Résultats Équipes | Equip Athle MIM - Equip Athlé Finale Mi - MIM | ||
1 | 488 pt | ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA |
2 | 470 pt | LILLE METROPOLE ATHLETISME* |
3 | 458 pt | COLLEGE DE LA JUSTICE |
4 | 452 pt | ENTENTE SUD LYONNAIS* |
5 | 445 pt | MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME |
6 | 438 pt | SA TOULOUSE UC |
7 | 437 pt | MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MED |
8 | 436 pt | LEMAN ATHLETIC CLUB* |
9 | 431 pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME |
10 | 428 pt | EA BOURG-EN-BRESSE* |
11 | 426 pt | AC ROCHE-SUR-YON * |
12 | 424 pt | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * |
13 | 424 pt | LYON ATHLETISME* |
14 | 422 pt | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * |
15 | 415 pt | PAYS DE COLMAR ATHLETISME* |
16 | 415 pt | NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * |
17 | 408 pt | LIMOGES ATHLE* |
18 | 405 pt | OUEST VENDEE ATHLETISME* |
19 | 405 pt | A. SARREGUEMINES SARREBOURG A |
20 | 401 pt | EA CHERBOURG QUERQUEVILLE * |
21 | 401 pt | EFS REIMS A. * |
22 | 400 pt | ATHLETISME SUD 17* |
23 | 399 pt | COQUELICOT 42 |
24 | 389 pt | ROUEN MAROMME MONT SAINT AIGNA |
25 | 388 pt | DIJON UC* |
26 | 384 pt | ATHLETIC CLUB SALONAIS * |
27 | 381 pt | AS ST MEDARD |
28 | 379 pt | EA CHAMBERY |
29 | 366 pt | AS AIX-LES-BAINS* |
30 | 356 pt | RACING CLUB NANTAIS * |
31 | 331 pt | STADE SAINT QUENTINOIS |
32 | 327 pt | CA BASTIA |
33 | 324 pt | J3 SPORTS AMILLY |
Résultats Équipes | Equip Athle Cadettes - Equip Athlé Finale Ca - CAF | ||
1 | 413 pt | LILLE METROPOLE ATHLETISME* |
2 | 411 pt | EA MONDEVILLE HEROUVILLE* |
3 | 392 pt | ST LEU D'ESSERENT ATHLETISME |
4 | 388 pt | EA CHAMBERY |
5 | 381 pt | AC CANNES* |
6 | 376 pt | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NO |
7 | 367 pt | OUEST VENDEE ATHLETISME* |
8 | 367 pt | ATHLETIC CLUB TASSIN |
9 | 366 pt | ATHLETIC TROIS TOURS* |
10 | 359 pt | ASPTT NANCY * |
11 | 357 pt | BC L'ISLE-SUR-SORGUE |
12 | 338 pt | AC PARIS-JOINVILLE |
13 | 330 pt | PAYS DE COLMAR ATHLETISME* |
14 | 328 pt | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN |
15 | 324 pt | QUIMPER ATHLETISME |
16 | 318 pt | US CENON-RIVE-DROITE |
17 | 312 pt | STADE BRESTOIS * |
18 | 309 pt | SPN VERNON* |
19 | 302 pt | CA AJACCIO |
20 | 296 pt | ATHLETIC VOSGES ENTENTE CLUBS* |
21 | 295 pt | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * |
22 | 295 pt | EFS REIMS A. * |
23 | 294 pt | ENTENTE SUD LYONNAIS* |
24 | 286 pt | ESC TERGNIER |
25 | 272 pt | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME |
26 | 270 pt | MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MED |
27 | 254 pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME |
28 | 252 pt | BRUZ ATHLETISME |
29 | 250 pt | AC CHENOVE |
30 | 213 pt | CORREZE ATHLE* |
Résultats Équipes | Equip Athlé Cadet - Equip Athlé Finale Ca - CAM | ||
1 | 427 pt | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * |
2 | 411 pt | LYON ATHLETISME* |
3 | 406 pt | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
4 | 392 pt | CORREZE ATHLE* |
5 | 391 pt | ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA |
6 | 387 pt | SUD OISE ATHLETISME * |
7 | 386 pt | US ATHLETIQUES DE LIEVIN* |
8 | 384 pt | MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MED |
9 | 370 pt | ATHLETIC VOSGES ENTENTE CLUBS* |
10 | 369 pt | LIMOGES ATHLE* |
11 | 367 pt | OUEST VENDEE ATHLETISME* |
12 | 367 pt | AC PARIS-JOINVILLE |
13 | 365 pt | EFS REIMS A. * |
14 | 364 pt | PAYS DE COLMAR ATHLETISME* |
15 | 362 pt | AC CANNES* |
16 | 361 pt | ENTENTE SUD LYONNAIS* |
17 | 358 pt | AS ASCAIN ELGARREKIN |
18 | 346 pt | RACING CLUB NANTAIS * |
19 | 342 pt | ATHLETIC TROIS TOURS* |
20 | 341 pt | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * |
21 | 323 pt | US LE PONTET A. |
22 | 322 pt | ECLA ALBI* |
23 | 320 pt | ACS CORMEILLES-EN-PARISIS |
24 | 317 pt | CA AJACCIO |
25 | 316 pt | EA CHAMBERY |
26 | 308 pt | MARSEILLE ATHLETISME* |
27 | 295 pt | J3 SPORTS AMILLY |
28 | 277 pt | EA CHERBOURG QUERQUEVILLE * |
29 | 268 pt | ATHLETISME LOZERE * |
30 | 266 pt | SPN VERNON* |
31 | 244 pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :