Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
Finale interrégionale à Bourg en Bresse (20 octobre) pour les benjamins et les minimes (équipe 2)
et finale nationale à Dreux (26 et 27 octobre 2013) pour les minimes (équipe 1), les cadets.
Les prévisions d'équipes ci dessous.
BENJAMINES | DURIER | SOUCHE | BOUCHET | MATSOUMA | FAVODON | RENAUD | ||||
Elisabeth | Anne Laure | Marine | Typhaine | Elma | Emilie | |||||
N° de licence | 1254184 | 1130473 | 1197168 | 1320320 | 1101352 | 1157814 | ||||
Section | SC | ASM | ASM | COURNON | ASM | ASM | ||||
Sprint | 50m | X | X | |||||||
100m | X | |||||||||
Haies | 50m haies | X | X | |||||||
1/ 2 fond et marche | 1000m | X | ||||||||
2000m Marche | FINALE INTERREGIONALE BOURG EN BRESSE | |||||||||
Sauts de distance | Longueur | X | X | X | ||||||
Triple saut | X | X | ||||||||
Sauts avec barre | Hauteur | X | ||||||||
Perche | ||||||||||
Lancers en translation | Poids | X | X | |||||||
Javelot | X | X | ||||||||
Lancers en rotation | Disque | X | ||||||||
Marteau | X | |||||||||
Relais | 4* 60m | X | X | X | X | |||||
BENJAMINS | SABATIER | TERRASSE | BAMBOCK | PERRIN | BELAL | COUDERT | ||||
Nikolai | Jordan | Wilfrid | Robin | Lakhard | Baptiste | |||||
N° de licence | 1302907 | 1423347 | 1316152 | 1450958 | 1263803 | |||||
Section | ASM | ASM | SC | ASM | ASM | CEYRAT | ||||
Sprint | 50m | X | X | Jeune Juge | ||||||
100m | ||||||||||
Haies | 50m haies | X | X | |||||||
1/ 2 fond et marche | 1000m | X | ||||||||
2000m Marche | FINALE INTERREGIONALE BOURG EN BRESSE | |||||||||
Sauts de distance | Longueur | X | X | X | ||||||
Triple saut | X | |||||||||
Sauts avec barre | Hauteur | |||||||||
Perche | X | |||||||||
Lancers en translation | Poids | X | X | X | ||||||
Javelot | X | |||||||||
Lancers en rotation | Disque | X | ||||||||
Marteau | ||||||||||
Relais | 4* 60m | X | X | X | X | |||||
MINIMES GARCONS | SZABO | MAISONNEUVE | ODIN | REYGNAT | CHAUSSINAND | CORNU | LAURENT | |||
Clément | Clément | Antoine | Paul Jerry | Yann | Altan | Stéphane | ||||
N° de licence | 1390742 | 1101365 | 1316537 | 1337109 | 1228240 | 1004394 | 1145919 | |||
Section | COURNON | COURNON | SC | SC | SC | ASM | COURNON | |||
Sprint | 50m | X | X | Jeune JUGE | ||||||
100m | X | |||||||||
Haies | 80m haies | |||||||||
100m haies | X | |||||||||
200m haies | X | |||||||||
1/ 2 fond et marche | 1000m | X | ||||||||
3000m 3000mM | FINALE NATIONALE DREUX | |||||||||
Sauts de distance | Longueur | X | X | |||||||
Triple saut | X | |||||||||
Sauts avec barre | Hauteur | X | X | |||||||
Perche | X | |||||||||
Lancers en translation | Poids | X | ||||||||
Javelot | X | X | X | |||||||
Lancers en rotation | Disque | X | ||||||||
Marteau | X | |||||||||
Relais | 4* 60m | X | X | X | X | |||||
MINIMES GARCONS | PRADAL | GARNIER | DUBANT | BOURRET | ZIRCON | PHELUT | ||||
Adrien | Robin | Pierre Louis | Jean | Medhi | Alexis | |||||
N° de licence | 1228686 | 1184640 | 1446791 | 1455951 | 1076017 | 1546398 | ||||
Section | SC | COURNON | SC | ASM | SC | SC | ||||
Sprint | 50m | X | X | X | Jeune JUGE | |||||
100m | ||||||||||
Haies | 80m haies | X | ||||||||
100m haies | ||||||||||
200m haies | X | |||||||||
1/ 2 fond et marche | 1000m | X | FINALE INTERREGIONALE BOURG EN BRESSE | |||||||
3000m 3000mM | ||||||||||
Sauts de distance | Longueur | X | X | X | ||||||
Triple saut | X | X | ||||||||
Sauts avec barre | Hauteur | X | ||||||||
Perche | ||||||||||
Lancers en translation | Poids | X | ||||||||
Javelot | X | |||||||||
Lancers en rotation | Disque | X | ||||||||
Marteau | ||||||||||
Relais | 4* 60m | X | X | X | X | |||||
MINIMES FILLES | CANET | MARTINS | IVA | ROBINET | RAGUENEAU | PAILLER | VASSAL | |||
Mathilde | Margaux | Charlotte | Sara | Célia | Aurore | Agathe | ||||
N° de licence | 610215 | 1197124 | 151623 | 1101347 | 1104415 | 1224303 | 1148931 | |||
Section | SC | ASM | ASM | COURNON | COURNON | COURNON | COURNON | |||
Sprint | 50m | X | X | X | Jeune JUGE | |||||
100m | ||||||||||
Haies | 50m haies | |||||||||
80m haies | X | |||||||||
200m haies | X | |||||||||
1/ 2 fond et marche | 1000m | FINALE NATIONALE DREUX | ||||||||
2000m 2000mM | X | |||||||||
Sauts de distance | Longueur | X | X | X | ||||||
Triple saut | X | |||||||||
Sauts avec barre | Hauteur | |||||||||
Perche | X | X | ||||||||
Lancers en translation | Poids | X | X | |||||||
Javelot | X | |||||||||
Lancers en rotation | Disque | |||||||||
Marteau | X | X | ||||||||
Relais | 4* 60m | X | X | X | X | |||||
MINIMES FILLES | COLLAY | GAILLARD | MAILHOT | ARNAUD | WILLE | SUBERT | ||||
Nora | Chloé | Charline | Sarah | Olivia | Laura | |||||
N° de licence | 1263649 | 1462525 | 1383984 | 1390724 | 1498961 | 1343101 | ||||
Section | SC | COURNON | COURNON | COURNON | COURNON | ASM | ||||
Sprint | 50m | X | Jeune JUGE | |||||||
100m | X | X | ||||||||
Haies | 50m haies | |||||||||
80m haies | X | X | ||||||||
200m haies | ||||||||||
1/ 2 fond et marche | 1000m | X | FINALE INTERREGIONALE BOURG EN BRESSE | |||||||
2000m 2000mM | ||||||||||
Sauts de distance | Longueur | X | X | X | ||||||
Triple saut | X | |||||||||
Sauts avec barre | Hauteur | X | X | X | ||||||
Perche | ||||||||||
Lancers en translation | Poids | X | ||||||||
Javelot | ||||||||||
Lancers en rotation | Disque | |||||||||
Marteau | X | |||||||||
Relais | 4* 60m | X | X | X | X | |||||
CADETS | SENE | LEROUX | BONHOMME HONORE | MAURIN | PIERRU | BUTET | ||||
Alioun | Alexandre | Duane | Baptiste | Bruno | Félix | |||||
N° de licence | 626017 | 1101366 | 1197411 | 645694 | 1468753 | 1228694 | ||||
Section | SC | COURNON | SC | ASM | ASM | SC | ||||
Sprint | 100m | X | X | X | Jeune JUGE | |||||
400m | ||||||||||
Haies | 110m haies | |||||||||
400m haies | X | |||||||||
1/ 2 fond et marche | 800m | X | FINALE NATIONALE DREUX | |||||||
1500m | ||||||||||
3000 marche | ||||||||||
Sauts de distance | Longueur | X | ||||||||
Triple saut | X | X | ||||||||
Sauts avec barre | Hauteur | |||||||||
Perche | X | X | ||||||||
Lancers en translation | Poids | X | ||||||||
Javelot | X | |||||||||
Lancers en rotation | Disque | X | ||||||||
Marteau | ||||||||||
Relais | 4 * 100m | X | X | X | X | |||||
CADETTES | ROQUES | VALETTE | GWIZDZ | BOURDUGE | GUILLAUME | BOURDIER | GAILLARD | |||
Elodie | Candice | Chloé | Bénédicte | Marie | Jennifer | Chloé | ||||
N° de licence | 1108355 | 1263727 | 162270 | 1420982 | 1032058 | 1413002 | 1462525 | |||
Section | COURNON | SC | ASM | ASM | ASM | COURNON | COURNON | |||
Sprint | 100m | X | X | Jeune JUGE | ||||||
400m | ||||||||||
Haies | 100m haies | X | X | |||||||
400m haies | ||||||||||
1/ 2 fond et marche | 800m | X | FINALE NATIONALE DREUX | |||||||
1500m | ||||||||||
3000 marche | ||||||||||
Sauts de distance | Longueur | X | X | |||||||
Triple saut | ||||||||||
Sauts avec barre | Hauteur | X | ||||||||
Perche | X | |||||||||
Lancers en translation | Poids | X | X | X | ||||||
Javelot | ||||||||||
Lancers en rotation | Disque | X | ||||||||
Marteau | X | |||||||||
Relais | 4 * 100m | X | X | X | X | |||||
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :