|
||||
Belle moisson de médailles pour nos athlètes cadets et juniors.
La junior Anne Laure BARRE ramène deux belles médailles de son périple en Côte d'Or : le titre au poids et le médaille de bronze au disque.
Anthony PONTIER gagne le titre sur le 3000m cadet avec la plus petite marge (un centième!) et améliore le record d'Auvergne de sa catégorie. Il devrait se souvenir de cette semaine puisqu'il avait brillamment remporté la médaille d'argent aux FOJE sur 2000m steeple avant d'arriver en terre dijonnaise une heure avant sa finale.
Alioun SENE s'est bien rattrapé après son son échec des championnats du Monde cadets, il gagne la perche cadet.
Charlotte GAUDY et Iva LENA se partage la médaille de bronze à la perche cadette.
Nicolas FEDIT confirme son potentiel et monte sur la 3ème marche du podium au marteau junior.
Le relais 4 * 100 juniors (Léna IVA, Maêlle TUTUNDJIAN, Alexia BATONON, Candice VALETTE) réalise une belle performance : 4ème après les séries, 4ème en finale avec un prometteur 48''60.
Féliciations à tous les athlètes qualifiés et aux différents entraîneurs pour le travail réalisé au cours de cette année athlétique.
19/07/13 - Championnats de France Cadets, Juniors DIJON - BOU - 021 |
|||||
100m / CAF | F | Série 3 | Chr : E | Vt : -2.0 | |||||
5 | 12''65 | BATONON Alexia | CAF/97 | IR3 | 922 |
200m / CAF | F | Série 3 | Chr : E | Vt : -2.7 | |||||
5 | 26''35 | BATONON Alexia | CAF/97 | IR3 | 900 |
3 000m / CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
- | AB | DUPUYLOLIER Clara | CAF/97 | 0 | |
Perche / CAF | F | Finale | |||||
3 | 3m55 | GAUDY Charlotte | CAF/96 | N4 | 827 |
3m45(XXO) / 3m55(O) / 3m65(XXX) | |||||
3 | 3m55 | IVA Lena | CAF/96 | N4 | 827 |
3m25(O) / 3m35(XO) / 3m45(XO) / 3m55(O) / 3m60(XXX) | |||||
8 | 3m35 | RUTYNA Ilona | CAF/96 | IR1 | 757 |
3m00(XO) / 3m15(O) / 3m25(O) / 3m35(O) / 3m45(XXX) | |||||
Perche / CAF | F | Concours 1 14:10-15:40 | |||||
1 | 3m35 q | GAUDY Charlotte | CAF/96 | IR1 | 757 |
3m35(O) | |||||
2 | 3m25 q | IVA Lena | CAF/96 | IR1 | 722 |
3m15(O) / 3m25(XO) | |||||
7 | 3m15 q | RUTYNA Ilona | CAF/96 | IR2 | 687 |
2m85(O) / 3m00(O) / 3m15(XO) / 3m25(XXX) | |||||
8 | 3m15 | GWIZDZ Chloe | CAF/97 | IR2 | 687 |
2m85(O) / 3m00(O) / 3m15(XXO) / 3m25(XXX) | |||||
Disque (1.0 Kg) / CAF | F | Concours 1 18:00-18:48 | |||||
9 | 30m95 | GUILLAUME Marie | CAF/96 | R2 | 500 |
30m95 / 30m31 / 26m82 | |||||
Marteau (3 Kg) / CAF | F | Concours 1 | |||||
8 | 44m13 | LOMBARDO Perrine | CAF/97 | R1 | 690 |
44m13 / X / X | |||||
1 500m / JUF | F | Finale 1 | Chr : E | |||||
9 | 4'52''90 | BAZELLE Pauline | JUF/94 | IR2 | 821 |
1 500m / JUF | F | Série 1 | Chr : E | |||||
2 | 4'50''85 Q | BAZELLE Pauline | JUF/94 | IR2 | 835 |
100m Haies (84) / JUF | F | Série 2 | Chr : E | Vt : +1.0 | |||||
6 | 15''28 | MONEGER Fanny | JUF/94 | IR2 | 890 |
2000m Steeple (76) / JUF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
24 | 8'34''63 | CAZANOVA Pauline | JUF/95 | R5 | 600 |
Hauteur / JUF | F | Finale | |||||
6 | 1m68 | MONEGER Fanny | JUF/94 | N4 | 863 |
1m61(O) / 1m64(O) / 1m66(XO) / 1m68(O) / 1m70(XXX) | |||||
Hauteur / JUF | F | Concours 1 15:45-16:52 | |||||
1 | 1m66 q | MONEGER Fanny | JUF/94 | IR1 | 842 |
1m61(O) / 1m64(XO) / 1m66(XO) | |||||
Perche / JUF | F | Concours 1 | |||||
7 | 3m20 | BERGAMI Manon | JUF/94 | IR1 | 705 |
3m00(O) / 3m10(O) / 3m20(O) / 3m30(XXX) | |||||
Longueur / JUF | F | Finale 16:30-17:50 | |||||
- | NC (+0.3) | TUTUNDJIAN Maelle | JUF/95 | 0 | |
X(-2.1) / X(-0.7) / X(+0.3) | |||||
Longueur / JUF | F | Concours 2 19:26-20:26 | |||||
3 | 5m48 (+0.0) q | TUTUNDJIAN Maelle | JUF/95 | IR1 | 848 |
X(-1.4) / 5m03(-0.8) / 5m48(+0.0) | |||||
Poids (4 Kg) / JUF | F | Finale | |||||
1 | 13m70 | BARRE Anne-laure | JUF/94 | N3 | 770 |
12m65 / 12m58 / 12m61 / 13m70 / 13m31 / 13m26 | |||||
Poids (4 Kg) / JUF | F | Concours 2 | |||||
1 | 12m20 Q | BARRE Anne-laure | JUF/94 | N4 | 677 |
10m51 / 12m20 | |||||
Disque (1.0 Kg) / JUF | F | Finale | |||||
3 | 41m68 | BARRE Anne-laure | JUF/94 | N4 | 698 |
40m06 / 40m18 / 39m29 / 41m68 / 40m70 / 41m43 | |||||
Disque (1.0 Kg) / JUF | F | Concours 1 | |||||
4 | 38m75 q | BARRE Anne-laure | JUF/94 | IR1 | 644 |
38m75 / 36m99 / X | |||||
Marteau (4 Kg) / JUF | F | Finale16:35-17:52 | |||||
6 | 47m71 | MARIE-JOSEPH Prisca | JUF/95 | IR1 | 752 |
45m23 / X / X / X / 47m57 / 47m71 | |||||
Marteau (4 Kg) / JUF | F | Concours 2 15:40-16:25 | |||||
5 | 44m58 q | MARIE-JOSEPH Prisca | JUF/95 | IR3 | 697 |
44m58 / X / X | |||||
3 000m / CAM | M | Finale directe | Chr : E | |||||
1 | 8'37''18 | PONTIER Anthony | CAM/97 | IR1 | 853 |
Perche / CAM | M | Finale | |||||
1 | 4m95 | SENE Alioune | CAM/96 | N4 | 944 |
4m50(O) / 4m70(O) / 4m80(XO) / 4m85(X) / 4m90(XO) / 4m95(XO) / 5m12(XXX) | |||||
4 | 4m50 | MAURIN Baptiste | CAM/96 | IR2 | 817 |
4m50(XO) / 4m60(XXX) | |||||
Perche / CAM | M | Concours 1 | |||||
1 | 4m30 q | MAURIN Baptiste | CAM/96 | IR3 | 761 |
4m30(XXO) | |||||
Perche / CAM | M | Concours 2 16:45-18:30 | |||||
1 | 4m30 q | SENE Alioune | CAM/96 | IR3 | 761 |
4m30(XO) | |||||
9 | 4m15 | ROUZIERE Yoann | CAM/97 | R1 | 719 |
3m65(O) / 3m85(O) / 4m00(XXO) / 4m15(XXO) / 4m30(XXX) | |||||
Triple Saut / CAM | M | Finale18:05-19:25 | |||||
11 | 13m61 (-0.1) | BONHOMME-HONORE Duane | CAM/97 | IR3 | 787 |
X(+0.9) / 13m49(+0.0) / 13m61(-0.1) | |||||
Triple Saut / CAM | M | Concours 2 18:50-19:15 | |||||
3 | 14m25 (+1.0) Q | BONHOMME-HONORE Duane | CAM/97 | IR1 | 854 |
13m79(+2.1) / 14m25(+1.0) / - | |||||
Poids (5 Kg) / CAM | M | Concours 1 14:02-14:45 | |||||
8 | 13m98 | TOUMI Mohamed-lahmin | CAM/97 | R2 | 759 |
X / 13m98 / 13m55 | |||||
800m / JUM | M | Série 1 | Chr : E | |||||
13 | 1'59''18 | GUILLEMAT Gaetan | JUM/95 | IR3 | 788 |
1 500m / JUM | M | Finale 1 | Chr : E | |||||
8 | 4'04''56 | LOPEZ Quentin | JUM/94 | IR3 | 801 |
1 500m / JUM | M | Série 2 | Chr : E | |||||
6 | 4'03''49 q | LOPEZ Quentin | JUM/94 | IR2 | 814 |
3000m Steeple (91) / JUM | M | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
15 | 9'55''14 | RIAHI Abdellah | JUM/94 | IR3 | 812 |
Hauteur / JUM | M | Finale 17:48-19:05 | |||||
- | NC | MONNIER Alexandre | JUM/94 | 0 | |
1m94(XXX) | |||||
Hauteur / JUM | M | Concours 2 | |||||
7 | 1m94 q | MONNIER Alexandre | JUM/94 | IR2 | 813 |
1m85(O) / 1m90(O) / 1m94(O) / 1m97(XXX) | |||||
Marteau (6 Kg) / JUM | M | Finale | |||||
3 | 60m84 | FEDIT Nicolas | JUM/94 | IR1 | 877 |
X / X / 56m31 / X / 60m84 / X | |||||
Marteau (6 Kg) / JUM | M | Concours 1 | |||||
2 | 56m17 q | FEDIT Nicolas | JUM/94 | IR1 | 804 |
56m17 / X / X |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :