|
||||
St Etienne accueillait pour la première fois cette nouvelle compétition : une finale interrégionale Pointes d'Or réservée aux meilleurs benjamins et minimes de l'interrégion Centre Est. (Les meilleurs minimes seront présents le WE prochain à la finale nationale Pointes d'Or à la Roche sur Yon).
De belles performances pour l'ensemble de nos jeunes.
A noter la victoire individuelle en benjamine de Thiphaine MATSOUMA (avec un nouveau record d'Auvergne sur 50m) et en benjamin de Wilfrid BAMBOCK.
Margaux MARTINS dépasse la barre symbolique des 100 points ainsi que les minimes Clément SZABO et Yann CHAUSSINAND.
30/06/13 - Finale Inter C-E des Pointes de Couleurs Be/Mi SAINT ETIENNE - R-A - 042 |
|||||
Place | PERF | Athlète | Cat | Niv | |
Triathlon / BEF | F | Résultat (Détails) | |||||
1 | 116 pts | MATSOUMA Typhaine | BEF/00 | R1 | |
Longue : 4m46(+0.3) - 50m : 7''09(+0.8) - Mart2 : 41m34 | |||||
20 | 97 pts | SOUCHE Anne-laure | BEF/00 | R3 | |
100m : 14''35 - Longue : 4m21(+1.4) - Javt4 : 26m23 | |||||
23 | 96 pts | FAVODON Elma | BEF/00 | R3 | |
Longue : 4m10(+1.0) - 50m : 7''78(+1.3) - Pds (2 : 10m69 | |||||
41 | 89 pts | BOUCHET Marine | BEF/01 | R4 | |
Javt4 : 16m93 - Triple : 9m21(+1.1) - 50m : 7''60(+1.2) | |||||
61 | 85 pts | VASSAL Clara | BEF/00 | R4 | |
Longue : 4m30(+0.5) - 50m : 7''78(+1.2) - Pds (2 : 7m16 | |||||
84 | 81 pts | SUBRIZI Louise | BEF/00 | R4 | |
Triple : 8m81(+0.0) - 50m : 7''86(+1.3) - Disq06 : 19m58 | |||||
104 | 75 pts | MAY Oceane | BEF/00 | R5 | |
Longue : 3m89(+0.6) - 50m : 8''01(+0.0) - Pds (2 : 7m35 | |||||
110 | 74 pts | BOUTIN Malvane | BEF/00 | R5 | |
Longue : 3m92(+0.5) - 50m : 8''06(+0.0) - Disq06 : 16m40 | |||||
160 | 58 pts | GAUTHIER Agathe | BEF/01 | D1 | |
Longue : 2m94(-0.3) - 1000m : 3'44''33 - Javt4 : 11m10 | |||||
Triathlon / MIF | F | Résultat (Détails) | |||||
4 | 105 pts | MARTINS Margaux | MIF/99 | IR3 | |
Longue : 4m71(+1.0) - 50m : 7''13(+1.2) - Perche : 3m00 | |||||
20 | 96 pts | ROBINET Sara | MIF/99 | IR4 | |
Mart3 : 37m46 - 80H (7 : 13''31(+0.2) - Triple : 10m11(+2.6) | |||||
26 | 92 pts | RAGUENEAU Celia | MIF/99 | R1 | |
Mart3 : 39m77 - 200H ( : 33''49(+0.6) - Longue : 4m36(+1.0) | |||||
39 | 87 pts | MAILHOT Charline | MIF/98 | R2 | |
100m : 13''31(+1.9) - Longue : 4m45(-1.4) - Triple : 9m39(+0.7) | |||||
43 | 85 pts | MATSOUMA Lesly | MIF/99 | R2 | |
100m : 13''69(+1.9) - Longue : 4m53(-0.1) - Triple : 9m56(+1.7) | |||||
63 | 79 pts | ARNAUD Sarah | MIF/98 | R4 | |
100m : 14''06(+0.4) - Longue : 3m97(-1.5) - Hauteu : 1m45 | |||||
84 | 74 pts | VASSAL Agathe | MIF/99 | R4 | |
Mart3 : 28m45 - 50m : 8''10(+1.0) - Disq08 : 25m64 | |||||
97 | 70 pts | TIXIER Alexine | MIF/98 | R4 | |
Javt5 : 24m90 - Longue : 3m68(+0.0) - 50m : 7''78(+0.4) | |||||
99 | 70 pts | GAILLARD Chloe | MIF/99 | R4 | |
Pds (3 : 7m32 - Mart3 : 31m45 - 50m : 7''86(+0.8) | |||||
107 | 69 pts | PAILLER Aurore | MIF/99 | R5 | |
Javt5 : 26m28 - 1000m : 3'58''16 - Hauteu : 1m28 | |||||
134 | 64 pts | CROMARIAS Marine | MIF/99 | R6 | |
Javt5 : 15m55 - 50m : 8''09(+1.0) - Perche : 2m40 | |||||
- | NP | COLLAY Nora | MIF/98 | ||
80H (7 : 18''46(+2.3) - 1000m : NP - Hauteu : 1m54 | |||||
- | NP | GOUTTIERE Coralyne | MIF/98 | ||
100m : 14''06(+1.7) - Pds (3 : NP - Longue : 4m24(-0.4) | |||||
Triathlon / BEM | M | Résultat (Détails) | |||||
1 | 119 pts | BAMBOCK Wilfrid | BEM/00 | R1 | |
Pds (3 : 11m02 - 50m : 7''02(+0.3) - Perche : 3m20 | |||||
13 | 97 pts | PERRIN Robin | BEM/00 | R3 | |
Longue : 4m80(-1.4) - 50H (7 : 8''71 - Disq10 : 23m06 | |||||
25 | 91 pts | TERRASSE Jordan | BEM/00 | R3 | |
Triple : 10m10(+1.6) - 50H (7 : 8''65 - Disq10 : 17m58 | |||||
47 | 84 pts | MALLY Baptiste | BEM/00 | R4 | |
Javt5 : 20m98 - 50H (7 : 9''24 - Perche : 2m40 | |||||
49 | 83 pts | BELAL Lakhdar | BEM/00 | R4 | |
Pds (3 : 6m15 - Longue : 3m91(+0.8) - 1000m : 2'58''70 | |||||
59 | 81 pts | VALETTE Mathis | BEM/00 | R4 | |
Javt5 : 24m19 - Longue : 4m01(-1.7) - 1000m : 3'21''95 | |||||
62 | 80 pts | LE MOAN Romain | BEM/00 | R4 | |
Hauteu : 1m31 - 50H (7 : 9''53 - Disq10 : 21m69 | |||||
82 | 76 pts | BIGET Florent | BEM/00 | R5 | |
Pds (3 : 7m35 - Hauteu : 1m31 - 100m : 13''76(+0.5) | |||||
129 | 62 pts | BROSSARD Bastien | BEM/01 | R6 | |
Javt5 : 14m30 - Longue : 3m61(-2.1) - 1000m : 3'29''60 | |||||
Triathlon / MIM | M | Résultat (Détails) | |||||
3 | 106 pts | SZABO Clement | MIM/98 | IR3 | |
100H ( : 15''45(+1.4) - Perche : 3m70 - Javt6 : 41m51 | |||||
4 | 105 pts | CHAUSSINAND Yann | MIM/98 | IR3 | |
Mart4 : 48m10 - 50m : 6''96(+1.6) - Javt6 : 49m97 | |||||
11 | 99 pts | ZIRCON Medhi | MIM/98 | IR4 | |
Triple : 11m59(+2.6) - 50m : 6''60(-0.7) - Longue : 5m69(+0.0) | |||||
14 | 97 pts | BOURRET Jean | MIM/98 | IR4 | |
100m : 11''62(+1.9) - Disq12 : 24m57 - Longue : 5m62(+0.2) | |||||
20 | 92 pts | REIGNAT Paul-jerry | MIM/98 | R1 | |
Pds (4 : 8m54 - 50m : 6''63(-0.7) - Longue : 5m98(+0.0) | |||||
29 | 89 pts | CORNU Altan | MIM/98 | R2 | |
1000m : 2'53''00 - Hauteu : 1m51 - Javt6 : 35m13 | |||||
51 | 82 pts | ROBINET Adrien | MIM/98 | R3 | |
Disq12 : 28m11 - 100H ( : 16''35(-0.9) - Longue : 5m22(-0.8) | |||||
53 | 81 pts | DUBANT Pierre-louis | MIM/99 | R3 | |
Pds (4 : 9m20 - 50m : 6''71(-0.7) - Longue : 5m02(+0.6) | |||||
58 | 79 pts | BUTET Felix | MIM/98 | R4 | |
100m : 12''96(+1.3) - Pds (4 : 9m65 - Longue : 5m37(+0.0) | |||||
106 | 67 pts | LEROUX Marin | MIM/99 | R5 | |
Perche : 2m40 - 50m : 7''08(+1.5) - Longue : 4m55(-1.6) | |||||
113 | 64 pts | TORREGROSA Bruno | MIM/98 | R6 | |
100m : 13''74(+0.8) - Disq12 : 26m88 - Longue : 4m46(-2.1) |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :