
|
||||
Au meeting national d'OYONNAX, Julien BARRIOL réalise encore un bon chrono sur 1500m : 3'47''37 (2ème place). Pauline BAZELLE termine 9ème du 1500m en 4'52''38.
Au meeting national de Castres, Jonas CAMPAGNONI échoue à sa première barre de concours (5m00).
Au meeting national d'Albi - Music Jump - Anaïs POUMARAT franchit 3m83 (4ème du concours de perche).
Au meeting national de Moulins, la délégation clermontoise a réalisé de bons chronos (RP pour Alexia BATONON sur 200m, Clara DUPUYLOLIER sur 3000m, Guillaume CORNELOUP et Erwan MAHE sur 2000m steeple) ou de beaux concours (victoire d'Anne Laure BARRE au disque devant Marie GUILLAUME régulière à 35m).
29/06/13 - Meeting National de Moulins MOULINS - AUV - 003 |
||||||
100m Féminin | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1,9 | ||||||
3 | 12''57 | BATONON Alexia | CAF/97 | IR2 | 935 | |
5 | 12''79 | TUTUNDJIAN Maelle | JUF/95 | IR3 | 901 | |
100m Féminin | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +3,2 | ||||||
4 | 13''14 | VALETTE Candice | CAF/97 | R1 | 848 | |
200m Féminin | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +0.2 | ||||||
1 | 25''87 | BATONON Alexia | CAF/97 | IR2 | 933 | |
3 | 27''74 | VALETTE Candice | CAF/97 | R1 | 809 | |
200m Féminin | F | Finale directe 3 | Chr : E | Vt : +1.4 | ||||||
4 | 29''08 | AUZON Perrine | ESF/92 | R4 | 725 | |
800m Féminin | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
1 | 2'25''17 | SARAKHA Dounia | ESF/92 | IR4 | 750 | |
2 | 2'27''59 | BRICOUT Anna | ESF/92 | IR4 | 715 | |
3 000m Féminin | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
2 | 10'38''24 | DUPUYLOLIER Clara | CAF/97 | IR2 | 810 | |
5 | 12'01''98 | BENOIT Laura | CAF/96 | R6 | 586 | |
6 | 12'17''66 | BOURDUGE Benedicte | CAF/96 | D1 | 548 | |
Longueur Nationale F | F | Finale directe 1 | ||||||
4 | 5m53 (-0.9) | TUTUNDJIAN Maelle | JUF/95 | IR1 | 859 | |
X(+1.4) / 5m50(+0.7) / 5m53(-0.9) / X(+2.9) / X(+2.8) / 5m41(+1.7) | ||||||
Disque (1.0 Kg) Nati | F | Finale directe 1 | ||||||
1 | 39m54 | BARRE Anne-laure | JUF/94 | IR1 | 658 | |
39m54 / X / X / X / X / X | ||||||
2 | 35m32 | GUILLAUME Marie | CAF/96 | IR3 | 580 | |
X / 33m78 / 31m72 / 34m67 / 35m32 / X | ||||||
100m Masculin | M | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +0,7 | ||||||
3 | 11''86 | DELABARRE Alexandre | JUM/94 | R2 | 692 | |
200m Masculin | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.7 | ||||||
2 | 22''77 | ESPAGNOL Jeremy | ESM/93 | IR2 | 839 | |
200m Masculin | M | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +2.3 | ||||||
800m Masculin | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
4 | 1'58''29 | GUILLEMAT Gaetan | JUM/95 | IR2 | 810 | |
800m Masculin | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||
1 | 2'02''16 | DIALLO Seydou (SEN) | SEM/88 | IR4 | 718 | |
2 | 2'02''65 | RICLAFE Mickael | SEM/89 | IR4 | 706 | |
3 000m Masculin | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
2 | 8'53''71 | MORISSEAU Brice | ESM/91 | IR3 | 768 | |
2000m Steeple (91) C | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
3 | 6'35''98 | CORNELOUP Guillaume | CAM/96 | R1 | 715 | |
4 | 7'07''44 | MAHE Erwan | CAM/97 | R4 | 554 | |
Hauteur Nationale Ma | M | Finale directe 1 | ||||||
2 | 2m01 | DE MAGALHAES Simon | ESM/93 | N4 | 880 | |
1m80(O) / 1m85(O) / 1m90(O) / 1m93(-) / 1m96(O) / 1m99(-) / 2m01(XO) / 2m04(XXX) | ||||||
Longueur Masculine | M | Finale directe 1 | ||||||
2 | 6m80 (+0,6) | BIGAY Sebastien | SEM/85 | IR1 | 876 | |
6m34(+2,9) / 6m80(+0,6) / 6m66(+2.4) / 6m28(+1.1) / 6m79(+2.0) / 6m75(+1.4) |
14/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
21/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
|
15/03 | > | ![]() |
|
21/02 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
08/01 | > | ![]() |
|
16/11 | > | ![]() |
|
01/11 | > | ![]() |
|
20/10 | > | ![]() |
|
15/10 | > | ![]() |
|
04/10 | > | ![]() |
|
02/10 | > | ![]() |
|
27/09 | > | ![]() |
|
12/09 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
30/05 | > | ![]() |
|
22/05 | > | ![]() |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :