|
||||
Pas encore les conditions météos idéales pour les performances athlètiques sur le stade Buisson d'Issoire lors de cette journée auvergnate, néanmoins de bonnes performances pour les "leaders" présents et la confirmation de jeunes prometteurs dans les catégories BE et MI.
Anaïs POUMARAT s'impose à la perche, Anne Laure BARRE au poids, Maelle TUTUNDJIAN à la longueur, Coralie DELABRE au javelot imitée par son camarade d'entrainement Frédéric LANCE. Julien BARRIOL pour son retour à la compétition remporte le 800m.
Nouveau record personnel pour Alioun SENE (4m81) à 9 cm des minimas pur les mondiaux cadets.
Au poids , le cadet Mohamed TOUMI continue sa progression dans les bilans nationaux (RP avec 14m56).
La cadette Pauline JEANNE gagne le 800m avec une belle maîtrise de la course.
3 victoires individuelles sur les triathlons : Clément MAISONNEUVE (MI), Elma FAVODON et Tiphaine MATSOUMA (BE), Charlotte IVA (MI) et 3 victoires collectives sur les relais 800-200-200-800 (minime garçons, minime filles et benjamin garçons).
Les relais minimes sont qualifiés pour la finale nationale des Pointes d'Or le 6 et 7 juillet à la Roche sur Yon.
Les meilleurs totaux individuels auvergnats (MI) sur l'ensemble de la saison seront aussi qualifiés à cette finale nationale.
Sara ROBINET et Margaux MARTINS complète le podium des triathlons minimes, Yann CHAUSSINAND en minime masculin et Jordan TERRASSE en benjamins (mais 1er Auvergnat).
Bravo à tous et RDV pour la deuxième journée des régionaux CJES et régionaux individuels BE-MI à Moulins le samedi 8 juin.
02/06/13 - Régionaux CJES 1° journée ISSOIRE - AUV - 063 |
||||
Epreuve / place | Perf | Athlète | Cat | Points |
200m/CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +3.3 | ||||
2 | 26''24 | BATONON Alexia | CAF/97 | 908 |
5 | 27''35 | VALETTE Candice | CAF/97 | 834 |
Poids (3 Kg)/CAF | F | Finale directe 1 | ||||
1 | 10m24 | LOMBARDO Perrine | CAF/97 | 556 |
X / 10m24 / 9m26 / X / 10m10 / X | ||||
200m/JUF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +3.3 | ||||
3 | 28''11 | MAISONNEUVE Marthe | JUF/95 | 785 |
200m/SEF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +3.1 | ||||
2 | 27''85 | CONTOUX Angelique | SEF/81 | 802 |
200m / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +2.1 | ||||
3 | 26''35 | BATONON Alexia | CAF/97 | 900 |
4 | 26''89 | MANSARE Anais | ESF/91 | 864 |
5 | 27''58 | IVA Lena | CAF/96 | 819 |
200m / TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +3.3 | ||||
1 | 26''30 | TUTUNDJIAN Maelle | JUF/95 | 904 |
200m / TCF | F | Finale directe 3 | Chr : E | Vt : +5.8 | ||||
1 | 27''33 | VALETTE Candice | CAF/97 | 835 |
200m / TCF | F | Finale directe 4 | Chr : E | Vt : +6.3 | ||||
1 | 27''67 | GERVRAUD Pauline | CAF/97 | 813 |
2 | 27''78 | CONTOUX Angelique | SEF/81 | 806 |
4 | 28''44 | MAISONNEUVE Marthe | JUF/95 | 765 |
200m / TCF | F | Finale directe 5 | Chr : E | Vt : +5.6 | ||||
3 | 29''52 | AUZON Perrine | ESF/92 | 699 |
4 | 30''40 | BONNET Fiona | CAF/97 | 647 |
5 | 32''55 | WISNIEWSKI Audrey | SEF/89 | 530 |
200m / TCF | F | Finale directe 6 | Chr : E | Vt : +3.1 | ||||
1 | 28''61 | BOURDIER Jennifer | CAF/96 | 754 |
200m / TCF | F | Finale directe 8 | Chr : E | Vt : +6.7 | ||||
1 | 28''78 | LENNE Clara | CAF/96 | 744 |
4 | 31''63 | VELUIRE Marion | CAF/97 | 579 |
800m / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 2'22''94 | JEANNE Pauline | CAF/96 | 782 |
3 | 2'24''51 | SARAKHA Dounia | ESF/92 | 759 |
800m / TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||
7 | 2'47''00 | PRONONCE Calixte | CAF/97 | 470 |
800m / TCF | F | Finale directe 3 | Chr : E | ||||
1 | 2'42''48 | ROPELEWSKI Lou | CAF/96 | 522 |
6 | 2'56''12 | VELUIRE Marion | CAF/97 | 372 |
400m Haies (76) / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 70''38 | ABBAOUI Anissa | JUF/94 | 793 |
2 | 77''01 | GIROUX Karine | SEF/83 | 649 |
Perche / TCF | F | Finale directe 1 | ||||
1 | 4m11 | POUMARAT Anais | SEF/89 | 1027 |
3 | 3m41 | IVA Lena | CAF/96 | 778 |
4 | 3m31 | BERGAMI Manon | JUF/94 | 743 |
7 | 3m01 | RUTYNA Ilona | CAF/96 | 639 |
Longueur / TCF | F | Finale directe 1 | ||||
1 | 5m47 (+4.1) | TUTUNDJIAN Maelle | JUF/95 | 845 |
6 | 4m68 (+3.5) | BOURDIER Jennifer | CAF/96 | 664 |
9 | 4m55 (+3.9) | MAISONNEUVE Marthe | JUF/95 | 634 |
12 | 4m26 (+3.4) | SALVADOR Claire | ESF/91 | 568 |
16 | 4m07 (+5.9) | GUY Ophelie | CAF/96 | 526 |
17 | 4m04 (+2.1) | VALETTE Candice | CAF/97 | 519 |
26 | 3m58 (+3.7) | GERVRAUD Pauline | CAF/97 | 416 |
- | ||||
Poids (4 Kg) / TCF | F | Finale directe 1 | ||||
1 | 13m02 | BARRE Anne-laure | JUF/94 | 728 |
11m39 / X / 12m89 / 13m02 / 12m90 / X | ||||
Javelot (600 G) / TCF | F | Finale directe 1 | ||||
1 | 35m64 | DELABRE Coralie | ESF/92 | 593 |
3 | 30m63 | BARRE Anne-laure | JUF/94 | 500 |
4 | 30m16 | SALVADOR Claire | ESF/91 | 491 |
5 | 29m41 | SABATIER Nais | JUF/94 | 477 |
9 | 20m58 | GIROUX Karine | SEF/83 | 314 |
400m Haies (84)/CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
3 | 65''49 | JOUBREL Mathieu | CAM/97 | 609 |
200m/JUM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +5.9 | ||||
1 | 23''10 | CARBON Dimitri | JUM/95 | 798 |
3 | 23''67 | GUILLEMAT Gaetan | JUM/ | 729 |
4 | 23''94 | DELABARRE Alexandre | JUM/94 | 697 |
200m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +3.9 | ||||
2 | 22''58 | DOMME Gregory | SEM/85 | 864 |
4 | 22''88 | POISSONNIER Guillaume | ESM/93 | 826 |
200m / TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +3.4 | ||||
3 | 23''55 | PERRIN Marc | JUM/95 | 743 |
200m / TCM | M | Finale directe 4 | Chr : E | Vt : +4.4 | ||||
5 | 25''07 | LEROUX Alexandre | CAM/97 | 573 |
200m / TCM | M | Finale directe 6 | Chr : E | Vt : +4.5 | ||||
3 | 25''49 | GIRAUD-GIRARD Carly | CAM/97 | 530 |
5 | 26''42 | JOUBREL Mathieu | CAM/97 | 440 |
200m / TCM | M | Finale directe 7 | Chr : E | Vt : +4.7 | ||||
1 | 23''94 | DELABARRE Alexandre | JUM/94 | 697 |
5 | 29''00 | MALLY Alexandre | CAM/97 | 235 |
200m / TCM | M | Finale directe 8 | Chr : E | Vt : +4.0 | ||||
1 | 22''93 | POISSONNIER Guillaume | ESM/93 | 819 |
2 | 23''42 | GUILLEMAT Gaetan | JUM/ | 759 |
3 | 24''81 | BALLANI Leo | JUM/95 | 600 |
200m / TCM | M | Finale directe 9 | Chr : E | Vt : +3.7 | ||||
1 | 22''78 | DOMME Gregory | SEM/85 | 838 |
2 | 23''53 | CARBON Dimitri | JUM/95 | 746 |
800m / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 1'54''22 | BARRIOL Julien | SEM/87 | 914 |
6 | 2'02''55 | DIALLO Seydou (SEN) | SEM/88 | 709 |
8 | 2'05''74 | IZOULET Mathieu | SEM/83 | 637 |
800m / TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||
6 | 2'11''07 | COUDERT Adrien | CAM/97 | 526 |
10 | 2'18''61 | MERCIER Edouard | JUM/94 | 386 |
800m / TCM | M | Finale directe 3 | Chr : E | ||||
1 | 2'15''66 | EMILE Quentin | CAM/96 | 438 |
4 | 2'18''36 | CHODJAI Djawed | JUM/94 | 391 |
400m Haies (91) / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 59''20 | DIALLO Seydou (SEN) | SEM/88 | 767 |
Perche / TCM | M | Finale directe 1 | ||||
2 | 4m81 | SENE Alioun | CAM/96 | 904 |
4 | 4m51 | TAILLANDIER Antoine | CAM/97 | 820 |
7 | 3m21 | HERVIER Romain | CAM/96 | 461 |
Longueur / TCM | M | Finale directe 1 | ||||
2 | 6m73 (+4.0) | BIGAY Sebastien | SEM/85 | 862 |
3 | 6m35 (+3.6) | BONHOMME-HONORE Duane | CAM/97 | 783 |
5 | 6m20 (+3.4) | PERRIN Marc | JUM/95 | 753 |
Longueur / TCM | M | Finale directe 1 | ||||
9 | 5m60 (+4.0) | LEROUX Alexandre | CAM/97 | 630 |
11 | 5m30 (+2.1) | NICOLAS Benjamin | SEM/84 | 570 |
18 | 4m18 (+5.7) | GIRAUD-GIRARD Carly | CAM/97 | 346 |
20 | 3m01 (+2.4) | MALLY Alexandre | CAM/97 | 118 |
Poids (5 Kg) / TCM | M | Finale directe 1 | ||||
1 | 14m56 | TOUMI Mohamed-lahmin | CAM/97 | 794 |
12m03 / 13m62 / 14m56 / 14m25 / 14m04 / 13m85 | ||||
5 | 9m49 | GIRAUD-GIRARD Carly | CAM/97 | 492 |
X / 9m27 / 9m11 / X / 8m80 / 9m49 | ||||
7 | 7m33 | MALLY Alexandre | CAM/97 | 364 |
Javelot (800 G) / TCM | M | Finale directe 1 | ||||
1 | 60m71 | LANCE Frederic | SEM/88 | 790 |
60m71 / 60m71 / 59m62 / X / X / X | ||||
Triathlon / BEF | F | Résultat (Détails) | ||||
1 | 100 pts | FAVODON Elma | BEF/00 | |
50H (6 : 9''09(+4.0) - Longue : 3m86(-2.3) - Pds (2 : 12m00 | ||||
1 | 100 pts | MATSOUMA Typhaine | BEF/00 | |
50m : 7''16(+4.3) - Longue : 3m91(-2.0) - Mart2 : 33m81 | ||||
11 | 87 pts | SOUCHE Anne-laure | BEF/00 | |
Longue : 4m01(-2.0) - 100m : 14''35(+3.1) - Javt4 : 20m08 | ||||
16 | 81 pts | BOUCHET Marine | BEF/01 | |
50m : 7''58(+4.3) - Longue : 3m77(-2.7) - Javt4 : 15m16 | ||||
16 | 81 pts | SUBRIZI Louise | BEF/00 | |
50H (6 : 9''11(+4.0) - Triple : 8m64(+3.0) - Disq06 : 16m60 | ||||
26 | 74 pts | CHEVALIER Irene | BEF/01 | |
50m : 7''91(+3.1) - Longue : 3m57(-3.0) - Pds (2 : 7m92 | ||||
44 | 62 pts | GAUTHIER Agathe | BEF/01 | |
50m : 7''94(+5.7) - Longue : 3m42(-3.3) - Javt4 : 10m61 | ||||
54 | 45 pts | GEOFFROY Juliette | BEF/01 | |
50m : 8''81(+3.8) - Longue : 3m03(-1.5) - Pds (2 : 5m44 | ||||
55 | 44 pts | COULIBALY Sadio (MLI) | BEF/00 | |
50m : 8''03(+3.1) - Longue : 2m58(-2.8) - Javt4 : 9m03 | ||||
59 | 26 pts | LACHAIZE Ines | BEF/01 | |
50m : 9''29(+3.8) - Longue : 2m69(-1.8) - Pds (2 : 3m88 | ||||
Triathlon / MIF | F | Résultat (Détails) | ||||
1 | 99 pts | IVA Charlotte | MIF/99 | |
Perche : 3m01 - 50m : 6''98(+2.8) - Longue : 4m01(-3.4) | ||||
2 | 96 pts | ROBINET Sara | MIF/99 | |
Mart3 : 38m15 - 80H (7 : 13''34(+3.8) - Longue : 4m49(-0.6) | ||||
3 | 95 pts | MARTINS Margaux | MIF/99 | |
Perche : 2m66 - 50m : 6''97(+2.8) - Longue : 4m20(NC) | ||||
5 | 92 pts | MAILHOT Charline | MIF/98 | |
Triple : 9m82(+4.4) - 50m : 7''20(+2.8) - Longue : 4m53(-2.6) | ||||
9 | 80 pts | MATSOUMA Lesly | MIF/99 | |
1000m : 3'34''70 - 50m : 7''25(+2.8) - Longue : 3m90(-3.2) | ||||
11 | 75 pts | GOUTTIERE Coralyne | MIF/98 | |
Pds (3 : 7m50 - Longue : 3m86(-3.7) - 100m : 13''49(+6.6) | ||||
16 | 71 pts | TIXIER Alexine | MIF/98 | |
50m : 7''60(+2.6) - Longue : 3m52(-0.6) - Javt5 : 24m45 | ||||
18 | 70 pts | GAILLARD Chloe | MIF/99 | |
Mart3 : 27m43 - Pds (3 : 7m89 - 50m : 7''87(+6.8) | ||||
20 | 65 pts | CROMARIAS Marine | MIF/99 | |
Perche : 2m11 - 50m : 7''90(+6.8) - Javt5 : 20m72 | ||||
21 | 65 pts | LOUIS Juliette | MIF/99 | |
Triple : 8m58(+4.4) - 50m : 7''66(+2.6) - Longue : 4m03(-1.4) | ||||
30 | 56 pts | LE CONTE Jeanne | MIF/99 | |
50m : 7''95(+6.8) - Hauteu : 1m15 - Disq08 : 19m94 | ||||
33 | 53 pts | GONIN Morgane | MIF/98 | |
Pds (3 : 7m70 - Longue : 3m40(-1.9) - 100m : 16''03(+6.6) | ||||
35 | 52 pts | BOUCHALOIS Lea | MIF/98 | |
Pds (3 : 6m58 - 1000m : 3'43''41 - Longue : 3m18(-2.2) | ||||
38 | 49 pts | LOUVET Amelie | MIF/99 | |
Pds (3 : 5m51 - 50m : 7''94(+6.8) - Longue : 3m66(-2.1) | ||||
41 | 44 pts | PIASTRA Margaux | MIF/98 | |
Longue : NC - Disq08 : 18m13 - 100m : 14''50(+6.6) | ||||
46 | 26 pts | FEDIT Beatrice | MIF/98 | |
Pds (3 : 6m60 - 50m : 9''50(+2.6) - Longue : 2m42(-2.9) | ||||
- | NP | ARNAUD Sarah | MIF/98 | |
50m : NP(+2.8) - Longue : 3m93(-0.3) - Hauteu : 1m33 | ||||
- | NP | CANET Mathilde | MIF/98 | |
Perche : NP - 50m : 6''98(+2.8) - Longue : 4m60(-2.4) | ||||
- | NP | RAGUENEAU Celia | MIF/99 | |
Mart3 : 38m95 - 80H (7 : NP(+3.8) - Longue : 4m01(-1.9) | ||||
- | NC | COLLAY Nora | MIF/98 | |
80H (7 : 15''11(+3.8) - 50m : 8''01(+2.6) - Hauteu : 1m48 | ||||
- | NC | PAILLER Aurore | MIF/99 | |
Pds (3 : 6m84 - Javt5 : 24m34 | ||||
- | NC | SUBERT Laura | MIF/98 | |
1000m : 3'29''45 | ||||
Triathlon / BEM | M | Résultat (Détails) | ||||
2 | 98 pts | TERRASSE Jordan | BEM/00 | |
Triple : 10m00(+5.0) - 50H (6 : 8''20(+2.8) - Disq10 : 20m49 | ||||
12 | 74 pts | COUDERT Baptiste | BEM/00 | |
Pds (3 : 5m75 - Longue : 3m87 - 50H (6 : 8''66(+2.8) | ||||
15 | 72 pts | LE MOAN Romain | BEM/00 | |
50m : 7''89(+3.8) - Longue : 3m71(NC) - Disq10 : 21m32 | ||||
16 | 71 pts | BIGET Florent | BEM/00 | |
Pds (3 : 6m92 - 100m : 13''88(+3.2) - Hauteu : 1m30 | ||||
21 | 64 pts | BROSSARD Bastien | BEM/01 | |
1000m : 3'32''56 - Longue : 3m61(-1.9) - Javt5 : 16m01 | ||||
28 | 56 pts | BONHOMME-HONORE Killiane | BEM/01 | |
Pds (3 : 5m75 - 50m : 8''13(+4.9) - Longue : 3m63(-1.1) | ||||
31 | 52 pts | BRUNEL Alan | BEM/01 | |
50m : 8''31(+4.9) - Longue : 3m52(-1.1) - Javt5 : 13m84 | ||||
Pds (3 : 5m29 - 50m : 8''83(+3.8) - Longue : 2m86(-3.2) | ||||
41 | 32 pts | ANDRAL Remi | BEM/01 | |
Pds (3 : 4m34 - 50m : 9''04(+4.9) - Longue : 2m95(-1.6) | ||||
- | NC | MALLY Baptiste | BEM/00 | |
50m : 7''67(+3.8) - 50H (6 : 8''89(+3.4) - Perche : 2m41 | ||||
- | NC | PERRIN Robin | BEM/00 | |
50m : 7''05(+3.0) - Longue : 4m20(-4.2) - 50H (6 : 8''38(+2.8) | ||||
Triathlon / MIM | M | Résultat (Détails) | ||||
1 | 106 pts | MAISONNEUVE Clement | MIM/99 | |
Javt6 : 49m85 - 200H ( : 29''48(+2.8) - Triple : 12m36(+2.7) | ||||
2 | 104 pts | CHAUSSINAND Yann | MIM/98 | |
Javt6 : 42m40 - Mart4 : 52m77 - 50m : 6''89(+4.3) | ||||
4 | 97 pts | ZIRCON Medhi | MIM/98 | |
Longue : 5m19(-0.9) - 50m : 6''53(+4.3) - Triple : 11m90(+3.0) | ||||
5 | 92 pts | ODIN Antoine | MIM/98 | |
Longue : 5m14(-2.6) - Disq12 : 26m09 - 100m : 11''68(+7.4) | ||||
6 | 91 pts | BOURRET Jean | MIM/98 | |
Longue : 4m83(-3.7) - 100m : 11''49(+7.4) - Pds (4 : 10m03 | ||||
7 | 88 pts | PRADAL Adrien | MIM/98 | |
Longue : 5m11(-1.6) - 100m : 12''58(+4.0) - Triple : 11m95(+2.9) | ||||
8 | 87 pts | CORNU Altan | MIM/98 | |
Javt6 : 34m38 - Hauteu : 1m54 - 1000m : 2'55''39 | ||||
9 | 86 pts | GARNIER Robin | MIM/98 | |
200H ( : 29''73(+2.8) - Longue : 5m13 - Triple : 11m56(+5.9) | ||||
10 | 85 pts | DUBANT Pierre-louis | MIM/99 | |
Longue : 5m21(-1.6) - 50m : 6''77(+4.3) - Triple : 10m90(+2.9) | ||||
17 | 72 pts | ROBINET Adrien | MIM/98 | |
Longue : 3m87(-1.9) - 100H ( : 16''08(+4.0) - Disq12 : 30m48 | ||||
19 | 70 pts | BUTET Felix | MIM/98 | |
Javt6 : 27m91 - Longue : 4m89(-2.1) - 100m : 13''11(+4.0) | ||||
20 | 68 pts | LEROUX Marin | MIM/99 | |
Longue : 3m90(-3.6) - 50m : 6''98(+3.0) - Perche : 2m66 | ||||
28 | 52 pts | JEANNE Nicolas | MIM/98 | |
Longue : 4m15(-2.4) - 50m : 7''24(+3.0) - Perche : 2m01 | ||||
33 | 47 pts | ANDRAL Julien | MIM/98 | |
Hauteu : 1m30 - 50m : 7''69(+5.0) - Triple : 9m19(+2.7) | ||||
38 | 33 pts | GACE Gregory | MIM/99 | |
Longue : 2m16(-4.8) - 50m : 7''22(+5.0) - Triple : 8m46(+5.6) | ||||
- | NP | FABRY Julien | MIM/99 | |
Longue : NP - 50m : 7''55(+5.0) - 1000m : 3'44''14 | ||||
- | NP | REIGNAT Paul-jerry | MIM/98 | |
Longue : 5m72(-3.3) - 50m : 6''52(+4.3) - Pds (4 : NP | ||||
800m-200m-200m-800m / BEF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
3 | 7'04''21 | 1-SUBRIZI LOUISE/BEF,2-SOUCHE ANNE-LAURE/BEF,3-PHILIPPON CLARA/BEF,4-LACHAIZE INES/BEF | ||
5 | 7'51''75 | 1-BOUCHET MARINE/BEF,2-FAVODON ELMA/BEF,3-GAUTHIER AGATHE/BEF,4-GEOFFROY JULIETTE/BEF | ||
800m-200m-200m-800m / MIF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 6'38''92 | 1-GALLO VALENTINE/MIF,2-GEOFFROY VALENTINE/MIF,3-IVA CHARLOTTE/MIF,4-NAIRABEZE MARION/MIF | ||
800m-200m-200m-800m / BEM | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 6'32''67 | 1-TERRASSE JORDAN/BEM,2-BIGET FLORENT/BEM,3-MALLY BAPTISTE/BEM,4-PERRIN ROBIN/BEM | ||
800m-200m-200m-800m / MIM | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 5'39''80 | 1-BOURRET JEAN/MIM,2-ZIRCON MEDHI/MIM,3-DUBANT PIERRE-LOUIS/MIM,4-REIGNAT PAUL-JERRY/MIM |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :