
|
||||
Belle finale du perche Elite Tour pour les athlètes du CAA avec de nouveaux records personnels et des performances de haut niveau :
On avait quitté Valentin LAVILLENIE au bord des larmes lors des France Elite à Aubière (zéro pointé), on l'a retrouvé tout sourire pour cette finale (en attendant le meeting de METZ), Valentin bat son record perso : 5m65 ! (les minimas pour les Europe de Göteborg étaient à 5m62 à réaliser lors des France Elite de la semaine passée ...).
Anaïs POUMARAT confirme sa performance des Elite (4m25 RP égalé).
Baptiste MAURIN continue sa mainmise nationale sur la catégorie cadet : 4m90 (RP).
Antoine TAILLANDIER égale son record (4m55) tout comme Charlotte GAUDY (3m65), Nicolas VALENTIN ajoute un centimètre au sien.
23/02/13 - Finale du Perche Elite Tour NEVERS - BOU - 058 | |||||
EPREUVE | PERF | ATHLETE | CAT | NIV | PTS |
Perche - Salle concours 2 | M | Finale directe 1 | |||||
3 | 3m55 | VALENTIN Nicolas | CAM/97 | R4 | 554 |
3m15(XO) / 3m25(-) / 3m35(O) / 3m45(XO) / 3m55(O) / 3m65(XXX) | |||||
Perche - Salle concours 3 | F | Finale directe 1 | |||||
11 | 2m95 | CANET Mathilde | MIF/98 | 618 | |
2m75(O) / 2m95(XO) / 3m05(XXX) | |||||
20 | 2m35 | MARTINS Margaux | MIF/99 | 412 | |
2m35(O) / 2m55(XXX) | |||||
Perche - Salle concours 5 | F | Finale directe 1 | |||||
3 | 3m65 | GAUDY Charlotte | CAF/96 | N3 | 863 |
2m75(-) / 2m95(-) / 3m15(-) / 3m25(-) / 3m35(O) / 3m45(O) / 3m50(-) / 3m55(O) / 3m60(-) / 3m65(O) / 3m70(XXX) | |||||
4 | 3m45 | BERGAMI Manon | JUF/94 | N4 | 792 |
2m75(-) / 2m95(-) / 3m15(XO) / 3m25(-) / 3m35(O) / 3m45(O) / 3m50(-) / 3m55(XXX) | |||||
5 | 3m45 | IVA Lena | CAF/96 | N4 | 792 |
2m75(-) / 2m95(-) / 3m15(O) / 3m25(-) / 3m35(O) / 3m45(XO) / 3m50(XXX) | |||||
12 | 2m95 | ROUGIRON Armance | ESF/91 | IR4 | 618 |
2m75(O) / 2m95(O) / 3m15(XXX) | |||||
13 | 2m95 | TRASSOUDAINE Barbara | JUF/94 | IR4 | 618 |
2m75(O) / 2m95(XXO) / 3m15(XXX) | |||||
- | NC | GWIZDZ Chloe | CAF/97 | 0 | |
2m75(XXX) | |||||
Perche - Salle concours 9 | F | Finale directe 1 | |||||
6 | 4m25 | POUMARAT Anais | SEF/89 | N1 | 1077 |
3m95(XO) / 4m15(O) / 4m25(XXO) / 4m35(XXX) | |||||
7 | 4m15 | BUISSON Marion | SEF/88 | N2 | 1041 |
3m75(XO) / 3m95(O) / 4m15(XXO) / 4m25(XXX) | |||||
Perche - Salle concours 10 | M | Elite A masculin | |||||
3 | 5m65 | LAVILLENIE Valentin | ESM/91 | IA | 1144 |
5m05(-) / 5m25(XO) / 5m45(O) / 5m55(O) / 5m65(O) / 5m70(XXX) / 5m75(-) / 5m80(-) / 5m85(-) / 5m90(-) | |||||
8 | 5m45 | BOIRIE Baptiste | ESM/92 | N1 | 1086 |
5m05(-) / 5m25(XO) / 5m45(XXO) / 5m55(XXX) / 5m65(-) / 5m70(-) / 5m75(-) / 5m80(-) / 5m85(-) / 5m90(-) | |||||
Perche - Salle concours 4 | M | Finale directe 1 | |||||
7 | 3m95 | ROUZIERE Yoann | CAM/97 | R2 | 664 |
3m35(-) / 3m55(-) / 3m75(O) / 3m95(O) / 4m15(XXX) / 4m25(-) / 4m35(-) / 4m45(-) / 4m55(-) / 4m57(-) / 4m65(-) / 4m71(-) | |||||
Perche - Salle concours 6 | M | Finale directe | |||||
1 | 4m90 | MAURIN Baptiste | CAM/96 | N4 | 930 |
3m95(-) / 4m15(-) / 4m35(O) / 4m55(O) / 4m65(O) / 4m75(O) / 4m85(O) / 4m90(XO) / 5m00(XXX) | |||||
6 | 4m65 | SENE Alioun | CAM/96 | IR1 | 859 |
3m95(-) / 4m15(-) / 4m35(XXO) / 4m55(XXO) / 4m65(O) / 4m75(XXX) | |||||
8 | 4m55 | TAILLANDIER Antoine | CAM/97 | IR2 | 831 |
3m95(-) / 4m15(-) / 4m35(XO) / 4m55(O) / 4m65(XXX) | |||||
Perche - Salle concours 8 | M | Finale directe 1 | |||||
2 | 5m15 | DUME Stevy | SEM/88 | N3 | 1001 |
4m55(-) / 4m75(-) / 4m85(-) / 4m95(XO) / 5m05(-) / 5m15(XXO) / 5m25(XXX) / 5m40(-) |
14/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
21/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
|
15/03 | > | ![]() |
|
21/02 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
08/01 | > | ![]() |
|
16/11 | > | ![]() |
|
01/11 | > | ![]() |
|
20/10 | > | ![]() |
|
15/10 | > | ![]() |
|
04/10 | > | ![]() |
|
02/10 | > | ![]() |
|
27/09 | > | ![]() |
|
12/09 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
30/05 | > | ![]() |
|
22/05 | > | ![]() |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :