
|
||||
Dernier concours de la journée, le saut à la perche a conclu de façon majestueuse ce France Elite organisé de main de maître par la Ligue d'Auvergne d'Athlétisme. Renaud LAVILLENIE nous a gratifié d'un concours de haute voltige. Il remporte le titre (le 4ème d'affilé) avec un nouveau record du stadium (5m93) et réalise la meilleure performance mondiale de la saison !!!
Il défendra son titre européen à Göteborg dans 15 jours.
Clément BUISSON continue sa progression (+106 pts) et améliore son record personnel à l'heptathlon (5444 pts) pour terminer 7ème d'une épreuve qui a vu tomber le record de France Espoir.
Jérémy JOLIVET, invité de dernière minute et sans préparation spécifique pour cette finale Elite (les modalités de qualification de la FFA sont peut être à revoir), limite la casse en améliorant son temps de qualification. Il prend la 10ème place en 3'51''72 d'une finale de 1500m de niveau eurropéen (3'38'' pour le vainqueur).
Ayodélé IKUESAN n'a pu rééditer son chrono de 2012 qui lui aurait permis de monter sur le podium. Elle réalise encore deux chronos à 7''40 (6ème place).
Baptiste BOIRIE, après une entame de concours parfaite dans le concours de perche, bute sur une barre à 5m45.
Petite déception pour Valentin LAVILLENIE qui n'arrive pas à effacer sa première barre à 5m10 malgré un bel échauffement.
Plus grosse déception pour Lauren RUTYNA qui n'a pu concrétiser son potentiel lors de cette finale et abandonne sur la dernière épreuve.
Coup de chapeau aux différents entraineurs.
16/02/13 - Championnats de France Elite en salle AUBIERE - AUV - 063 | |||
60m - Salle / TCF | F | Finale | Chr : E | |||
6 | 7''42 | IKUESAN Ayodele | SEF/85 |
60m - Salle / TCF | F | Série 2 | Chr : E | |||
2 | 7''41 Q | IKUESAN Ayodele | SEF/85 |
Pentathlon Jsf-salle / TCF | F | Résultat (Détails) | |||
- | NC | RUTYNA Lauren | ESF/91 |
9''46 - 1m70 - 11m84 - 5m38 - NP | |||
1 500m - Salle / TCM | M | Finale | Chr : E | |||
10 | 3'51''72 | JOLIVET Jeremy | SEM/85 |
Perche - Salle / TCM | M | Finale | |||
1 | 5m93 | LAVILLENIE Renaud | SEM/86 |
5m62(O) / 5m67(-) / 5m72(-) / 5m77(XXO) / 5m82(-) / 5m87(O) / 5m93(XXO) / 6m00(XXX) | |||
8 | 5m30 | BOIRIE Baptiste | ESM/92 |
5m10(O) / 5m30(O) / 5m45(XXX) | |||
- | NC | LAVILLENIE Valentin | ESM/91 |
5m10(XXX) | |||
Heptathlon Sh-salle / TCM | M | Résultat (Détails) | |||
7 | 5 444 pts | BUISSON Clement | SEM/90 |
7''33 - 7m02 - 12m47 - 1m94 - 8''53 - 4m85 - 2'51''02 |
14/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
21/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
|
15/03 | > | ![]() |
|
21/02 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
08/01 | > | ![]() |
|
16/11 | > | ![]() |
|
01/11 | > | ![]() |
|
20/10 | > | ![]() |
|
15/10 | > | ![]() |
|
04/10 | > | ![]() |
|
02/10 | > | ![]() |
|
27/09 | > | ![]() |
|
12/09 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
30/05 | > | ![]() |
|
22/05 | > | ![]() |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :