
Athlétisme Magazine n°607, entretien exclusif avec Marie-Julie Bonnin, vient de paraître
|
||||
Record en salle pour Anaïs POUMARAT (4ème au bilan national)
Records personnels pour Manon BERGAMI et nos cadets Alioun SENE et Nicolas VALENTIN.
Mathilde CANET avait battu le sien (3m03) la veille lors des régionaux de triathlon.
Bravo à tous...
09/02/13 - INSA Perch'formance VILLEURBANNE - R-A - 069 | |||||
Perche - Salle 09/02 12h A H | M | Finale directe 1 | |||||
3 | 3m54 | VALENTIN Nicolas | CAM/97 | R4 | 551 |
3m14(XO) / 3m24(-) / 3m34(O) / 3m54(XO) / 3m74(XXX) | |||||
Perche - Salle 09/02 15h A F | F | Finale directe 1 | |||||
7 | 2m94 | ROUGIRON Armance | ESF/91 | IR4 | 614 |
2m74(O) / 2m94(XXO) / 3m14(XXX) | |||||
13 | 2m74 | GUILLAUME Marie | CAF/96 | R2 | 545 |
2m54(O) / 2m74(XXO) / 2m94(XXX) | |||||
Perche - Salle 09/02 18h A F | F | Finale directe 1 | |||||
19 | 3m14 | GWIZDZ Chloe | CAF/97 | IR2 | 684 |
2m74(O) / 2m94(XO) / 3m14(XXO) / 3m34(XXX) | |||||
24 | 2m94 | TRASSOUDAINE Barbara | JUF/94 | IR4 | 614 |
2m54(XO) / 2m74(O) / 2m94(XXO) / 3m14(XXX) | |||||
Perche - Salle 10/02 9h A F | F | Finale directe 1 | |||||
1 | 3m54 | BERGAMI Manon | JUF/94 | N4 | 824 |
3m14(O) / 3m24(-) / 3m34(O) / 3m44(O) / 3m54(O) / 3m64(XXX) | |||||
7 | 2m94 | PEYRELON Carine | ESF/93 | IR4 | 614 |
2m54(O) / 2m74(O) / 2m94(O) / 3m14(XXX) | |||||
8 | 2m94 | CANET Mathilde | MIF/98 | 614 | |
2m54(O) / 2m74(O) / 2m94(XO) / 3m14(XXX) | |||||
Perche - Salle Elite A Femme | F | Finale directe 1 | |||||
4 | 4m14 | POUMARAT Anais | SEF/89 | N2 | 1037 |
3m64(-) / 3m79(-) / 3m94(O) / 4m04(-) / 4m14(O) / 4m24(XXX) | |||||
6 | 4m04 | BUISSON Marion | SEF/88 | N2 | 1002 |
3m64(-) / 3m79(O) / 3m94(O) / 4m04(XO) / 4m14(XXX) | |||||
Perche - Salle Elite B Femme | F | Finale directe 1 | |||||
8 | 3m64 | GAUDY Charlotte | CAF/96 | N3 | 859 |
3m34(O) / 3m49(O) / 3m64(XO) / 3m79(XXX) | |||||
13 | 3m49 | IVA Lena | CAF/96 | N4 | 806 |
3m34(O) / 3m49(O) / 3m64(XXX) | |||||
- | NC | SAUZEDDE Laura | JUF/94 | 0 | |
3m14(XXX) | |||||
Perche - Salle 09/02 18h B H | M | Finale directe 1 | |||||
12 | 4m54 | TAILLANDIER Antoine | CAM/97 | IR2 | 828 |
4m34(XO) / 4m54(XO) / 4m74(XXX) | |||||
21 | 4m34 | MAURIN Baptiste | CAM/96 | IR3 | 772 |
4m34(XXO) / 4m54(XXX) | |||||
Perche - Salle 10/02 9h B H | M | Finale directe 1 | |||||
4 | 4m74 | SENE Alioun | CAM/96 | IR1 | 885 |
4m34(XO) / 4m54(O) / 4m74(XO) / 4m89(XXX) | |||||
10 | 3m94 | ROUZIERE Yoann | CAM/97 | R2 | 661 |
3m74(O) / 3m94(XO) / 4m14(XXX) | |||||
Perche - Salle Elite A Homme | M | Finale directe 1 | |||||
9 | 5m44 | LAVILLENIE Valentin | ESM/91 | N1 | 1084 |
5m04(-) / 5m19(O) / 5m34(XO) / 5m44(O) / 5m54(XXX) | |||||
- | NC | BOIRIE Baptiste | ESM/92 | 0 | |
5m04(-) / 5m19(-) / 5m34(-) / 5m44(XXX) | |||||
Perche - Salle Elite B Homme | M | Finale directe 1 | |||||
13 | 5m04 | CAMPAGNONI Jonas | SEM/88 | N3 | 969 |
4m89(O) / 5m04(XXO) / 5m19(XXX) |
14/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
21/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
|
15/03 | > | ![]() |
|
21/02 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
08/01 | > | ![]() |
|
16/11 | > | ![]() |
|
01/11 | > | ![]() |
|
20/10 | > | ![]() |
|
15/10 | > | ![]() |
|
04/10 | > | ![]() |
|
02/10 | > | ![]() |
|
27/09 | > | ![]() |
|
12/09 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
30/05 | > | ![]() |
|
22/05 | > | ![]() |