|
||||
88 athlètes venus des différentes sections du Clermont Ahlétisme Auvergne (ASM, Stade Clermontois, Cournon, Ceyrat, Lempdes) ont réussi de bonnes performances lors de ces régionaux de triathlons. Records personnels pour certains, découverte de la compétition pour d'autres : une journée bien remplie.
Prochaine confrontation de nos benjamins et nos minimes le 16 mars pour le challenge Equip'athlé.
09/02/13 - Régionaux de Triathlon AUBIERE - AUV - 063 | ||||
Triathlon - Salle / BEF | F | Résultat (Détails) | ||||
7 | 87 pts | MATSOUMA Typhaine | BEF/00 | R4 |
50m S : 7''36 - Pds2 S : 7m92 - Long S : 3m76 | ||||
11 | 84 pts | FAVODON Elma | BEF/00 | R4 |
50H (6 : 9''32 - Haut S : 1m14 - Pds2 S : 10m07 | ||||
15 | 83 pts | MARIE JOSEPH Kimya | BEF/00 | R4 |
50m S : 7''73 - Pds2 S : 8m87 - Long S : 3m69 | ||||
18 | 80 pts | DURIER Elizabeth | BEF/00 | R4 |
50H (6 : 9''92 - 50m S : 7''65 - Long S : 3m74 | ||||
21 | 77 pts | SOUCHE Anne-laure | BEF/00 | R5 |
50m S : 7''76 - Pds2 S : 7m07 - Long S : 3m76 | ||||
22 | 76 pts | VASSAL Clara | BEF/00 | R5 |
50m S : 7''90 - Pds2 S : 6m36 - Long S : 4m15 | ||||
39 | 65 pts | MALFANT Justine | BEF/00 | R6 |
50H (6 : 10''72 - 50m S : 8''00 - Long S : 3m49 | ||||
41 | 64 pts | RONGIER Charlotte | BEF/01 | R6 |
50m S : 8''37 - Perc S : 2m03 - Pds2 S : 6m19 | ||||
43 | 64 pts | OUSLADE Louane | BEF/00 | R6 |
50H (6 : 10''27 - 50m S : 8''14 - Long S : 3m44 | ||||
44 | 63 pts | BOUCHET Marine | BEF/01 | R6 |
50m S : 7''82 - Pds2 S : 4m66 - Long S : 3m79 | ||||
45 | 63 pts | GAUTHIER Agathe | BEF/01 | R6 |
Pds2 S : 5m29 - 1000 S : 3'42''97 - Long S : 3m58 | ||||
47 | 63 pts | MAY Oceane | BEF/00 | R6 |
50m S : 8''31 - Pds2 S : 6m79 - Long S : 3m54 | ||||
53 | 62 pts | VERNAY Axelle | BEF/01 | R6 |
50m S : 8''06 - Pds2 S : 5m21 - Long S : 3m79 | ||||
55 | 61 pts | PINTO Lea | BEF/00 | R6 |
50m S : 8''36 - Pds2 S : 6m30 - Long S : 3m61 | ||||
56 | 61 pts | BOUTIN Malvane | BEF/00 | R6 |
50m S : 8''24 - Pds2 S : 6m82 - Long S : 3m35 | ||||
76 | 51 pts | COULIBALY Sadio (MLI) | BEF/00 | D1 |
50m S : 8''17 - Pds2 S : 5m40 - Long S : 3m05 | ||||
77 | 51 pts | GUBERT Mathylde | BEF/01 | D1 |
50H (6 : 10''66 - Pds2 S : 5m04 - Long S : 3m51 | ||||
79 | 50 pts | RAVEL-URDICIAN Marie | BEF/01 | D1 |
50m S : 8''36 - Pds2 S : 4m62 - Long S : 3m56 | ||||
80 | 50 pts | VELUIRE Margaux | BEF/01 | D1 |
50H (6 : 10''96 - 50m S : 8''91 - Long S : 3m30 | ||||
90 | 46 pts | DAMIT Garance | BEF/01 | D2 |
50m S : 8''74 - Pds2 S : 4m94 - Long S : 3m34 | ||||
96 | 44 pts | COMMAUX Julie | BEF/00 | D3 |
Pds2 S : 4m11 - 1000 S : 3'48''82 - Long S : 2m95 | ||||
98 | 44 pts | IMBERDIS Eva | BEF/00 | D3 |
50H (6 : 11''58 - 50m S : 9''00 - Long S : 3m02 | ||||
104 | 40 pts | BUSNEL Elisa | BEF/01 | D3 |
50H (6 : 11''70 - 50m S : 9''13 - Long S : 2m82 | ||||
116 | 24 pts | RONGERE Marie | BEF/01 | D7 |
50m S : 9''74 - Pds2 S : 4m51 - Long S : 2m52 | ||||
Triathlon - Salle / MIF | F | Résultat (Détails) | ||||
3 | 106 pts | CANET Mathilde | MIF/98 | IR3 |
50m S : 7''25 - Perc S : 3m03 - Long S : 4m84 | ||||
4 | 92 pts | MARTINS Margaux | MIF/99 | R1 |
50m S : 7''41 - Perc S : 2m73 - Long S : 4m46 | ||||
5 | 91 pts | MATSOUMA Lesly | MIF/99 | R1 |
50m S : 7''42 - 50H (7 : 8''66 - Long S : 4m43 | ||||
9 | 89 pts | NAIRABEZE Marion | MIF/98 | R2 |
50m S : 7''49 - Haut S : 1m33 - 50H (7 : 8''40 | ||||
12 | 84 pts | WILLE Olivia | MIF/98 | R3 |
50m S : 7''26 - 50H (7 : 9''17 - Long S : 4m03 | ||||
18 | 78 pts | ARNAUD Sarah | MIF/98 | R4 |
Tripl : 8m71 - 50m S : 7''58 - Haut S : 1m49 | ||||
24 | 74 pts | RAGUENEAU Celia | MIF/99 | R4 |
50m S : 7''83 - 50H (7 : 8''93 - Long S : 3m96 | ||||
25 | 74 pts | GOUTTIERE Coralyne | MIF/98 | R4 |
Pds3 S : 7m46 - 50m S : 7''48 - Long S : 4m05 | ||||
26 | 74 pts | MAILHOT Charline | MIF/98 | R4 |
50m S : 7''57 - 50H (7 : 9''37 - Long S : 4m08 | ||||
31 | 68 pts | GEOFFROY Valentine | MIF/99 | R5 |
1000 S : 3'36''26 - 50H (7 : 9''43 - Long S : 3m68 | ||||
33 | 66 pts | SERRE Lea | MIF/99 | R5 |
Pds3 S : 6m46 - 50m S : 7''51 - Long S : 3m83 | ||||
38 | 64 pts | COLLAY Nora | MIF/98 | R6 |
Haut S : 1m47 - 50H (7 : 9''86 - Long S : 3m14 | ||||
40 | 63 pts | VASSAL Agathe | MIF/99 | R6 |
Pds3 S : 7m90 - 50m S : 8''26 - Long S : 3m94 | ||||
41 | 63 pts | GAILLARD Chloe | MIF/99 | R6 |
Pds3 S : 7m71 - 50m S : 7''94 - Long S : 3m84 | ||||
45 | 62 pts | GALLO Valentine | MIF/99 | R6 |
50m S : 7''66 - Haut S : 1m18 - Long S : 3m98 | ||||
47 | 61 pts | POUGES Emma | MIF/98 | R6 |
Pds3 S : 6m16 - 50m S : 7''42 - Long S : 3m54 | ||||
53 | 59 pts | LE CONTE Jeanne | MIF/99 | D1 |
50m S : 7''94 - Haut S : 1m22 - Long S : 3m94 | ||||
56 | 58 pts | LOUIS Juliette | MIF/99 | D1 |
Tripl : 8m15 - 50m S : 7''86 - Long S : 4m05 | ||||
57 | 58 pts | BOUREAU Joana | MIF/98 | D1 |
Tripl : 8m48 - 50m S : 7''81 - Long S : 3m76 | ||||
61 | 57 pts | MOINS Agathe | MIF/98 | D1 |
1000 S : 3'47''42 - Pds3 S : 6m90 - Long S : 3m63 | ||||
68 | 55 pts | TIXIER Alexine | MIF/98 | D1 |
Pds3 S : 5m84 - 50m S : 7''78 - Long S : 3m77 | ||||
69 | 55 pts | BOUCHALOIS Lea | MIF/98 | D1 |
1000 S : 3'54''48 - Pds3 S : 6m83 - Long S : 3m58 | ||||
84 | 50 pts | LOUVET Amelie | MIF/99 | D1 |
Pds3 S : 5m71 - 50m S : 8''00 - Long S : 3m65 | ||||
102 | 36 pts | MONTANA Aude | MIF/99 | D4 |
Pds3 S : 5m65 - 50m S : 7''98 - Long S : 2m47 | ||||
105 | 31 pts | FEDIT Beatrice | MIF/98 | D5 |
Pds3 S : 7m34 - 50m S : 9''70 - Long S : 2m68 | ||||
Triathlon - Salle / BEM | M | Résultat (Détails) | ||||
1 | 112 pts | BAMBOCK Wilfrid | BEM/00 | R1 |
Perc S : 3m23 - Pds3 S : 9m86 - 50m S : 7''17 | ||||
2 | 88 pts | TERRASSE Jordan | BEM/00 | R4 |
50m S : 7''48 - Tripl : 8m86 - 50H (6 : 8''62 | ||||
7 | 81 pts | BELAL Lakhdar | BEM/00 | R4 |
Long S : 3m88 - 1000 S : 3'03''47 - Pds3 S : 6m25 | ||||
9 | 79 pts | MALLY Baptiste | BEM/00 | R5 |
Long S : 4m13 - 50m S : 7''66 - 50H (6 : 9''47 | ||||
13 | 75 pts | COUDERT Baptiste | BEM/00 | R5 |
Long S : 3m70 - 50m S : 7''86 - 50H (6 : 9''01 | ||||
18 | 72 pts | BIGET Florent | BEM/00 | R5 |
Haut S : 1m35 - Pds3 S : 6m52 - 50m S : 7''87 | ||||
20 | 69 pts | LE MOAN Romain | BEM/00 | R6 |
Long S : 3m92 - Pds3 S : 7m77 - 50m S : 7''99 | ||||
24 | 67 pts | VALETTE Mathis | BEM/00 | R6 |
Long S : 3m69 - Pds3 S : 7m28 - 50m S : 7''89 | ||||
33 | 63 pts | SABATIER Nikolai | BEM/01 | R6 |
Long S : 3m98 - Pds3 S : 4m99 - 50m S : 7''68 | ||||
51 | 55 pts | BROSSARD Bastien | BEM/01 | D1 |
Long S : 3m70 - 50m S : 8''20 - 50H (6 : 11''34 | ||||
63 | 50 pts | BRUNEL Alan | BEM/01 | D1 |
Long S : 3m36 - 50m S : 8''55 - 50H (6 : 10''77 | ||||
70 | 47 pts | BONHOMME-HONORE Killiane | BEM/01 | D2 |
Long S : 3m55 - Pds3 S : 4m70 - 50m S : 8''31 | ||||
79 | 44 pts | DEVIDAL Antonin | BEM/01 | D3 |
Long S : 3m56 - Pds3 S : 4m47 - 50m S : 8''67 | ||||
88 | 37 pts | PONS Emile | BEM/01 | D4 |
Long S : 3m48 - Pds3 S : 4m23 - 50m S : 9''15 | ||||
90 | 36 pts | CHOUVIER Loris | BEM/01 | D4 |
Haut S : 1m04 - 1000 S : 3'59''75 - Pds3 S : 4m58 | ||||
96 | 32 pts | TORREGROSA Louis | BEM/01 | D5 |
Long S : 3m06 - Pds3 S : 4m25 - 50m S : 9''34 | ||||
98 | 30 pts | ANDRAL Remi | BEM/01 | D5 |
Long S : 3m01 - Pds3 S : 4m42 - 50m S : 9''55 | ||||
Triathlon - Salle / MIM | M | Résultat (Détails) | ||||
3 | 94 pts | REIGNAT Paul-jerry | MIM/98 | R1 |
Long S : 6m22 - 50m S : 6''69 - Pds4 S : 8m81 | ||||
5 | 91 pts | MAISONNEUVE Clement | MIM/99 | R1 |
Tripl : 11m23 - 50H (8 : 7''91 - 50m S : 6''92 | ||||
6 | 90 pts | ZIRCON Medhi | MIM/98 | R1 |
Tripl : 11m24 - Long S : 5m16 - 50m S : 6''65 | ||||
7 | 88 pts | PRADAL Adrien | MIM/98 | R2 |
Tripl : 11m90 - Long S : 5m34 - 50m S : 7''03 | ||||
8 | 82 pts | CHAUSSINAND Yann | MIM/98 | R3 |
Haut S : 1m52 - 50m S : 7''17 - Pds4 S : 12m59 | ||||
9 | 82 pts | DUBANT Pierre-louis | MIM/99 | R3 |
Haut S : 1m61 - Long S : 4m71 - 50m S : 6''88 | ||||
11 | 79 pts | SZABO Clement | MIM/98 | R4 |
50H (8 : 8''96 - Long S : 4m82 - Perc S : 3m23 | ||||
18 | 69 pts | ROBINET Adrien | MIM/98 | R5 |
Long S : 4m72 - 50m S : 7''28 - Pds4 S : 10m18 | ||||
21 | 67 pts | CORNEMILLOT Pierre | MIM/98 | R5 |
Long S : 4m86 - 50m S : 7''14 - Pds4 S : 7m91 | ||||
23 | 64 pts | BUTET Felix | MIM/98 | R6 |
1000 S : 3'13''18 - Long S : 4m65 - 50m S : 7''28 | ||||
26 | 61 pts | LEROUX Marin | MIM/99 | R6 |
1000 S : 3'39''65 - 50m S : 7''27 - Perc S : 2m63 | ||||
40 | 53 pts | TORREGROSA Bruno | MIM/98 | D1 |
Long S : 3m70 - 50m S : 7''34 - Pds4 S : 8m51 | ||||
43 | 52 pts | GARNIER Robin | MIM/98 | D1 |
50H (8 : AB - Long S : 5m04 - 50m S : 7''06 | ||||
49 | 50 pts | LAPLACE Mathieu | MIM/99 | D1 |
Long S : 3m61 - 50m S : 7''50 - Pds4 S : 8m29 | ||||
50 | 50 pts | TEIXEIRA Maxime | MIM/98 | D1 |
Long S : 3m89 - 50m S : 7''79 - Pds4 S : 7m91 | ||||
53 | 48 pts | ANDRAL Julien | MIM/98 | D2 |
Tripl : 8m83 - Haut S : 1m40 - 50H (8 : 10''04 | ||||
56 | 46 pts | GACE Gregory | MIM/99 | D2 |
1000 S : 3'37''44 - Long S : 3m59 - 50m S : 7''39 | ||||
58 | 45 pts | BASSET Quentin | MIM/98 | D2 |
Long S : 3m94 - 50m S : 7''47 - Pds4 S : 6m56 | ||||
66 | 40 pts | ESPINOSA Yann | MIM/98 | D3 |
Long S : 3m50 - 50m S : 8''09 - Pds4 S : 7m08 | ||||
69 | 38 pts | BARJOT Corentin | MIM/99 | D4 |
Haut S : 1m28 - Long S : 3m49 - 50m S : 8''10 | ||||
- | NP | ODIN Antoine | MIM/98 | |
50H (8 : 8''55 - Long S : NP - Pds4 S : 11m15 | ||||
- | NC | BOURRET Jean | MIM/98 | |
50m S : AB |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :