Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
Les cadettes à l'honneur avec les perfs pour Alexia BATONON (60m), Pauline JEANNE (400m), Léna IVA (200m).
Sandra DUPONT améliore sa perf des régionaux sur le 3000m marche et rentre dans le top 16 national. Anaïs POUMARAT bat son record personnel (4m12).
02/02/13 - Champ Interregionaux Indiv Cad à Sen LYON - R-A - 069 | ||||
Epreuve/place | Perf | Athlète | Cat | Pts |
200m - Salle / CAF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||
2 | 26''26 | BATONON Alexia | CAF/97 | 944 |
3 | 26''81 | IVA Lena | CAF/96 | 906 |
200m - Salle / CAF | F | Finale directe 8 | Chr : E | ||||
1 | 27''15 | DECLOUX Morgane | CAF/97 | 883 |
200m - Salle / CAF | F | Finale directe 9 | Chr : E | ||||
4 | 28''68 | ROUSSE Stacy | CAF/96 | 781 |
400m - Salle / CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 59''51 | JEANNE Pauline | CAF/96 | 926 |
400m - Salle / CAF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||
4 | 63''89 | ROUSSE Stacy | CAF/96 | 797 |
Perche - Salle / CAF JUF | F | Finale directe 1 | ||||
2 | 3m22 | BERGAMI Manon | JUF/94 | 712 |
3m02(XO) / 3m12(-) / 3m22(XXO) / 3m32(XXX) | ||||
4 | 3m22 | RUTYNA Ilona | CAF/96 | 712 |
2m62(O) / 2m72(O) / 2m82(XO) / 2m92(XO) / 3m02(XXO) / 3m12(XO) / 3m22(XXO) / 3m32(XXX) | ||||
6 | 3m02 | TRASSOUDAINE Barbara | JUF/94 | 642 |
3m02(XO) / 3m12(XXX) | ||||
Longueur - Salle / JUF | F | Finale directe 1 | ||||
13 | 4m65 | ABBAOUI Anissa | JUF/94 | 657 |
X / 4m65 / 4m58 | ||||
- | NC | TUTUNDJIAN Maelle | JUF/95 | 0 |
X / X / X | ||||
Longueur - Salle / ESF SEF | F | Finale directe 1 | ||||
8 | 5m20 | CAYOT Lea | ESF/92 | 783 |
5m20 / 4m73 / 4m98 / 4m68 / 4m90 / X | ||||
60m - Salle / TCF | F | Finale 3 | Chr : E | ||||
2 | 7''96 | BATONON Alexia | CAF/97 | 972 |
5 | 8''08 | TUTUNDJIAN Maelle | JUF/95 | 941 |
60m - Salle / TCF | F | Finale 5 | Chr : E | ||||
3 | 8''21 | MARIE-JOSEPH Prisca | JUF/95 | 908 |
60m - Salle / TCF | F | Finale 6 | Chr : E | ||||
2 | 8''24 | MERLE Marianne | ESF/93 | 900 |
60m - Salle / TCF | F | Finale 7 | Chr : E | ||||
6 | 8''32 | FINETTI Manon | JUF/95 | 880 |
60m - Salle / TCF | F | Finale 12 | Chr : E | ||||
3 | 8''56 | BOURDIER Jennifer | CAF/96 | 822 |
60m - Salle / TCF | F | Série 1 | Chr : E | ||||
6 | 8''59 q | BOURDIER Jennifer | CAF/96 | 814 |
60m - Salle / TCF | F | Série 3 | Chr : E | ||||
1 | 8''02 q | TUTUNDJIAN Maelle | JUF/95 | 957 |
60m - Salle / TCF | F | Série 5 | Chr : E | ||||
3 | 8''03 q | BATONON Alexia | CAF/97 | 954 |
60m - Salle / TCF | F | Série 9 | Chr : E | ||||
4 | 8''75 | BONNET Laura | CAF/97 | 777 |
60m - Salle / TCF | F | Série 11 | Chr : E | ||||
1 | 8''24 q | MARIE-JOSEPH Prisca | JUF/95 | 900 |
60m - Salle / TCF | F | Série 12 | Chr : E | ||||
4 | 8''27 q | MERLE Marianne | ESF/93 | 893 |
60m - Salle / TCF | F | Série 13 | Chr : E | ||||
5 | 8''32 q | FINETTI Manon | JUF/95 | 880 |
60m - Salle / TCF | F | Série 17 | Chr : E | ||||
4 | 8''37 q | DAQUIN Melissa | SEF/90 | 868 |
200m - Salle / TCF | F | Série 3 | Chr : E | ||||
4 | 27''24 | MANSARE Anais | ESF/91 | 876 |
200m - Salle / TCF | F | Série 7 | Chr : E | ||||
3 | 27''25 | FINETTI Manon | JUF/95 | 876 |
800m - Salle / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
2 | 2'16''77 | BAZELLE Pauline | JUF/94 | 904 |
800m - Salle / TCF | F | Finale directe 3 | Chr : E | ||||
6 | 2'37''14 | MAISONNEUVE Marthe | JUF/95 | 608 |
9 | 2'41''76 | PRONONCE Calixte | CAF/97 | 549 |
1 500m - Salle / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
6 | 4'51''94 | HOARAU Laura | SEF/90 | 850 |
12 | 5'09''45 | BELLEDENT Charline | SEF/85 | 734 |
Hauteur - Salle / TCF | F | Finale directe 2 | ||||
5 | 1m50 | MARODON Ombeline | JUF/95 | 671 |
1m40(O) / 1m45(O) / 1m50(XO) / 1m55(XXX) | ||||
Perche - Salle / ESF SEF | F | Finale directe 1 | ||||
1 | 4m12 | POUMARAT Anais | SEF/89 | 1030 |
3m82(XO) / 3m87(-) / 3m92(-) / 3m97(-) / 4m02(O) / 4m07(-) / 4m12(XXO) / 4m17(-) / 4m23(XXX) | ||||
Perche - Salle / ESF SEF | F | Finale directe 2 | ||||
2 | 2m82 | PEYRELON Carine | ESF/93 | 573 |
2m62(O) / 2m72(-) / 2m82(O) / 2m92(XXX) | ||||
Triple - Salle / TCF | F | Finale directe 1 | ||||
11 | 10m79 | ABBAOUI Anissa | JUF/94 | 746 |
10m79 / 10m34 / 10m37 / 10m49 / 10m46 / 10m31 | ||||
Poids (3 Kg) - Salle / CAF | F | Finale directe 1 | ||||
3 | 10m86 | LOMBARDO Perrine | CAF/97 | 594 |
X / 10m86 / X / 10m51 / X / X | ||||
Poids (4 Kg) - Salle / TCF | F | Finale directe 1 | ||||
1 | 13m50 | BARRE Anne-laure | JUF/94 | 757 |
12m70 / 13m50 / X / X / X / 12m75 | ||||
3 000m Marche-salle / TCF | F | Finale directe A | Chr : E | ||||
5 | 14'48''47 | DUPONT Sandra | VEF/72 | 932 |
- | DQ | BORIO Elisa (ITA) | SEF/90 | 0 |
200m - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
2 | 23''35 | DARRIGADE Maxence | CAM/96 | 812 |
400m - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
5 | 58''03 | LEROUX Alexandre | CAM/97 | 524 |
Perche - Salle / CAM JUM | M | Finale directe 1 | ||||
2 | 4m55 | TAILLANDIER Antoine | CAM/97 | 831 |
4m25(O) / 4m35(-) / 4m45(XO) / 4m55(XXO) / 4m65(XXX) | ||||
Longueur - Salle / JUM | M | Finale directe 1 | ||||
17 | 5m25 | PERRIN Marc | JUM/95 | 560 |
5m25 / X / X | ||||
Longueur - Salle / ESM | M | Finale directe 1 | ||||
11 | 6m02 | POISSONNIER Guillaume | ESM/93 | 716 |
5m97 / X / 6m02 | ||||
Longueur - Salle / SEM | M | Finale directe 1 | ||||
8 | 6m71 | BIGAY Sebastien | SEM/85 | 857 |
6m64 / 6m70 / X / 6m31 / 6m71 / 6m57 | ||||
13 | 6m02 | KORMENDI Attila sandor (ROM) | SEM/87 | 716 |
6m02 / 5m86 / 3m34 | ||||
60m - Salle / TCM | M | Finale 2 | Chr : E | ||||
6 | 7''13 | MARTIN Yannick | SEM/90 | 909 |
60m - Salle / TCM | M | Finale 5 | Chr : E | ||||
7 | 7''28 | PERRIN Marc | JUM/95 | 841 |
60m - Salle / TCM | M | Finale 10 | Chr : E | ||||
3 | 7''36 | DARRIGADE Maxence | CAM/96 | 806 |
5 | 7''38 | ROSAMOND Vincent | JUM/95 | 798 |
60m - Salle / TCM | M | Finale 12 | Chr : E | ||||
3 | 7''46 | BOSTVIRONNOIS Doris | JUM/95 | 764 |
5 | 7''48 | LIMERY Jean daniel | JUM/94 | 756 |
- | NP | LEJEUNE David | ESM/91 | 0 |
60m - Salle / TCM | M | Finale 18 | Chr : E | ||||
7 | 7''70 | KORMENDI Attila sandor (ROM) | SEM/87 | 666 |
60m - Salle / TCM | M | Série 2 | Chr : E | ||||
7 | 7''49 q | LIMERY Jean daniel | JUM/94 | 751 |
60m - Salle / TCM | M | Série 3 | Chr : E | ||||
6 | 7''47 q | BOSTVIRONNOIS Doris | JUM/95 | 760 |
60m - Salle / TCM | M | Série 4 | Chr : E | ||||
5 | 7''14 q | MARTIN Yannick | SEM/90 | 904 |
60m - Salle / TCM | M | Série 6 | Chr : E | ||||
1 | 7''27 q | PERRIN Marc | JUM/95 | 846 |
2 | 7''42 q | DARRIGADE Maxence | CAM/96 | 781 |
60m - Salle / TCM | M | Série 7 | Chr : E | ||||
- | DQ | DETTINGER Charly | CAM/97 | 0 |
60m - Salle / TCM | M | Série 8 | Chr : E | ||||
7 | 7''48 q | LEJEUNE David | ESM/91 | 756 |
60m - Salle / TCM | M | Série 9 | Chr : E | ||||
4 | 7''64 q | KORMENDI Attila sandor (ROM) | SEM/87 | 690 |
60m - Salle / TCM | M | Série 12 | Chr : E | ||||
7 | 7''79 | BALLANI Leo | JUM/95 | 632 |
60m - Salle / TCM | M | Série 17 | Chr : E | ||||
2 | 7''43 q | ROSAMOND Vincent | JUM/95 | 777 |
60m - Salle / TCM | M | Série 18 | Chr : E | ||||
6 | 7''81 | VALENTIN Nicolas | CAM/97 | 624 |
200m - Salle / TCM | M | Finale 4 | Chr : E | ||||
3 | 22''57 | ESPAGNOL Jeremy | ESM/93 | 915 |
200m - Salle / TCM | M | Série 3 | Chr : E | ||||
2 | 22''98 | DOMME Gregory | SEM/85 | 860 |
200m - Salle / TCM | M | Série 9 | Chr : E | ||||
3 | 22''59 | ESPAGNOL Jeremy | ESM/93 | 913 |
400m - Salle / TCM | M | Finale directe 5 | Chr : E | ||||
1 | 50''02 | ESPAGNOL Jeremy | ESM/93 | 932 |
2 | 50''02 | SIDEA Cristian (ROM) | SEM/90 | 932 |
400m - Salle / TCM | M | Finale directe 8 | Chr : E | ||||
1 | 50''16 | DOMME Gregory | SEM/85 | 924 |
800m - Salle / TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||
3 | 1'53''98 | SEROC Yoann | ESM/93 | 975 |
800m - Salle / TCM | M | Finale directe 5 | Chr : E | ||||
2 | 2'03''86 | DIALLO Seydou (SEN) | SEM/88 | 719 |
Hauteur - Salle / TCM | M | Finale directe 1 | ||||
6 | 1m94 | DE MAGALHAES Simon | ESM/93 | 813 |
1m80(O) / 1m85(O) / 1m90(XO) / 1m94(O) / 1m98(XXX) | ||||
Poids (5 Kg) - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | ||||
4 | 11m73 | TOUMI Mohamed-lahmin | CAM/97 | 625 |
11m70 / X / 11m72 / 11m65 / 11m73 / 11m66 | ||||
Poids (6 Kg) - Salle / JUM | M | Finale directe 1 | ||||
2 | 13m07 | FEDIT Nicolas | JUM/94 | 705 |
X / X / 12m10 / 13m07 / 12m14 / 12m27 | ||||
Poids (7 Kg) - Salle / TCM | M | Finale directe 1 | ||||
4 | 13m23 | GARCIA Sebastian (CHI) | SEM/86 | 714 |
12m85 / X / 13m23 / 12m95 / X / X |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :