|
||||
Des records personnels, des qualifications pour les championnats interrégionaux à Lyon, des performances nationales lors de ces deux jours de championnats régionaux AUV-LIM au stadium Jean Pellez (cf perfs ci dessous).
Aux régionaux du LARA à Lyon, Ayodelé remporte le 60m en 7"51 (7''50 en série). Pauline BAZELLE réalise 2'18''85 sur 800m.
Epreuve | Athlète | Cat | Perf | Niv | Pts | |
60m - Salle | Finale 1 | |||||
1 | BATONON ALEXIA | CAF / 1997 | 7''93 | N4 | 980 | |
2 | IVA LENA | CAF / 1996 | 8''02 | IR1 | 957 | |
6 | TRASSOUDAINE EVA | CAF / 1997 | 8''32 | IR4 | 880 | |
60m - Salle | Finale 2 | |||||
2 | DECLOUX MORGANE | CAF / 1997 | 8''46 | R2 | 846 | |
3 | GAUDY CHARLOTTE | CAF / 1996 | 8''46 | R2 | 846 | |
5 | LENNE CLARA | CAF / 1996 | 8''58 | R2 | 817 | |
60m - Salle | Finale 3 | |||||
4 | BOURDIER JENNIFER | CAF / 1996 | 8''73 | R3 | 781 | |
5 | BONNET LAURA | CAF / 1997 | 8''79 | R4 | 767 | |
60m - Salle | Série 2 | |||||
1 | DECLOUX MORGANE | CAF / 1997 | 8''47 | q | R2 | 843 |
2 | LENNE CLARA | CAF / 1996 | 8''56 | q | R2 | 822 |
6 | ROUSSE STACY | CAF / 1996 | 8''84 | R4 | 756 | |
7 | COMTE MANON | CAF / 1997 | 9''12 | R6 | 693 | |
60m - Salle | Série 3 | |||||
1 | BATONON ALEXIA | CAF / 1997 | 7''95 | q | IR1 | 975 |
2 | IVA LENA | CAF / 1996 | 8''04 | q | IR1 | 951 |
5 | TRASSOUDAINE EVA | CAF / 1997 | 8''33 | q | IR4 | 878 |
7 | GAUDY CHARLOTTE | CAF / 1996 | 8''57 | q | R2 | 819 |
8 | BOURDIER JENNIFER | CAF / 1996 | 8''68 | q | R3 | 793 |
60m - Salle | Série 4 | |||||
5 | BONNET LAURA | CAF / 1997 | 8''72 | q | R3 | 784 |
7 | BONNET FIONA | CAF / 1997 | 8''97 | R5 | 726 | |
8 | VIVIER CORALIE | CAF / 1997 | 9''18 | D1 | 679 | |
200m - Salle | Finale directe 1 | |||||
2 | BATONON ALEXIA | CAF / 1997 | 26''63 | IR3 | 918 | |
4 | JEANNE PAULINE | CAF / 1996 | 27''02 | IR4 | 891 | |
200m - Salle | Finale directe 4 | |||||
2 | VALETTE CANDICE | CAF / 1997 | 27''36 | R1 | 868 | |
5 | BONNET LAURA | CAF / 1997 | 29''68 | R5 | 718 | |
200m - Salle | Finale directe 5 | |||||
2 | DECLOUX MORGANE | CAF / 1997 | 27''88 | R2 | 833 | |
5 | BONNET FIONA | CAF / 1997 | 29''66 | R5 | 719 | |
200m - Salle | Finale directe 6 | |||||
2 | GUILLAUME MARIE | CAF / 1996 | 29''84 | R6 | 708 | |
4 | GWIZDZ CHLOE | CAF / 1997 | 31''10 | D2 | 633 | |
LENNE CLARA | CAF / 1996 | AB | 0 | |||
200m - Salle | Finale directe 7 | |||||
2 | ROUSSE STACY | CAF / 1996 | 29''12 | R4 | 753 | |
4 | ROQUES ELODIE | CAF / 1996 | 30''36 | D1 | 677 | |
200m - Salle | Finale directe 8 | |||||
3 | BOURDIER JENNIFER | CAF / 1996 | 29''38 | R5 | 737 | |
400m - Salle | Finale directe 1 | |||||
2 | JEANNE PAULINE | CAF / 1996 | 60''56 | IR2 | 894 | |
400m - Salle | Finale directe 3 | |||||
1 | ROUSSE STACY | CAF / 1996 | 65''56 | R3 | 750 | |
800m - Salle | Finale directe 1 | |||||
1 | DUPUYLOLIER CLARA | CAF / 1997 | 2'25''17 | IR4 | 775 | |
3 | BOURDUGE BENEDICTE | CAF / 1996 | 2'28''97 | R1 | 719 | |
4 | PRONONCE CALIXTE | CAF / 1997 | 2'40''36 | R5 | 566 | |
5 | BENOIT LAURA | CAF / 1996 | 2'41''51 | R5 | 552 | |
6 | MAULUS ROMANE | CAF / 1997 | 2'43''04 | R5 | 533 | |
7 | ROPELEWSKI LOU | CAF / 1996 | 2'43''78 | R5 | 524 | |
60m Haies (76)-Salle | Finale 1 | |||||
TRASSOUDAINE EVA | CAF / 1997 | AB | 0 | |||
60m Haies (76)-Salle | Série 1 | |||||
2 | TRASSOUDAINE EVA | CAF / 1997 | 9''35 | q | IR2 | 918 |
VALETTE CANDICE | CAF / 1997 | DQ | 0 | |||
Hauteur - Salle | Finale directe 1 | |||||
4 | BRUHAT PHILIPPINE | CAF / 1997 | 1m35 | D1 | 513 | |
6 | VALETTE CANDICE | CAF / 1997 | 1m20 | D5 | 357 | |
Perche - Salle | Finale directe 1 | |||||
2 | GAUDY CHARLOTTE | CAF / 1996 | 3m55 | N4 | 827 | |
3 | SAUZEDDE LAURA | JUF / 1994 | 3m45 | N4 | 792 | |
4 | BERGAMI MANON | JUF / 1994 | 3m35 | IR1 | 757 | |
5 | TRASSOUDAINE BARBARA | JUF / 1994 | 3m25 | IR1 | 722 | |
6 | IVA LENA | CAF / 1996 | 3m25 | IR1 | 722 | |
7 | GWIZDZ CHLOE | CAF / 1997 | 2m95 | IR4 | 618 | |
9 | GUILLAUME MARIE | CAF / 1996 | 2m65 | R3 | 514 | |
Longueur - Salle | Finale directe 1 | |||||
1 | TRASSOUDAINE EVA | CAF / 1997 | 5m05 | R1 | 749 | |
5 | ROQUES ELODIE | CAF / 1996 | 4m53 | R6 | 630 | |
8 | BONNET LAURA | CAF / 1997 | 4m36 | D1 | 591 | |
9 | VIVIER CORALIE | CAF / 1997 | 4m36 | D1 | 591 | |
10 | COMTE MANON | CAF / 1997 | 4m35 | D1 | 589 | |
12 | LOMBARDO PERRINE | CAF / 1997 | 4m01 | D3 | 512 | |
14 | GUY OPHELIE | CAF / 1996 | 3m95 | D4 | 499 | |
Triple saut - Salle | Finale directe 1 | |||||
8 | BATONON ALEXIA | CAF / 1997 | 10m16 | R3 | 676 | |
Poids (3 kg) - Salle | Finale directe 1 | |||||
3 | GWIZDZ CHLOE | CAF / 1997 | 10m28 | R4 | 558 | |
4 | LOMBARDO PERRINE | CAF / 1997 | 10m23 | R4 | 555 | |
6 | GUILLAUME MARIE | CAF / 1996 | 9m44 | R6 | 506 | |
11 | GUY OPHELIE | CAF / 1996 | 7m37 | D4 | 379 | |
4 X 200m - salle | Finale directe 1 | |||||
1 | Clermont Athletisme Auvergne * | 1'47''70 | 928 | |||
1-IVA LENA/CAF,2-BATONON ALEXIA/CAF,3-GAUDY CHARLOTTE/CAF,4-TRASSOUDAINE EVA/CAF | ||||||
60m - Salle | Finale 1 | |||||
3 | TUTUNDJIAN MAELLE | JUF / 1995 | 8''08 | IR2 | 941 | |
5 | MERLE MARIANNE | ESF / 1993 | 8''21 | IR3 | 908 | |
60m - Salle | Finale 2 | |||||
3 | FINETTI MANON | JUF / 1995 | 8''37 | R1 | 868 | |
4 | DAQUIN MELISSA | SEF / 1990 | 8''41 | R1 | 858 | |
60m - Salle | Série 2 | |||||
3 | FINETTI MANON | JUF / 1995 | 8''37 | q | R1 | 868 |
5 | DAQUIN MELISSA | SEF / 1990 | 8''39 | q | R1 | 863 |
60m - Salle | Série 4 | |||||
5 | TUTUNDJIAN MAELLE | JUF / 1995 | 8''11 | q | IR2 | 933 |
7 | MERLE MARIANNE | ESF / 1993 | 8''30 | q | IR4 | 885 |
60m - Salle | Série 5 | |||||
2 | AUZON PERRINE | ESF / 1992 | 8''83 | R4 | 758 | |
200m - Salle | Finale directe 1 | |||||
2 | MANSARE ANAIS | ESF / 1991 | 26''16 | IR2 | 951 | |
5 | TUTUNDJIAN MAELLE | JUF / 1995 | 27''57 | R1 | 854 | |
200m - Salle | Finale directe 3 | |||||
1 | FINETTI MANON | JUF / 1995 | 26''98 | IR4 | 894 | |
4 | MERLE MARIANNE | ESF / 1993 | 28''26 | R3 | 808 | |
200m - Salle | Finale directe 4 | |||||
5 | GIROUX KARINE | SEF / 1983 | 29''05 | R4 | 758 | |
200m - Salle | Finale directe 6 | |||||
5 | SICARD CASSANDRE | JUF / 1995 | 30''91 | D1 | 644 | |
200m - Salle | Finale directe 8 | |||||
1 | AUZON PERRINE | ESF / 1992 | 29''49 | R5 | 730 | |
400m - Salle | Finale directe 1 | |||||
4 | RUTYNA LAUREN | ESF / 1991 | 64''95 | R2 | 767 | |
400m - Salle | Finale directe 2 | |||||
4 | GIROUX KARINE | SEF / 1983 | 66''82 | R4 | 716 | |
5 | MONEGER FANNY | JUF / 1994 | 68''21 | R5 | 679 | |
400m - Salle | Finale directe 3 | |||||
1 | MAISONNEUVE MARTHE | JUF / 1995 | 65''76 | R3 | 745 | |
400m - Salle | Finale directe 4 | |||||
4 | LORPHELIN LUCIE | JUF / 1995 | 74''20 | D3 | 531 | |
800m - Salle | Finale directe 1 | |||||
5 | MAISONNEUVE MARTHE | JUF / 1995 | 2'37''09 | R4 | 608 | |
800m - Salle | Finale directe 2 | |||||
2 | LAUNAY OPHELIE | JUF / 1994 | 2'38''48 | R4 | 590 | |
3 | CAZANOVA PAULINE | JUF / 1995 | 2'39''96 | R4 | 571 | |
1 500m - Salle | Finale directe 1 | |||||
4 | GAUMET LEA | CAF / 1997 | 6'00''35 | D3 | 446 | |
60m Haies (84)-Salle | Finale 1 | |||||
5 | RUTYNA LAUREN | ESF / 1991 | 9''81 | IR3 | 834 | |
60m Haies (84)-Salle | Série 1 | |||||
1 | RUTYNA LAUREN | ESF / 1991 | 9''42 | q | IR1 | 905 |
60m Haies (84)-Salle | Série 2 | |||||
6 | ABBAOUI ANISSA | JUF / 1994 | 11''00 | R6 | 636 | |
Hauteur - Salle | Finale directe 1 | |||||
1 | RUTYNA LAUREN | ESF / 1991 | 1m68 | N4 | 863 | |
2 | MONEGER FANNY | JUF / 1994 | 1m65 | IR1 | 831 | |
5 | SABATIER NAIS | JUF / 1994 | 1m50 | R1 | 671 | |
6 | MARODON OMBELINE | JUF / 1995 | 1m45 | R3 | 618 | |
Hauteur - Salle | Finale directe 2 | |||||
5 | COPET LESLIE | JUF / 1994 | 1m40 | R5 | 565 | |
6 | COMBES EMILIE | JUF / 1994 | 1m35 | D1 | 513 | |
Perche - Salle | Finale directe 1 | |||||
1 | PEYRELON CARINE | ESF / 1993 | 2m85 | R1 | 583 | |
2 | ROUGIRON ARMANCE | ESF / 1991 | 2m85 | R1 | 583 | |
Perche - Salle | Finale directe 1 | |||||
3 | POUMARAT ANAIS | SEF / 1989 | 4m05 | N2 | 1005 | |
8 | LECUYOT HORTENSE | SEF / 1989 | 3m55 | N4 | 827 | |
Longueur - Salle | Finale directe 1 | |||||
1 | MONEGER FANNY | JUF / 1994 | 5m72 | N4 | 903 | |
2 | TUTUNDJIAN MAELLE | JUF / 1995 | 5m43 | IR2 | 836 | |
3 | RUTYNA LAUREN | ESF / 1991 | 5m32 | IR2 | 811 | |
5 | ABBAOUI ANISSA | JUF / 1994 | 4m76 | R4 | 682 | |
7 | BARRE ANNE-LAURE | JUF / 1994 | 4m69 | R5 | 666 | |
9 | AUZON PERRINE | ESF / 1992 | 4m56 | R6 | 636 | |
11 | SALVADOR CLAIRE | ESF / 1991 | 4m24 | D2 | 564 | |
13 | SICARD CASSANDRE | JUF / 1995 | 4m19 | D2 | 553 | |
DAQUIN MELISSA | SEF / 1990 | NC | 0 | |||
Triple saut - Salle | Finale directe 1 | |||||
5 | ABBAOUI ANISSA | JUF / 1994 | 10m23 | R2 | 683 | |
Poids (4 kg) - Salle | Finale directe 1 | |||||
1 | BARRE ANNE-LAURE | JUF / 1994 | 13m19 | N3 | 738 | |
2 | RUTYNA LAUREN | ESF / 1991 | 12m55 | N4 | 698 | |
3 | MONEGER FANNY | JUF / 1994 | 9m70 | R2 | 522 | |
15 | SALVADOR CLAIRE | ESF / 1991 | 7m80 | D1 | 405 | |
60m - Salle | Finale 1 | |||||
4 | DARRIGADE MAXENCE | CAM / 1996 | 7''47 | IR4 | 760 | |
8 | DETTINGER CHARLY | CAM / 1997 | 7''62 | R1 | 698 | |
60m - Salle | Finale 2 | |||||
6 | VALENTIN NICOLAS | CAM / 1997 | 7''73 | R2 | 655 | |
60m - Salle | Série 1 | |||||
2 | DETTINGER CHARLY | CAM / 1997 | 7''52 | q | IR4 | 739 |
60m - Salle | Série 3 | |||||
5 | VALENTIN NICOLAS | CAM / 1997 | 7''80 | q | R3 | 628 |
60m - Salle | Série 4 | |||||
5 | DARRIGADE MAXENCE | CAM / 1996 | 7''52 | q | IR4 | 739 |
200m - Salle | Finale directe 1 | |||||
2 | DARRIGADE MAXENCE | CAM / 1996 | 23''42 | IR4 | 803 | |
200m - Salle | Finale directe 2 | |||||
3 | VALENTIN NICOLAS | CAM / 1997 | 24''70 | R4 | 648 | |
200m - Salle | Finale directe 5 | |||||
5 | JOUBREL MATHIEU | CAM / 1997 | 26''87 | D4 | 423 | |
400m - Salle | Finale directe 1 | |||||
5 | LEROUX ALEXANDRE | CAM / 1997 | 57''82 | R5 | 533 | |
800m - Salle | Finale directe 1 | |||||
5 | LEROUX ALEXANDRE | CAM / 1997 | 2'11''26 | R5 | 553 | |
7 | COUDERT ADRIEN | CAM / 1997 | 2'13''23 | R5 | 512 | |
8 | MAHE ERWAN | CAM / 1997 | 2'14''14 | R6 | 494 | |
10 | BUBLOT CLEMENT | CAM / 1997 | 2'21''41 | D2 | 360 | |
60m Haies (91)-Salle | Finale 1 | |||||
4 | JOUBREL MATHIEU | CAM / 1997 | 10''37 | D3 | 511 | |
60m Haies (91)-Salle | Série 1 | |||||
5 | JOUBREL MATHIEU | CAM / 1997 | 10''70 | q | D5 | 450 |
Perche - Salle | Finale directe 1 | |||||
1 | MAURIN BAPTISTE | CAM / 1996 | 4m75 | IR1 | 887 | |
2 | SENE ALIOUN | CAM / 1996 | 4m65 | IR1 | 859 | |
3 | PACAUD LUCAS | JUM / 1995 | 4m35 | IR3 | 775 | |
7 | VALENTIN NICOLAS | CAM / 1997 | 3m45 | R5 | 526 | |
TAILLANDIER ANTOINE | CAM / 1997 | NC | 0 | |||
Perche - Salle | Finale directe 1 | |||||
4 | HERVIER ROMAIN | CAM / 1996 | 3m15 | D2 | 445 | |
CANET ADRIEN | JUM / 1995 | NP | 0 | |||
Longueur - Salle | Finale directe 1 | |||||
3 | JOUBREL MATHIEU | CAM / 1997 | 4m70 | D5 | 450 | |
Poids (5 kg) - Salle | Finale directe 1 | |||||
3 | TOUMI MOHAMED-LAHMIN | CAM / 1997 | 11m89 | R5 | 634 | |
8 | DARRIGADE MAXENCE | CAM / 1996 | 9m40 | D3 | 486 | |
Poids (6 kg) - Salle | Finale directe 1 | |||||
1 | FEDIT NICOLAS | JUM / 1994 | 13m48 | R1 | 729 | |
3 | BONNET MAEL | JUM / 1995 | 11m22 | R5 | 594 | |
60m - Salle | Finale 2 | |||||
4 | LEJEUNE DAVID | ESM / 1991 | 7''38 | IR3 | 798 | |
5 | BOSTVIRONNOIS DORIS | JUM / 1995 | 7''41 | IR3 | 785 | |
60m - Salle | Finale 3 | |||||
4 | ROSAMOND VINCENT | JUM / 1995 | 7''54 | IR4 | 731 | |
60m - Salle | Finale 5 | |||||
5 | BALLANI LEO | JUM / 1995 | 7''78 | R3 | 635 | |
60m - Salle | Série 1 | |||||
4 | LEJEUNE DAVID | ESM / 1991 | 7''37 | q | IR3 | 802 |
60m - Salle | Série 2 | |||||
1 | BOSTVIRONNOIS DORIS | JUM / 1995 | 7''48 | q | IR4 | 756 |
60m - Salle | Série 3 | |||||
5 | BALLANI LEO | JUM / 1995 | 7''73 | R2 | 655 | |
60m - Salle | Série 5 | |||||
7 | SEBILLAUD MAX | VEM / 1948 | 9''04 | D7 | 244 | |
60m - Salle | Série 6 | |||||
4 | ROSAMOND VINCENT | JUM / 1995 | 7''56 | q | R1 | 722 |
60m - Salle | Série 8 | |||||
3 | CANET ADRIEN | JUM / 1995 | 7''99 | R5 | 558 | |
60m - Salle | Série 9 | |||||
2 | KORMENDI ATTILA SANDOR (ROM) | SEM / 1987 | 7''62 | q | R1 | 698 |
200m - Salle | Finale directe 1 | |||||
4 | DOMME GREGORY | SEM / 1985 | 23''18 | IR4 | 834 | |
5 | LIMERY JEAN DANIEL | JUM / 1994 | 23''84 | R2 | 750 | |
200m - Salle | Finale directe 3 | |||||
1 | ESPAGNOL JEREMY | ESM / 1993 | 22''47 | IR1 | 929 | |
200m - Salle | Finale directe 4 | |||||
3 | POISSONNIER GUILLAUME | ESM / 1993 | 23''84 | R2 | 750 | |
4 | LEJEUNE DAVID | ESM / 1991 | 24''00 | R2 | 731 | |
200m - Salle | Finale directe 9 | |||||
1 | HARISTOY CAMILLE | ESM / 1993 | 24''38 | R3 | 685 | |
2 | BALLANI LEO | JUM / 1995 | 24''80 | R4 | 636 | |
200m - Salle | Finale directe 11 | |||||
1 | BOSTVIRONNOIS DORIS | JUM / 1995 | 24''47 | R3 | 675 | |
400m - Salle | Finale directe 1 | |||||
2 | SIDEA CRISTIAN (ROM) | SEM / 1990 | 49''79 | IR1 | 946 | |
3 | SEROC YOANN | ESM / 1993 | 50''13 | IR1 | 926 | |
400m - Salle | Finale directe 2 | |||||
1 | ESPAGNOL JEREMY | ESM / 1993 | 49''43 | N4 | 967 | |
2 | DOMME GREGORY | SEM / 1985 | 50''64 | IR2 | 897 | |
4 | GUILLEMAT GAETAN | JUM / 1995 | 52''76 | IR4 | 779 | |
400m - Salle | Finale directe 4 | |||||
2 | BUREAU ROBIN | ESM / 1992 | 53''79 | R1 | 725 | |
400m - Salle | Finale directe 5 | |||||
1 | DIALLO SEYDOU (SEN) | SEM / 1988 | 53''16 | IR4 | 758 | |
5 | DUMONT ALBAN | SEM / 1990 | 57''39 | R4 | 552 | |
400m - Salle | Finale directe 9 | |||||
4 | LEMARDELE JULIEN | SEM / 1988 | 62''82 | D4 | 335 | |
800m - Salle | Finale directe 1 | |||||
1 | SEROC YOANN | ESM / 1993 | 1'54''76 | IR1 | 954 | |
5 | LOPEZ QUENTIN | JUM / 1994 | 1'57''43 | IR2 | 881 | |
8 | DIALLO SEYDOU (SEN) | SEM / 1988 | 2'03''78 | R1 | 721 | |
RIAHI ABDELLAH | JUM / 1994 | AB | 0 | |||
800m - Salle | Finale directe 3 | |||||
RAMOS DYLAN | JUM / 1995 | DQ | 0 | |||
1 500m - Salle | Finale directe 1 | |||||
1 | CHOUVY THOMAS | SEM / 1989 | 4'00''95 | IR2 | 886 | |
2 | LEON FLORIAN | SEM / 1986 | 4'12''83 | IR4 | 746 | |
60m Haies(106)-Salle | Finale 1 | |||||
2 | BUISSON CLEMENT | SEM / 1990 | 8''58 | IR1 | 913 | |
6 | BUREAU ROBIN | ESM / 1992 | 9''31 | IR4 | 735 | |
60m Haies(106)-Salle | Série 1 | |||||
2 | BUISSON CLEMENT | SEM / 1990 | 8''74 | q | IR1 | 872 |
5 | DUMONT ALBAN | SEM / 1990 | 9''92 | R3 | 601 | |
60m Haies(106)-Salle | Série 2 | |||||
3 | BUREAU ROBIN | ESM / 1992 | 9''35 | q | IR4 | 726 |
7 | LEMARDELE JULIEN | SEM / 1988 | 10''83 | D4 | 427 | |
Hauteur - Salle | Finale directe 1 | |||||
3 | DE MAGALHAES SIMON | ESM / 1993 | 1m88 | IR4 | 755 | |
5 | DUKIC WILLIAM | VEM / 1971 | 1m84 | R1 | 717 | |
8 | BUREAU ROBIN | ESM / 1992 | 1m75 | R3 | 632 | |
Hauteur - Salle | Finale directe 2 | |||||
3 | DUMONT ALBAN | SEM / 1990 | 1m70 | R5 | 585 | |
9 | LEMARDELE JULIEN | SEM / 1988 | 1m50 | D3 | 399 | |
Perche - Salle | Finale directe 1 | |||||
2 | BOIRIE BAPTISTE | ESM / 1992 | 5m45 | N1 | 1086 | |
3 | LAVILLENIE VALENTIN | ESM / 1991 | 5m35 | N2 | 1058 | |
5 | PEUF PIERRE-CHARLES | SEM / 1979 | 5m05 | N3 | 972 | |
5 | CAMPAGNONI JONAS | SEM / 1988 | 5m05 | N3 | 972 | |
Perche - Salle | Finale directe 1 | |||||
1 | BUISSON CLEMENT | SEM / 1990 | 4m65 | IR1 | 859 | |
4 | BUREAU ROBIN | ESM / 1992 | 4m25 | IR4 | 747 | |
5 | DUMONT ALBAN | SEM / 1990 | 3m85 | R2 | 636 | |
6 | LEMARDELE JULIEN | SEM / 1988 | 3m65 | R3 | 581 | |
Longueur - Salle | Finale directe 1 | |||||
3 | BIGAY SEBASTIEN | SEM / 1985 | 6m83 | IR1 | 882 | |
4 | PERRIN MARC | JUM / 1995 | 6m45 | IR3 | 804 | |
6 | KORMENDI ATTILA SANDOR (ROM) | SEM / 1987 | 6m14 | R2 | 740 | |
8 | POISSONNIER GUILLAUME | ESM / 1993 | 5m66 | R5 | 643 | |
11 | CANET ADRIEN | JUM / 1995 | 4m92 | D4 | 493 | |
Poids (7 kg) - Salle | Finale directe 2 | |||||
1 | GARCIA SEBASTIAN (CHI) | SEM / 1986 | 14m02 | IR1 | 761 | |
2 | DUC ANTOINE | SEM / 1986 | 12m19 | R1 | 652 | |
3 | BUISSON CLEMENT | SEM / 1990 | 12m02 | R1 | 642 | |
4 | BUREAU ROBIN | ESM / 1992 | 11m62 | R2 | 618 | |
5 | GADO RUBEN | ESM / 1993 | 11m04 | R3 | 584 | |
7 | DUMONT ALBAN | SEM / 1990 | 10m05 | R5 | 525 | |
8 | LEMARDELE JULIEN | SEM / 1988 | 9m99 | R5 | 521 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :