|
||||
Les athlètes du CAA ont su se surpasser lors de cette 4ème édition de Capitale Perche. De nombreux records personnels sont venus agrémenter cette compétition de rentrée.
En complément des épreuves traditionnelles de perche, le CAA avait ajouté au programme quelques épreuves (60m, 60m haies, poids, longueur, 1500m et triathlon) pour fêter ses 10ans d'existence.
Alioun SENE a fait une entrée remarquée lors de la présentation de plateau Elite perche mais aussi sur le sautoir avec un record personnel pulvérisé de 33 cm !
Baptiste MAURIN égale le record d'Auvergne cadet en salle (4m83).
Renaud LAVILLENIE a réussi une belle rentrée athlétique 2013 : victoire sur "son sautoir" avec un saut à 5m83 et meilleure performance mondiale de la saison!
Trois athlètes ont réussi les minimas pour les championnats d'Europe de Göteborg 2013 : Renaud (CAA) à la perche 5m83, Dimitri BASCOU (Racing Club de France) aux 60m haies avec 7''65, Eloïse LESUEUR (St Denis Emotion) à la longueur (6m63).
Le podium du poids masculin (3ème place pour Yann LANCE) avait un goût de podium national : rdv le 16 et 17 février au stadium Pellez pour confirmer cette prévision.
Ayodélé IKUESAN (après un 60m de rentrée à Lyon en 7''54 le 10 janvier) remporte la course en 7''50.
Clément BUISSON remporte le triathlon (60m haies, longueur, poids).
La course du 1500m emmené par Julien BARRIOL a permis à Jérémy JOLIVET, Mohammed EL YARROUMI, Yoann SEROC, Jonathan BEGIORRA de bien se positionner dans les bilans nationaux pour décrocher une qualification aux Championnats de France.
Un grand merci à l'ensemble des bénévoles qui ont permis le succès de cette 4ème édition de Capitale Perche.
Résultats complets :
Résultats CAA :
12/01/13 - Capitale Perche AUBIERE - AUV - 063 | ||||
Perche - Salle/TCC 12A | M | Finale directe 1 | ||||
7 | 3m63 | LEMARDELE Julien | SEM/88 | RP |
3m03(-) / 3m13(-) / 3m23(O) / 3m33(XO) / 3m43(XO) / 3m53(XXO) / 3m63(XO) / 3m73(XXX) | ||||
Perche - Salle/TCC 12B | M | Finale directe 1 | ||||
2 | 3m53 | MORENO Anthony | ESM/92 | |
2m83(-) / 2m93(-) / 3m03(-) / 3m13(-) / 3m23(O) / 3m33(XO) / 3m43(O) / 3m53(O) / 3m63(XXX) | ||||
10 | 3m13 | TRASSOUDAINE Barbara | JUF/94 | |
2m83(O) / 2m93(-) / 3m03(XO) / 3m13(O) / 3m23(XXX) | ||||
Perche - Salle/TCC 15B | F | Finale directe 1 | ||||
6 | 3m43 | SAUZEDDE Laura | JUF/94 | |
3m23(O) / 3m33(-) / 3m43(O) / 3m53(XXX) | ||||
7 | 3m23 | GAUDY Charlotte | CAF/96 | |
3m23(O) / 3m33(-) / 3m43(XXX) | ||||
8 | 3m23 | IVA Lena | CAF/96 | |
3m23(XO) / 3m33(-) / 3m43(XXX) | ||||
Perche - Salle/TCC 15C | M | Finale directe 1 | ||||
1 | 4m83 | MAURIN Baptiste | CAM/96 | RP |
4m03(-) / 4m13(-) / 4m23(O) / 4m33(-) / 4m43(O) / 4m53(-) / 4m63(XXO) / 4m73(O) / 4m83(XO) / 4m93(XXX) | ||||
2 | 4m73 | BUISSON Clement | SEM/90 | |
4m03(-) / 4m13(-) / 4m23(-) / 4m33(O) / 4m43(-) / 4m53(O) / 4m63(XO) / 4m73(XXO) / 4m83(XXX) | ||||
5 | 4m63 | BUREAU Robin | ESM/92 | RP |
4m03(-) / 4m13(O) / 4m23(-) / 4m33(XO) / 4m43(XO) / 4m53(XO) / 4m63(XXO) / 4m73(XXX) | ||||
7 | 4m53 | TAILLANDIER Antoine | CAM/97 | RP |
4m03(-) / 4m13(-) / 4m23(XXO) / 4m33(-) / 4m43(O) / 4m53(XO) / 4m63(XXX) | ||||
- | NC | HUBERT Robin | ESM/93 | |
4m03(-) / 4m13(-) / 4m23(-) / 4m33(XXX) | ||||
Perche - Salle/TCC 15D | M | Finale directe 1 | ||||
1 | 4m73 | SENE Alioun | CAM/96 | RP |
3m73(-) / 3m83(-) / 3m93(-) / 4m03(-) / 4m13(-) / 4m23(O) / 4m33(XO) / 4m43(XXO) / 4m53(O) / 4m63(O) / 4m73(XXO) / 4m83(XXX) | ||||
- | NC | PACAUD Lucas | JUM/95 | |
3m73(-) / 3m83(-) / 3m93(-) / 4m03(XXX) | ||||
Perche - Salle/TCC 9A | M | Finale directe 1 | ||||
1 | 3m23 | VALENTIN Nicolas | CAM/97 | |
2m63(-) / 2m73(-) / 2m83(-) / 2m93(-) / 3m03(XO) / 3m13(O) / 3m23(O) / 3m33(XXX) | ||||
2 | 3m23 | SZABO Clement | MIM/98 | |
2m63(-) / 2m73(-) / 2m83(-) / 2m93(O) / 3m03(-) / 3m13(XXO) / 3m23(O) / 3m33(XXX) | ||||
3 | 3m23 | HERVIER Romain | CAM/96 | |
2m63(-) / 2m73(-) / 2m83(XO) / 2m93(O) / 3m03(XXO) / 3m13(XO) / 3m23(XO) / 3m33(XXX) | ||||
6 | 3m03 | GWIZDZ Chloe | CAF/97 | |
2m63(-) / 2m73(-) / 2m83(XXO) / 2m93(XO) / 3m03(XO) / 3m13(XXX) | ||||
9 | 2m83 | ROUGIRON Armance | ESF/91 | |
2m63(O) / 2m73(XO) / 2m83(O) / 2m93(XXX) | ||||
10 | 2m83 | PEYRELON Carine | ESF/93 | |
2m63(XO) / 2m73(-) / 2m83(XXO) / 2m93(XXX) | ||||
- | NC | GUILLAUME Marie | CAF/96 | |
2m63(XXX) | ||||
Perche - Salle/TCC 9B | F | Finale directe 1 | ||||
5 | 2m73 | CANET Mathilde | MIF/98 | |
2m03(-) / 2m13(-) / 2m23(-) / 2m33(-) / 2m43(-) / 2m53(O) / 2m63(-) / 2m73(O) / 2m83(XXX) | ||||
8 | 2m73 | BAMBOCK Wilfrid | BEM/00 | |
2m03(-) / 2m13(-) / 2m23(O) / 2m33(-) / 2m43(O) / 2m53(XO) / 2m63(O) / 2m73(XO) / 2m83(XXX) | ||||
9 | 2m53 | IVA Charlotte | MIF/99 | |
2m03(-) / 2m13(-) / 2m23(O) / 2m33(-) / 2m43(O) / 2m53(O) / 2m63(XXX) | ||||
10 | 2m43 | BARRAUX Clemence | CAF/96 | |
2m03(-) / 2m13(O) / 2m23(O) / 2m33(-) / 2m43(XO) / 2m53(XXX) | ||||
10 | 2m43 | MARTINS Margaux | MIF/99 | |
2m03(O) / 2m13(-) / 2m23(O) / 2m33(-) / 2m43(XO) / 2m53(XXX) | ||||
Perche - Salle/TCC 9C | M | Finale directe 1 | ||||
6 | 2m23 | CANET Adrien | JUM/95 | |
1m43(-) / 1m53(-) / 1m63(-) / 1m73(-) / 1m83(O) / 1m93(O) / 2m03(O) / 2m13(O) / 2m23(XO) / 2m33(XXX) | ||||
7 | 2m23 | CROMARIAS Marine | MIF/99 | |
1m43(-) / 1m53(-) / 1m63(-) / 1m73(-) / 1m83(O) / 1m93(O) / 2m03(O) / 2m13(O) / 2m23(XXO) / 2m33(XXX) | ||||
8 | 2m13 | JOUBREL Mathieu | CAM/97 | |
1m43(O) / 1m53(O) / 1m63(O) / 1m73(O) / 1m83(O) / 1m93(XO) / 2m03(O) / 2m13(O) / 2m23(XXX) | ||||
13 | 1m93 | MALLY Baptiste | BEM/00 | |
1m43(-) / 1m53(-) / 1m63(O) / 1m73(O) / 1m83(O) / 1m93(XO) / 2m03(XXX) | ||||
Perche - Salle/TCC 9D | M | Finale directe 1 | ||||
3 | 1m93 | RONGIER Charlotte | BEF/01 | |
1m23(-) / 1m43(O) / 1m53(XO) / 1m63(O) / 1m73(O) / 1m83(O) / 1m93(O) / 2m03(XXX) | ||||
7 | 1m23 | CREPIN Lola | MIF/ | |
1m23(O) / 1m43(XXX) | ||||
7 | 1m23 | ROCHETTE Melanie | BEF/00 | |
1m23(O) / 1m43(XXX) | ||||
7 | 1m23 | VELUIRE Margaux | BEF/01 | |
1m23(O) / 1m43(XXX) | ||||
60m - Salle/ELITE F | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | 7''50 | IKUESAN Ayodele | SEF/85 | |
60m - Salle/REGIONAL F | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
2 | 8''29 | TRASSOUDAINE Eva | CAF/97 | |
3 | 8''35 | MONEGER Fanny | JUF/94 | |
4 | 8''58 | BOURDIER Jennifer | CAF/96 | |
60m - Salle/REGIONAL F | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||
1 | 8''33 | FINETTI Manon | JUF/95 | |
2 | 8''37 | MERLE Marianne | ESF/93 | |
3 | 8''52 | RUTYNA Lauren | ESF/91 | |
4 | 8''97 | ROUSSE Stacy | CAF/96 | |
5 | 9''04 | COMTE Manon | CAF/97 | |
- | DQ | MARIE-JOSEPH Prisca | JUF/95 | |
Perche - Salle/TCF DUMEZ LAGOR | F | Finale directe 1 | ||||
4 | 3m83 | POUMARAT Anais | SEF/89 | |
3m83(XO) / 4m03(XXX) | ||||
- | NC | BUISSON Marion | SEF/88 | |
3m83(XXX) | ||||
Longueur - Salle/TCF | F | Finale directe 1 | ||||
3 | 5m54 | MONEGER Fanny | JUF/94 | RP |
X / X / 5m54 / X / 5m15 / X | ||||
4 | 5m50 | TUTUNDJIAN Maelle | JUF/95 |
RP |
X / 5m21 / X / 5m50 / 3m76 / 5m42 | ||||
5 | 5m27 | RUTYNA Lauren | ESF/91 | |
5m16 / X / 5m27 / 5m10 / X / 5m19 | ||||
8 | 5m11 | CAYOT Lea | ESF/92 | |
X / 5m04 / 5m11 / 5m03 / 5m09 / 5m07 | ||||
10 | 4m75 | TRASSOUDAINE Eva | CAF/97 | |
X / X / 4m75 / - / - / - | ||||
1 500m - Salle/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
3 | 3'52''49 | JOLIVET Jeremy | SEM/85 | |
4 | 3'52''62 | EL YARROUMI Mohammed | JUM/94 | RP |
5 | 3'55''39 | SEROC Yoann | ESM/93 | RP |
6 | 3'55''80 | BEGGIORA Jonathan | ESM/92 | RP |
- | AB | BARRIOL Julien | SEM/87 | |
60m Haies(106)-salle/EC HOMMES | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
3 | 8''54 | BUISSON Clement | SEM/90 | RP |
6 | 9''47 | BUREAU Robin | ESM/92 | |
Perche - Salle/TCM DUMEZ LAGOR | M | Finale directe 1 | ||||
1 | 5m83 | LAVILLENIE Renaud | SEM/86 | |
5m03(-) / 5m23(-) / 5m33(-) / 5m43(-) / 5m53(O) / 5m63(O) / 5m68(-) / 5m73(O) / 5m78(-) / 5m83(XXO) / 5m93(XXX) | ||||
4 | 5m43 | LAVILLENIE Valentin | ESM/91 | RP |
5m03(XO) / 5m23(O) / 5m33(XO) / 5m43(XXO) / 5m53(XXX) | ||||
9 | 5m33 | PEUF Pierre-charles | SEM/79 | |
5m03(XO) / 5m23(O) / 5m33(XXO) / 5m43(XXX) | ||||
10 | 5m23 | BOIRIE Baptiste | ESM/92 | |
5m03(-) / 5m23(O) / 5m33(-) / 5m43(XXX) | ||||
11 | 5m03 | DUME Stevy | SEM/88 | |
5m03(XO) / 5m23(XXX) | ||||
Longueur - Salle/TCM E.C. HOMME | M | Finale directe 1 | ||||
2 | 6m87 | BUISSON Clement | SEM/90 | |
6m87 / 6m78 / 6m81 | ||||
7 | 5m87 | BUREAU Robin | ESM/92 | |
X / 5m87 / X | ||||
Poids (7 Kg) - Salle/E.C. HOMME | M | Finale directe 1 | ||||
2 | 11m89 | BUISSON Clement | SEM/90 | |
11m65 / X / 11m89 | ||||
6 | 11m10 | BUREAU Robin | ESM/92 | |
10m92 / X / 11m10 | ||||
Poids (7 Kg) - Salle/ELITE HOMME | M | Finale directe 1 | ||||
3 | 17m31 | LANCE Yann | SEM/86 | |
16m46 / 17m31 / X / 16m08 / X / X | ||||
8 | 14m26 | GARCIA Sebastian (CHI) | SEM/86 | |
X / 13m00 / X / 13m65 / 14m26 / X | ||||
12/01/13 - Perche Elite Tour ORLEANS - CEN - 045 | ||||
Perche/TCC | F | Finale directe 7 | ||||
5 | 3m52 | BERGAMI Manon | JUF/94 | RP |
2m82(O) / 3m02(O) / 3m22(O) / 3m37(O) / 3m52(XXO) / 3m62(XXX) |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :