
|
||||
Suite à leur déconvenue des régionaux 2012, les espoirs Clément Buisson (0 à la hauteur) et Lauren Rutyna (0 à la longueur) ont remis les pendules à l'heure lors de ces championnats interrégionaux :
Lauren prend la 4ème place du pentathlon avec un excellent total 3705 pts (RP), victoire de Clément sur l'heptathlon avec un nouveau record personnel (5174 pts). Ces performances leurs ouvrent la porte des championnats de France à Metz.
Ils seront accompagnés du junior de Ruben Gado, auteur d'un nouveau record d'Auvergne (5272 pts) après celui établi aux régionaux. Une petite frayeur au poids (2 zéros) lui coûtent de précieux points.
La cadette Ilona Rutyna progresse à chaque sortie (3195 pts) et se rapproche du record d'Auvergne (3371 pts) détenu par ... Lauren Rutyna. Elle devrait être du voyage en Lorraine.
Le bon total de Fanny Moneger (3169 pts, RP) devrait lui permettre d'accrocher une qualification nationale.
Thibaut Michalak et Alban Dumont n'ont pas démérité, ils viennent mourir à quelques points de leurs records des régionaux.
En minimes, belle troisième place d'Eva Trassoudaine (RP, ah le 1000 m ...) et la 7ème place de Chloé Gwizdz (RP).
Bravo aux différents coaches.
Photos :
https://picasaweb.google.com/113235048160415468779/ECSalle2012InterRegionsDimanche
Place | Epreuve / perf | Athlètes | Cat | RP | Niv |
Pentathlon cadettes | |||||
6 | 3 195 pts | RUTYNA Ilona | CAF/96 | RP | N4 |
9''55 - 1m65 - 9m37 - 5m03 - 2'42''27 | |||||
Pentathlon juniors-espoirs | |||||
4 | 3 705 pts | RUTYNA Lauren | ESF/91 | RP | N2 |
9''36 - 1m66 - 12m38 - 5m59 - 2'33''43 | |||||
9 | 3 169 pts | MONEGER Fanny | JUF/94 | RP | N4 |
9''39 - 1m66 - 7m76 - 5m36 - 2'47''58 | |||||
Heptathlon juniors | |||||
1 | 5 272 pts | GADO Ruben | JUM/93 | RA | N2 |
7''13 - 6m80 - 11m41 - 1m76 - 8''36 - 4m50 - 2'41''99 | |||||
Heptathlon espoirs-seniors | |||||
1 | 5 174 pts | BUISSON Clement | ESM/90 | RP | N2 |
7''46 - 6m88 - 10m98 - 1m88 - 8''57 - 4m70 - 2'50''56 | |||||
6 | 4 562 pts | MICHALAK Thibaut | SEM/89 | IR1 | |
7''57 - 6m06 - 10m96 - 1m91 - 8''69 - 3m30 - 2'50''63 | |||||
10 | 4 371 pts | DUMONT Alban | ESM/90 | IR2 | |
7''49 - 6m31 - 9m54 - 1m76 - 9''64 - 3m90 - 2'51''72 | |||||
Pentathlon Minimes Filles | |||||
3 | 2 821 pts | TRASSOUDAINE Eva | MIF/97 | RP | |
5m24 - 7''74 - 8m96 - 1m35 - 3'59''33 | |||||
7 | 2 383 pts | GWIZDZ Chloe | MIF/97 | RP | |
4m23 - 8''71 - 8m96 - 1m38 - 3'53''35 | |||||
26 | 1 836 pts | ARNAUD Sarah | MIF/98 | RP | |
3m58 - 9''40 - 6m63 - 1m29 - 3'53''76 | RP | ||||
Pentathlon Minimes Garçons | |||||
28 | 1 617 pts | SZABO Clement | MIM/98 | RP | |
9''68 - 1m33 - 8m42 - 4m25 - 3'28''77 |
14/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
21/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
|
15/03 | > | ![]() |
|
21/02 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
08/01 | > | ![]() |
|
16/11 | > | ![]() |
|
01/11 | > | ![]() |
|
20/10 | > | ![]() |
|
15/10 | > | ![]() |
|
04/10 | > | ![]() |
|
02/10 | > | ![]() |
|
27/09 | > | ![]() |
|
12/09 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
30/05 | > | ![]() |
|
22/05 | > | ![]() |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :