|
||||
Les athlètes du CAA ont réalisé de bonnes performances lors de ces régionaux en salle 2012. De nombreux records personnels sont venus émailler ces deux journées de compétition :
L'espoir Asta DRAME réalise deux gros chrono sur 200m (24''82) et 400m (55''93) lui permettant de se hisser dans les premières places du bilan national. Elle améliore le record d'Auvergne espoir détenu depuis 1989 par Isabelle DUMOULIN du Stade Clermontois (24"83).
Ayodelé IKUESAN n'a pas réédité ces chronos sur 60m (7''51) de début janvier. Nous la reverrons pour les interrégionaux.
La cadette Iva LENA montre de belles dispositions sur 60m (8''12) suivie par la junior Marianne MERLE (8"15). Yannick MARTIN avec 7''12 réalise la meilleure performance masculine.
Le junior Jérémy ESPAGNOL continue d'affoler les chronos : 22''59 sur 200 et 50"49 sur 400m. Yoann SEROC toujours aussi puissant sur son 800m en 1'55"52.
Timothée BOMMIER et Etienne DIEMUNSCH font une rentrée fracassante sur 1500m avec des chronos respectivement à 3'51"28 et 3'51"95.
Baptiste BOIRIE et Pierre Charles PEUF s'arrêtent à 5m20 à la perche. (hauteur franchie aussi par Stevy DUME le samedi lors du meeting national de Bordeaux). Nos filles espéraient mieux au niveau performance : Marion BUISSON (4m00), Anaïs POUMARAT (3m80).
Belle lutte sur le 60m haies en finale entre Cristian SIDEA (8"32) et Frédéric DEMANECHE (8"36). La veille Cristian avait abaissé son chrono à 49''25 sur le 400m. En junior, de bons chronos pour Damien CHAMBEFORT (8"43) et Ruben GADO (8"53) ainsi que les 8"63 de Clément BUISSON en espoirs.
Grosse émulation entre les soeurs Ilona et Lauren RUTYNA sur le 60m haies (9"39 à 0,76 et 9"29 à 0,84) et à la hauteur (1m66 et 1m67). Supprématie familiale en jeu...
Sans oublier les 17m03 de Yann LANCE (nouveau record d'Auvergne).
PERF | ATHLETE | CAT | POINTS |
60m | |||
8''12 | IVA Lena | CAF/96 | 931 |
8''37 | JEANNE Pauline | CAF/96 | 868 |
8''64 | FINETTI Manon | CAF/95 | 803 |
8''65 | GAUDY Charlotte | CAF/96 | 800 |
8''77 | MAYOUX Mathilde | CAF/95 | 772 |
8''75 | LENNE Clara | CAF/96 | 777 |
8''76 | QUINTY Marie | CAF/95 | 774 |
9''09 | BASSET Ingrid | CAF/95 | 699 |
8''46 q | JEANNE Pauline | CAF/96 | 846 |
8''68 q | MAYOUX Mathilde | CAF/95 | 793 |
8''72 q | QUINTY Marie | CAF/95 | 784 |
8''65 q | FINETTI Manon | CAF/95 | 800 |
8''97 | BOURDIER Jennifer | CAF/96 | 726 |
8''60 q | GAUDY Charlotte | CAF/96 | 812 |
NP | ROCHIAS Laurene | CAF/95 | 0 |
8''19 q | IVA Lena | CAF/96 | 913 |
8''70 q | LENNE Clara | CAF/96 | 788 |
200m | |||
26''84 | IVA Lena | CAF/96 | 904 |
27''96 | NERMOND Agathe | CAF/95 | 828 |
28''49 | ROCHIAS Laurene | CAF/95 | 793 |
28''64 | MAYOUX Mathilde | CAF/95 | 784 |
29''17 | QUINTY Marie | CAF/95 | 750 |
28''94 | MAISONNEUVE Marthe | CAF/95 | 764 |
29''42 | LENNE Clara | CAF/96 | 734 |
400m | |||
66''24 | NERMOND Agathe | CAF/95 | 732 |
67''27 | MAISONNEUVE Marthe | CAF/95 | 704 |
68''15 | SICARD Cassandre | CAF/95 | 680 |
800m | |||
2'43''63 | BENOIT Laura | CAF/96 | 526 |
2'45''23 | SICARD Cassandre | CAF/95 | 506 |
2'53''94 | MAISONNEUVE Marthe | CAF/95 | 408 |
60m haies | |||
9''55 | BELLAOUAR Celia | CAF/95 | 881 |
NP | RUTYNA Ilona | CAF/96 | 0 |
9''39 q | RUTYNA Ilona | CAF/96 | 910 |
9''59 q | BELLAOUAR Celia | CAF/95 | 874 |
Hauteur | |||
1m66 | RUTYNA Ilona | CAF/96 | 842 |
m68(XXX) / 1m51(O) / 1m54(O) / 1m57(O) / 1m60(O) / 1m63(XO) / 1m66(O) | |||
Perche | |||
3m60 | SAUZEDDE Laura | JUF/94 | 845 |
3m00(O) / 3m10(-) / 3m15(-) / 3m20(XXO) / 3m25(-) / 3m30(-) / 3m35(-) / 3m40(XXO) / 3m45(-) / 3m50(-) / 3m55(-) / 3m60(XO) / 3m65(-) / 3m70(XXX) | |||
3m30 | RUTYNA Ilona | CAF/96 | 740 |
3m10(O) / 3m15(-) / 3m20(-) / 3m25(-) / 3m30(O) / 3m35(-) / 3m40(-) / 3m45(-) / 3m50(XXX) | |||
3m25 | BERGAMI Manon | JUF/94 | 722 |
2m80(O) / 2m90(-) / 3m00(O) / 3m10(O) / 3m15(XO) / 3m20(XO) / 3m25(O) / 3m30(XXX) | |||
2m00 | ANDRE Raphaelle | CAF/96 | 294 |
2m00(O) / 2m10(-) / 2m30(XXX) | |||
Longueur | |||
4m65 | GAUDY Charlotte | CAF/96 | 657 |
4m41 / 4m50 / X / 4m65 / X / 4m60 | |||
4m49 | MAYOUX Mathilde | CAF/95 | 621 |
4m39 / 4m28 / 4m42 / X / 4m48 / 4m49 | |||
4m43 | FINETTI Manon | CAF/95 | 607 |
4m23 / 4m12 / 4m27 / 4m19 / 4m43 / 4m20 | |||
4m19 | BOURDIER Jennifer | CAF/96 | 553 |
4m19 / 4m07 / 4m09 | |||
3m78 | JOUVE Ophelie | CAF/95 | 460 |
3m78 / X / 3m47 | |||
Poids 3kg | |||
9m35 | MARIE-JOSEPH Prisca | CAF/95 | 501 |
8m86 / 9m35 / 9m32 / 8m77 / 9m09 / 8m70 | |||
8m58 | ROQUES Elodie | CAF/96 | 453 |
8m50 / 8m58 / 8m32 / 8m03 / 8m17 / 8m10 | |||
200m | |||
24''82 | DRAME Asta | ESF/90 | 1049 |
27''01 | MERLE Marianne | JUF/93 | 892 |
33''58 | MISSONNIER Megane | JUF/93 | 498 |
28''52 | SAUZEDDE Laura | JUF/94 | 791 |
30''59 | AUZON Perrine | ESF/92 | 663 |
60m | |||
7''51 | IKUESAN Ayodele | SEF/85 | 1093 |
8''19 | MERLE Marianne | JUF/93 | 913 |
8''15 q | MERLE Marianne | JUF/93 | 923 |
8''83 | TAMAYO Julie | JUF/94 | 758 |
8''90 | AUZON Perrine | ESF/92 | 742 |
7''54 q | IKUESAN Ayodele | SEF/85 | 1085 |
400m | |||
55''93 | DRAME Asta | ESF/90 | 1039 |
800m | |||
2'23''99 | BRICOUT Anna | ESF/92 | 792 |
2'37''26 | BEN NEJMA Nora | SEF/80 | 606 |
2'42''95 | GIROUX Audrey | ESF/92 | 534 |
AB | BAZELLE Pauline | JUF/94 | 0 |
60m haies 0,84 | |||
9''30 | RUTYNA Lauren | ESF/91 | 927 |
9''47 | MONEGER Fanny | JUF/94 | 896 |
10''17 | ABBAOUI Anissa | JUF/94 | 771 |
NP | SAUZEDDE Laura | JUF/94 | 0 |
9''29 q | RUTYNA Lauren | ESF/91 | 929 |
10''86 q | SAUZEDDE Laura | JUF/94 | 658 |
10''49 q | ABBAOUI Anissa | JUF/94 | 718 |
9''65 q | MONEGER Fanny | JUF/94 | 863 |
Hauteur | |||
1m67 | MONEGER Fanny | JUF/94 | 852 |
1m52(O) / 1m55(O) / 1m58(XO) / 1m61(XO) / 1m64(O) / 1m67(XXO) / 1m70(XXX) | |||
1m67 | RUTYNA Lauren | ESF/91 | 852 |
1m55(O) / 1m58(O) / 1m61(O) / 1m64(XXO) / 1m67(XO) / 1m70(XXX) | |||
Perche | |||
4m00 | BUISSON Marion | SEF/88 | 987 |
4m00(O) / 4m05(-) / 4m10(-) / 4m15(XXX) | |||
3m80 | POUMARAT Anais | SEF/89 | 916 |
3m80(O) / 3m90(-) / 4m00(XXX) | |||
3m70 | LECUYOT Hortense | SEF/89 | 881 |
3m70(O) / 3m80(-) / 3m90(XXX) | |||
2m50 | PUYET Celine | SEF/89 | 463 |
2m30(O) / 2m50(O) / 2m70(XXX) | |||
Longueur | |||
5m50 | RUTYNA Lauren | ESF/91 | 852 |
5m11 / 5m41 / X / X / 5m49 / 5m50 | |||
5m35 | COUDERT Michele | SEF/84 | 818 |
X / 5m35 / X / 3m97 / 5m28 / 5m22 | |||
4m72 | DAQUIN Melissa | ESF/90 | 673 |
4m60 / 4m57 / X / 4m56 / 4m57 / 4m72 | |||
4m28 | AUZON Perrine | ESF/92 | 573 |
4m28 / 4m20 / X | |||
4m04 | SALVADOR Claire | ESF/91 | 519 |
X / 4m04 / 3m98 / 3m82 / X / X | |||
5m26 | MONEGER Fanny | JUF/94 | 797 |
5m20 / X / 5m19 / 5m21 / X / 5m26 | |||
4m78 | ABBAOUI Anissa | JUF/94 | 687 |
4m58 / 4m52 / 4m78 / 4m76 / 4m70 / X | |||
Triple saut | |||
11m87 | COUDERT Michele | SEF/84 | 867 |
11m71 / X / X / 11m71 / X / 11m87 | |||
10m44 | ABBAOUI Anissa | JUF/94 | 707 |
10m41 / X / 10m44 / X / X / 10m23 | |||
9m78 | DAQUIN Melissa | ESF/90 | 633 |
X / 9m71 / 9m15 / X / 9m24 / 9m78 | |||
8m57 | SALVADOR Claire | ESF/91 | 500 |
8m57 / 7m85 / 8m10 / 8m28 / X / - | |||
Poids 4kg | |||
12m11 | RUTYNA Lauren | ESF/91 | 671 |
11m86 / 11m56 / X / 11m39 / 11m04 / 12m11 | |||
8m49 | BARRE Ludivine | ESF/92 | 448 |
8m39 / 8m01 / 8m19 / 7m90 / 8m49 / 8m37 | |||
6m99 | MONEGER Fanny | JUF/94 | 356 |
6m90 / X / X / X / 6m99 / 6m17 | |||
6m47 | MISSONNIER Megane | JUF/93 | 324 |
5m84 / 6m30 / 6m14 / 6m47 / 6m45 / 6m04 | |||
PERF | ATHLETE | CAT | POINTS |
60m | |||
7''67 | DARRIGADE Maxence | CAM/96 | 678 |
8''18 | VAURE Thomas | CAM/95 | 491 |
7''64 q | DARRIGADE Maxence | CAM/96 | 690 |
200m | |||
24''27 | DARRIGADE Maxence | CAM/96 | 698 |
40''67 | ROSAMOND Vincent | CAM/95 | 0 |
26''68 | CANET Adrien | CAM/95 | 441 |
26''45 | CHEMINAT Robin | CAM/95 | 463 |
DQ | VAURE Thomas | CAM/95 | 0 |
400m | |||
54''03 | GUILLEMAT Gaetan | CAM/95 | 713 |
800m | |||
2'10''67 | GUILLEMAT Gaetan | CAM/95 | 565 |
Perche | |||
4m60 | GADO Ruben | JUM/93 | 845 |
4m20(O) / 4m25(-) / 4m30(-) / 4m40(XXO) / 4m50(-) / 4m55(-) / 4m60(O) / 4m85(XXX) | |||
4m30 | HUBERT Robin | JUM/93 | 761 |
4m30(XO) / 4m40(-) / 4m50(XXX) | |||
3m60 | LESUR Jordan | JUM/93 | 568 |
3m40(O) / 3m60(O) / 3m80(XXX) | |||
4m00 | SENE Alioun | CAM/96 | 678 |
3m50(XO) / 3m60(-) / 3m65(-) / 3m70(O) / 3m75(-) / 3m80(-) / 3m85(-) / 3m90(O) / 3m95(-) / 4m00(O) / 4m05(XXX) | |||
Longueur | |||
5m61 | DARRIGADE Maxence | CAM/96 | 632 |
5m61 / 5m44 / 5m55 / 5m57 / 5m46 / X | |||
4m47 | CANET Adrien | CAM/95 | 404 |
X / X / 4m47 | |||
NC | CHEMINAT Robin | CAM/95 | 0 |
X / X / X | |||
Poids 5kg | |||
12m62 | BONNET Mael | CAM/95 | 678 |
12m62 / X / X / 12m10 / 12m29 / X | |||
60m haies 0,99 | |||
8''43 | CHAMBEFORT Damien | JUM/93 | 952 |
NP | GADO Ruben | JUM/93 | 0 |
8''53 q | GADO Ruben | JUM/93 | 926 |
8''48 q | CHAMBEFORT Damien | JUM/93 | 939 |
Longueur | |||
6m24 | LIMERY Jean daniel | JUM/94 | 761 |
6m02 / X / 6m24 / - / - / - | |||
5m76 | DARRIGADE Quentin | JUM/94 | 663 |
5m34 / 5m65 / 5m74 / 5m76 / X / - | |||
Poids 6kg | |||
13m01 | GADO Ruben | JUM/93 | 701 |
10m99 / 11m47 / 12m28 / 12m65 / 13m01 / X | |||
60m | |||
7''13 | MARTIN Yannick | ESM/90 | 909 |
7''37 | LEJEUNE David | ESM/91 | 802 |
NP | CHAMBEFORT Damien | JUM/93 | 0 |
7''38 | LIMERY Jean daniel | JUM/94 | 798 |
7''55 | DOMERGUE Thomas | JUM/93 | 727 |
7''58 | GARCIA Quentin | ESM/92 | 714 |
7''39 q | LEJEUNE David | ESM/91 | 794 |
7''12 q | MARTIN Yannick | ESM/90 | 913 |
DQ | DERRIEN Adrien | JUM/94 | 0 |
8''89 | SEBILLAUD Max | VEM/48 | 281 |
7''54 q | DOMERGUE Thomas | JUM/93 | 731 |
7''92 | ROSSIGNOL Richard | SEM/89 | 583 |
7''40 q | CHAMBEFORT Damien | JUM/93 | 789 |
DQ | KORMENDI Attila sandor (ROM) | SEM/87 | 0 |
7''73 | DARRIGADE Quentin | JUM/94 | 655 |
7''96 | DUPASQUIER Dorian | ESM/90 | 568 |
7''42 q | LIMERY Jean daniel | JUM/94 | 781 |
7''56 q | GARCIA Quentin | ESM/92 | 722 |
200m | |||
22''59 | ESPAGNOL Jeremy | JUM/93 | 913 |
23''16 | MARTIN Yannick | ESM/90 | 837 |
23''32 | LIMERY Jean daniel | JUM/94 | 816 |
23''93 | VOISIN Yoann | SEM/87 | 739 |
DQ | LEJEUNE David | ESM/91 | 0 |
24''39 | HENRY Samuel | JUM/94 | 684 |
24''19 | GARCIA Quentin | ESM/92 | 708 |
24''75 | DARRIGADE Quentin | JUM/94 | 642 |
26''04 | ROSSIGNOL Richard | SEM/89 | 503 |
25''45 | RAZAVET Kevin | ESM/92 | 565 |
400m | |||
49''27 | SIDEA Cristian (ROM) | ESM/90 | 977 |
50''49 | ESPAGNOL Jeremy | JUM/93 | 905 |
50''67 | DOER David | SEM/88 | 895 |
56''49 | CHAPTAL Alexandre | ESM/90 | 593 |
58''50 | LA DELFA Sebastien | SEM/89 | 503 |
52''69 | VOISIN Yoann | SEM/87 | 783 |
800m | |||
1'55''52 | SEROC Yoann | JUM/93 | 933 |
1'59''43 | THOMAS Remi | SEM/87 | 829 |
1'57''63 | LOPEZ Quentin | JUM/94 | 876 |
1500m | |||
3'51''28 | BOMMIER Timothee | SEM/86 | 1009 |
3'51''95 | DIEMUNSCH Etienne | SEM/88 | 1000 |
4'05''28 | EL YARROUMI Mohammed | JUM/94 | 833 |
AB | BARRIOL Julien | SEM/87 | 0 |
AB | LE BERRE Maxime | SEM/87 | 0 |
4'11''58 | RIAHI Abdellah | JUM/94 | 760 |
AB | JOLIVET Jeremy | SEM/85 | 0 |
4'38''16 | MEUDEC Kilian | JUM/94 | 487 |
4'40''25 | RAMOS Dylan | CAM/95 | 468 |
60m haies 1,06 | |||
8''32 | SIDEA Cristian (ROM) | ESM/90 | 981 |
8''36 | DEMANECHE Frederic | SEM/75 | 970 |
8''62 | BUISSON Clement | ESM/90 | 902 |
AB | MICHALAK Thibaut | SEM/89 | 0 |
9''84 | DUMONT Alban | ESM/90 | 618 |
8''40 q | DEMANECHE Frederic | SEM/75 | 959 |
8''42 q | SIDEA Cristian (ROM) | ESM/90 | 954 |
8''72 q | MICHALAK Thibaut | SEM/89 | 877 |
8''74 q | BUISSON Clement | ESM/90 | 872 |
9''89 q | DUMONT Alban | ESM/90 | 608 |
Hauteur | |||
1m95 | DE MAGALHAES Simon | JUM/93 | 822 |
1m80(O) / 1m84(O) / 1m88(O) / 1m92(XO) / 1m95(XXO) / 1m98(XXX) | |||
1m88 | CHAMBEFORT Damien | JUM/93 | 755 |
1m84(O) / 1m88(XXO) / 1m92(XXX) | |||
1m80 | DUKIC William | VEM/71 | 679 |
1m80(XXO) / 1m84(-) / 1m88(XXX) | |||
1m92 | BUISSON Clement | ESM/90 | 793 |
1m80(O) / 1m84(O) / 1m88(O) / 1m92(XXO) / 1m95(XXX) | |||
1m70 | COLLANGE Leo | ESM/91 | 585 |
1m60(O) / 1m65(O) / 1m70(XO) / 1m75(XXX) | |||
1m60 | PARISE Francois-xavier | ESM/90 | 492 |
1m50(O) / 1m55(-) / 1m60(O) / 1m65(XXX) | |||
NP | GADO Ruben | JUM/93 | 0 |
NC | AMBLARD Kevin | ESM/91 | 0 |
1m65(XXX) | |||
Perche | |||
5m20 | BOIRIE Baptiste | ESM/92 | 1015 |
5m00(XO) / 5m10(-) / 5m20(XXO) / 5m30(-) / 5m35(XXX) | |||
5m20 | PEUF Pierre-charles | SEM/79 | 1015 |
5m00(O) / 5m10(-) / 5m20(O) / 5m30(-) / 5m35(XXX) | |||
NC | CAMPAGNONI Jonas | SEM/88 | 0 |
5m00(XXX) | |||
NC | LAVILLENIE Valentin | ESM/91 | 0 |
5m00(XXX) | |||
4m70 | BUISSON Clement | ESM/90 | 873 |
4m30(O) / 4m40(-) / 4m50(O) / 4m60(XO) / 4m70(XO) / 4m80(XXX) | |||
4m30 | MENANT Corentin | ESM/92 | 761 |
4m30(O) / 4m40(-) / 4m50(XXX) | |||
3m80 | FILHON Benoit | SEM/75 | 623 |
3m80(XO) / 4m00(XXX) | |||
3m40 | MICHALAK Thibaut | SEM/89 | 513 |
3m00(XO) / 3m20(XO) / 3m40(XO) / 3m60(XXX) | |||
3m20 | PINAULT Florian | SEM/89 | 458 |
3m00(O) / 3m20(O) / 3m40(XXX) | |||
2m80 | TRASSOUDAINE Laurent | VEM/66 | 350 |
2m60(O) / 2m80(XO) / 3m00(XXX) | |||
NC | DUMONT Alban | ESM/90 | 0 |
3m60(XXXX) | |||
Longueur | |||
5m29 | MICHALAK Thibaut | SEM/89 | 568 |
5m23 / 5m29 / X | |||
Triple saut | |||
12m97 | BIGAY Sebastien | SEM/85 | 720 |
12m75 / 12m69 / 12m14 / 12m97 / 12m85 / - | |||
12m57 | KORMENDI Attila sandor (ROM) | SEM/87 | 679 |
12m57 / X | |||
Poids 7kg | |||
17m03 | LANCE Yann | SEM/86 | 942 |
14m64 / 16m53 / 16m56 / 17m03 / X / 16m76 | |||
12m84 | DUC Antoine | SEM/86 | 691 |
11m71 / 12m84 / X / 12m52 / 12m44 / 12m68 | |||
11m24 | BUISSON Clement | ESM/90 | 596 |
X / 10m32 / 11m24 / X / X / X | |||
11m03 | MICHALAK Thibaut | SEM/89 | 583 |
11m03 / 10m17 / 9m87 / 10m06 / 10m50 / 10m60 | |||
9m88 | DUMONT Alban | ESM/90 | 515 |
9m59 / 9m88 / X / 9m72 / 9m12 / X | |||
9m52 | BACHET Gilles | SEM/82 | 493 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :