
|
||||
Baptiste BOIRIE monte en puissance avec un nouveau record personnel (5m34) et réalise la meilleure performance du club.
Malgré un bon début de concours, Hortense LECUYOT et Anaïs POUMARAT s'arrêtent à 4m04.
Le cadet Alioun SENE continue sa progression avec un saut à 3m92 (RP) ainsi que la cadette Iva LENA (3m24 RP).
Les photos
PERF | ATHLETE | CAT |
5m34 | BOIRIE Baptiste | ESM/92 |
5m19(O) / 5m34(XO) / 5m44(XXX) | ||
5m19 | DUME Stevy | SEM/88 |
5m19(O) / 5m34(-) / 5m44(XXX) | ||
5m19 | PEUF Pierre-charles | SEM/79 |
5m04(O) / 5m19(XXO) / 5m34(XXX) | ||
5m19 | LAVILLENIE Valentin | ESM/91 |
5m04(XO) / 5m19(XXO) / 5m34(XXX) | ||
5m04 | CAMPAGNONI Jonas | SEM/88 |
5m04(XXO) / 5m19(XXX) | ||
4m44 | MENANT Corentin | ESM/92 |
4m44(XO) / 4m64(XXX) | ||
4m34 | MAURIN Baptiste | CAM/96 |
4m04(XXO) / 4m14(-) / 4m24(O) / 4m34(XO) / 4m44(XXX) | ||
4m24 | HUBERT Robin | JUM/93 |
4m24(O) / 4m34(-) / 4m44(XXX) | ||
4m14 | TAILLANDIER Antoine | MIM/97 |
3m84(XXO) / 3m94(-) / 4m04(O) / 4m14(O) / 4m24(XXX) | ||
3m94 | SENE Alioun | CAM/96 |
3m44(O) / 3m64(XO) / 3m84(XXO) / 3m94(XO) / 4m04(XXX) | ||
3m44 | ROUZIERE Yoann | MIM/97 |
3m04(O) / 3m24(O) / 3m44(XXO) / 3m64(XXX) | ||
2m64 | TRASSOUDAINE Laurent | VEM/66 |
2m44(O) / 2m64(O) / 2m84(XXX) | ||
NC | RESTOUEX Remy | SEM/89 |
3m64(XXX) | ||
PERF | ATHLETE | CAT |
3m89 | LECUYOT Hortense | SEF/89 |
3m74(XO) / 3m89(O) / 4m04(XXX) | ||
3m89 | POUMARAT Anais | SEF/89 |
3m89(XO) / 4m04(XXX) | ||
3m44 | RUTYNA Ilona | CAF/96 |
3m24 | IVA Lena | CAF/96 |
2m84(O) / 3m04(O) / 3m24(O) / 3m44(XXX) | ||
3m24 | GAUDY Charlotte | CAF/96 |
2m84(O) | ||
3m14 | TRASSOUDAINE Eva | MIF/97 |
2m64(O) / 2m84(O) / 3m04(XXO) / 3m14(O) / 3m24(XXX) | ||
3m04 | BERGAMI Manon | JUF/94 |
2m84(O) | ||
2m84 | PEYRELON Carine | JUF/93 |
2m64(O) / 2m84(XXO) / 3m04(XXX) | ||
2m64 | ROUGIRON Armance | ESF/91 |
2m64(O) / 2m84(XXX) | ||
2m64 | GWIZDZ Chloe | MIF/97 |
2m64(XO) / 2m84(XXX) | ||
2m44 | PUYET Celine | SEF/89 |
2m44(XO) / 2m64(XXX) | ||
2m24 | CANET Mathilde | MIF/98 |
2m24(O) / 2m44(XXX) | ||
2m04 | ANDRE Raphaelle | CAF/96 |
2m04(O) / 2m24(XXX) | ||
2m04 | TRASSOUDAINE Agnes | VEF/62 |
2m04(XXO) / 2m24(XXX) | ||
NC | BUISSON Marion | SEF/88 |
4m04(XXX) |
14/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
21/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
|
15/03 | > | ![]() |
|
21/02 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
08/01 | > | ![]() |
|
16/11 | > | ![]() |
|
01/11 | > | ![]() |
|
20/10 | > | ![]() |
|
15/10 | > | ![]() |
|
04/10 | > | ![]() |
|
02/10 | > | ![]() |
|
27/09 | > | ![]() |
|
12/09 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
30/05 | > | ![]() |
|
22/05 | > | ![]() |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :