|
||||
319 athlètes venus de la France entière, mais aussi de la Grande Bretagne, de la Belgique, de la Hollande, de l'Espagne et de la Chine ont participé à cette 3ème édition de Capitale Perche.
Les athlètes du CAA ont su tirer leur épingle du jeu en améliorant pour certains leur record personnel et se sont positionnés pour une qualification pour les différents championnats de France (Elite et Jeunes).
Coup de chapeau à Valentin LAVILLENIE qui réalise la meilleure performance du club (5m33) + record personnel amélioré. Un prénom à retenir...
Chez les filles, c'est Marion BUISSON et Anaïs POUMARAT qui ont porté le plus haut les couleurs du club avec un saut à 4m03.
La cadette Ilona RUTYNA améliore son record absolu (salle et plein air) avec 3m63.
Le cadet Baptiste MAURIN, arrivé en début de saison, explose sa meilleure performance (4m43).
Un grand merci aux jurys et aux bénévoles pour le succès de cette journée.
Résultats complets :
PERF | ATHLETE | CAT |
5m33 | LAVILLENIE Valentin | ESM/91 |
5m03(XO) / 5m18(XO) / 5m33(O) / 5m43(XXX) | ||
5m18 | BOIRIE Baptiste | ESM/92 |
5m03(-) / 5m18(O) / 5m33(X-) / 5m43(XX) | ||
5m18 | PEUF Pierre-charles | SEM/79 |
5m03(O) / 5m18(XXO) / 5m33(XXX) | ||
4m63 | BUISSON Clement | ESM/90 |
3m83(-) / 4m03(-) / 4m23(-) / 4m43(O) / 4m63(O) / 4m83(XXX) | ||
4m63 | GADO Ruben | JUM/93 |
3m83(-) / 4m03(-) / 4m23(XO) / 4m43(O) / 4m63(XO) / 4m83(XXX) | ||
4m43 | MENANT Corentin | ESM/92 |
4m23(-) / 4m43(XO) / 4m63(XXX) | ||
4m43 | MAURIN Baptiste | CAM/96 |
3m43(-) / 3m63(-) / 3m83(-) / 4m03(O) / 4m23(O) / 4m33(XXO) / 4m43(XXO) / 4m53(XXX) | ||
4m23 | TAILLANDIER Antoine | MIM/97 |
3m43(-) / 3m63(-) / 3m83(-) / 4m03(O) / 4m23(O) / 4m33(XXX) | ||
4m23 | HUBERT Robin | JUM/93 |
4m23(O) / 4m43(XXX) | ||
4m03 | FILHON Benoit | SEM/75 |
3m83(O) / 4m03(XXO) / 4m23(XXX) | ||
3m83 | DUMONT Alban | ESM/90 |
3m03(-) / 3m23(-) / 3m43(O) / 3m63(XXO) / 3m73(-) / 3m83(O) / 3m93(-) / 4m03(XXX) | ||
3m83 | RESTOUEX Remy | SEM/89 |
3m83(XXO) / 4m03(XXX) | ||
3m73 | SENE Alioun | CAM/96 |
3m03(-) / 3m23(-) / 3m43(O) / 3m63(O) / 3m73(O) / 3m83(XXX) | ||
3m63 | PACAUD Lucas | CAM/95 |
3m43(-) / 3m63(XO) / 3m83(XXX) | ||
3m23 | LEMARDELE Julien | SEM/88 |
2m83(O) / 3m03(XO) / 3m23(O) / 3m43(XXX) | ||
3m23 | ROUZIERE Yoann | MIM/97 |
2m83(-) / 3m03(-) / 3m23(XO) / 3m43(XXX) | ||
3m23 | MICHALAK Thibaut | SEM/89 |
2m83(XXO) / 3m03(O) / 3m23(XO) / 3m43(XXX) | ||
3m03 | PINAULT Florian | SEM/89 |
2m83(O) / 3m03(O) / 3m23(XXX) | ||
2m83 | LAGUET Damien | SEM/85 |
2m43(-) / 2m63(O) / 2m83(O) / 3m03(XXX) | ||
2m63 | HERVIER Romain | CAM/96 |
2m43(O) / 2m63(O) / 2m83(XXX) | ||
2m23 | BAMBOCK Wilfrid | BEM/00 |
1m63(-) / 1m83(XO) / 2m03(XXO) / 2m23(XO) / 2m33(XXX) | ||
1m83 | MICHALLAND Paul | MIM/98 |
1m63(XO) / 1m83(O) / 2m03(XXX) | ||
1m63 | MAILHOT Antoine | MIM/98 |
1m63(O) / 1m83(XXX) | ||
1m23 | AREVIAN Augustin | BEM/99 |
1m03(O) / 1m23(O) / 1m43(XXX) | ||
1m23 | LANGLAIS Jean-charles | BEM/99 |
1m03(XXO) / 1m23(XO) / 1m43(XXX) | ||
NC | CAMPAGNONI Jonas | SEM/88 |
5m03(XXX) | ||
NC | LESUR Jordan | JUM/93 |
3m43(-) / 3m63(XXX) | ||
NC | CANET Adrien | CAM/95 |
2m03(XXX) | ||
PERF | ATHLETE | CAT |
4m03 | BUISSON Marion | SEF/88 |
3m83(-) / 4m03(O) / 4m18(XXX) | ||
4m03 | POUMARAT Anais | SEF/89 |
3m83(O) / 4m03(XO) / 4m18(XXX) | ||
3m83 | LECUYOT Hortense | SEF/89 |
3m83(XO) / 4m03(XXX) | ||
3m63 | RUTYNA Ilona | CAF/96 |
2m83(-) / 3m03(O) / 3m23(O) / 3m43(O) / 3m63(O) / 3m83(XXX) | ||
3m43 | SAUZEDDE Laura | JUF/94 |
2m83(-) / 3m03(-) / 3m23(XO) / 3m43(O) / 3m63(XXX) | ||
3m03 | BERGAMI Manon | JUF/94 |
2m63(-) / 2m83(O) / 3m03(O) / 3m23(XXX) | ||
3m03 | IVA Lena | CAF/96 |
2m63(-) / 2m83(O) / 3m03(O) / 3m23(XXX) | ||
3m03 | TRASSOUDAINE Eva | MIF/97 |
2m63(O) / 2m83(XO) / 3m03(O) / 3m23(XXX) | ||
3m03 | GAUDY Charlotte | CAF/96 |
2m83(O) / 3m03(XO) / 3m23(XXX) | ||
2m83 | PEYRELON Carine | JUF/93 |
2m63(O) / 2m83(XXO) / 3m03(XXX) | ||
2m63 | GWIZDZ Chloe | MIF/97 |
2m63(O) / 2m83(XXX) | ||
2m63 | ROUGIRON Armance | ESF/91 |
2m63(O) / 2m83(XXX) | ||
2m63 | PUYET Celine | SEF/89 |
2m23(O) / 2m43(O) / 2m63(O) / 2m83(XXX) | ||
2m43 | CANET Mathilde | MIF/98 |
2m23(-) / 2m43(XO) / 2m63(XXX) | ||
2m23 | MARTINS Margaux | BEF/99 |
2m03(O) / 2m23(O) / 2m43(XXX) | ||
2m03 | GAMOT Mathilde | MIF/98 |
2m03(O) / 2m23(XXX) | ||
2m03 | ANDRE Raphaelle | CAF/96 |
2m03(XO) / 2m23(XXX) | ||
2m03 | TRASSOUDAINE Agnes | VEF/62 |
2m03(XO) / 2m23(XXX) | ||
1m83 | CROMARIAS Marine | BEF/99 |
1m63(O) / 1m83(O) / 2m03(XXX) |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :