
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
18/03 | > | ![]() |
|
16/03 | > | ![]() |
|
12/03 | > | ![]() |
|
10/03 | > | ![]() |
|
10/03 | > | ![]() |
|
06/03 | > | ![]() |
|
06/03 | > | ![]() |
|
05/03 | > | ![]() |
|
03/03 | > | ![]() |
|
03/03 | > | ![]() |
|
26/02 | > | ![]() |
|
25/02 | > | ![]() |
|
24/02 | > | ![]() |
|
23/02 | > | ![]() |
|
23/02 | > | ![]() |
|
22/02 | > | ![]() |
|
21/02 | > | ![]() |
|
20/02 | > | ![]() |
|
19/02 | > | ![]() |
|
16/02 | > | ![]() |
|
15/02 | > | ![]() |
|
15/02 | > | ![]() |
|
13/02 | > | ![]() |
|
09/02 | > | ![]() |
|
09/02 | > | ![]() |
|
09/02 | > | ![]() |
|
07/02 | > | ![]() |
|
04/02 | > | ![]() |
|
02/02 | > | ![]() |
|
01/02 | > | ![]() |
|
30/01 | > | ![]() |
|
29/01 | > | ![]() |
|
27/01 | > | ![]() |
|
26/01 | > | ![]() |
|
26/01 | > | ![]() |
|
25/01 | > | ![]() |
|
20/01 | > | ![]() |
|
20/01 | > | ![]() |
|
20/01 | > | ![]() |
|
19/01 | > | ![]() |
|
19/01 | > | ![]() |
|
19/01 | > | ![]() |
|
14/01 | > | ![]() |
|
14/01 | > | ![]() |
|
12/01 | > | ![]() |
|
01/01 | > | ![]() |
|
23/12 | > | ![]() |
|
23/12 | > | ![]() |
|
22/12 | > | ![]() |
|
22/12 | > | ![]() |
<< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | >> |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :