
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
01/10 | > | ![]() |
|
26/09 | > | ![]() |
|
23/09 | > | ![]() |
|
10/09 | > | ![]() |
|
10/09 | > | ![]() |
|
05/09 | > | ![]() |
|
16/07 | > | ![]() |
|
07/07 | > | ![]() |
|
03/07 | > | ![]() |
|
19/06 | > | ![]() |
|
17/06 | > | ![]() |
|
15/06 | > | ![]() |
|
11/06 | > | ![]() |
|
10/06 | > | ![]() |
|
04/06 | > | ![]() |
|
28/05 | > | ![]() |
|
27/05 | > | ![]() |
|
13/05 | > | ![]() |
|
13/05 | > | ![]() |
|
11/05 | > | ![]() |
|
10/05 | > | ![]() |
|
09/05 | > | ![]() |
|
08/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
|
03/05 | > | ![]() |
|
03/05 | > | ![]() |
|
02/05 | > | ![]() |
|
01/05 | > | ![]() |
|
28/04 | > | ![]() |
|
23/04 | > | ![]() |
|
15/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
04/03 | > | ![]() |
|
25/02 | > | ![]() |
|
15/02 | > | ![]() |
|
13/02 | > | ![]() |
|
10/02 | > | ![]() |
|
06/02 | > | ![]() |
|
31/01 | > | ![]() |
|
22/01 | > | ![]() |
|
12/01 | > | ![]() |
|
23/12 | > | ![]() |
|
13/09 | > | ![]() |
|
08/06 | > | ![]() |
|
27/04 | > | ![]() |
|
11/08 | > | ![]() |
|
31/05 | > | ![]() |
|
22/05 | > | ![]() |
|
16/05 | > | ![]() |
|
15/05 | > | ![]() |
<< | 1 2 3 | >> |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :