
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
26/06 | > | ![]() |
|
20/06 | > | ![]() |
|
20/06 | > | ![]() |
|
20/06 | > | ![]() |
|
16/06 | > | ![]() |
|
15/06 | > | ![]() |
|
15/06 | > | ![]() |
|
14/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
10/06 | > | ![]() |
|
09/06 | > | ![]() |
|
07/06 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
02/06 | > | ![]() |
|
01/06 | > | ![]() |
|
31/05 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
24/05 | > | ![]() |
|
23/05 | > | ![]() |
|
19/05 | > | ![]() |
|
13/05 | > | ![]() |
|
12/05 | > | ![]() |
|
11/05 | > | ![]() |
|
10/05 | > | ![]() |
|
09/05 | > | ![]() |
|
07/05 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
24/04 | > | ![]() |
|
14/04 | > | ![]() |
|
13/04 | > | ![]() |
|
11/04 | > | ![]() |
|
07/04 | > | ![]() |
|
30/03 | > | ![]() |
|
29/03 | > | ![]() |
|
23/03 | > | ![]() |
|
18/03 | > | ![]() |
|
18/03 | > | ![]() |
|
16/03 | > | ![]() |
|
14/03 | > | ![]() |
|
14/03 | > | ![]() |
|
12/03 | > | ![]() |
|
06/03 | > | ![]() |
|
02/03 | > | ![]() |
|
01/03 | > | ![]() |
|
01/03 | > | ![]() |
|
25/02 | > | ![]() |
|
23/02 | > | ![]() |
<< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | >> |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :