L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
26/05/16 - Meeting de Bron BRON - R-A - 069 | ||||||
200m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.4 | 20:49 | ||||||
5 | 25''37 | VEYSSIERE Marjorie | ESF/96 | IR1 | 968 | |
200m/TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +0.2 | 20:53 | ||||||
2 | 25''58 | PAILLUSSEAU Heloise | ESF/96 | IR1 | 953 | |
Perche/TCF | F | Finale directe 1 | 18:05 | ||||||
5 | 4m05 | POUMARAT Anais | SEF/89 | N2 | 1005 | |
4m05(O) / 4m15(XXX) | ||||||
800m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | 21:56 | ||||||
- | AB | SEROC Yoann | SEM/93 | 0 | ||
- | AB | GUILLEMAT Gaetan | ESM/95 | 0 | ||
Perche/TCM | M | Finale directe 1 | 20:30 | ||||||
3 | 5m30 | SENE Alioune | ESM/96 | N2 | 1044 | |
5m00(XXO) / 5m20(XO) / 5m30(O) / 5m40(XX-) / 5m45(X) | ||||||
4 | 5m30 | BOIRIE Baptiste | SEM/92 | N2 | 1044 | |
5m30(XXO) / 5m40(-) / 5m45(-) / 5m50(XXX) | ||||||
Triple Saut/TCM | M | Finale directe 1 | 20:20 | ||||||
1 | 16m23 (+1.0) | BOLOSIER Ulrick | SEM/91 | N2 | 1065 | |
16m23(+1.0) / X / X / 15m89(+0.3) / X / X |
28/05/16 - Meeting National 2 de l'Est Lyonnais DECINES CHARPIEU - R-A - 069 | ||||||
800m / TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | 20:29 | ||||||
3 | 1'50''67 | SEROC Yoann | SEM/93 | N3 | 1009 | |
1 500m / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
2 | 3'59''00 | COUDERT Adrien | JUM/97 | IR1 | 866 | |
5 | 4'01''90 | CORNU Altan | JUM/98 | IR2 | 832 | |
1 500m / TCM | M | 1500 homme série 2 - 20h30 | Chr : E | 20:43 | ||||||
2 | 3'51''26 | MOREAU Victor | ESM/95 | N4 | 961 | |
- | AB | PHELUT Alexis | JUM/98 | 0 |
28/05/16 - Meeting National 1 de Pézenas PEZENAS - LAN - 034 | ||||||
Longueur/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||
9 | 5m46 | MONEGER Fanny | ESF/94 | IR1 | 843 | |
5m46(+0.0) / X / 5m46 | ||||||
Longueur/TCM | M | Finale directe 1 | ||||||
4 | 7m23 (+0,9) | GADO Ruben | SEM/93 | N3 | 965 | |
7m14 / 7m23(+0,9) / X / 6m86 / X / X | ||||||
6 | 7m13 (+2,0) | TIXIER Damien | SEM/93 | N4 | 945 | |
6m21 / 7m13(+2,0) / 6m75 / 6m64(+0,8) / - / - | ||||||
Javelot (800 G)/TCM | M | Finale directe 1 | ||||||
3 | 56m41 | VERNEDE Victor | ESM/94 | IR2 | 729 | |
X / X / 54m92 / 56m41 / X / 55m46 | ||||||
4 | 52m73 | GADO Ruben | SEM/93 | IR3 | 677 | |
X / 45m25 / 46m94 / 52m73 / X / X |
29/05/16 - Meeting Elite de Forbach FORBACH - LOR - 057 | ||||||
Perche/TCM - Conseil Départemental Moselle | M | Finale directe | 14:45 | ||||||
1 | 5m65 | LAVILLENIE Valentin | SEM/91 | 1144 | ||
5m40(O) / 5m45(-) / 5m50(-) / 5m55(O) / 5m60(-) / 5m65(O) / 5m70(-) / 5m76(XXX) | ||||||
3 | 5m50 | BOIRIE Baptiste | SEM/92 | 1101 | ||
5m30(XXO) / 5m40(-) / 5m45(-) / 5m50(XXO) / 5m55(-) / 5m60(XXX) |
29/05/16 - A L'OUEST LE MEETING + 2ème journée des départementaux TASSIN LA DEMI LUNE - R-A - 069 | ||||||
800m/TCF | F | Finale directe 4 | Chr : E | 14:49 | ||||||
1 | 2'29''10 | BOURDUGE Benedicte | ESF/96 | R1 | 694 | |
3 000m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | 15:36 | ||||||
4 | 10'37''89 | DUPUYLOLIER Clara | JUF/97 | IR2 | 811 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :