
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
14/02 | > | ![]() |
|
12/02 | > | ![]() |
|
11/02 | > | ![]() |
|
11/02 | > | ![]() |
|
10/02 | > | ![]() |
|
10/02 | > | ![]() |
|
10/02 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
06/02 | > | ![]() |
|
06/02 | > | ![]() |
|
05/02 | > | ![]() |
|
04/02 | > | ![]() |
|
04/02 | > | ![]() |
|
04/02 | > | ![]() |
|
28/01 | > | ![]() |
|
28/01 | > | ![]() |
|
28/01 | > | ![]() |
|
21/01 | > | ![]() |
|
19/01 | > | ![]() |
|
15/01 | > | ![]() |
|
13/01 | > | ![]() |
|
08/01 | > | ![]() |
|
06/01 | > | ![]() |
|
05/01 | > | ![]() |
|
02/01 | > | ![]() |
|
17/12 | > | ![]() |
|
17/12 | > | ![]() |
|
17/12 | > | ![]() |
|
10/12 | > | ![]() |
|
07/12 | > | ![]() |
|
27/11 | > | ![]() |
|
14/11 | > | ![]() |
|
31/10 | > | ![]() |
|
28/10 | > | ![]() |
|
24/10 | > | ![]() |
|
23/10 | > | ![]() |
|
21/10 | > | ![]() |
|
19/10 | > | ![]() |
|
17/10 | > | ![]() |
|
14/10 | > | ![]() |
|
13/10 | > | ![]() |
|
10/10 | > | ![]() |
|
07/10 | > | ![]() |
|
30/09 | > | ![]() |
|
23/09 | > | ![]() |
|
21/09 | > | ![]() |
|
17/09 | > | ![]() |
|
07/09 | > | ![]() |
|
05/09 | > | ![]() |
|
01/09 | > | ![]() |
<< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | >> |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :