
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
04/07 | > | ![]() |
|
03/07 | > | ![]() |
|
30/06 | > | ![]() |
|
30/06 | > | ![]() |
|
29/06 | > | ![]() |
|
29/06 | > | ![]() |
|
29/06 | > | ![]() |
|
22/06 | > | ![]() |
|
22/06 | > | ![]() |
|
22/06 | > | ![]() |
|
19/06 | > | ![]() |
|
18/06 | > | ![]() |
|
15/06 | > | ![]() |
|
15/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
12/06 | > | ![]() |
|
08/06 | > | ![]() |
|
08/06 | > | ![]() |
|
08/06 | > | ![]() |
|
08/06 | > | ![]() |
|
07/06 | > | ![]() |
|
04/06 | > | ![]() |
|
03/06 | > | ![]() |
|
03/06 | > | ![]() |
|
01/06 | > | ![]() |
|
01/06 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
28/05 | > | ![]() |
|
25/05 | > | ![]() |
|
20/05 | > | ![]() |
|
20/05 | > | ![]() |
|
20/05 | > | ![]() |
|
18/05 | > | ![]() |
|
16/05 | > | ![]() |
|
12/05 | > | ![]() |
|
09/05 | > | ![]() |
|
08/05 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
03/05 | > | ![]() |
|
03/05 | > | ![]() |
|
21/04 | > | ![]() |
|
20/04 | > | ![]() |
|
15/04 | > | ![]() |
|
14/04 | > | ![]() |
|
03/04 | > | ![]() |
|
30/03 | > | ![]() |
|
26/03 | > | ![]() |
|
22/03 | > | ![]() |
<< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | >> |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :