Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
21/02/21 - Championnats de France Hivernaux de lancers longs SALON DE PROVENCE - PCA - 013 | |||||||
Marteau (4 Kg) / TCF | F | Finale A | 13:30 | |||||||
2 | 54m17 | MUSNIER Abigaelle | ESF/00 | N3 | 838 | ||
X / 53m98 / 54m17 / X / 54m10 / 53m64 | |||||||
Marteau (7 Kg) / TCM | M | Finale | 15:15 | |||||||
1 | 74m59 | CHAUSSINAND Yann | SEM/98 | IB | 1111 | ||
71m98 / 72m04 / 74m59 / 73m84 / 71m84 / 74m31 |
19/02/21 - Championnats de France Elite en salle MIRAMAS - PCA - 013 | ||||||
800m - Salle / TCF | F | Finale A | Chr : E | 20/02/2021 | 19:40 | ||||||
5 | 2'08''92 | SAHNOUNE Meriem | SEF/94 | N2 | 1043 | |
800m - Salle / TCF | F | Série 2 | Chr : E | 19/02/2021 | 14:05 | ||||||
3 | 2'10''50 q | SAHNOUNE Meriem | SEF/94 | N3 | 1019 | |
1 500m - Salle / TCF | F | Finale B | Chr : E | 21/02/2021 | 15:34 | ||||||
1 | 4'34''77 | CHABOCHE Faustine | CAF/04 | N3 | 960 | |
3 000m - Salle / TCF | F | Finale B | Chr : E | 19/02/2021 | 17:28 | ||||||
1 | 10'09''23 | CHAUVEAU Lena | JUF/02 | IR1 | 903 | |
3 | 10'22''31 | SAPET Fannie | CAF/04 | IR2 | 864 | |
Perche - Salle / TCF | F | Finale A | 20/02/2021 | 17:00 | ||||||
9 | 3m91 | IVA Charlotte | ESF/99 | N2 | 932 | |
3m76(O) / 3m91(O) / 4m01(XXX) | ||||||
Longueur - Salle / TCF | F | Finale B | 20/02/2021 | 14:30 | ||||||
1 | 6m03 | HUET Melissa | JUF/03 | N2 | 1005 | |
5m91 / 6m03 / X / 5m83 / 5m55 / X | ||||||
Pentathlon Jsf-salle / TCF | F | Résultat (Détails) | 19/02/2021 | ||||||
11 | 3 386 pts | HUET Melissa | JUF/03 | N3 | ||
8''95 - 1m51 - 10m81 - 5m63 - 2'45''38 | ||||||
200m - Salle / TCM | M | Finale B | Chr : E | 21/02/2021 | 15:15 | ||||||
2 | 22''07 (0.151) | MUCRET Bryan | JUM/02 | N4 | 977 | |
200m - Salle / TCM | M | Série 1 | Chr : E | 21/02/2021 | 11:19 | ||||||
2 | 21''85 (0.140) q | MUCRET Bryan | JUM/02 | N4 | 1009 | |
400m - Salle / TCM | M | Finale B | Chr : E | 20/02/2021 | 16:39 | ||||||
6 | 49''95 (0.180) | TERRASSE Jordan | ESM/00 | IR1 | 921 | |
400m - Salle / TCM | M | Série 3 | Chr : E | 19/02/2021 | 16:58 | ||||||
2 | 49''12 (0.198) q | TERRASSE Jordan | ESM/00 | N4 | 972 | |
1 500m - Salle / TCM | M | Finale A | Chr : E | 21/02/2021 | 16:08 | ||||||
11 | 3'49''60 | PHELUT Alexis | SEM/98 | N3 | 1027 | |
Perche - Salle / TCM | M | Finale A | 21/02/2021 | 15:00 | ||||||
1 | 5m77 | LAVILLENIE Valentin | SEM/91 | IA | 1203 | |
4m63(-) / 4m83(-) / 5m03(-) / 5m18(-) / 5m33(-) / 5m48(O) / 5m60(O) / 5m66(-) / 5m72(X-) / 5m77(O) / 5m82(XXX) | ||||||
3 | 5m66 | LAVILLENIE Renaud | MAM/86 | IA | 1173 | |
4m63(-) / 4m83(-) / 5m03(-) / 5m18(-) / 5m33(-) / 5m48(-) / 5m60(-) / 5m66(XO) / 5m72(-) / 5m77(-) / 5m82(XXX) | ||||||
- | NM | GAVILLON Romain | SEM/98 | 0 | ||
4m63(-) / 4m83(-) / 5m03(-) / 5m18(-) / 5m33(XXX) | ||||||
Perche - Salle / TCM | M | Finale B | 20/02/2021 | 10:00 | ||||||
2 | 4m63 | FILHON Remi | CAM/04 | IR1 | 894 | |
4m23(-) / 4m43(-) / 4m63(XXO) / 4m83(XXX) | ||||||
Longueur - Salle / TCM | M | Finale A | 19/02/2021 | 16:30 | ||||||
1 | 7m39 | MUCRET Bryan | JUM/02 | N3 | 1006 | |
7m13 / 7m29 / 7m02 / 7m39 / 7m32 / 7m32 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :