
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
05/02 | > | ![]() |
|
05/02 | > | ![]() |
|
04/02 | > | ![]() |
|
04/02 | > | ![]() |
|
28/01 | > | ![]() |
|
28/01 | > | ![]() |
|
28/01 | > | ![]() |
|
28/01 | > | ![]() |
|
28/01 | > | ![]() |
|
26/01 | > | ![]() |
|
25/01 | > | ![]() |
|
23/01 | > | ![]() |
|
15/01 | > | ![]() |
|
11/01 | > | ![]() |
|
10/01 | > | ![]() |
|
10/01 | > | ![]() |
|
09/01 | > | ![]() |
|
04/01 | > | ![]() |
|
19/12 | > | ![]() |
|
17/12 | > | ![]() |
|
16/12 | > | ![]() |
|
15/12 | > | ![]() |
|
10/12 | > | ![]() |
|
07/12 | > | ![]() |
|
04/12 | > | ![]() |
|
29/11 | > | ![]() |
|
22/10 | > | ![]() |
|
18/10 | > | ![]() |
|
17/10 | > | ![]() |
|
15/10 | > | ![]() |
|
12/10 | > | ![]() |
|
09/10 | > | ![]() |
|
08/10 | > | ![]() |
|
06/10 | > | ![]() |
|
04/10 | > | ![]() |
|
01/10 | > | ![]() |
|
26/09 | > | ![]() |
|
21/09 | > | ![]() |
|
20/09 | > | ![]() |
|
18/09 | > | ![]() |
|
10/09 | > | ![]() |
|
05/09 | > | ![]() |
|
29/08 | > | ![]() |
|
29/08 | > | ![]() |
|
15/08 | > | ![]() |
|
15/08 | > | ![]() |
|
12/08 | > | ![]() |
|
08/08 | > | ![]() |
|
08/08 | > | ![]() |
|
30/07 | > | ![]() |
<< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | >> |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :