
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
30/05 | > | ![]() |
|
30/05 | > | ![]() |
|
28/05 | > | ![]() |
|
25/05 | > | ![]() |
|
23/05 | > | ![]() |
|
21/05 | > | ![]() |
|
20/05 | > | ![]() |
|
16/05 | > | ![]() |
|
10/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
|
01/05 | > | ![]() |
|
29/04 | > | ![]() |
|
24/04 | > | ![]() |
|
18/04 | > | ![]() |
|
16/04 | > | ![]() |
|
15/04 | > | ![]() |
|
10/04 | > | ![]() |
|
10/04 | > | ![]() |
|
26/03 | > | ![]() |
|
18/03 | > | ![]() |
|
17/03 | > | ![]() |
|
17/03 | > | ![]() |
|
10/03 | > | ![]() |
|
10/03 | > | ![]() |
|
10/03 | > | ![]() |
|
08/03 | > | ![]() |
|
08/03 | > | ![]() |
|
06/03 | > | ![]() |
|
04/03 | > | ![]() |
|
04/03 | > | ![]() |
|
04/03 | > | ![]() |
|
29/02 | > | ![]() |
|
29/02 | > | ![]() |
|
27/02 | > | ![]() |
|
25/02 | > | ![]() |
|
25/02 | > | ![]() |
|
20/02 | > | ![]() |
|
19/02 | > | ![]() |
|
15/02 | > | ![]() |
|
12/02 | > | ![]() |
|
11/02 | > | ![]() |
|
06/02 | > | ![]() |
|
05/02 | > | ![]() |
|
05/02 | > | ![]() |
|
30/01 | > | ![]() |
|
28/01 | > | ![]() |
|
22/01 | > | ![]() |
|
22/01 | > | ![]() |
|
18/01 | > | ![]() |
|
15/01 | > | ![]() |
<< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :